Đặc điểm | Thông số |
Mã sản phẩm | YG - D1201 |
Nhà sản xuất | YG-1 |
Xuất xứ | Hàn Quốc |
● Mũi khoan chuôi col YG1 HSS dòng D1201 là loại mũi khoan có phần đuôi dạng col. Phần đuôi này có chức năng chính là gá và cố định mũi khoan vào máy khoan dễ dàng giúp người dùng thi công cắt vật liệu không tốn nhiều thời gian mà còn an toàn khi sử dụng.
● Được chế tạo từ vật liệu thép gió HSS, HSS-Co chịu nhiệt và có độ cứng cao. Bề mặt được phủ oxit đen hoặc phủ TiN. Ứng dụng để dùng cho các vật liệu như thép, gang, sắt, nhôm, đồng,...
STT | Mã Sản Phẩm | Tên Sản Phẩm | Size (mm) | D1(mm) | L1(mm) | L2(mm) | No. Morse Taper | Giá Bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D1201130 | Mũi Khoan Thép Gió YG1 D1201130 | Ø13x115x198 | 13 | 115 | 198 | 1 | Liên Hệ |
2 | D1201132 | Mũi Khoan Thép Gió YG1 D1201132 | Ø13.2x118x202 | 13.2 | 118 | 202 | 1 | Liên Hệ |
3 | D1201135 | Mũi Khoan Thép Gió YG1 D1201135 | Ø13.5x118x202 | 13.5 | 118 | 202 | 1 | Liên Hệ |
4 | D1201138 | Mũi Khoan Thép Gió YG1 D1201138 | Ø13.8x122x205 | 13.8 | 122 | 205 | 1 | Liên Hệ |
5 | D1201140 | Mũi Khoan Thép Gió YG1 D1201140 | Ø14x122x205 | 14 | 122 | 205 | 1 | Liên Hệ |
6 | D1201145 | Mũi Khoan Thép Gió YG1 D1201145 | Ø14.5x122x222 | 14.5 | 122 | 222 | 2 | Liên Hệ |
7 | D1201150 | Mũi Khoan Thép Gió YG1 D1201150 | Ø15x125x225 | 15 | 125 | 225 | 2 | Liên Hệ |
8 | D1201155 | Mũi Khoan Thép Gió YG1 D1201155 | Ø15.5x128x228 | 15.5 | 128 | 228 | 2 | Liên Hệ |
9 | D1201160 | Mũi Khoan Thép Gió YG1 D1201160 | Ø16x130x230 | 16 | 130 | 230 | 2 | Liên Hệ |
10 | D1201165 | Mũi Khoan Thép Gió YG1 D1201165 | Ø16.5x132x232 | 16.5 | 132 | 232 | 2 | Liên Hệ |
11 | D1201170 | Mũi Khoan Thép Gió YG1 D1201170 | Ø17x135x235 | 17 | 135 | 235 | 2 | Liên Hệ |
12 | D1201175 | Mũi Khoan Thép Gió YG1 D1201175 | Ø17.5x140x240 | 17.5 | 140 | 240 | 2 | Liên Hệ |
13 | D1201180 | Mũi Khoan Thép Gió YG1 D1201180 | Ø18x140x240 | 18 | 140 | 240 | 2 | Liên Hệ |
14 | D1201185 | Mũi Khoan Thép Gió YG1 D1201185 | Ø18.5x145x245 | 18.5 | 145 | 245 | 2 | Liên Hệ |
15 | D1201190 | Mũi Khoan Thép Gió YG1 D1201190 | Ø19x145x245 | 19 | 145 | 245 | 2 | Liên Hệ |
16 | D1201195 | Mũi Khoan Thép Gió YG1 D1201195 | Ø19.5x150x250 | 19.5 | 150 | 250 | 2 | Liên Hệ |
17 | D1201200 | Mũi Khoan Thép Gió YG1 D1201200 | Ø20x150x250 | 20 | 150 | 250 | 2 | Liên Hệ |
18 | D1201205 | Mũi Khoan Thép Gió YG1 D1201205 | Ø20.5x155x255 | 20.5 | 155 | 255 | 2 | Liên Hệ |
19 | D1201210 | Mũi Khoan Thép Gió YG1 D1201210 | Ø21x155x255 | 21 | 155 | 255 | 2 | Liên Hệ |
20 | D1201215 | Mũi Khoan Thép Gió YG1 D1201215 | Ø21.5x160x260 | 21.5 | 160 | 260 | 2 | Liên Hệ |
21 | D1201220 | Mũi Khoan Thép Gió YG1 D1201220 | Ø22x160x260 | 22 | 160 | 260 | 2 | Liên Hệ |
22 | D1201225 | Mũi Khoan Thép Gió YG1 D1201225 | Ø22.5x165x265 | 22.5 | 165 | 265 | 2 | Liên Hệ |
23 | D1201230 | Mũi Khoan Thép Gió YG1 D1201230 | Ø23x165x265 | 23 | 165 | 265 | 2 | Liên Hệ |
24 | D1201235 | Mũi Khoan Thép Gió YG1 D1201235 | Ø23.5x165x285 | 23.5 | 165 | 285 | 3 | Liên Hệ |
25 | D1201240 | Mũi Khoan Thép Gió YG1 D1201240 | Ø24x165x285 | 24 | 165 | 285 | 3 | Liên Hệ |
26 | D1201245 | Mũi Khoan Thép Gió YG1 D1201245 | Ø24.5x165x285 | 24.5 | 165 | 285 | 3 | Liên Hệ |
27 | D1201250 | Mũi Khoan Thép Gió YG1 D1201250 | Ø25x165x285 | 25 | 165 | 285 | 3 | Liên Hệ |
28 | D1201255 | Mũi Khoan Thép Gió YG1 D1201255 | Ø25.5x165x285 | 25.5 | 165 | 285 | 3 | Liên Hệ |
29 | D1201260 | Mũi Khoan Thép Gió YG1 D1201260 | Ø26x165x285 | 26 | 165 | 285 | 3 | Liên Hệ |
30 | D1201265 | Mũi Khoan Thép Gió YG1 D1201265 | Ø26.5x170x290 | 26.5 | 170 | 290 | 3 | Liên Hệ |
31 | D1201270 | Mũi Khoan Thép Gió YG1 D1201270 | Ø27x170x290 | 27 | 170 | 290 | 3 | Liên Hệ |
32 | D1201275 | Mũi Khoan Thép Gió YG1 D1201275 | Ø27.5x175x295 | 27.5 | 175 | 295 | 3 | Liên Hệ |
33 | D1201280 | Mũi Khoan Thép Gió YG1 D1201280 | Ø28x175x295 | 28 | 175 | 295 | 3 | Liên Hệ |
34 | D1201285 | Mũi Khoan Thép Gió YG1 D1201285 | Ø28.5x180x300 | 28.5 | 180 | 300 | 3 | Liên Hệ |
35 | D1201290 | Mũi Khoan Thép Gió YG1 D1201290 | Ø29x180x300 | 29 | 180 | 300 | 3 | Liên Hệ |
36 | D1201295 | Mũi Khoan Thép Gió YG1 D1201295 | Ø29.5x185x305 | 29.5 | 185 | 305 | 3 | Liên Hệ |
37 | D1201300 | Mũi Khoan Thép Gió YG1 D1201300 | Ø30x185x305 | 30 | 185 | 305 | 3 | Liên Hệ |
38 | D1201305 | Mũi Khoan Thép Gió YG1 D1201305 | Ø30.5x190x310 | 30.5 | 190 | 310 | 3 | Liên Hệ |
39 | D1201310 | Mũi Khoan Thép Gió YG1 D1201310 | Ø31x190x310 | 31 | 190 | 310 | 3 | Liên Hệ |
40 | D1201315 | Mũi Khoan Thép Gió YG1 D1201315 | Ø31.5x195x315 | 31.5 | 195 | 315 | 3 | Liên Hệ |
41 | D1201320 | Mũi Khoan Thép Gió YG1 D1201320 | Ø32x195x315 | 32 | 195 | 315 | 3 | Liên Hệ |
42 | D1201330 | Mũi Khoan Thép Gió YG1 D1201330 | Ø33x200x345 | 33 | 200 | 345 | 4 | Liên Hệ |
43 | D1201340 | Mũi Khoan Thép Gió YG1 D1201340 | Ø34x205x350 | 34 | 205 | 350 | 4 | Liên Hệ |
44 | D1201350 | Mũi Khoan Thép Gió YG1 D1201350 | Ø35x205x350 | 35 | 205 | 350 | 4 | Liên Hệ |
45 | D1201360 | Mũi Khoan Thép Gió YG1 D1201360 | Ø36x210x355 | 36 | 210 | 355 | 4 | Liên Hệ |
46 | D1201370 | Mũi Khoan Thép Gió YG1 D1201370 | Ø37x210x355 | 37 | 210 | 355 | 4 | Liên Hệ |
47 | D1201380 | Mũi Khoan Thép Gió YG1 D1201380 | Ø38x215x360 | 38 | 215 | 360 | 4 | Liên Hệ |
48 | D1201390 | Mũi Khoan Thép Gió YG1 D1201390 | Ø39x215x360 | 39 | 215 | 360 | 4 | Liên Hệ |
49 | D1201400 | Mũi Khoan Thép Gió YG1 D1201400 | Ø40x220x365 | 40 | 220 | 365 | 4 | Liên Hệ |
50 | D1201410 | Mũi Khoan Thép Gió YG1 D1201410 | Ø41x220x365 | 41 | 220 | 365 | 4 | Liên Hệ |
51 | D1201420 | Mũi Khoan Thép Gió YG1 D1201420 | Ø42x225x370 | 42 | 225 | 370 | 4 | Liên Hệ |
52 | D1201430 | Mũi Khoan Thép Gió YG1 D1201430 | Ø43x225x370 | 43 | 225 | 370 | 4 | Liên Hệ |
53 | D1201440 | Mũi Khoan Thép Gió YG1 D1201440 | Ø44x230x375 | 44 | 230 | 375 | 4 | Liên Hệ |
54 | D1201450 | Mũi Khoan Thép Gió YG1 D1201450 | Ø45x230x375 | 45 | 230 | 375 | 4 | Liên Hệ |
55 | D1201460 | Mũi Khoan Thép Gió YG1 D1201460 | Ø46x235x380 | 46 | 235 | 380 | 4 | Liên Hệ |
56 | D1201470 | Mũi Khoan Thép Gió YG1 D1201470 | Ø47x235x380 | 47 | 235 | 380 | 4 | Liên Hệ |
57 | D1201480 | Mũi Khoan Thép Gió YG1 D1201480 | Ø48x240x385 | 48 | 240 | 385 | 4 | Liên Hệ |
58 | D1201490 | Mũi Khoan Thép Gió YG1 D1201490 | Ø49x240x385 | 49 | 240 | 385 | 4 | Liên Hệ |
59 | D1201500 | Mũi Khoan Thép Gió YG1 D1201500 | Ø50x245x390 | 50 | 245 | 390 | 4 | Liên Hệ |
60 | D1201510 | Mũi Khoan Thép Gió YG1 D1201510 | Ø51x245x425 | 51 | 245 | 425 | 5 | Liên Hệ |
61 | D1201520 | Mũi Khoan Thép Gió YG1 D1201520 | Ø52x250x430 | 52 | 250 | 430 | 5 | Liên Hệ |
62 | D1201530 | Mũi Khoan Thép Gió YG1 D1201530 | Ø53x250x430 | 53 | 250 | 430 | 5 | Liên Hệ |
63 | D1201540 | Mũi Khoan Thép Gió YG1 D1201540 | Ø54x255x435 | 54 | 255 | 435 | 5 | Liên Hệ |
64 | D1201550 | Mũi Khoan Thép Gió YG1 D1201550 | Ø55x255x435 | 55 | 255 | 435 | 5 | Liên Hệ |
65 | D1201560 | Mũi Khoan Thép Gió YG1 D1201560 | Ø56x260x440 | 56 | 260 | 440 | 5 | Liên Hệ |
66 | D1201570 | Mũi Khoan Thép Gió YG1 D1201570 | Ø57x260x440 | 57 | 260 | 440 | 5 | Liên Hệ |
67 | D1201580 | Mũi Khoan Thép Gió YG1 D1201580 | Ø58x265x445 | 58 | 265 | 445 | 5 | Liên Hệ |
68 | D1201590 | Mũi Khoan Thép Gió YG1 D1201590 | Ø59x265x445 | 59 | 265 | 445 | 5 | Liên Hệ |
69 | D1201600 | Mũi Khoan Thép Gió YG1 D1201600 | Ø60x270x450 | 60 | 270 | 450 | 5 | Liên Hệ |
STT | Mã Sản Phẩm | Tên Sản Phẩm | Size (mm) | D1(mm) | L1(mm) | L2(mm) | No. Morse Taper | Giá Bán |
Giao hàng nhanh chóng
Hướng dẫn mua hàng
Sản phẩm chính hãng
Cam kết chất lượng
Hotline mua hàng
0903.929.973
Dịch vụ giao hàng nhanh, nhân viên hướng dẫn sử dụng tận tình
Nếu bạn còn thắc mắc điều gì về sản phẩm, hãy gọi điện cho chúng tôi để được nhân viên tư vấn tận tình nhất. Hi vọng chúng tôi sẽ là lựa chọn tin cậy nhất dành cho bạn.
Liên hệ ngay với Công Ty chúng tôi để được báo giá với giá cạnh tranh nhất!
Theo quy định hiện hành các khoản thanh toán mua bán phải thực hiện chuyển khoản qua ngân hàng.
Chúng tôi sẽ rất vui lòng nếu Quý Khách hàng thanh toán mọi khoản tiền dù lớn hay nhỏ đều bằng chuyển khoản.
Khi thanh toán tiền, Quý khách hàng có thể thanh toán Online hoặc tới các Chi nhánh (hoặc Phòng giao dịch) gần Quý khách hàng nhất thuộc ngân hàng sau đây :
Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam Techcombank
Tên chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Số tài khoản: 149331
Ngân hàng Đông Á - Chi nhánh Quận 5 - PDG Bình Chánh
Tên chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Số tài khoản: 017514440001