Đặc điểm | Thông số |
Mã sản phẩm | YG - D1101 |
Nhà sản xuất | YG-1 |
Xuất xứ | Hàn Quốc |
● Mũi khoan trụ là dụng cụ đi kèm với máy khoan, được sử dụng để tạo ra lỗ khoan trên kim loại, gỗ, nhựa và nhiều vật liệu khác.
● Mũi khoan trụ có phần đuôi dạng hình trụ. Phần đuôi này có chức năng chính là gá và cố định mũi khoan vào máy khoan. Ứng dụng cho các vật liệu như thép, gang, sắt, nhôm,...
● Mũi khoan trụ thép YG1 D1101 HSS là sản phẩm của thương hiệu YG1, có đường kính. Được chế tạo từ thép gió (HSS) có tính chịu nhiệt và độ cứng lớn cho phép làm việc với tốc độ rất cao mà không giảm độ cứng.
STT | Mã Sản Phẩm | Tên Sản Phẩm | Size (mm) | D1(mm) | L1(mm) | L2(mm) | Giá Bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D1101010 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101010 | Ø1x18x40 | 1 | 18 | 40 | Liên hệ |
2 | D1101011 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101011 | Ø1.1x20x42 | 1.1 | 20 | 42 | Liên hệ |
3 | D1101012 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101012 | Ø1.2x20x42 | 1.2 | 20 | 42 | Liên hệ |
4 | D1101013 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101013 | Ø1.3x22x45 | 1.3 | 22 | 45 | Liên hệ |
5 | D1101014 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101014 | Ø1.4x23x48 | 1.4 | 23 | 48 | Liên hệ |
6 | D1101015 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101015 | Ø1.5x23x48 | 1.5 | 23 | 48 | Liên hệ |
7 | D1101016 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101016 | Ø1.6x25x50 | 1.6 | 25 | 50 | Liên hệ |
8 | D1101017 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101017 | Ø1.7x25x50 | 1.7 | 25 | 50 | Liên hệ |
9 | D1101018 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101018 | Ø1.8x28x52 | 1.8 | 28 | 52 | Liên hệ |
10 | D1101019 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101019 | Ø1.9x28x52 | 1.9 | 28 | 52 | Liên hệ |
11 | D1101020 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101020 | Ø2x29x55 | 2 | 29 | 55 | Liên hệ |
12 | D1101021 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101021 | Ø2.1x29x55 | 2.1 | 29 | 55 | Liên hệ |
13 | D1101022 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101022 | Ø2.2x33x58 | 2.2 | 33 | 58 | Liên hệ |
14 | D1101023 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101023 | Ø2.3x33x58 | 2.3 | 33 | 58 | Liên hệ |
15 | D1101024 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101024 | Ø2.4x35x61 | 2.4 | 35 | 61 | Liên hệ |
16 | D1101025 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101025 | Ø2.5x35x61 | 2.5 | 35 | 61 | Liên hệ |
17 | D1101026 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101026 | Ø2.6x37x64 | 2.6 | 37 | 64 | Liên hệ |
18 | D1101027 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101027 | Ø2.7x37x64 | 2.7 | 37 | 64 | Liên hệ |
19 | D1101028 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101028 | Ø2.8x39x67 | 2.8 | 39 | 67 | Liên hệ |
20 | D1101029 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101029 | Ø2.9x42x71 | 2.9 | 42 | 71 | Liên hệ |
21 | D1101030 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101030 | Ø3x42x71 | 3 | 42 | 71 | Liên hệ |
22 | D1101031 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101031 | Ø3.1x42x71 | 3.1 | 42 | 71 | Liên hệ |
23 | D1101032 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101032 | Ø3.2x42x71 | 3.2 | 42 | 71 | Liên hệ |
24 | D1101033 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101033 | Ø3.3x45x73 | 3.3 | 45 | 73 | Liên hệ |
25 | D1101034 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101034 | Ø3.4x45x73 | 3.4 | 45 | 73 | Liên hệ |
26 | D1101035 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101035 | Ø3.5x45x73 | 3.5 | 45 | 73 | Liên hệ |
27 | D1101036 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101036 | Ø3.6x48x76 | 3.6 | 48 | 76 | Liên hệ |
28 | D1101037 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101037 | Ø3.7x48x76 | 3.7 | 48 | 76 | Liên hệ |
29 | D1101038 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101038 | Ø3.8x48x76 | 3.8 | 48 | 76 | Liên hệ |
30 | D1101039 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101039 | Ø3.9x51x79 | 3.9 | 51 | 79 | Liên hệ |
31 | D1101040 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101040 | Ø4x54x83 | 4 | 54 | 83 | Liên hệ |
32 | D1101041 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101041 | Ø4.1x54x83 | 4.1 | 54 | 83 | Liên hệ |
33 | D1101042 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101042 | Ø4.2x54x83 | 4.2 | 54 | 83 | Liên hệ |
34 | D1101043 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101043 | Ø4.3x54x83 | 4.3 | 54 | 83 | Liên hệ |
35 | D1101044 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101044 | Ø4.4x56x83 | 4.4 | 56 | 83 | Liên hệ |
36 | D1101045 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101045 | Ø4.5x56x86 | 4.5 | 56 | 86 | Liên hệ |
37 | D1101046 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101046 | Ø4.6x56x86 | 4.6 | 56 | 86 | Liên hệ |
38 | D1101047 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101047 | Ø4.7x59x89 | 4.7 | 59 | 89 | Liên hệ |
39 | D1101048 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101048 | Ø4.8x59x89 | 4.8 | 59 | 89 | Liên hệ |
40 | D1101049 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101049 | Ø4.9x62x92 | 4.9 | 62 | 92 | Liên hệ |
41 | D1101050 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101050 | Ø5x62x92 | 5 | 62 | 92 | Liên hệ |
42 | D1101051 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101051 | Ø5.1x62x92 | 5.1 | 62 | 92 | Liên hệ |
43 | D1101052 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101052 | Ø5.2x64x95 | 5.2 | 64 | 95 | Liên hệ |
44 | D1101053 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101053 | Ø5.3x64x95 | 5.3 | 64 | 95 | Liên hệ |
45 | D1101054 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101054 | Ø5.4x64x95 | 5.4 | 64 | 95 | Liên hệ |
46 | D1101055 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101055 | Ø5.5x64x95 | 5.5 | 64 | 95 | Liên hệ |
47 | D1101056 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101056 | Ø5.6x67x98 | 5.6 | 67 | 98 | Liên hệ |
48 | D1101057 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101057 | Ø5.7x67x98 | 5.7 | 67 | 98 | Liên hệ |
49 | D1101058 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101058 | Ø5.8x67x98 | 5.8 | 67 | 98 | Liên hệ |
50 | D1101059 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101059 | Ø5.9x67x98 | 5.9 | 67 | 98 | Liên hệ |
51 | D1101060 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101060 | Ø6x70x102 | 6 | 70 | 102 | Liên hệ |
52 | D1101061 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101061 | Ø6.1x70x102 | 6.1 | 70 | 102 | Liên hệ |
53 | D1101062 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101062 | Ø6.2x70x102 | 6.2 | 70 | 102 | Liên hệ |
54 | D1101063 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101063 | Ø6.3x70x102 | 6.3 | 70 | 102 | Liên hệ |
55 | D1101064 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101064 | Ø6.4x73x105 | 6.4 | 73 | 105 | Liên hệ |
56 | D1101065 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101065 | Ø6.5x73x105 | 6.5 | 73 | 105 | Liên hệ |
57 | D1101066 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101066 | Ø6.6x73x105 | 6.6 | 73 | 105 | Liên hệ |
58 | D1101067 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101067 | Ø6.7x73x105 | 6.7 | 73 | 105 | Liên hệ |
59 | D1101068 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101068 | Ø6.8x73x105 | 6.8 | 73 | 105 | Liên hệ |
60 | D1101069 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101069 | Ø6.9x73x105 | 6.9 | 73 | 105 | Liên hệ |
61 | D1101070 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101070 | Ø7x73x105 | 7 | 73 | 105 | Liên hệ |
62 | D1101071 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101071 | Ø7.1x75x108 | 7.1 | 75 | 108 | Liên hệ |
63 | D1101072 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101072 | Ø7.2x75x108 | 7.2 | 75 | 108 | Liên hệ |
64 | D1101073 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101073 | Ø7.3x75x108 | 7.3 | 75 | 108 | Liên hệ |
65 | D1101074 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101074 | Ø7.4x78x111 | 7.4 | 78 | 111 | Liên hệ |
66 | D1101075 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101075 | Ø7.5x78x111 | 7.5 | 78 | 111 | Liên hệ |
67 | D1101076 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101076 | Ø7.6x78x111 | 7.6 | 78 | 111 | Liên hệ |
68 | D1101077 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101077 | Ø7.7x81x114 | 7.7 | 81 | 114 | Liên hệ |
69 | D1101078 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101078 | Ø7.8x81x114 | 7.8 | 81 | 114 | Liên hệ |
70 | D1101079 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101079 | Ø7.9x81x114 | 7.9 | 81 | 114 | Liên hệ |
71 | D1101080 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101080 | Ø8x81x114 | 8 | 81 | 114 | Liên hệ |
72 | D1101081 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101081 | Ø8.1x84x117 | 8.1 | 84 | 117 | Liên hệ |
73 | D1101082 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101082 | Ø8.2x84x117 | 8.2 | 84 | 117 | Liên hệ |
74 | D1101083 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101083 | Ø8.3x84x117 | 8.3 | 84 | 117 | Liên hệ |
75 | D1101084 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101084 | Ø8.4x87x121 | 8.4 | 87 | 121 | Liên hệ |
76 | D1101085 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101085 | Ø8.5x87x121 | 8.5 | 87 | 121 | Liên hệ |
77 | D1101086 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101086 | Ø8.6x87x121 | 8.6 | 87 | 121 | Liên hệ |
78 | D1101087 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101087 | Ø8.7x87x121 | 8.7 | 87 | 121 | Liên hệ |
79 | D1101088 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101088 | Ø8.8x89x124 | 8.8 | 89 | 124 | Liên hệ |
80 | D1101089 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101089 | Ø8.9x89x124 | 8.9 | 89 | 124 | Liên hệ |
81 | D1101090 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101090 | Ø9x89x124 | 9 | 89 | 124 | Liên hệ |
82 | D1101091 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101091 | Ø9.1x89x124 | 9.1 | 89 | 124 | Liên hệ |
83 | D1101092 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101092 | Ø9.2x92x127 | 9.2 | 92 | 127 | Liên hệ |
84 | D1101093 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101093 | Ø9.3x92x127 | 9.3 | 92 | 127 | Liên hệ |
85 | D1101094 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101094 | Ø9.4x92x127 | 9.4 | 92 | 127 | Liên hệ |
86 | D1101095 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101095 | Ø9.5x92x127 | 9.5 | 92 | 127 | Liên hệ |
87 | D1101096 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101096 | Ø9.6x95x130 | 9.6 | 95 | 130 | Liên hệ |
88 | D1101097 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101097 | Ø9.7x95x130 | 9.7 | 95 | 130 | Liên hệ |
89 | D1101098 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101098 | Ø9.8x95x130 | 9.8 | 95 | 130 | Liên hệ |
90 | D1101099 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101099 | Ø9.9x95x130 | 9.9 | 95 | 130 | Liên hệ |
91 | D1101100 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101100 | Ø10x95x130 | 10 | 95 | 130 | Liên hệ |
92 | D1101101 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101101 | Ø10.1x98x133 | 10.1 | 98 | 133 | Liên hệ |
93 | D1101102 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101102 | Ø10.2x98x133 | 10.2 | 98 | 133 | Liên hệ |
94 | D1101103 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101103 | Ø10.3x98x133 | 10.3 | 98 | 133 | Liên hệ |
95 | D1101104 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101104 | Ø10.4x98x133 | 10.4 | 98 | 133 | Liên hệ |
96 | D1101105 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101105 | Ø10.5x100x137 | 10.5 | 100 | 137 | Liên hệ |
97 | D1101106 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101106 | Ø10.6x100x137 | 10.6 | 100 | 137 | Liên hệ |
98 | D1101107 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101107 | Ø10.7x100x137 | 10.7 | 100 | 137 | Liên hệ |
99 | D1101108 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101108 | Ø10.8x103x140 | 10.8 | 103 | 140 | Liên hệ |
100 | D1101109 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101109 | Ø10.9x103x140 | 10.9 | 103 | 140 | Liên hệ |
101 | D1101110 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101110 | Ø11x103x140 | 11 | 103 | 140 | Liên hệ |
102 | D1101111 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101111 | Ø11.1x103x140 | 11.1 | 103 | 140 | Liên hệ |
103 | D1101112 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101112 | Ø11.2x106x143 | 11.2 | 106 | 143 | Liên hệ |
104 | D1101113 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101113 | Ø11.3x106x143 | 11.3 | 106 | 143 | Liên hệ |
105 | D1101114 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101114 | Ø11.4x106x143 | 11.4 | 106 | 143 | Liên hệ |
106 | D1101115 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101115 | Ø11.5x106x143 | 11.5 | 106 | 143 | Liên hệ |
107 | D1101116 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101116 | Ø11.6x109x146 | 11.6 | 109 | 146 | Liên hệ |
108 | D1101117 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101117 | Ø11.7x109x146 | 11.7 | 109 | 146 | Liên hệ |
109 | D1101118 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101118 | Ø11.8x109x146 | 11.8 | 109 | 146 | Liên hệ |
110 | D1101119 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101119 | Ø11.9x109x146 | 11.9 | 109 | 146 | Liên hệ |
111 | D1101120 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101120 | Ø12x111x149 | 12 | 111 | 149 | Liên hệ |
112 | D1101121 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101121 | Ø12.1x111x149 | 12.1 | 111 | 149 | Liên hệ |
113 | D1101122 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101122 | Ø12.2x111x149 | 12.2 | 111 | 149 | Liên hệ |
114 | D1101123 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101123 | Ø12.3x111x149 | 12.3 | 111 | 149 | Liên hệ |
115 | D1101124 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101124 | Ø12.4x114x152 | 12.4 | 114 | 152 | Liên hệ |
116 | D1101125 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101125 | Ø12.5x114x152 | 12.5 | 114 | 152 | Liên hệ |
117 | D1101126 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101126 | Ø12.6x114x152 | 12.6 | 114 | 152 | Liên hệ |
118 | D1101127 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101127 | Ø12.7x114x152 | 12.7 | 114 | 152 | Liên hệ |
119 | D1101128 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101128 | Ø12.8x114x152 | 12.8 | 114 | 152 | Liên hệ |
120 | D1101129 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101129 | Ø12.9x114x152 | 12.9 | 114 | 152 | Liên hệ |
121 | D1101130 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101130 | Ø13x114x152 | 13 | 114 | 152 | Liên hệ |
122 | D1101135 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101135 | Ø13.5x122x168 | 13.5 | 122 | 168 | Liên hệ |
123 | D1101137 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101137 | Ø13.7x122x168 | 13.7 | 122 | 168 | Liên hệ |
124 | D1101140 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101140 | Ø14x122x168 | 14 | 122 | 168 | Liên hệ |
125 | D1101145 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101145 | Ø14.5x122x168 | 14.5 | 122 | 168 | Liên hệ |
126 | D1101150 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101150 | Ø15x132x181 | 15 | 132 | 181 | Liên hệ |
127 | D1101155 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101155 | Ø15.5x132x181 | 15.5 | 132 | 181 | Liên hệ |
128 | D1101160 | Mũi Khoan Trụ YG1 D1101160 | Ø16x132x181 | 16 | 132 | 181 | Liên hệ |
STT | Mã Sản Phẩm | Tên Sản Phẩm | Size (mm) | D1(mm) | L1(mm) | L2(mm) | Giá Bán |
Giao hàng nhanh chóng
Hướng dẫn mua hàng
Sản phẩm chính hãng
Cam kết chất lượng
Hotline mua hàng
0903.929.973
Dịch vụ giao hàng nhanh, nhân viên hướng dẫn sử dụng tận tình
Nếu bạn còn thắc mắc điều gì về sản phẩm, hãy gọi điện cho chúng tôi để được nhân viên tư vấn tận tình nhất. Hi vọng chúng tôi sẽ là lựa chọn tin cậy nhất dành cho bạn.
Liên hệ ngay với Công Ty chúng tôi để được báo giá với giá cạnh tranh nhất!
Theo quy định hiện hành các khoản thanh toán mua bán trị giá trên 20.000.000VND phải thực hiện chuyển khoản qua ngân hàng.
Chúng tôi sẽ rất vui lòng nếu Quý Khách hàng thanh toán mọi khoản tiền dù lớn hay nhỏ đều bằng chuyển khoản.
Khi thanh toán tiền cho sản phẩm của mình, Quý khách hàng có thể tới Chi nhánh (hoặc Phòng giao dịch) gần Quý khách hàng nhất thuộc ngân hàng sau đây :
1- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng TMCP Đông Á:
Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Tài khoản số: 0175.1444.0001
Tại: Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Quận 5 - PDG Bình Chánh.
Nội dung: ………………………………………………..
2- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank:
Người thụ hưởng: NGUYEN ANH NHAT
Tài khoản số: 19.034.224.144.019
Tại: Ngân hàng Techcombank-CN Gia Định, HCM.
Nội dung: ………………………………………………..
Nếu Quý khách hàng có thẻ ATM và muốn thanh toán trực tuyến qua Internet, có thể thanh toán cho chúng tôi.
3- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng Ngoại thương Vietcombank:
Người thụ hưởng: NGUYEN ANH NHAT
Tài khoản số : 0181.002.817.295
Tại: Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nam Sài Gòn.
Nội dung: ……………………………………………….
Hãy liên lạc với chúng tôi để nhận thông tin chi tiết tài khoản trước khi gửi tiền.
Văn phòng CTY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Dịch vụ khách hàng Điện thoại: (+84)903.929.973 - (+84)976.683.973