Đặc điểm | Thông số |
Mã sản phẩm | - |
Nhà sản xuất | MITUTOYO |
Xuất xứ | Nhật Bản |
● Panme, Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo là một dụng cụ đo chính xác dùng để đo đường kính bên trong của các lỗ với kích thước nhỏ. Đây là một sản phẩm chất lượng cao thuộc dòng Dial Bore Gauge của Mitutoyo, chuyên dùng để kiểm tra đường kính trong của các chi tiết gia công cơ khí.
● Được trang bị hệ thống các đầu đo và đầu nối thay thế để điều chỉnh cho các kích cỡ lỗ khác nhau trong phạm vi đo. Đầu đo được phủ lớp chống mài mòn giúp kéo dài tuổi thọ của sản phẩm
● Mũi đầu đo hàn hợp kim carbide, tăng độ bền và chống mài mòn. Mặt đồng hồ cứng chống bể, chống trầy xước, mặt đồng hồ trong rõ ràng giúp dễ đọc kết quả chính xác.
● Thiết kế giảm 50% nhiệt sinh ra từ tay, tăng độ chính xác cho thước đo.
Panme có thiết kế: nổi bật: Đồng hồ đo có mặt hiển thị dạng kim với số đọc dễ nhìn. Có thể điều chỉnh cho phép người dùng đạt được các phép đo nhất quán và chính xác. Được trang bị hệ thống các đầu đo và đầu nối thay thế để điều chỉnh cho các kích cỡ lỗ khác nhau trong phạm vi đo.
Tính ứng dụng cao: Sản phẩm này được dùng để đo kích thước bên trong của các chi tiết có lỗ nhỏ, như trục, lỗ ren hoặc lỗ dẫn hướng trong ngành công nghiệp gia công chính xác, cơ khí, và chế tạo máy móc.
Chất liệu và độ bền: Thân thước và các thành phần được làm từ vật liệu chất lượng cao, bền bỉ với thời gian, giúp tăng tuổi thọ của thiết bị. Các đầu đo được chế tạo chính xác, đảm bảo độ tin cậy trong các điều kiện làm việc khắc nghiệt. Sản phẩm này thường được sử dụng trong các phòng kiểm tra chất lượng (QC), các xưởng gia công chính xác và các ngành công nghiệp cần kiểm tra kích thước của các bộ phận nhỏ.
STT | Mã Sản Phẩm | Tên Sản Phẩm | Dải đo | Độ Chia | Độ Chính xác | Giá Bán |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 368-001 | Panme Cơ Khí Đo Lỗ Mitutoyo 368-001 | 2 - 2.5 mm | 0.001 mm | ±2 µm | Liên Hệ |
2 | 368-002 | Panme Cơ Khí Đo Lỗ Mitutoyo 368-002 | 2.5 - 3 mm | 0.001 mm | ±2 µm | Liên Hệ |
3 | 368-003 | Panme Cơ Khí Đo Lỗ Mitutoyo 368-003 | 3 - 4 mm | 0.001 mm | ±2 µm | Liên Hệ |
4 | 368-004 | Panme Cơ Khí Đo Lỗ Mitutoyo 368-004 | 4 - 5 mm | 0.001 mm | ±2 µm | Liên Hệ |
5 | 368-005 | Panme Cơ Khí Đo Lỗ Mitutoyo 368-005 | 5 - 6 mm | 0.001 mm | ±2 µm | Liên Hệ |
6 | 368-161 | Panme Cơ Khí Đo Lỗ Mitutoyo 368-161 | 6 - 8 mm | 0.001 mm | ±2 µm | Liên Hệ |
7 | 368-162 | Panme Cơ Khí Đo Lỗ Mitutoyo 368-162 | 8 - 10 mm | 0.001 mm | ±2 µm | Liên Hệ |
8 | 368-163 | Panme Cơ Khí Đo Lỗ Mitutoyo 368-163 | 10 - 12 mm | 0.001 mm | ±2 µm | Liên Hệ |
9 | 368-164 | Panme Cơ Khí Đo Lỗ Mitutoyo 368-164 | 12 - 16 mm | 0.005 mm | ±3 µm | Liên Hệ |
10 | 368-165 | Panme Cơ Khí Đo Lỗ Mitutoyo 368-165 | 16 - 20 mm | 0.005 mm | ±3 µm | Liên Hệ |
11 | 368-166 | Panme Cơ Khí Đo Lỗ Mitutoyo 368-166 | 20 - 25 mm | 0.005 mm | ±3 µm | Liên Hệ |
12 | 368-167 | Panme Cơ Khí Đo Lỗ Mitutoyo 368-167 | 25 - 30 mm | 0.005 mm | ±3 µm | Liên Hệ |
13 | 368-168 | Panme Cơ Khí Đo Lỗ Mitutoyo 368-168 | 30 - 40 mm | 0.005 mm | ±3 µm | Liên Hệ |
14 | 368-169 | Panme Cơ Khí Đo Lỗ Mitutoyo 368-169 | 40 - 50 mm | 0.005 mm | ±3 µm | Liên Hệ |
15 | 368-170 | Panme Cơ Khí Đo Lỗ Mitutoyo 368-170 | 50 - 63 mm | 0.005 mm | ±3 µm | Liên Hệ |
16 | 368-171 | Panme Cơ Khí Đo Lỗ Mitutoyo 368-171 | 62 - 75 mm | 0.005 mm | ±4 µm | Liên Hệ |
17 | 368-172 | Panme Cơ Khí Đo Lỗ Mitutoyo 368-172 | 75 - 88 mm | 0.005 mm | ±4 µm | Liên Hệ |
18 | 368-173 | Panme Cơ Khí Đo Lỗ Mitutoyo 368-173 | 87 - 100 mm | 0.005 mm | ±4 µm | Liên Hệ |
19 | 368-174 | Panme Cơ Khí Đo Lỗ Mitutoyo 368-174 | 100 - 125 mm | 0.005 mm | ±5 µm | Liên Hệ |
20 | 368-175 | Panme Cơ Khí Đo Lỗ Mitutoyo 368-175 | 125 - 150 mm | 0.005 mm | ±5 µm | Liên Hệ |
21 | 368-176 | Panme Cơ Khí Đo Lỗ Mitutoyo 368-176 | 150 - 175 mm | 0.005 mm | ±5 µm | Liên Hệ |
22 | 368-177 | Panme Cơ Khí Đo Lỗ Mitutoyo 368-177 | 175 - 200 mm | 0.005 mm | ±5 µm | Liên Hệ |
23 | 368-178 | Panme Cơ Khí Đo Lỗ Mitutoyo 368-178 | 200 - 225 mm | 0.005 mm | ±6 µm | Liên Hệ |
24 | 368-179 | Panme Cơ Khí Đo Lỗ Mitutoyo 368-179 | 225 - 250 mm | 0.005 mm | ±6 µm | Liên Hệ |
25 | 368-180 | Panme Cơ Khí Đo Lỗ Mitutoyo 368-180 | 250 - 275 mm | 0.005 mm | ±6 µm | Liên Hệ |
26 | 368-181 | Panme Cơ Khí Đo Lỗ Mitutoyo 368-181 | 275 - 300 mm | 0.005 mm | ±6 µm | Liên Hệ |
27 | 468-161 | Panme Điện tử Đo Lỗ Mitutoyo 468-161 | 6 - 8 mm | 0.001 mm | ±2 µm | Liên Hệ |
28 | 468-162 | Panme Điện tử Đo Lỗ Mitutoyo 468-162 | 8 - 10 mm | 0.001 mm | ±2 µm | Liên Hệ |
29 | 468-163 | Panme Điện tử Đo Lỗ Mitutoyo 468-163 | 10 - 12 mm | 0.001 mm | ±2 µm | Liên Hệ |
30 | 468-164 | Panme Điện tử Đo Lỗ Mitutoyo 468-164 | 12 - 16 mm | 0.001 mm | ±3 µm | Liên Hệ |
31 | 468-165 | Panme Điện tử Đo Lỗ Mitutoyo 468-165 | 16 - 20 mm | 0.001 mm | ±3 µm | Liên Hệ |
32 | 468-166 | Panme Điện tử Đo Lỗ Mitutoyo 468-166 | 20 - 25 mm | 0.001 mm | ±3 µm | Liên Hệ |
33 | 468-167 | Panme Điện tử Đo Lỗ Mitutoyo 468-167 | 25 - 30 mm | 0.001 mm | ±3 µm | Liên Hệ |
34 | 468-168 | Panme Điện tử Đo Lỗ Mitutoyo 468-168 | 30 - 40 mm | 0.001 mm | ±3 µm | Liên Hệ |
35 | 468-169 | Panme Điện tử Đo Lỗ Mitutoyo 468-169 | 40 - 50 mm | 0.001 mm | ±3 µm | Liên Hệ |
36 | 468-170 | Panme Điện tử Đo Lỗ Mitutoyo 468-170 | 50 - 63 mm | 0.001 mm | ±3 µm | Liên Hệ |
37 | 468-171 | Panme Điện tử Đo Lỗ Mitutoyo 468-171 | 62 - 75 mm | 0.001 mm | ±4 µm | Liên Hệ |
38 | 468-172 | Panme Điện tử Đo Lỗ Mitutoyo 468-172 | 75 - 88 mm | 0.001 mm | ±4 µm | Liên Hệ |
39 | 468-173 | Panme Điện tử Đo Lỗ Mitutoyo 468-173 | 87 - 100 mm | 0.001 mm | ±4 µm | Liên Hệ |
40 | 468-174 | Panme Điện tử Đo Lỗ Mitutoyo 468-174 | 100 - 125 mm | 0.001 mm | ±5 µm | Liên Hệ |
41 | 468-175 | Panme Điện tử Đo Lỗ Mitutoyo 468-175 | 125 - 150 mm | 0.001 mm | ±5 µm | Liên Hệ |
42 | 468-176 | Panme Điện tử Đo Lỗ Mitutoyo 468-176 | 150 - 175 mm | 0.001 mm | ±5 µm | Liên Hệ |
43 | 468-177 | Panme Điện tử Đo Lỗ Mitutoyo 468-177 | 175 - 200 mm | 0.001 mm | ±5 µm | Liên Hệ |
44 | 468-178 | Panme Điện tử Đo Lỗ Mitutoyo 468-178 | 200 - 225 mm | 0.001 mm | ±6 µm | Liên Hệ |
45 | 468-179 | Panme Điện tử Đo Lỗ Mitutoyo 468-179 | 225 - 250 mm | 0.001 mm | ±6 µm | Liên Hệ |
46 | 468-180 | Panme Điện tử Đo Lỗ Mitutoyo 468-180 | 250 - 275 mm | 0.001 mm | ±6 µm | Liên Hệ |
47 | 468-181 | Panme Điện tử Đo Lỗ Mitutoyo 468-181 | 275 - 300 mm | 0.001 mm | ±6 µm | Liên Hệ |
48 | 511-211-20 | Bộ Đồng Hồ Đo Lỗ Mitutoyo 511-211-20 | 6 - 10 mm | 0.01 mm | ±5 µm | Liên Hệ |
49 | 511-204-20 | Bộ Đồng Hồ Đo Lỗ Mitutoyo 511-204-20 | 10 - 18.5 mm | 0.01 mm | ±5 µm | Liên Hệ |
50 | 511-701 | Bộ Đo Lỗ Mitutoyo 511-701 | 18 - 35 mm | - | - | Liên Hệ |
51 | 511-702 | Bộ Đo Lỗ Mitutoyo 511-702 | 35 - 60 mm | - | - | Liên Hệ |
52 | 511-703 | Bộ Đo Lỗ Mitutoyo 511-703 | 50 - 150 mm | - | - | Liên Hệ |
53 | 511-711-20 | Bộ Đồng Hồ Đo Lỗ Mitutoyo 511-711-20 | 18 - 35 mm | 0.01 mm | ±2 µm | Liên Hệ |
54 | 511-712-20 | Bộ Đồng Hồ Đo Lỗ Mitutoyo 511-712-20 | 35 - 60 mm | 0.01 mm | ±2 µm | Liên Hệ |
55 | 511-713-20 | Bộ Đồng Hồ Đo Lỗ Mitutoyo 511-713-20 | 50 - 150 mm | 0.01 mm | ±2 µm | Liên Hệ |
56 | 511-714-20 | Bộ Đồng Hồ Đo Lỗ Mitutoyo 511-714-20 | 100 - 160 mm | 0.01 mm | ±2 µm | Liên Hệ |
57 | 511-715-20 | Bộ Đồng Hồ Đo Lỗ Mitutoyo 511-715-20 | 160 - 250 mm | 0.01 mm | ±2 µm | Liên Hệ |
58 | 511-716-20 | Bộ Đồng Hồ Đo Lỗ Mitutoyo 511-716-20 | 250 - 400 mm | 0.01 mm | ±2 µm | Liên Hệ |
59 | 511-721-20 | Bộ Đồng Hồ Đo Lỗ Mitutoyo 511-721-20 | 18 - 35 mm | 0.001 mm | ±2 µm | Liên Hệ |
60 | 511-722-20 | Bộ Đồng Hồ Đo Lỗ Mitutoyo 511-722-20 | 35 - 60 mm | 0.001 mm | ±2 µm | Liên Hệ |
61 | 511-425-20 | Bộ Đồng Hồ Đo Lỗ Mitutoyo 511-425-20 | 15 - 35 mm | 0.01 mm | ±4 µm | Liên Hệ |
62 | 511-426-20 | Bộ Đồng Hồ Đo Lỗ Mitutoyo 511-426-20 | 35 - 60 mm | 0.01 mm | ±4 µm | Liên Hệ |
63 | 511-427-20 | Bộ Đồng Hồ Đo Lỗ Mitutoyo 511-427-20 | 50 - 150 mm | 0.01 mm | ±4 µm | Liên Hệ |
64 | 511-501 | Bộ Đo Lỗ Điện Tử Mitutoyo 511-501 | 45 - 100 mm | 0.001 mm | 0.002 mm | Liên Hệ |
65 | 511-502 | Bộ Đo Lỗ Điện Tử Mitutoyo 511-502 | 100 - 160 mm | 0.001 mm | 0.002 mm | Liên Hệ |
STT | Mã Sản Phẩm | Tên Sản Phẩm | Dải đo | Độ Chia | Độ Chính xác | Giá Bán |
Giao hàng nhanh chóng
Hướng dẫn mua hàng
Sản phẩm chính hãng
Cam kết chất lượng
Hotline mua hàng
0903.929.973
Dịch vụ giao hàng nhanh, nhân viên hướng dẫn sử dụng tận tình
Nếu bạn còn thắc mắc điều gì về sản phẩm, hãy gọi điện cho chúng tôi để được nhân viên tư vấn tận tình nhất. Hi vọng chúng tôi sẽ là lựa chọn tin cậy nhất dành cho bạn.
Liên hệ ngay với Công Ty chúng tôi để được báo giá với giá cạnh tranh nhất!
Theo quy định hiện hành các khoản thanh toán mua bán trị giá trên 20.000.000VND phải thực hiện chuyển khoản qua ngân hàng.
Chúng tôi sẽ rất vui lòng nếu Quý Khách hàng thanh toán mọi khoản tiền dù lớn hay nhỏ đều bằng chuyển khoản.
Khi thanh toán tiền cho sản phẩm của mình, Quý khách hàng có thể tới Chi nhánh (hoặc Phòng giao dịch) gần Quý khách hàng nhất thuộc ngân hàng sau đây :
1- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng TMCP Đông Á:
Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Tài khoản số: 0175.1444.0001
Tại: Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Quận 5 - PDG Bình Chánh.
Nội dung: ………………………………………………..
2- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank:
Người thụ hưởng: NGUYEN ANH NHAT
Tài khoản số: 19.034.224.144.019
Tại: Ngân hàng Techcombank-CN Gia Định, HCM.
Nội dung: ………………………………………………..
Nếu Quý khách hàng có thẻ ATM và muốn thanh toán trực tuyến qua Internet, có thể thanh toán cho chúng tôi.
3- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng Ngoại thương Vietcombank:
Người thụ hưởng: NGUYEN ANH NHAT
Tài khoản số : 0181.002.817.295
Tại: Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nam Sài Gòn.
Nội dung: ……………………………………………….
Hãy liên lạc với chúng tôi để nhận thông tin chi tiết tài khoản trước khi gửi tiền.
Văn phòng CTY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Dịch vụ khách hàng Điện thoại: (+84)903.929.973 - (+84)976.683.973