Đặc điểm | Thông số |
Mã sản phẩm | - |
Nhà sản xuất | MITUTOYO |
Xuất xứ | Nhật Bản |
● Panme đo ngoài cơ khí là thiết bị đo cơ khí chính xác có khả năng đo đường kính ngoài của các chi tiết hình trụ, dạng ống. Hiện nay, panme đo ngoài được ứng dụng rất nhiều trong các ngành sản xuất, cơ khí hay chế tạo… Panme đo ngoài cơ khí được thiết kế với khả năng đo ở phạm vi đa dạng, có cấp độ chính xác có thể đạt tới 0.001mm.
● Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo mang cho mình vẻ ngoài hiện đại nhất, gọn nhẹ giúp người dùng mang đi bất kể nơi nào để sử dụng mà không tốn quá nhiều diện tích thùng đựng, tiến hành vệ sinh và bảo quản vô cùng dễ dàng. Nhờ vậy giúp người lao động tiến hành đo lường một cách đơn giản và nhanh chóng mà không ảnh hưởng đến điều kiện khắc nghiệt từ môi trường bên ngoài.
Có phạm vi đo tiêu chuẩn, thông dụng: Phạm vi đo là một trong những yếu tố quan trọng khi người tiêu dùng lựa chọn mua sản phẩm Panme đo ngoài Mitutoyo luôn được người tiêu dùng lựa chọn sử dụng rộng rãi vì khoảng đo phù hợp mà nó mang lại khi tiến hành đo đạc trong công việc.
Tỷ lệ sai số thấp cho kết quả đạt chính xác cao: Nhà sản xuất Mitutoyo luôn cam kết, hứa hẹn sẽ mang đến tay cho người tiêu dùng Panme đo ngoài là một thiết bị đo lường với độ chuyên dụng cao cho kết quả cuối cùng tỷ lệ sai số cực thấp và tối ưu vô vàng thời gian của người lao động trong công việc .
Thiết kế với vẻ ngoài gọn nhẹ và hiện đại: Panme đo ngoài Mitutoyo còn mang cho mình vẻ ngoài hiện đại nhất, gọn nhẹ giúp người dùng mang đi bất kể nơi nào để sử dụng mà không tốn quá nhiều diện tích thùng đựng, tiến hành vệ sinh và bảo quản vô cùng dễ dàng.
Công năng đa dạng cho nhiều ứng dụng: Ứng dụng phổ biến trong các lĩnh vực công nghiệp, đo các thông số kỹ thuật có trên các thiết bị, máy móc, lắp ráp hay đo đạc chiều dài, rộng, độ sâu của các vật liệu.
STT | Mã Sản Phẩm | Tên Sản Phẩm | Dải đo | Độ chia (mm) | Độ chính xác | Giá Bán |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 193-111 | Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 193-111 | 0 - 25 mm | 0.001 mm | ±2 µm | Liên Hệ |
2 | 193-112 | Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 193-112 | 25 - 50 mm | 0.001 mm | ±2 µm | Liên Hệ |
3 | 193-113 | Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 193-113 | 50 - 75 mm | 0.001 mm | ±2 µm | Liên Hệ |
4 | 193-114 | Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 193-114 | 75 - 100 mm | 0.001 mm | ±3 µm | Liên Hệ |
5 | 193-101 | Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 193-101 | 0 - 25 mm | 0.01 mm | ±2 µm | Liên Hệ |
6 | 193-102 | Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 193-102 | 25 - 50 mm | 0.01 mm | ±2 µm | Liên Hệ |
7 | 193-103 | Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 193-103 | 50 - 75 mm | 0.01 mm | ±2 µm | Liên Hệ |
8 | 193-104 | Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 193-104 | 75 - 100 mm | 0.01 mm | ±3 µm | Liên Hệ |
9 | 103-129 | Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-129 | 0 - 25 mm | 0.001 mm | ±2 µm | Liên Hệ |
10 | 103-130 | Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-130 | 25 - 50 mm | 0.001 mm | ±2 µm | Liên Hệ |
11 | 103-137 | Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-137 | 0 - 25 mm | 0.01 mm | ±2 µm | Liên Hệ |
12 | 103-138 | Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-138 | 25 - 50 mm | 0.01 mm | ±2 µm | Liên Hệ |
13 | 103-139-10 | Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-139-10 | 50 - 75 mm | 0.01 mm | ±2 µm | Liên Hệ |
14 | 103-140-10 | Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-140-10 | 75 - 100 mm | 0.01 mm | ±3 µm | Liên Hệ |
15 | 103-141-10 | Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-141-10 | 100 - 125 mm | 0.01 mm | ±3 µm | Liên Hệ |
16 | 103-142-10 | Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-142-10 | 125 - 150 mm | 0.01 mm | ±3 µm | Liên Hệ |
17 | 103-143-10 | Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-143-10 | 150 - 175 mm | 0.01 mm | ±4 µm | Liên Hệ |
18 | 103-144-10 | Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-144-10 | 175 - 200 mm | 0.01 mm | ±4 µm | Liên Hệ |
19 | 103-145-10 | Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-145-10 | 200 - 225 mm | 0.01 mm | ±4 µm | Liên Hệ |
20 | 103-146-10 | Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-146-10 | 225 - 250 mm | 0.01 mm | ±5 µm | Liên Hệ |
21 | 103-147-10 | Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-147-10 | 250 - 275 mm | 0.01 mm | ±5 µm | Liên Hệ |
22 | 103-148-10 | Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-148-10 | 275 - 300 mm | 0.01 mm | ±5 µm | Liên Hệ |
23 | 103-149 | Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-149 | 300 - 325 mm | 0.01 mm | ±6 µm | Liên Hệ |
24 | 103-150 | Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-150 | 325 - 350 mm | 0.01 mm | ±6 µm | Liên Hệ |
25 | 103-151 | Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-151 | 350 - 375 mm | 0.01 mm | ±6 µm | Liên Hệ |
26 | 103-152 | Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-152 | 375 - 400 mm | 0.01 mm | ±7 µm | Liên Hệ |
27 | 103-153 | Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-153 | 400 - 425 mm | 0.01 mm | ±7 µm | Liên Hệ |
28 | 103-154 | Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-154 | 425 - 450 mm | 0.01 mm | ±7 µm | Liên Hệ |
29 | 103-155 | Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-155 | 450 - 475 mm | 0.01 mm | ±8 µm | Liên Hệ |
30 | 103-156 | Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-156 | 475 - 500 mm | 0.01 mm | ±8 µm | Liên Hệ |
31 | 103-157 | Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-157 | 500 - 525 mm | 0.01 mm | ±8 µm | Liên Hệ |
32 | 103-158 | Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-158 | 525 - 550 mm | 0.01 mm | ±9 µm | Liên Hệ |
33 | 103-159 | Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-159 | 550 - 575 mm | 0.01 mm | ±9 µm | Liên Hệ |
34 | 103-160 | Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-160 | 575 - 600 mm | 0.01 mm | ±9 µm | Liên Hệ |
35 | 103-161 | Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-161 | 600 - 625 mm | 0.01 mm | ±10 µm | Liên Hệ |
36 | 103-162 | Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-162 | 625 - 650 mm | 0.01 mm | ±10 µm | Liên Hệ |
37 | 103-163 | Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-163 | 650 - 675 mm | 0.01 mm | ±10 µm | Liên Hệ |
38 | 103-164 | Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-164 | 675 - 700 mm | 0.01 mm | ±11 µm | Liên Hệ |
39 | 103-165 | Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-165 | 700 - 725 mm | 0.01 mm | ±11 µm | Liên Hệ |
40 | 103-166 | Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-166 | 725 - 750 mm | 0.01 mm | ±11 µm | Liên Hệ |
41 | 103-167 | Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-167 | 750 - 775 mm | 0.01 mm | ±12 µm | Liên Hệ |
42 | 103-168 | Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-168 | 775 - 800 mm | 0.01 mm | ±12 µm | Liên Hệ |
43 | 103-169 | Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-169 | 800 - 825 mm | 0.01 mm | ±12 µm | Liên Hệ |
44 | 103-170 | Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-170 | 825 - 850 mm | 0.01 mm | ±13 µm | Liên Hệ |
45 | 103-171 | Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-171 | 850 - 875 mm | 0.01 mm | ±13 µm | Liên Hệ |
46 | 103-172 | Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-172 | 875 - 900 mm | 0.01 mm | ±13 µm | Liên Hệ |
47 | 103-173 | Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-173 | 900 - 925 mm | 0.01 mm | ±14 µm | Liên Hệ |
48 | 103-174 | Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-174 | 925 - 950 mm | 0.01 mm | ±14 µm | Liên Hệ |
49 | 103-175 | Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-175 | 950 - 975 mm | 0.01 mm | ±14 µm | Liên Hệ |
50 | 103-176 | Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-176 | 975 - 1000 mm | 0.01 mm | ±15 µm | Liên Hệ |
51 | 104-171 | Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 104-171 | 0 - 50 mm | 0.01 mm | ±15 µm | Liên Hệ |
52 | 104-139A | Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 104-139A | 0 - 100 mm | 0.01 mm | - | Liên Hệ |
53 | 104-135A | Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 104-135A | 0 - 150 mm | 0.01 mm | - | Liên Hệ |
54 | 104-161A | Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 104-161A | 50 - 150 mm | 0.01 mm | - | Liên Hệ |
55 | 104-140A | Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 104-140A | 100 - 200 mm | 0.01 mm | - | Liên Hệ |
56 | 104-136A | Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 104-136A | 150 - 300 mm | 0.01 mm | - | Liên Hệ |
57 | 104-141A | Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 104-141A | 200 - 300 mm | 0.01 mm | - | Liên Hệ |
58 | 104-142A | Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 104-142A | 300 - 400 mm | 0.01 mm | - | Liên Hệ |
59 | 104-143A | Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 104-143A | 400 - 500 mm | 0.01 mm | - | Liên Hệ |
60 | 104-144A | Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 104-144A | 500 - 600 mm | 0.01 mm | - | Liên Hệ |
61 | 104-145A | Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 104-145A | 600 - 700 mm | 0.01 mm | - | Liên Hệ |
62 | 104-146A | Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 104-146A | 700 - 800 mm | 0.01 mm | - | Liên Hệ |
63 | 104-147A | Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 104-147A | 800 - 900 mm | 0.01 mm | - | Liên Hệ |
64 | 104-148A | Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 104-148A | 900 - 1000 mm | 0.01 mm | - | Liên Hệ |
65 | 102-301 | Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 102-301 | 0 - 25 mm | 0.01 mm | ±2 µm | Liên Hệ |
66 | 102-302 | Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 102-302 | 25 - 50 mm | 0.01 mm | ±2 µm | Liên Hệ |
67 | 102-303 | Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 102-303 | 50 - 75 mm | 0.01 mm | ±2 µm | Liên Hệ |
68 | 102-304 | Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 102-304 | 75 - 100 mm | 0.01 mm | ±3 µm | Liên Hệ |
69 | 102-311 | Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 102-311 | 0 - 25 mm | 0.001 mm | ±1 µm | Liên Hệ |
70 | 102-313 | Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 102-313 | 0 - 25 mm | 0.001 mm | ±1 µm | Liên Hệ |
71 | 102-312 | Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 102-312 | 25 - 50 mm | 0.001 mm | ±1 µm | Liên Hệ |
72 | 112-153 | Panme Đo Rãnh Đầu Nhọn Mitutoyo 112-153 | 0 - 25 mm | 0.01 mm | ±3 μm | Liên Hệ |
73 | 112-154 | Panme Đo Rãnh Đầu Nhọn Mitutoyo 112-154 | 25 - 50 mm | 0.01 mm | ±3 μm | Liên Hệ |
74 | 112-155 | Panme Đo Rãnh Đầu Nhọn Mitutoyo 112-155 | 50 - 75 mm | 0.01 mm | ±3 μm | Liên Hệ |
75 | 112-156 | Panme Đo Rãnh Đầu Nhọn Mitutoyo 112-156 | 75 - 100 mm | 0.01 mm | ±4 μm | Liên Hệ |
76 | 112-201 | Panme Đo Rãnh Đầu Nhọn Mitutoyo 112-201 | 0 - 25 mm | 0.01 mm | ±3 μm | Liên Hệ |
77 | 112-202 | Panme Đo Rãnh Đầu Nhọn Mitutoyo 112-202 | 25 - 50 mm | 0.01 mm | ±3 μm | Liên Hệ |
78 | 112-203 | Panme Đo Rãnh Đầu Nhọn Mitutoyo 112-203 | 50 - 75 mm | 0.01 mm | ±3 μm | Liên Hệ |
79 | 112-204 | Panme Đo Rãnh Đầu Nhọn Mitutoyo 112-204 | 75 - 100 mm | 0.01 mm | ±4 μm | Liên Hệ |
80 | 122-101 | Panme Đo Rãnh Đầu Dẹt Mitutoyo 122-101 | 0 - 25 mm | 0.01 mm | ±3 μm | Liên Hệ |
81 | 122-102 | Panme Đo Rãnh Đầu Dẹt Mitutoyo 122-102 | 25 - 50 mm | 0.01 mm | ±3 μm | Liên Hệ |
82 | 122-103 | Panme Đo Rãnh Đầu Dẹt Mitutoyo 122-103 | 50 - 75 mm | 0.01 mm | ±3 μm | Liên Hệ |
83 | 122-104 | Panme Đo Rãnh Đầu Dẹt Mitutoyo 122-104 | 75 - 100 mm | 0.01 mm | ±4 μm | Liên Hệ |
84 | 122-105 | Panme Đo Rãnh Đầu Dẹt Mitutoyo 122-105 | 100 - 125 mm | 0.01 mm | ±4 μm | Liên Hệ |
85 | 122-106 | Panme Đo Rãnh Đầu Dẹt Mitutoyo 122-106 | 125 - 150 mm | 0.01 mm | ±4 μm | Liên Hệ |
86 | 122-107 | Panme Đo Rãnh Đầu Dẹt Mitutoyo 122-107 | 150 - 175 mm | 0.01 mm | ±5 μm | Liên Hệ |
87 | 122-108 | Panme Đo Rãnh Đầu Dẹt Mitutoyo 122-108 | 175 - 200 mm | 0.01 mm | ±5 μm | Liên Hệ |
88 | 122-109 | Panme Đo Rãnh Đầu Dẹt Mitutoyo 122-109 | 200 - 225 mm | 0.01 mm | ±5 μm | Liên Hệ |
89 | 122-110 | Panme Đo Rãnh Đầu Dẹt Mitutoyo 122-110 | 225 - 250 mm | 0.01 mm | ±6 μm | Liên Hệ |
90 | 122-115 | Panme Đo Rãnh Đầu Dẹt Mitutoyo 122-115 | 250 - 275 mm | 0.01 mm | ±6 μm | Liên Hệ |
91 | 122-116 | Panme Đo Rãnh Đầu Dẹt Mitutoyo 122-116 | 275 - 300 mm | 0.01 mm | ±6 μm | Liên Hệ |
92 | 122-111 | Panme Đo Rãnh Đầu Dẹt Mitutoyo 122-111 | 0 - 25 mm | 0.01 mm | ±3 μm | Liên Hệ |
93 | 122-112 | Panme Đo Rãnh Đầu Dẹt Mitutoyo 122-112 | 25 - 50 mm | 0.01 mm | ±3 μm | Liên Hệ |
94 | 122-161 | Panme Đo Rãnh Đầu Dẹt Mitutoyo 122-161 | 0 - 25 mm | 0.01 mm | ±3 μm | Liên Hệ |
95 | 122-162 | Panme Đo Rãnh Đầu Dẹt Mitutoyo 122-162 | 25 - 50 mm | 0.01 mm | ±3 μm | Liên Hệ |
96 | 122-141 | Panme Đo Rãnh Đầu Dẹt Mitutoyo 122-141 | 0 - 25 mm | 0.01 mm | ±3 μm | Liên Hệ |
97 | 122-142 | Panme Đo Rãnh Đầu Dẹt Mitutoyo 122-142 | 25 - 50 mm | 0.01 mm | ±3 μm | Liên Hệ |
98 | 111-215 | Panme Cơ Khí Đầu Nhỏ Mitutoyo 111-215 | 0 - 25 mm | 0.01 mm | ±3 μm | Liên Hệ |
99 | 111-115 | Panme Cơ Khí Đầu Nhỏ Mitutoyo 111-115 | 0 - 25 mm | 0.01 mm | ±3 μm | Liên Hệ |
100 | 111-116 | Panme Cơ Khí Đầu Nhỏ Mitutoyo 111-116 | 25 - 50 mm | 0.01 mm | ±3 μm | Liên Hệ |
101 | 111-117 | Panme Cơ Khí Đầu Nhỏ Mitutoyo 111-117 | 50 - 75 mm | 0.01 mm | ±3 μm | Liên Hệ |
102 | 111-118 | Panme Cơ Khí Đầu Nhỏ Mitutoyo 111-118 | 75 - 100 mm | 0.01 mm | ±4 μm | Liên Hệ |
103 | 111-119 | Panme Cơ Khí Đầu Nhỏ Mitutoyo 111-119 | 100 - 125 mm | 0.01 mm | ±4 μm | Liên Hệ |
104 | 111-120 | Panme Cơ Khí Đầu Nhỏ Mitutoyo 111-120 | 125 - 150 mm | 0.01 mm | ±4 μm | Liên Hệ |
105 | 111-121 | Panme Cơ Khí Đầu Nhỏ Mitutoyo 111-121 | 150 - 175 mm | 0.01 mm | ±5 μm | Liên Hệ |
106 | 111-122 | Panme Cơ Khí Đầu Nhỏ Mitutoyo 111-122 | 175 - 200 mm | 0.01 mm | ±5 μm | Liên Hệ |
107 | 111-123 | Panme Cơ Khí Đầu Nhỏ Mitutoyo 111-123 | 200 - 225 mm | 0.01 mm | ±5 μm | Liên Hệ |
108 | 111-124 | Panme Cơ Khí Đầu Nhỏ Mitutoyo 111-124 | 225 - 250 mm | 0.01 mm | ±6 μm | Liên Hệ |
109 | 111-125 | Panme Cơ Khí Đầu Nhỏ Mitutoyo 111-125 | 250 - 275 mm | 0.01 mm | ±6 μm | Liên Hệ |
110 | 111-126 | Panme Cơ Khí Đầu Nhỏ Mitutoyo 111-126 | 270 - 300 mm | 0.01 mm | ±6 μm | Liên Hệ |
111 | 126-125 | Panme Cơ Khí Đo Ren Mitutoyo 126-125 | 0 - 25 mm | 0.01 mm | 3 μm | Liên Hệ |
112 | 126-126 | Panme Cơ Khí Đo Ren Mitutoyo 126-126 | 25 - 50 mm | 0.01 mm | 3 μm | Liên Hệ |
113 | 126-127 | Panme Cơ Khí Đo Ren Mitutoyo 126-127 | 50 - 75 mm | 0.01 mm | 3 μm | Liên Hệ |
114 | 126-128 | Panme Cơ Khí Đo Ren Mitutoyo 126-128 | 75 - 100 mm | 0.01 mm | 3 μm | Liên Hệ |
115 | 126-129 | Panme Cơ Khí Đo Ren Mitutoyo 126-129 | 100 - 125 mm | 0.01 mm | 3 μm | Liên Hệ |
116 | 126-130 | Panme Cơ Khí Đo Ren Mitutoyo 126-130 | 125 - 150 mm | 0.01 mm | 3 μm | Liên Hệ |
117 | 126-131 | Panme Cơ Khí Đo Ren Mitutoyo 126-131 | 150 - 175 mm | 0.01 mm | 3 μm | Liên Hệ |
118 | 126-132 | Panme Cơ Khí Đo Ren Mitutoyo 126-132 | 175 - 200 mm | 0.01 mm | 3 μm | Liên Hệ |
119 | 126-133 | Panme Cơ Khí Đo Ren Mitutoyo 126-133 | 200 - 225 mm | 0.01 mm | 3 μm | Liên Hệ |
120 | 126-134 | Panme Cơ Khí Đo Ren Mitutoyo 126-134 | 225 - 250 mm | 0.01 mm | 3 μm | Liên Hệ |
121 | 126-135 | Panme Cơ Khí Đo Ren Mitutoyo 126-135 | 250 - 275 mm | 0.01 mm | 3 μm | Liên Hệ |
122 | 126-136 | Panme Cơ Khí Đo Ren Mitutoyo 126-136 | 275 - 300 mm | 0.01 mm | 3 μm | Liên Hệ |
123 | 126-137 | Panme Cơ Khí Đo Ren Mitutoyo 126-137 | 0 - 1" (0 - 25.4 mm) | 0.001" | 0.00015" | Liên Hệ |
124 | 126-138 | Panme Cơ Khí Đo Ren Mitutoyo 126-138 | 1 - 2" (25.4 - 50.8 mm) | 0.001" | 0.00015" | Liên Hệ |
125 | 126-139 | Panme Cơ Khí Đo Ren Mitutoyo 126-139 | 2 - 3" (50.8 - 76.2 mm) | 0.001" | 0.00015" | Liên Hệ |
126 | 126-140 | Panme Cơ Khí Đo Ren Mitutoyo 126-140 | 3 - 4" (76.2 - 101.6 mm) | 0.001" | 0.00015" | Liên Hệ |
127 | 126-141 | Panme Cơ Khí Đo Ren Mitutoyo 126-141 | 4 - 5" | 0.001" | 0.00015" | Liên Hệ |
128 | 126-142 | Panme Cơ Khí Đo Ren Mitutoyo 126-142 | 5 - 6" | 0.001" | 0.00015" | Liên Hệ |
129 | 126-143 | Panme Cơ Khí Đo Ren Mitutoyo 126-143 | 6 - 7" | 0.001" | 0.00015" | Liên Hệ |
130 | 124-173 | Panme Cơ Khí Đo Răng Mitutoyo 124-173 | 0 - 25 mm | 0.001 mm | 3 μm | Liên Hệ |
131 | 124-174 | Panme Cơ Khí Đo Răng Mitutoyo 124-174 | 25 - 50 mm | 0.001 mm | 3 μm | Liên Hệ |
132 | 124-175 | Panme Cơ Khí Đo Răng Mitutoyo 124-175 | 50 - 75 mm | 0.001 mm | 3 μm | Liên Hệ |
133 | 124-176 | Panme Cơ Khí Đo Răng Mitutoyo 124-176 | 75 - 100 mm | 0.001 mm | 3 μm | Liên Hệ |
134 | 124-177 | Panme Cơ Khí Đo Răng Mitutoyo 124-177 | 100 - 125 mm | 0.001 mm | 3 μm | Liên Hệ |
135 | 124-178 | Panme Cơ Khí Đo Răng Mitutoyo 124-178 | 125 - 150 mm | 0.001 mm | 3 μm | Liên Hệ |
136 | 124-179 | Panme Cơ Khí Đo Răng Mitutoyo 124-179 | 150 - 175 mm | 0.001 mm | 3 μm | Liên Hệ |
137 | 124-180 | Panme Cơ Khí Đo Răng Mitutoyo 124-180 | 175 - 200 mm | 0.001 mm | 3 μm | Liên Hệ |
138 | 124-181 | Panme Cơ Khí Đo Răng Mitutoyo 124-181 | 200 - 225 mm | 0.001 mm | 3 μm | Liên Hệ |
139 | 124-182 | Panme Cơ Khí Đo Răng Mitutoyo 124-182 | 225 - 250 mm | 0.001 mm | 3 μm | Liên Hệ |
140 | 124-183 | Panme Cơ Khí Đo Răng Mitutoyo 124-183 | 250 - 275 mm | 0.001 mm | 3 μm | Liên Hệ |
141 | 124-195 | Panme Cơ Khí Đo Răng Mitutoyo 124-195 | 275 - 300 mm | 0.001 mm | 3 μm | Liên Hệ |
142 | 123-101 | Panme Cơ Khí Đo Bước Răng Mitutoyo 123-101 | 0 - 25 mm | 0.01 mm | ±4 μm | Liên Hệ |
143 | 123-102 | Panme Cơ Khí Đo Bước Răng Mitutoyo 123-102 | 25 - 50 mm | 0.01 mm | ±4 μm | Liên Hệ |
144 | 123-103 | Panme Cơ Khí Đo Bước Răng Mitutoyo 123-103 | 50 - 75 mm | 0.01 mm | ±6 μm | Liên Hệ |
145 | 123-104 | Panme Cơ Khí Đo Bước Răng Mitutoyo 123-104 | 75 - 100 mm | 0.01 mm | ±6 μm | Liên Hệ |
146 | 123-105 | Panme Cơ Khí Đo Bước Răng Mitutoyo 123-105 | 100 - 125 mm | 0.01 mm | ±7 μm | Liên Hệ |
147 | 123-106 | Panme Cơ Khí Đo Bước Răng Mitutoyo 123-106 | 125 - 150 mm | 0.01 mm | ±7 μm | Liên Hệ |
148 | 123-107 | Panme Cơ Khí Đo Bước Răng Mitutoyo 123-107 | 150 - 175 mm | 0.01 mm | ±8 μm | Liên Hệ |
149 | 123-108 | Panme Cơ Khí Đo Bước Răng Mitutoyo 123-108 | 175 - 200 mm | 0.01 mm | ±8 μm | Liên Hệ |
150 | 123-109 | Panme Cơ Khí Đo Bước Răng Mitutoyo 123-109 | 200 - 225 mm | 0.01 mm | ±8 μm | Liên Hệ |
151 | 123-110 | Panme Cơ Khí Đo Bước Răng Mitutoyo 123-110 | 225 - 250 mm | 0.01 mm | ±9 μm | Liên Hệ |
152 | 123-111 | Panme Cơ Khí Đo Bước Răng Mitutoyo 123-111 | 250 - 275 mm | 0.01 mm | ±9 μm | Liên Hệ |
153 | 123-112 | Panme Cơ Khí Đo Bước Răng Mitutoyo 123-112 | 275 - 300 mm | 0.01 mm | ±9 μm | Liên Hệ |
154 | 123-125 | Panme Cơ Khí Đo Bước Răng Mitutoyo 123-125 | 0 - 1" (0 - 25.4 mm) | 0.001" | ±0.0002" | Liên Hệ |
155 | 123-126 | Panme Cơ Khí Đo Bước Răng Mitutoyo 123-126 | 1 - 2" (25.4 - 50.8 mm) | 0.001" | ±0.0002" | Liên Hệ |
156 | 123-127 | Panme Cơ Khí Đo Bước Răng Mitutoyo 123-127 | 2 - 3" (50.8 - 76.2 mm) | 0.001" | ±0.0003" | Liên Hệ |
157 | 123-128 | Panme Cơ Khí Đo Bước Răng Mitutoyo 123-128 | 3 - 4" (76.2 - 101.6 mm) | 0.001" | ±0.0003" | Liên Hệ |
158 | 169-201 | Panme Cơ Khí Đo Bước Răng Mitutoyo 169-201 | 0 - 25 mm | 0.01 mm | ±4 μm | Liên Hệ |
159 | 169-202 | Panme Cơ Khí Đo Bước Răng Mitutoyo 169-202 | 25 - 50 mm | 0.01 mm | ±4 μm | Liên Hệ |
STT | Mã Sản Phẩm | Tên Sản Phẩm | Dải đo | Độ chia | Độ chính xác | Giá Bán |
Giao hàng nhanh chóng
Hướng dẫn mua hàng
Sản phẩm chính hãng
Cam kết chất lượng
Hotline mua hàng
0903.929.973
Dịch vụ giao hàng nhanh, nhân viên hướng dẫn sử dụng tận tình
Nếu bạn còn thắc mắc điều gì về sản phẩm, hãy gọi điện cho chúng tôi để được nhân viên tư vấn tận tình nhất. Hi vọng chúng tôi sẽ là lựa chọn tin cậy nhất dành cho bạn.
Liên hệ ngay với Công Ty chúng tôi để được báo giá với giá cạnh tranh nhất!
Theo quy định hiện hành các khoản thanh toán mua bán trị giá trên 20.000.000VND phải thực hiện chuyển khoản qua ngân hàng.
Chúng tôi sẽ rất vui lòng nếu Quý Khách hàng thanh toán mọi khoản tiền dù lớn hay nhỏ đều bằng chuyển khoản.
Khi thanh toán tiền cho sản phẩm của mình, Quý khách hàng có thể tới Chi nhánh (hoặc Phòng giao dịch) gần Quý khách hàng nhất thuộc ngân hàng sau đây :
1- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng TMCP Đông Á:
Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Tài khoản số: 0175.1444.0001
Tại: Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Quận 5 - PDG Bình Chánh.
Nội dung: ………………………………………………..
2- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank:
Người thụ hưởng: NGUYEN ANH NHAT
Tài khoản số: 19.034.224.144.019
Tại: Ngân hàng Techcombank-CN Gia Định, HCM.
Nội dung: ………………………………………………..
Nếu Quý khách hàng có thẻ ATM và muốn thanh toán trực tuyến qua Internet, có thể thanh toán cho chúng tôi.
3- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng Ngoại thương Vietcombank:
Người thụ hưởng: NGUYEN ANH NHAT
Tài khoản số : 0181.002.817.295
Tại: Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nam Sài Gòn.
Nội dung: ……………………………………………….
Hãy liên lạc với chúng tôi để nhận thông tin chi tiết tài khoản trước khi gửi tiền.
Văn phòng CTY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Dịch vụ khách hàng Điện thoại: (+84)903.929.973 - (+84)976.683.973