Đặc điểm | Thông số |
Mã sản phẩm | - |
Nhà sản xuất | MITUTOYO |
Xuất xứ | Nhật Bản |
● Panme đo ngoài cơ khí là thiết bị đo cơ khí chính xác có khả năng đo đường kính ngoài của các chi tiết hình trụ, dạng ống. Hiện nay, panme đo ngoài được ứng dụng rất nhiều trong các ngành sản xuất, cơ khí hay chế tạo… Panme đo ngoài cơ khí được thiết kế với khả năng đo ở phạm vi đa dạng ở mức từ 25-1000mm có cấp độ chính xác có thể đạt tới 0.001mm.
● Sản phẩm được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành khác nhau như công nghiệp, cơ khí, hỗ trợ đo thông số kỹ thuật của máy móc, thiết bị.
● Panme đo ngoài chuyên dùng để đo đường kính ngoài (OD) và các thông số kỹ thuật khác của chi tiết có dạng ống hoặc trụ. Một số loại vật liệu như sắt, thép, nhựa, gỗ, kính và kính đều có thể được đo bằng panme cơ khí.
● Thông thường, một chiếc panme đo ngoài cơ khí sẽ bao gồm khung, đầu đo, trục đo chính, chốt hãm, ống bao chính, ống bao phụ và núm xoay. Trên thị trường có rất nhiều các loại panme đo ngoài cơ khí khác nhau, trong đó thước panme Mitutoyo và Insize là phổ biến và được tin dùng nhất bởi chất lượng cao,khả năng cho kết quả chính xác và tuổi thọ lâu dài.
STT | Mã Sản Phẩm | Tên Sản Phẩm | Dải đo (mm) | Độ Chia (mm) | Độ Chính xác (μm) | Giá Bán |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103-129 | Panme Mitutoyo 103-129 | 0 - 25 | 0.001 | ±2 | Liên Hệ |
2 | 103-130 | Panme Mitutoyo 103-130 | 25 - 50 | 0.001 | ±2 | Liên Hệ |
3 | 103-137 | Panme Mitutoyo 103-137 | 0 - 25 | 0.01 | ±2 | Liên Hệ |
4 | 103-138 | Panme Mitutoyo 103-138 | 25 - 50 | 0.01 | ±2 | Liên Hệ |
5 | 103-139-10 | Panme Mitutoyo 103-139-10 | 50 - 75 | 0.01 | ±2 | Liên Hệ |
6 | 103-140-10 | Panme Mitutoyo 103-140-10 | 75 - 100 | 0.01 | ±3 | Liên Hệ |
7 | 103-141-10 | Panme Mitutoyo 103-141-10 | 100 - 125 | 0.01 | ±3 | Liên Hệ |
8 | 103-142-10 | Panme Mitutoyo 103-142-10 | 125 - 150 | 0.01 | ±3 | Liên Hệ |
9 | 103-143-10 | Panme Mitutoyo 103-143-10 | 150 - 175 | 0.01 | ±4 | Liên Hệ |
10 | 103-144-10 | Panme Mitutoyo 103-144-10 | 175 - 200 | 0.01 | ±4 | Liên Hệ |
11 | 103-145-10 | Panme Mitutoyo 103-145-10 | 200 - 225 | 0.01 | ±4 | Liên Hệ |
12 | 103-146-10 | Panme Mitutoyo 103-146-10 | 225 - 250 | 0.01 | ±5 | Liên Hệ |
13 | 103-147-10 | Panme Mitutoyo 103-147-10 | 250 - 275 | 0.01 | ±5 | Liên Hệ |
14 | 103-148-10 | Panme Mitutoyo 103-148-10 | 275 - 300 | 0.01 | ±5 | Liên Hệ |
15 | 103-149 | Panme Mitutoyo 103-149 | 300 - 325 | 0.01 | ±6 | Liên Hệ |
16 | 103-150 | Panme Mitutoyo 103-150 | 325 - 350 | 0.01 | ±6 | Liên Hệ |
17 | 103-151 | Panme Mitutoyo 103-151 | 350 - 375 | 0.01 | ±6 | Liên Hệ |
18 | 103-152 | Panme Mitutoyo 103-152 | 375 - 400 | 0.01 | ±7 | Liên Hệ |
19 | 103-153 | Panme Mitutoyo 103-153 | 400 - 425 | 0.01 | ±7 | Liên Hệ |
20 | 103-154 | Panme Mitutoyo 103-154 | 425 - 450 | 0.01 | ±7 | Liên Hệ |
21 | 103-155 | Panme Mitutoyo 103-155 | 450 - 475 | 0.01 | ±8 | Liên Hệ |
22 | 103-156 | Panme Mitutoyo 103-156 | 475 - 500 | 0.01 | ±8 | Liên Hệ |
23 | 103-157 | Panme Mitutoyo 103-157 | 500 - 525 | 0.01 | ±8 | Liên Hệ |
24 | 103-158 | Panme Mitutoyo 103-158 | 525 - 550 | 0.01 | ±9 | Liên Hệ |
25 | 103-159 | Panme Mitutoyo 103-159 | 550 - 575 | 0.01 | ±9 | Liên Hệ |
26 | 103-160 | Panme Mitutoyo 103-160 | 575 - 600 | 0.01 | ±9 | Liên Hệ |
27 | 103-161 | Panme Mitutoyo 103-161 | 600 - 625 | 0.01 | ±10 | Liên Hệ |
28 | 103-162 | Panme Mitutoyo 103-162 | 625 - 650 | 0.01 | ±10 | Liên Hệ |
29 | 103-163 | Panme Mitutoyo 103-163 | 650 - 675 | 0.01 | ±10 | Liên Hệ |
30 | 103-164 | Panme Mitutoyo 103-164 | 675 - 700 | 0.01 | ±11 | Liên Hệ |
31 | 103-165 | Panme Mitutoyo 103-165 | 700 - 725 | 0.01 | ±11 | Liên Hệ |
32 | 103-166 | Panme Mitutoyo 103-166 | 725 - 750 | 0.01 | ±11 | Liên Hệ |
33 | 103-167 | Panme Mitutoyo 103-167 | 750 - 775 | 0.01 | ±12 | Liên Hệ |
34 | 103-168 | Panme Mitutoyo 103-168 | 775 - 800 | 0.01 | ±12 | Liên Hệ |
35 | 103-169 | Panme Mitutoyo 103-169 | 800 - 825 | 0.01 | ±12 | Liên Hệ |
36 | 103-170 | Panme Mitutoyo 103-170 | 825 - 850 | 0.01 | ±13 | Liên Hệ |
37 | 103-171 | Panme Mitutoyo 103-171 | 850 - 875 | 0.01 | ±13 | Liên Hệ |
38 | 103-172 | Panme Mitutoyo 103-172 | 875 - 900 | 0.01 | ±13 | Liên Hệ |
39 | 103-173 | Panme Mitutoyo 103-173 | 900 - 925 | 0.01 | ±14 | Liên Hệ |
40 | 103-174 | Panme Mitutoyo 103-174 | 925 - 950 | 0.01 | ±14 | Liên Hệ |
41 | 103-175 | Panme Mitutoyo 103-175 | 950 - 975 | 0.01 | ±14 | Liên Hệ |
42 | 103-176 | Panme Mitutoyo 103-176 | 975 - 1000 | 0.01 | ±15 | Liên Hệ |
43 | 104-171 | Panme Mitutoyo 104-171 | 0 - 50 | 0.01 | ±15 | Liên Hệ |
44 | 104-139A | Panme Mitutoyo 104-139A | 0 - 100 | 0.01 | - | Liên Hệ |
45 | 104-135A | Panme Mitutoyo 104-135A | 0 - 150 | 0.01 | - | Liên Hệ |
46 | 104-161A | Panme Mitutoyo 104-161A | 50 - 150 | 0.01 | - | Liên Hệ |
47 | 104-140A | Panme Mitutoyo 104-140A | 100 - 200 | 0.01 | - | Liên Hệ |
48 | 104-136A | Panme Mitutoyo 104-136A | 150 - 300 | 0.01 | - | Liên Hệ |
49 | 104-141A | Panme Mitutoyo 104-141A | 200 - 300 | 0.01 | - | Liên Hệ |
50 | 104-142A | Panme Mitutoyo 104-142A | 300 - 400 | 0.01 | - | Liên Hệ |
51 | 104-143A | Panme Mitutoyo 104-143A | 400 - 500 | 0.01 | - | Liên Hệ |
52 | 104-144A | Panme Mitutoyo 104-144A | 500 - 600 | 0.01 | - | Liên Hệ |
53 | 104-145A | Panme Mitutoyo 104-145A | 600 - 700 | 0.01 | - | Liên Hệ |
54 | 104-146A | Panme Mitutoyo 104-146A | 700 - 800 | 0.01 | - | Liên Hệ |
55 | 104-147A | Panme Mitutoyo 104-147A | 800 - 900 | 0.01 | - | Liên Hệ |
56 | 104-148A | Panme Mitutoyo 104-148A | 900 - 1000 | 0.01 | - | Liên Hệ |
57 | 102-301 | Panme Mitutoyo 102-301 | 0 - 25 | 0.01 | ±2 | Liên Hệ |
58 | 102-302 | Panme Mitutoyo 102-302 | 25 - 50 | 0.01 | ±2 | Liên Hệ |
59 | 102-303 | Panme Mitutoyo 102-303 | 50 - 75 | 0.01 | ±2 | Liên Hệ |
60 | 102-304 | Panme Mitutoyo 102-304 | 75 - 100 | 0.01 | ±3 | Liên Hệ |
61 | 102-311 | Panme Mitutoyo 102-311 | 0 - 25 | 0.001 | ±1 | Liên Hệ |
62 | 102-313 | Panme Mitutoyo 102-313 | 0 - 25 | 0.001 | ±1 | Liên Hệ |
63 | 102-312 | Panme Mitutoyo 102-312 | 25 - 50 | 0.001 | ±1 | Liên Hệ |
STT | Mã Sản Phẩm | Tên Sản Phẩm | Dải đo (mm) | Độ Chia (mm) | Độ Chính xác (μm) | Giá Bán |
Giao hàng nhanh chóng
Hướng dẫn mua hàng
Sản phẩm chính hãng
Cam kết chất lượng
Hotline mua hàng
0903.929.973
Dịch vụ giao hàng nhanh, nhân viên hướng dẫn sử dụng tận tình
Nếu bạn còn thắc mắc điều gì về sản phẩm, hãy gọi điện cho chúng tôi để được nhân viên tư vấn tận tình nhất. Hi vọng chúng tôi sẽ là lựa chọn tin cậy nhất dành cho bạn.
Liên hệ ngay với Công Ty chúng tôi để được báo giá với giá cạnh tranh nhất!
Theo quy định hiện hành các khoản thanh toán mua bán trị giá trên 20.000.000VND phải thực hiện chuyển khoản qua ngân hàng.
Chúng tôi sẽ rất vui lòng nếu Quý Khách hàng thanh toán mọi khoản tiền dù lớn hay nhỏ đều bằng chuyển khoản.
Khi thanh toán tiền cho sản phẩm của mình, Quý khách hàng có thể tới Chi nhánh (hoặc Phòng giao dịch) gần Quý khách hàng nhất thuộc ngân hàng sau đây :
1- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng TMCP Đông Á:
Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Tài khoản số: 0175.1444.0001
Tại: Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Quận 5 - PDG Bình Chánh.
Nội dung: ………………………………………………..
2- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank:
Người thụ hưởng: NGUYEN ANH NHAT
Tài khoản số: 19.034.224.144.019
Tại: Ngân hàng Techcombank-CN Gia Định, HCM.
Nội dung: ………………………………………………..
Nếu Quý khách hàng có thẻ ATM và muốn thanh toán trực tuyến qua Internet, có thể thanh toán cho chúng tôi.
3- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng Ngoại thương Vietcombank:
Người thụ hưởng: NGUYEN ANH NHAT
Tài khoản số : 0181.002.817.295
Tại: Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nam Sài Gòn.
Nội dung: ……………………………………………….
Hãy liên lạc với chúng tôi để nhận thông tin chi tiết tài khoản trước khi gửi tiền.
Văn phòng CTY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Dịch vụ khách hàng Điện thoại: (+84)903.929.973 - (+84)976.683.973