Đặc điểm | Thông số |
Mã sản phẩm | - |
Nhà sản xuất | MITUTOYO |
Xuất xứ | Nhật Bản |
● Panme Đo Chiều Dày Mitutoyo cho phép bạn đo các bề mặt cong như độ dày thành ống, ổ trục và vòng.
● Sản phẩm panme Mitutoyo được lắp ráp và sản xuất từ các nguồn chất liệu hợp kim thép nguyên chất cao cấp nhằm gia tăng mức độ bền bĩ chắc chắn cho sản phẩm cũng như khả năng vận hành ổn định trong mọi môi trường lao động.
● Được thiết kế và tích hợp cùng với sản phẩm là bộ vi mạch điện tử hiện đại đã được trải qua các công đoạn lập trình và gia công đặc biệt cho phép sản phẩm panme có thể dễ dàng thực hiện các thuật toán đo lường với tốc độ nhanh chóng và đảm bảo mang lại các thông số đo với mức độ chính xác hoàn hảo đến tinh vi, tuy nhiên mức độ sai số của sản phẩm lại hoàn toàn không đáng kể, chỉ vào khoảng trên dưới 0.002mm.
Độ chính xác cao: Panme Đo Chiều Dày Mitutoyo được thiết kế với vạch chia nhỏ, độ chính xác cao đem lại hiệu quả cao cho công việc
Dễ dàng sử dụng: Chỉ cần vài thao tác đơn giản là bạn đã có thể sử dụng thiết bị một cách dễ dàng, hỗ trợ công việc được tiến hành nhanh chóng.
Độ bền cao, sử dụng linh hoạt: Công nghệ IP65 với khả năng chống bụi, chống nước, vì thế bạn có thể sử dụng Panme tại nhiều môi trường khác nhau. Bên cạnh đó, Panme này còn được làm từ những chất liệu cao cấp có độ bền cao, cứng cáp, chịu được những va đập, giúp tuổi thọ của thiết bị được kéo dài.
Dễ dàng di chuyển: Không hề cồng kềnh như các thiết bị máy móc khác, Panme điện tử đo ngoài có kích thước vô cùng nhỏ gọn, dễ dàng cầm nắm khi sử dụng, không chỉ giúp người dùng thao tác dễ dàng mà còn giúp bạn mang thiết bị đến các công trình một cách thuận tiện.
STT | Mã Sản Phẩm | Tên Sản Phẩm | Dải đo | Độ Chia | Độ Chính xác | Giá Bán |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115-101 | Panme Cơ Khí Đo Độ Dày Mitutoyo 115-101 | 0 - 15 mm | 0.001 mm | ±3 μm | Liên Hệ |
2 | 115-115 | Panme Cơ Khí Đo Độ Dày Mitutoyo 115-115 | 0 - 25 mm | 0.001 mm | ±3 μm | Liên Hệ |
3 | 115-116 | Panme Cơ Khí Đo Độ Dày Mitutoyo 115-116 | 25 - 50 mm | 0.001 mm | ±3 μm | Liên Hệ |
4 | 115-117 | Panme Cơ Khí Đo Độ Dày Mitutoyo 115-117 | 50 - 75 mm | 0.001 mm | ±3 μm | Liên Hệ |
5 | 115-118 | Panme Cơ Khí Đo Độ Dày Mitutoyo 115-118 | 75 - 100 mm | 0.001 mm | ±4 μm | Liên Hệ |
6 | 115-201 | Panme Cơ Khí Đo Độ Dày Mitutoyo 115-201 | 0 - 15 mm | 0.001 mm | ±3 μm | Liên Hệ |
7 | 115-215 | Panme Cơ Khí Đo Độ Dày Mitutoyo 115-215 | 0 - 25 mm | 0.001 mm | ±3 μm | Liên Hệ |
8 | 115-216 | Panme Cơ Khí Đo Độ Dày Mitutoyo 115-216 | 25 - 50 mm | 0.001 mm | ±3 μm | Liên Hệ |
9 | 115-217 | Panme Cơ Khí Đo Độ Dày Mitutoyo 115-217 | 50 - 75 mm | 0.001 mm | ±3 μm | Liên Hệ |
10 | 115-218 | Panme Cơ Khí Đo Độ Dày Mitutoyo 115-218 | 75 - 100 mm | 0.001 mm | ±4 μm | Liên Hệ |
11 | 115-302 | Panme Cơ Khí Đo Độ Dày Mitutoyo 115-302 | 0 - 25 mm | 0.001 mm | ±3 μm | Liên Hệ |
12 | 115-308 | Panme Cơ Khí Đo Độ Dày Mitutoyo 115-308 | 0 - 25 mm | 0.001 mm | ±3 μm | Liên Hệ |
13 | 115-303 | Panme Cơ Khí Đo Độ Dày Mitutoyo 115-303 | 25 - 50 mm | 0.001 mm | ±3 μm | Liên Hệ |
14 | 115-309 | Panme Cơ Khí Đo Độ Dày Mitutoyo 115-309 | 25 - 50 mm | 0.001 mm | ±3 μm | Liên Hệ |
15 | 115-315 | Panme Cơ Khí Đo Độ Dày Mitutoyo 115-315 | 0 - 25 mm | 0.001 mm | ±3 μm | Liên Hệ |
16 | 115-316 | Panme Cơ Khí Đo Độ Dày Mitutoyo 115-316 | 0 - 25 mm | 0.001 mm | ±3 μm | Liên Hệ |
17 | 395-251-30 | Panme Điện Tử Đo Độ Dày Mitutoyo 395-251-30 | 0 - 25 mm | 0.001 mm | ±2 μm | Liên Hệ |
18 | 395-252-30 | Panme Điện Tử Đo Độ Dày Mitutoyo 395-252-30 | 25 - 50 mm | 0.001 mm | ±2 μm | Liên Hệ |
19 | 395-253-30 | Panme Điện Tử Đo Độ Dày Mitutoyo 395-253-30 | 50 - 75 mm | 0.001 mm | ±2 μm | Liên Hệ |
20 | 395-254-30 | Panme Điện Tử Đo Độ Dày Mitutoyo 395-254-30 | 75 - 100 mm | 0.001 mm | ±3 μm | Liên Hệ |
21 | 395-271-30 | Panme Điện Tử Đo Độ Dày Mitutoyo 395-271-30 | 0 - 25 mm | 0.001 mm | ±2 μm | Liên Hệ |
22 | 395-272-30 | Panme Điện Tử Đo Độ Dày Mitutoyo 395-272-30 | 25 - 50 mm | 0.001 mm | ±2 μm | Liên Hệ |
23 | 395-273-30 | Panme Điện Tử Đo Độ Dày Mitutoyo 395-273-30 | 50 - 75 mm | 0.001 mm | ±2 μm | Liên Hệ |
24 | 395-274-30 | Panme Điện Tử Đo Độ Dày Mitutoyo 395-274-30 | 75 - 100 mm | 0.001 mm | ±3 μm | Liên Hệ |
25 | 395-371-30 | Panme Điện Tử Đo Độ Dày Mitutoyo 395-371-30 | 0 - 1" (0 - 25.4 mm) | 0.00005" (0.001 mm) | ±0.0001" | Liên Hệ |
26 | 395-372-30 | Panme Điện Tử Đo Độ Dày Mitutoyo 395-372-30 | 1 - 2" (25.4 - 50.8 mm) | 0.00005" (0.001 mm) | ±0.0001" | Liên Hệ |
27 | 395-373-30 | Panme Điện Tử Đo Độ Dày Mitutoyo 395-373-30 | 2 - 3" (50.8 - 76.2 mm) | 0.00005" (0.001 mm) | ±0.0001" | Liên Hệ |
28 | 395-374-30 | Panme Điện Tử Đo Độ Dày Mitutoyo 395-374-30 | 3 - 4" (76.2 - 101.6 mm) | 0.00005" (0.001 mm) | ±0.0001" | Liên Hệ |
29 | 395-261-30 | Panme Điện Tử Đo Độ Dày Mitutoyo 395-261-30 | 0 - 25 mm | 0.001 mm | ±3 μm | Liên Hệ |
30 | 395-262-30 | Panme Điện Tử Đo Độ Dày Mitutoyo 395-262-30 | 0 - 25 mm | 0.001 mm | ±3 μm | Liên Hệ |
31 | 395-263-30 | Panme Điện Tử Đo Độ Dày Mitutoyo 395-263-30 | 0 - 25 mm | 0.001 mm | ±3 μm | Liên Hệ |
32 | 395-264-30 | Panme Điện Tử Đo Độ Dày Mitutoyo 395-264-30 | 0 - 25 mm | 0.001 mm | ±3 μm | Liên Hệ |
33 | 389-251-30 | Panme Điện Tử Đo Độ Dày Mitutoyo 389-251-30 | 0 - 25 mm | 0.001 mm | ±4 μm | Liên Hệ |
34 | 389-261-30 | Panme Điện Tử Đo Độ Dày Mitutoyo 389-261-30 | 0 - 25 mm | 0.001 mm | ±4 μm | Liên Hệ |
35 | 389-271-30 | Panme Điện Tử Đo Độ Dày Mitutoyo 389-271-30 | 0 - 25 mm | 0.001 mm | ±4 μm | Liên Hệ |
36 | 389-514 | Panme Điện Tử Đo Độ Dày Mitutoyo 389-514 | 0 - 25 mm | 0.001 mm | ±5 μm | Liên Hệ |
37 | 389-252-30 | Panme Điện Tử Đo Độ Dày Mitutoyo 389-252-30 | 25 - 50 mm | 0.001 mm | ±4 μm | Liên Hệ |
38 | 389-262-30 | Panme Điện Tử Đo Độ Dày Mitutoyo 389-262-30 | 25 - 50 mm | 0.001 mm | ±4 μm | Liên Hệ |
39 | 389-272-30 | Panme Điện Tử Đo Độ Dày Mitutoyo 389-272-30 | 25 - 50 mm | 0.001 mm | ±4 μm | Liên Hệ |
40 | 389-351-30 | Panme Điện Tử Đo Độ Dày Mitutoyo 389-351-30 | 0 - 1" (0 - 25.4 mm) | 0.00005" (0.001 mm) | ±0.0002" | Liên Hệ |
41 | 389-361-30 | Panme Điện Tử Đo Độ Dày Mitutoyo 389-361-30 | 0 - 1" (0 - 25.4 mm) | 0.00005" (0.001 mm) | ±0.0002" | Liên Hệ |
42 | 389-371-30 | Panme Điện Tử Đo Độ Dày Mitutoyo 389-371-30 | 0 - 1" (0 - 25.4 mm) | 0.00005" (0.001 mm) | ±0.0002" | Liên Hệ |
43 | 389-714 | Panme Điện Tử Đo Độ Dày Mitutoyo 389-714 | 0 - 1" (0 - 25.4 mm) | 0.00005" (0.001 mm) | ±0.00025" | Liên Hệ |
44 | 389-352-30 | Panme Điện Tử Đo Độ Dày Mitutoyo 389-352-30 | 1 - 2" (25.4 - 50.8 mm) | 0.00005" (0.001 mm) | ±0.0002" | Liên Hệ |
45 | 389-362-30 | Panme Điện Tử Đo Độ Dày Mitutoyo 389-362-30 | 1 - 2" (25.4 - 50.8 mm) | 0.00005" (0.001 mm) | ±0.0002" | Liên Hệ |
46 | 389-372-30 | Panme Điện Tử Đo Độ Dày Mitutoyo 389-372-30 | 1 - 2" (25.4 - 50.8 mm) | 0.00005" (0.001 mm) | ±0.0002" | Liên Hệ |
47 | 147-103 | Panme Đo Độ Dày Mép Lon Mitutoyo 147-103 | 0 - 13 mm | 0.01 mm | ±3 μm | Liên Hệ |
48 | 147-105 | Panme Đo Độ Dày Mép Lon Mitutoyo 147-105 | 0 - 13 mm | 0.01 mm | ±3 μm | Liên Hệ |
49 | 147-202 | Panme Đo Độ Dày Mép Lon Mitutoyo 147-202 | 0 - 13 mm | 0.01 mm | ±3 μm | Liên Hệ |
50 | 147-301 | Panme Đo Độ Dày Mép Lon Mitutoyo 147-301 | 0 - 25 mm | 0.01 mm | ±2 μm | Liên Hệ |
51 | 147-302 | Panme Đo Độ Dày Mép Lon Mitutoyo 147-302 | 25 - 50 mm | 0.01 mm | ±2 μm | Liên Hệ |
52 | 147-303 | Panme Đo Độ Dày Mép Lon Mitutoyo 147-303 | 50 - 75 mm | 0.01 mm | ±2 μm | Liên Hệ |
53 | 147-304 | Panme Đo Độ Dày Mép Lon Mitutoyo 147-304 | 75 - 100 mm | 0.01 mm | ±3 μm | Liên Hệ |
54 | 147-104 | Panme Đo Độ Dày Mép Lon Mitutoyo 147-104 | 0 - 0.5" | 0.001" | ±0.00015" | Liên Hệ |
55 | 147-106 | Panme Đo Độ Dày Mép Lon Mitutoyo 147-106 | 0 - 0.5" | 0.001" | ±0.00015" | Liên Hệ |
56 | 147-201 | Panme Đo Độ Dày Mép Lon Mitutoyo 147-201 | 0 - 0.5" | 0.001" | ±0.00015" | Liên Hệ |
57 | 147-351 | Panme Đo Độ Dày Mép Lon Mitutoyo 147-351 | 0 - 1" (0 - 25.4 mm) | 0.001" | ±0.0001" | Liên Hệ |
58 | 147-352 | Panme Đo Độ Dày Mép Lon Mitutoyo 147-352 | 1 - 2" (25.4 - 50.8 mm) | 0.001" | ±0.0001" | Liên Hệ |
59 | 147-353 | Panme Đo Độ Dày Mép Lon Mitutoyo 147-353 | 2 - 3" (50.8 - 76.2 mm) | 0.001" | ±0.0001" | Liên Hệ |
60 | 147-354 | Panme Đo Độ Dày Mép Lon Mitutoyo 147-354 | 3 - 4" (76.2 - 101.6 mm) | 0.001" | ±0.00015" | Liên Hệ |
STT | Mã Sản Phẩm | Tên Sản Phẩm | Dải đo | Độ Chia | Độ Chính xác | Giá Bán |
Giao hàng nhanh chóng
Hướng dẫn mua hàng
Sản phẩm chính hãng
Cam kết chất lượng
Hotline mua hàng
0903.929.973
Dịch vụ giao hàng nhanh, nhân viên hướng dẫn sử dụng tận tình
Nếu bạn còn thắc mắc điều gì về sản phẩm, hãy gọi điện cho chúng tôi để được nhân viên tư vấn tận tình nhất. Hi vọng chúng tôi sẽ là lựa chọn tin cậy nhất dành cho bạn.
Liên hệ ngay với Công Ty chúng tôi để được báo giá với giá cạnh tranh nhất!
Theo quy định hiện hành các khoản thanh toán mua bán trị giá trên 20.000.000VND phải thực hiện chuyển khoản qua ngân hàng.
Chúng tôi sẽ rất vui lòng nếu Quý Khách hàng thanh toán mọi khoản tiền dù lớn hay nhỏ đều bằng chuyển khoản.
Khi thanh toán tiền cho sản phẩm của mình, Quý khách hàng có thể tới Chi nhánh (hoặc Phòng giao dịch) gần Quý khách hàng nhất thuộc ngân hàng sau đây :
1- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng TMCP Đông Á:
Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Tài khoản số: 0175.1444.0001
Tại: Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Quận 5 - PDG Bình Chánh.
Nội dung: ………………………………………………..
2- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank:
Người thụ hưởng: NGUYEN ANH NHAT
Tài khoản số: 19.034.224.144.019
Tại: Ngân hàng Techcombank-CN Gia Định, HCM.
Nội dung: ………………………………………………..
Nếu Quý khách hàng có thẻ ATM và muốn thanh toán trực tuyến qua Internet, có thể thanh toán cho chúng tôi.
3- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng Ngoại thương Vietcombank:
Người thụ hưởng: NGUYEN ANH NHAT
Tài khoản số : 0181.002.817.295
Tại: Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nam Sài Gòn.
Nội dung: ……………………………………………….
Hãy liên lạc với chúng tôi để nhận thông tin chi tiết tài khoản trước khi gửi tiền.
Văn phòng CTY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Dịch vụ khách hàng Điện thoại: (+84)903.929.973 - (+84)976.683.973