Đặc điểm | Thông số |
Mã sản phẩm | PS45N/C1010 |
Nhà sản xuất | SINO |
Xuất xứ | Chính hãng |
Cầu dao tự động - Aptomat Sino
● Aptomat Sino được ứng dụng trong nhiều công trình và hệ thống điện hiện đại bởi khả năng đóng cắt dòng điện chính xác, đa dạng đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau, độ bền cao, hoạt động ổn định ở nhiều điều kiện môi trường khác nhau. Aptomat Sino bao gồm các dòng sản phẩm dưới đây:
● Cầu dao tự động MCB Sino
● Cầu dao tự động dạng khối MCCB Sino
● Cầu dao chống giật RCCB Sino
STT | Mô Tả | Mã Sản Phẩm | Giá Bán |
---|---|---|---|
I | MCB 4.5KA (PS45N) -CB TÉP | ||
1 | MCB 1C 10A | PS45N/C1010 | 56,000 |
2 | MCB 1C 16A | PS45N/C1016 | 56,000 |
3 | MCB 1C 20A | PS45N/C1020 | 56,000 |
4 | MCB 1C 25A | PS45N/C1025 | 56,000 |
5 | MCB 1C 32A | PS45N/C1032 | 56,000 |
6 | MCB 1C 40A | PS45N/C1040 | 56,000 |
7 | MCB 1C 50A | PS45N/C1050 | 65,000 |
8 | MCB 1C 63A | PS45N/C1063 | 65,000 |
9 | MCB 2C 10A | PS45N/C2010 | 113,000 |
10 | MCB 2C 16A | PS45N/C2016 | 113,000 |
11 | MCB 2C 20A | PS45N/C2020 | 113,000 |
12 | MCB 2C 25A | PS45N/C2025 | 113,000 |
13 | MCB 2C 32A | PS45N/C2032 | 113,000 |
14 | MCB 2C 40A | PS45N/C2040 | 113,000 |
15 | MCB 2C 50A | PS45N/C2050 | 137,000 |
16 | MCB 2C 63A | PS45N/C2063 | 137,000 |
17 | MCB 3C 10A | PS45N/C3010 | 199,000 |
18 | MCB 3C 16A | PS45N/C3016 | 199,000 |
19 | MCB 3C 20A | PS45N/C3020 | 199,000 |
20 | MCB 3C 25A | PS45N/C3025 | 199,000 |
21 | MCB 3C 32A | PS45N/C3032 | 199,000 |
22 | MCB 3C 40A | PS45N/C3040 | 199,000 |
23 | MCB 3C 50A | PS45N/C3050 | 215,000 |
24 | MCB 3C 63A | PS45N/C3063 | 215,000 |
25 | RCCB 2C 16A,20A,25A,30mm | VLL45N | 481,000 |
26 | RCCB 2C 32A,40A 30mm | VLL45N | 518,000 |
27 | RCCB 2C 50A,63A,30mm | VLL45N | 733,000 |
28 | Hộp nổi chứa MCB | 4CC1 | 33,500 |
29 | Hộp nổi chứa MCB | 4CC2 | 37,800 |
30 | Hộp nổi chứa MCB | 4CC3 | 42,500 |
31 | Hộp nổi chứa MCB | 4CC4 | 49,200 |
32 | CB cóc SINO 10A, 15A,20A,25A,30A,40A | BS121a | 51,000 |
33 | Hộp gắn nổi | HB/BS121 | 5,000 |
II | MCB 6.0 KA (SC68N) -CB TÉP | ||
1 | MCB 1C 10A | SC68N/C1010 | 68,000 |
2 | MCB 1C 16A | SC68N/C1016 | 68,000 |
3 | MCB 1C 20A | SC68N/C1020 | 68,000 |
4 | MCB 1C 25A | SC68N/C1025 | 68,000 |
5 | MCB 1C 32A | SC68N/C1032 | 68,000 |
6 | MCB 1C 40A | SC68N/C1040 | 68,000 |
7 | MCB 1C 50A | SC68N/C1050 | 72,000 |
8 | MCB 1C 63A | SC68N/C1063 | 72,000 |
9 | MCB 2C 10A | SC68N/C2010 | 148,000 |
10 | MCB 2C 16A | SC68N/C2016 | 148,000 |
11 | MCB 2C 20A | SC68N/C2020 | 148,000 |
12 | MCB 2C 25A | SC68N/C2025 | 148,000 |
13 | MCB 2C 32A | SC68N/C2032 | 148,000 |
14 | MCB 2C 40A | SC68N/C2040 | 148,000 |
15 | MCB 2C 50A | SC68N/C2050 | 152,000 |
16 | MCB 2C 63A | SC68N/C2063 | 152,000 |
17 | MCB 3C 10A | SC68N/C3010 | 233,000 |
18 | MCB 3C 16A | SC68N/C3016 | 233,000 |
19 | MCB 3C 20A | SC68N/C3020 | 233,000 |
20 | MCB 3C 25A | SC68N/C3025 | 233,000 |
21 | MCB 3C 32A | SC68N/C3032 | 233,000 |
22 | MCB 3C 40A | SC68N/C3040 | 233,000 |
23 | MCB 3C 50A | SC68N/C3050 | 238,000 |
24 | MCB 3C 63A | SC68N/C3063 | 238,000 |
25 | RCCB 2C 16A,20A,25A,30mm | SL68N | 459,000 |
26 | RCCB 2C 32A,30mm | SL68N | 495,000 |
27 | RCCB 2C 40A,30mm | SL68N | 495,000 |
28 | RCCB 2C 50A,63A,30mm | SL68N | 700,000 |
Dịch vụ giao hàng nhanh, nhân viên hướng dẫn sử dụng tận tình
Nếu bạn còn thắc mắc điều gì về sản phẩm, hãy gọi điện cho chúng tôi để được nhân viên tư vấn tận tình nhất. Hi vọng chúng tôi sẽ là lựa chọn tin cậy nhất dành cho bạn.
Theo quy định hiện hành các khoản thanh toán mua bán trị giá trên 20.000.000VND phải thực hiện chuyển khoản qua ngân hàng.
Chúng tôi sẽ rất vui lòng nếu Quý Khách hàng thanh toán mọi khoản tiền dù lớn hay nhỏ đều bằng chuyển khoản.
Khi thanh toán tiền cho sản phẩm của mình, Quý khách hàng có thể tới Chi nhánh (hoặc Phòng giao dịch) gần Quý khách hàng nhất thuộc ngân hàng sau đây :
1- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng TMCP Đông Á:
Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Tài khoản số: 0175.1444.0001
Tại: Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Quận 5 - PDG Bình Chánh.
Nội dung: ………………………………………………..
2- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank:
Người thụ hưởng: NGUYEN ANH NHAT
Tài khoản số: 19.034.224.144.019
Tại: Ngân hàng Techcombank-CN Gia Định, HCM.
Nội dung: ………………………………………………..
Nếu Quý khách hàng có thẻ ATM và muốn thanh toán trực tuyến qua Internet, có thể thanh toán cho chúng tôi.
3- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng Ngoại thương Vietcombank:
Người thụ hưởng: NGUYEN ANH NHAT
Tài khoản số : 0181.002.817.295
Tại: Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nam Sài Gòn.
Nội dung: ……………………………………………….
Hãy liên lạc với chúng tôi để nhận thông tin chi tiết tài khoản trước khi gửi tiền.
Văn phòng CTY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Dịch vụ khách hàng Điện thoại: (+84)903.929.973 - (+84)976.683.973 - (+84)909.12.2018