Đặc điểm | Thông số |
Mã sản phẩm | HBD10-M |
Nhà sản xuất | bulong |
Xuất xứ | Việt Nam |
● Bu lông lục giác cấp bền 8.8 có tên tiếng Anh là hex head screws còn gọi là Bu lông hay vít lục giác là sản là một sản phẩm cơ khí được sử dụng để lắp ráp, ghép nối các chi tiết lại thành một khối, là chi tiết kẹp chặt. Được sử dụng rộng rãi trong các máy móc, các công trình xây dựng,…
● Bề mặt được xử lý nhiệt để tăng độ cứng bề mặt và nhúng dầu để bảo quản tốt hơn. Bulong thép đen 8.8 thường sử dụng trong môi trường dầu mỡ hoặc không có nước hoặc hóa chất. Bu lông cường độ cao 8.8 hay còn được biết đến với tên gọi khác là bu lông cấp bền 8.8.
● Bu lông cường độ cao 8.8 chất lượng cao, độ bền lớn, lực kéo tốt. Bulong cường độ cao dùng trong các công trình độ an toàn cao, lực kéo tốt và lực siết chi tiết cao. Bulong cấp bền 8.8 có độ bền kéo tối thiểu là 80kgf/mm2 – 800N/mm2.
● Sử dụng để lắp ghép các chi tiết ngoài trời, trong nhà.
● Thi công công trình tàu biển, công trình xây dựng.
● Lắp đặt các chi tiết trong công nghiệp sản xuất xe.
● Trong các thiết bị năng lượng mặt trời như máy nước nóng, bồn nước,…
● Băng tải, máy xây xác xây dựng.
STT | Size d x L (mm) | Mã Sản Phẩm | Bước Ren (mm) | k (mm) | S (mm) | Giá Bán | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | Min | Max | |||||
1 | M6x12 | HBD10-M612 | 1 | 3.85 | 4.15 | 9.78 | 10 | Liên hệ |
2 | M6x16 | HBD10-M616 | 1 | 3.85 | 4.15 | 9.78 | 10 | Liên hệ |
3 | M6x20 | HBD10-M620 | 1 | 3.85 | 4.15 | 9.78 | 10 | Liên hệ |
4 | M6x25 | HBD10-M625 | 1 | 3.85 | 4.15 | 9.78 | 10 | Liên hệ |
5 | M6x30 | HBD10-M630 | 1 | 3.85 | 4.15 | 9.78 | 10 | Liên hệ |
6 | M6x35 | HBD10-M635 | 1 | 3.85 | 4.15 | 9.78 | 10 | Liên hệ |
7 | M6x40 | HBD10-M640 | 1 | 3.85 | 4.15 | 9.78 | 10 | Liên hệ |
8 | M6x50 | HBD10-M650 | 1 | 3.85 | 4.15 | 9.78 | 10 | Liên hệ |
9 | M6x60 | HBD10-M660 | 1 | 3.85 | 4.15 | 9.78 | 10 | Liên hệ |
10 | M8x12 | HBD10-M812 | 1.25 | 5.15 | 5.45 | 12.7 | 13 | Liên hệ |
11 | M8x16 | HBD10-M816 | 1.25 | 5.15 | 5.45 | 12.7 | 13 | Liên hệ |
12 | M8x20 | HBD10-M820 | 1.25 | 5.15 | 5.45 | 12.7 | 13 | Liên hệ |
13 | M8x25 | HBD10-M825 | 1.25 | 5.15 | 5.45 | 12.7 | 13 | Liên hệ |
14 | M8x30 | HBD10-M830 | 1.25 | 5.15 | 5.45 | 12.7 | 13 | Liên hệ |
15 | M8x40 | HBD10-M840 | 1.25 | 5.15 | 5.45 | 12.7 | 13 | Liên hệ |
16 | M8x50 | HBD10-M850 | 1.25 | 5.15 | 5.45 | 12.7 | 13 | Liên hệ |
17 | M8x60 | HBD10-M860 | 1.25 | 5.15 | 5.45 | 12.7 | 13 | Liên hệ |
18 | M8x70 | HBD10-M870 | 1.25 | 5.15 | 5.45 | 12.7 | 13 | Liên hệ |
19 | M8x80 | HBD10-M880 | 1.25 | 5.15 | 5.45 | 12.7 | 13 | Liên hệ |
20 | M8x100 | HBD10-M8100 | 1.25 | 5.15 | 5.45 | 12.7 | 13 | Liên hệ |
21 | M10x16 | HBD10-M1016 | 1.5 | 6.22 | 6.58 | 16.7 | 17 | Liên hệ |
22 | M10x20 | HBD10-M1020 | 1.5 | 6.22 | 6.58 | 16.7 | 17 | Liên hệ |
23 | M10x1.25x20 | HBD10-M1020-125 | 1.25 | 6.22 | 6.58 | 16.7 | 17 | Liên hệ |
24 | M10x25 | HBD10-M1025 | 1.5 | 6.22 | 6.58 | 16.7 | 17 | Liên hệ |
25 | M10x1.25x25 | HBD10-M1025-125 | 1.25 | 6.22 | 6.58 | 16.7 | 17 | Liên hệ |
26 | M10x30 | HBD10-M1030 | 1.5 | 6.22 | 6.58 | 16.7 | 17 | Liên hệ |
27 | M10x1.25x30 | HBD10-M1030-125 | 1.25 | 6.22 | 6.58 | 16.7 | 17 | Liên hệ |
28 | M10x35 | HBD10-M1035 | 1.5 | 6.22 | 6.58 | 16.7 | 17 | Liên hệ |
29 | M10x1.25x35 | HBD10-M1035-125 | 1.25 | 6.22 | 6.58 | 16.7 | 17 | Liên hệ |
30 | M10x40 | HBD10-M1040 | 1.5 | 6.22 | 6.58 | 16.7 | 17 | Liên hệ |
31 | M10x1.25x40 | HBD10-M1040-125 | 1.25 | 6.22 | 6.58 | 16.7 | 17 | Liên hệ |
32 | M10x50 | HBD10-M1050 | 1.5 | 6.22 | 6.58 | 16.7 | 17 | Liên hệ |
33 | M10x55 | HBD10-M1055 | 1.5 | 6.22 | 6.58 | 16.7 | 17 | Liên hệ |
34 | M10x60 | HBD10-M1060 | 1.5 | 6.22 | 6.58 | 16.7 | 17 | Liên hệ |
35 | M10x70 | HBD10-M1070 | 1.5 | 6.22 | 6.58 | 16.7 | 17 | Liên hệ |
36 | M10x80 | HBD10-M1080 | 1.5 | 6.22 | 6.58 | 16.7 | 17 | Liên hệ |
37 | M10x100 | HBD10-M10100 | 1.5 | 6.22 | 6.58 | 16.7 | 17 | Liên hệ |
38 | M10x130 | HBD10-M10130 | 1.5 | 6.22 | 6.58 | 16.7 | 17 | Liên hệ |
39 | M10x150 | HBD10-M10150 | 1.5 | 6.22 | 6.58 | 16.7 | 17 | Liên hệ |
40 | M12x20 | HBD10-M1220 | 1.75 | 7.32 | 7.68 | 18.7 | 19 | Liên hệ |
41 | M12x25 | HBD10-M1225 | 1.75 | 7.32 | 7.68 | 18.7 | 19 | Liên hệ |
42 | M12x1.25x25 | HBD10-M1225-125 | 1.25 | 7.32 | 7.68 | 18.7 | 19 | Liên hệ |
43 | M12x30 | HBD10-M1230 | 1.75 | 7.32 | 7.68 | 18.7 | 19 | Liên hệ |
44 | M12x1.25x30 | HBD10-M1230-125 | 1.25 | 7.32 | 7.68 | 18.7 | 19 | Liên hệ |
45 | M12x40 | HBD10-M1240 | 1.75 | 7.32 | 7.68 | 18.7 | 19 | Liên hệ |
46 | M12x1.25x40 | HBD10-M1240-125 | 1.25 | 7.32 | 7.68 | 18.7 | 19 | Liên hệ |
47 | M12x45 | HBD10-M1245 | 1.75 | 7.32 | 7.68 | 18.7 | 19 | Liên hệ |
48 | M12x50 | HBD10-M1250 | 1.75 | 7.32 | 7.68 | 18.7 | 19 | Liên hệ |
49 | M12x1.25x50 | HBD10-M1250-125 | 1.25 | 7.32 | 7.68 | 18.7 | 19 | Liên hệ |
50 | M12x55 | HBD10-M1255 | 1.75 | 7.32 | 7.68 | 18.7 | 19 | Liên hệ |
51 | M12x60 | HBD10-M1260 | 1.75 | 7.32 | 7.68 | 18.7 | 19 | Liên hệ |
52 | M12x65 | HBD10-M1265 | 1.75 | 7.32 | 7.68 | 18.7 | 19 | Liên hệ |
53 | M12x70 | HBD10-M1270 | 1.75 | 7.32 | 7.68 | 18.7 | 19 | Liên hệ |
54 | M12x80 | HBD10-M1280 | 1.75 | 7.32 | 7.68 | 18.7 | 19 | Liên hệ |
55 | M12x100 | HBD10-M12100 | 1.75 | 7.32 | 7.68 | 18.7 | 19 | Liên hệ |
56 | M12x120 | HBD10-M12120 | 1.75 | 7.32 | 7.68 | 18.7 | 19 | Liên hệ |
57 | M12x130 | HBD10-M12130 | 1.75 | 7.32 | 7.68 | 18.7 | 19 | Liên hệ |
58 | M12x150 | HBD10-M12150 | 1.75 | 7.32 | 7.68 | 18.7 | 19 | Liên hệ |
59 | M14x30 | HBD10-M1430 | 2 | 8.62 | 8.98 | 21.7 | 22 | Liên hệ |
60 | M14x35 | HBD10-M1435 | 2 | 8.62 | 8.98 | 21.7 | 22 | Liên hệ |
61 | M14x40 | HBD10-M1440 | 2 | 8.62 | 8.98 | 21.7 | 22 | Liên hệ |
62 | M14x1.5x40 | HBD10-M1440-15 | 1.5 | 8.62 | 8.98 | 21.7 | 22 | Liên hệ |
63 | M14x50 | HBD10-M1450 | 2 | 8.62 | 8.98 | 21.7 | 22 | Liên hệ |
64 | M14x60 | HBD10-M1460 | 2 | 8.62 | 8.98 | 21.7 | 22 | Liên hệ |
65 | M14x70 | HBD10-M1470 | 2 | 8.62 | 8.98 | 21.7 | 22 | Liên hệ |
66 | M14x80 | HBD10-M1480 | 2 | 8.62 | 8.98 | 21.7 | 22 | Liên hệ |
67 | M14x100 | HBD10-M14100 | 2 | 8.62 | 8.98 | 21.7 | 22 | Liên hệ |
68 | M16x30 | HBD10-M1630 | 2 | 9.82 | 10.2 | 23.7 | 24 | Liên hệ |
69 | M16x1.5x30 | HBD10-M1630-15 | 1.5 | 9.82 | 10.2 | 23.7 | 24 | Liên hệ |
70 | M16x35 | HBD10-M1635 | 2 | 9.82 | 10.2 | 23.7 | 24 | Liên hệ |
71 | M16x40 | HBD10-M1640 | 2 | 9.82 | 10.2 | 23.7 | 24 | Liên hệ |
72 | M16x1.5x40 | HBD10-M1640-15 | 1.5 | 9.82 | 10.2 | 23.7 | 24 | Liên hệ |
73 | M16x45 | HBD10-M1645 | 2 | 9.82 | 10.2 | 23.7 | 24 | Liên hệ |
74 | M16x50 | HBD10-M1650 | 2 | 9.82 | 10.2 | 23.7 | 24 | Liên hệ |
75 | M16x55 | HBD10-M1655 | 2 | 9.82 | 10.2 | 23.7 | 24 | Liên hệ |
76 | M16x60 | HBD10-M1660 | 2 | 9.82 | 10.2 | 23.7 | 24 | Liên hệ |
77 | M16x70 | HBD10-M1670 | 2 | 9.82 | 10.2 | 23.7 | 24 | Liên hệ |
78 | M16x80 | HBD10-M1680 | 2 | 9.82 | 10.2 | 23.7 | 24 | Liên hệ |
79 | M16x100 | HBD10-M16100 | 2 | 9.82 | 10.2 | 23.7 | 24 | Liên hệ |
80 | M16x120 | HBD10-M16120 | 2 | 9.82 | 10.2 | 23.7 | 24 | Liên hệ |
81 | M16x150 | HBD10-M16150 | 2 | 9.82 | 10.2 | 23.7 | 24 | Liên hệ |
82 | M18x40 | HBD10-M1840 | 2.5 | 11.3 | 11.7 | 26.7 | 27 | Liên hệ |
83 | M18x50 | HBD10-M1850 | 2.5 | 11.3 | 11.7 | 26.7 | 27 | Liên hệ |
84 | M18x60 | HBD10-M1860 | 2.5 | 11.3 | 11.7 | 26.7 | 27 | Liên hệ |
85 | M18x80 | HBD10-M1880 | 2.5 | 11.3 | 11.7 | 26.7 | 27 | Liên hệ |
86 | M18x100 | HBD10-M18100 | 2.5 | 11.3 | 11.7 | 26.7 | 27 | Liên hệ |
87 | M18x120 | HBD10-M18120 | 2.5 | 11.3 | 11.7 | 26.7 | 27 | Liên hệ |
88 | M20x40 | HBD10-M2040 | 2.5 | 11.3 | 11.7 | 29.7 | 30 | Liên hệ |
89 | M20x50 | HBD10-M2050 | 2.5 | 11.3 | 11.7 | 29.7 | 30 | Liên hệ |
90 | M20x60 | HBD10-M2060 | 2.5 | 11.3 | 11.7 | 29.7 | 30 | Liên hệ |
91 | M20x90 | HBD10-M2090 | 2.5 | 11.3 | 11.7 | 29.7 | 30 | Liên hệ |
92 | M20x120 | HBD10-M20120 | 2.5 | 11.3 | 11.7 | 29.7 | 30 | Liên hệ |
93 | M20x1.5x150 | HBD10-M20150-15 | 1.5 | 11.3 | 11.7 | 29.7 | 30 | Liên hệ |
94 | M22x50 | HBD10-M2250 | 2.5 | 13.8 | 14.2 | 31.6 | 32 | Liên hệ |
95 | M22x60 | HBD10-M2260 | 2.5 | 13.8 | 14.2 | 31.6 | 32 | Liên hệ |
96 | M22x70 | HBD10-M2270 | 2.5 | 13.8 | 14.2 | 31.6 | 32 | Liên hệ |
97 | M22x80 | HBD10-M2280 | 2.5 | 13.8 | 14.2 | 31.6 | 32 | Liên hệ |
98 | M22x90 | HBD10-M2290 | 2.5 | 13.8 | 14.2 | 31.6 | 32 | Liên hệ |
99 | M22x100 | HBD10-M22100 | 2.5 | 13.8 | 14.2 | 31.6 | 32 | Liên hệ |
100 | M22x120 | HBD10-M22120 | 2.5 | 13.8 | 14.2 | 31.6 | 32 | Liên hệ |
101 | M22x150 | HBD10-M22150 | 2.5 | 13.8 | 14.2 | 31.6 | 32 | Liên hệ |
102 | M24x60 | HBD10-M2460 | 3 | 14.8 | 15.2 | 35.4 | 36 | Liên hệ |
103 | M24x80 | HBD10-M2480 | 3 | 14.8 | 15.2 | 35.4 | 36 | Liên hệ |
104 | M24x90 | HBD10-M2490 | 3 | 14.8 | 15.2 | 35.4 | 36 | Liên hệ |
105 | M24x100 | HBD10-M24100 | 3 | 14.8 | 15.2 | 35.4 | 36 | Liên hệ |
106 | M24x120 | HBD10-M24120 | 3 | 14.8 | 15.2 | 35.4 | 36 | Liên hệ |
107 | M27x100 | HBD10-M27100 | 3 | 16.7 | 17.4 | - | 41 | Liên hệ |
108 | M30x70 | HBD10-M3070 | 3.5 | 18.28 | 19.1 | - | 46 | Liên hệ |
109 | M30x80 | HBD10-M3080 | 3.5 | 18.28 | 19.1 | - | 46 | Liên hệ |
110 | M30x100 | HBD10-M30100 | 3.5 | 18.28 | 19.1 | - | 46 | Liên hệ |
111 | M30x150 | HBD10-M30150 | 3.5 | 18.28 | 19.1 | - | 46 | Liên hệ |
STT | Size d x L (mm) | Mã Sản Phẩm | Bước Ren (mm) | k (mm) | S (mm) | Giá Bán |
Giao hàng nhanh chóng
Hướng dẫn mua hàng
Sản phẩm chính hãng
Cam kết chất lượng
Hotline mua hàng
0903.929.973
Dịch vụ giao hàng nhanh, nhân viên hướng dẫn sử dụng tận tình
Nếu bạn còn thắc mắc điều gì về sản phẩm, hãy gọi điện cho chúng tôi để được nhân viên tư vấn tận tình nhất. Hi vọng chúng tôi sẽ là lựa chọn tin cậy nhất dành cho bạn.
Liên hệ ngay với Công Ty chúng tôi để được báo giá với giá cạnh tranh nhất!
Theo quy định hiện hành các khoản thanh toán mua bán trị giá trên 20.000.000VND phải thực hiện chuyển khoản qua ngân hàng.
Chúng tôi sẽ rất vui lòng nếu Quý Khách hàng thanh toán mọi khoản tiền dù lớn hay nhỏ đều bằng chuyển khoản.
Khi thanh toán tiền cho sản phẩm của mình, Quý khách hàng có thể tới Chi nhánh (hoặc Phòng giao dịch) gần Quý khách hàng nhất thuộc ngân hàng sau đây :
1- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng TMCP Đông Á:
Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Tài khoản số: 0175.1444.0001
Tại: Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Quận 5 - PDG Bình Chánh.
Nội dung: ………………………………………………..
2- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank:
Người thụ hưởng: NGUYEN ANH NHAT
Tài khoản số: 19.034.224.144.019
Tại: Ngân hàng Techcombank-CN Gia Định, HCM.
Nội dung: ………………………………………………..
Nếu Quý khách hàng có thẻ ATM và muốn thanh toán trực tuyến qua Internet, có thể thanh toán cho chúng tôi.
3- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng Ngoại thương Vietcombank:
Người thụ hưởng: NGUYEN ANH NHAT
Tài khoản số : 0181.002.817.295
Tại: Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nam Sài Gòn.
Nội dung: ……………………………………………….
Hãy liên lạc với chúng tôi để nhận thông tin chi tiết tài khoản trước khi gửi tiền.
Văn phòng CTY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Dịch vụ khách hàng Điện thoại: (+84)903.929.973 - (+84)976.683.973