Đặc điểm | Thông số |
Mã sản phẩm | HBK00-UN |
Nhà sản xuất | bulong |
Xuất xứ | Việt Nam |
● Bulong lục giác là một loại bulong ren, được đặc trưng bởi đầu hình lục giác sáu cạnh của chúng. Bulong lục giác có thể được ren hoàn toàn hoặc được ren một phần (có phần thân rõ ràng dọc theo một phần của thân) và phù hợp để sử dụng trong nhiều ứng dụng, điển hình là máy móc và xây dựng.
● Unified Coarse Thread – UNC là loại ren bước thô được dùng rộng rãi nhất cho các mối ghép có độ bền kéo thấp và yêu cầu tháo lắp nhanh trên các loại vật liệu có độ bền thấp như gang, thép ít carbon, đồng, nhôm.
● Unified Fine Thread – UNF là loại ren bước mịn, được dùng cho những mối ghép yêu cầu độ bền cao hoặc những mối ghép có thành mỏng và khoảng lắp ghép ngắn. Ngoài ra, nhờ góc nâng ren nhỏ, ren UNF còn được trong những trường hợp cần sự vi chỉnh chiều dài làm việc của ren.
● Lắp ghép trong máy động lực cần cường lực cao. Thi công công trình tàu biển, công trình xây dựng.
● Bulông đầu lục giác hệ inch dùng chủ yếu trong lĩnh vực chế tạo khuôn cối, lắp ráp máy móc, công nghiệp mỏ, dầu khí…Nói chung sử dụng cho những mối ghép, cho những liên kết yêu cầu khả năng chịu lực của bu lông phải lớn
● Bulong hay đai ốc hệ inch thường được sử dụng phổ biến tại Mỹ và Canada. Tại Việt Nam, vật tư liên kết hệ inch thường được sử dụng theo yêu cầu của công trình hay trong các lĩnh vực dầu khí, cảng biển.
STT | Size d x L (inch) | Mã Sản Phẩm | Số răng/inch | Chiều Dài L (inch) | k (inch) | s (inch) | Giá Bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNC 1/4-20 x 3/8 | HBK00-UNC14-20.38 | 20 | 3/8 | 0.188 | 0.438 | Đặt Hàng |
2 | UNC 1/4-20 x 1/2 | HBK00-UNC14-20.12 | 20 | 1/2 | 0.188 | 0.438 | Đặt Hàng |
3 | UNC 1/4-20 x 5/8 | HBK00-UNC14-20.58 | 20 | 5/8 | 0.188 | 0.438 | Đặt Hàng |
4 | UNC 1/4-20 x 3/4 | HBK00-UNC14-20.34 | 20 | 3/4 | 0.188 | 0.438 | Đặt Hàng |
5 | UNC 1/4-20 x 1 | HBK00-UNC14-20.1 | 20 | 1 | 0.188 | 0.438 | Đặt Hàng |
6 | UNC 1/4-20 x 1.1/4 | HBK00-UNC14-20.1.14 | 20 | 1.1/4 | 0.188 | 0.438 | Đặt Hàng |
7 | UNC 1/4-20 x 1.1/2 | HBK00-UNC14-20.1.12 | 20 | 1.1/2 | 0.188 | 0.438 | Đặt Hàng |
8 | UNC 1/4-20 x 1.3/4 | HBK00-UNC14-20.1.34 | 20 | 1.3/4 | 0.188 | 0.438 | Đặt Hàng |
9 | UNC 1/4-20 x 2 | HBK00-UNC14-20.2 | 20 | 2 | 0.188 | 0.438 | Đặt Hàng |
10 | UNC 1/4-20 x 2.1/4 | HBK00-UNC14-20.2.14 | 20 | 2.1/4 | 0.188 | 0.438 | Đặt Hàng |
11 | UNC 1/4-20 x 2.1/2 | HBK00-UNC14-20.2.12 | 20 | 2.1/2 | 0.188 | 0.438 | Đặt Hàng |
12 | UNC 1/4-20 x 3 | HBK00-UNC14-20.3 | 20 | 3 | 0.188 | 0.438 | Đặt Hàng |
13 | UNC 1/4-20 x 3.1/2 | HBK00-UNC14-20.3.12 | 20 | 3.1/2 | 0.188 | 0.438 | Đặt Hàng |
14 | UNC 1/4-20 x 4 | HBK00-UNC14-20.4 | 20 | 4 | 0.188 | 0.438 | Đặt Hàng |
15 | UNC 5/16-18 x 1/2 | HBK00-UNC516-18.12 | 18 | 1/2 | 0.235 | 0.5 | Đặt Hàng |
16 | UNC 5/16-18 x 5/8 | HBK00-UNC516-18.58 | 18 | 5/8 | 0.235 | 0.5 | Đặt Hàng |
17 | UNC 5/16-18 x 3/4 | HBK00-UNC516-18.34 | 18 | 3/4 | 0.235 | 0.5 | Đặt Hàng |
18 | UNC 5/16-18 x 7/8 | HBK00-UNC516-18.78 | 18 | 7/8 | 0.235 | 0.5 | Đặt Hàng |
19 | UNC 5/16-18 x 1 | HBK00-UNC516-18.1 | 18 | 1 | 0.235 | 0.5 | Đặt Hàng |
20 | UNC 5/16-18 x 1.1/4 | HBK00-UNC516-18.1.14 | 18 | 1.1/4 | 0.235 | 0.5 | Đặt Hàng |
21 | UNC 5/16-18 x 1.1/2 | HBK00-UNC516-18.1.12 | 18 | 1.1/2 | 0.235 | 0.5 | Đặt Hàng |
22 | UNC 5/16-18 x 1.3/4 | HBK00-UNC516-18.1.34 | 18 | 1.3/4 | 0.235 | 0.5 | Đặt Hàng |
23 | UNC 5/16-18 x 2 | HBK00-UNC516-18.2 | 18 | 2 | 0.235 | 0.5 | Đặt Hàng |
24 | UNC 5/16-18 x 2.1/2 | HBK00-UNC516-18.2.12 | 18 | 2.1/2 | 0.235 | 0.5 | Đặt Hàng |
25 | UNC 5/16-18 x 3 | HBK00-UNC516-18.3 | 18 | 3 | 0.235 | 0.5 | Đặt Hàng |
26 | UNC 5/16-18 x 4 | HBK00-UNC516-18.4 | 18 | 4 | 0.235 | 0.5 | Đặt Hàng |
27 | UNC 3/8-16 x 1/2 | HBK00-UNC38-16.12 | 16 | 1/2 | 0.268 | 0.562 | Đặt Hàng |
28 | UNC 3/8-16 x 5/8 | HBK00-UNC38-16.58 | 16 | 5/8 | 0.268 | 0.562 | Đặt Hàng |
29 | UNC 3/8-16 x 3/4 | HBK00-UNC38-16.34 | 16 | 3/4 | 0.268 | 0.562 | Đặt Hàng |
30 | UNC 3/8-16 x 1 | HBK00-UNC38-16.1 | 16 | 1 | 0.268 | 0.562 | Đặt Hàng |
31 | UNC 3/8-16 x 1.1/4 | HBK00-UNC38-16.1.14 | 16 | 1.1/4 | 0.268 | 0.562 | Đặt Hàng |
32 | UNC 3/8-16 x 1.1/2 | HBK00-UNC38-16.1.12 | 16 | 1.1/2 | 0.268 | 0.562 | Đặt Hàng |
33 | UNC 3/8-16 x 1.3/4 | HBK00-UNC38-16.1.34 | 16 | 1.3/4 | 0.268 | 0.562 | Đặt Hàng |
34 | UNC 3/8-16 x 2 | HBK00-UNC38-16.2 | 16 | 2 | 0.268 | 0.562 | Đặt Hàng |
35 | UNC 3/8-16 x 2.1/2 | HBK00-UNC38-16.2.12 | 16 | 2.1/2 | 0.268 | 0.562 | Đặt Hàng |
36 | UNC 3/8-16 x 3 | HBK00-UNC38-16.3 | 16 | 3 | 0.268 | 0.562 | Đặt Hàng |
37 | UNC 3/8-16 x 3.1/2 | HBK00-UNC38-16.3.12 | 16 | 3.1/2 | 0.268 | 0.562 | Đặt Hàng |
38 | UNC 3/8-16 x 4 | HBK00-UNC38-16.4 | 16 | 4 | 0.268 | 0.562 | Đặt Hàng |
39 | UNC 7/16-14 x 3/4 | HBK00-UNC716-14.34 | 14 | 3/4 | 0.316 | 0.625 | Đặt Hàng |
40 | UNC 7/16-14 x 1 | HBK00-UNC716-14.1 | 14 | 1 | 0.316 | 0.625 | Đặt Hàng |
41 | UNC 7/16-14 x 1.1/4 | HBK00-UNC716-14.1.14 | 14 | 1.1/4 | 0.316 | 0.625 | Đặt Hàng |
42 | UNC 7/16-14 x 1.1/2 | HBK00-UNC716-14.1.12 | 14 | 1.1/2 | 0.316 | 0.625 | Đặt Hàng |
43 | UNC 7/16-14 x 2 | HBK00-UNC716-14.2 | 14 | 2 | 0.316 | 0.625 | Đặt Hàng |
44 | UNC 7/16-14 x 2.1/2 | HBK00-UNC716-14.2.12 | 14 | 2.1/2 | 0.316 | 0.625 | Đặt Hàng |
45 | UNC 7/16-14 x 3 | HBK00-UNC716-14.3 | 14 | 3 | 0.316 | 0.625 | Đặt Hàng |
46 | UNC 7/16-14 x 3.1/2 | HBK00-UNC716-14.3.12 | 14 | 3.1/2 | 0.316 | 0.625 | Đặt Hàng |
47 | UNC 1/2-13 x 3/4 | HBK00-UNC12-13.34 | 13 | 3/4 | 0.364 | 0.75 | Đặt Hàng |
48 | UNC 1/2-13 x 1 | HBK00-UNC12-13.1 | 13 | 1 | 0.364 | 0.75 | Đặt Hàng |
49 | UNC 1/2-13 x 1.1/4 | HBK00-UNC12-13.1.14 | 13 | 1.1/4 | 0.364 | 0.75 | Đặt Hàng |
50 | UNC 1/2-13 x 1.1/2 | HBK00-UNC12-13.1.12 | 13 | 1.1/2 | 0.364 | 0.75 | Đặt Hàng |
51 | UNC 1/2-13 x 1.3/4 | HBK00-UNC12-13.1.34 | 13 | 1.3/4 | 0.364 | 0.75 | Đặt Hàng |
52 | UNC 1/2-13 x 2 | HBK00-UNC12-13.2 | 13 | 2 | 0.364 | 0.75 | Đặt Hàng |
53 | UNC 1/2-13 x 2.1/4 | HBK00-UNC12-13.2.14 | 13 | 2.1/4 | 0.364 | 0.75 | Đặt Hàng |
54 | UNC 1/2-13 x 2.1/2 | HBK00-UNC12-13.2.12 | 13 | 2.1/2 | 0.364 | 0.75 | Đặt Hàng |
55 | UNC 1/2-13 x 3 | HBK00-UNC12-13.3 | 13 | 3 | 0.364 | 0.75 | Đặt Hàng |
56 | UNC 1/2-13 x 3.1/2 | HBK00-UNC12-13.3.12 | 13 | 3.1/2 | 0.364 | 0.75 | Đặt Hàng |
57 | UNC 1/2-13 x 4 | HBK00-UNC12-13.4 | 13 | 4 | 0.364 | 0.75 | Đặt Hàng |
58 | UNC 1/2-13 x 4.1/2 | HBK00-UNC12-13.4.12 | 13 | 4.1/2 | 0.364 | 0.75 | Đặt Hàng |
59 | UNC 1/2-13 x 5 | HBK00-UNC12-13.5 | 13 | 5 | 0.364 | 0.75 | Đặt Hàng |
60 | UNC 5/8-11 x 1 | HBK00-UNC58-11.1 | 11 | 1 | 0.444 | 0.938 | Đặt Hàng |
61 | UNC 5/8-11 x 1.1/4 | HBK00-UNC58-11.1.14 | 11 | 1.1/4 | 0.444 | 0.938 | Đặt Hàng |
62 | UNC 5/8-11 x 1.1/2 | HBK00-UNC58-11.1.12 | 11 | 1.1/2 | 0.444 | 0.938 | Đặt Hàng |
63 | UNC 5/8-11 x 1.3/4 | HBK00-UNC58-11.1.34 | 11 | 1.3/4 | 0.444 | 0.938 | Đặt Hàng |
64 | UNC 5/8-11 x 2 | HBK00-UNC58-11.2 | 11 | 2 | 0.444 | 0.938 | Đặt Hàng |
65 | UNC 5/8-11 x 2.1/4 | HBK00-UNC58-11.2.14 | 11 | 2.1/4 | 0.444 | 0.938 | Đặt Hàng |
66 | UNC 5/8-11 x 2.1/2 | HBK00-UNC58-11.2.12 | 11 | 2.1/2 | 0.444 | 0.938 | Đặt Hàng |
67 | UNC 5/8-11 x 3 | HBK00-UNC58-11.3 | 11 | 3 | 0.444 | 0.938 | Đặt Hàng |
68 | UNC 5/8-11 x 3.1/2 | HBK00-UNC58-11.3.12 | 11 | 3.1/2 | 0.444 | 0.938 | Đặt Hàng |
69 | UNC 5/8-11 x 4 | HBK00-UNC58-11.4 | 11 | 4 | 0.444 | 0.938 | Đặt Hàng |
70 | UNC 5/8-11 x 4.1/2 | HBK00-UNC58-11.4.12 | 11 | 4.1/2 | 0.444 | 0.938 | Đặt Hàng |
71 | UNC 5/8-11 x 5 | HBK00-UNC58-11.5 | 11 | 5 | 0.444 | 0.938 | Đặt Hàng |
72 | UNC 3/4-10 x 1.1/4 | HBK00-UNC34-10.1.14 | 10 | 1.1/4 | 0.524 | 1.125 | Đặt Hàng |
73 | UNC 3/4-10 x 1.1/2 | HBK00-UNC34-10.1.12 | 10 | 1.1/2 | 0.524 | 1.125 | Đặt Hàng |
74 | UNC 3/4-10 x 1.3/4 | HBK00-UNC34-10.1.34 | 10 | 1.3/4 | 0.524 | 1.125 | Đặt Hàng |
75 | UNC 3/4-10 x 2 | HBK00-UNC34-10.2 | 10 | 2 | 0.524 | 1.125 | Đặt Hàng |
76 | UNC 3/4-10 x 2.1/4 | HBK00-UNC34-10.2.14 | 10 | 2.1/4 | 0.524 | 1.125 | Đặt Hàng |
77 | UNC 3/4-10 x 2.1/2 | HBK00-UNC34-10.2.12 | 10 | 2.1/2 | 0.524 | 1.125 | Đặt Hàng |
78 | UNC 3/4-10 x 3 | HBK00-UNC34-10.3 | 10 | 3 | 0.524 | 1.125 | Đặt Hàng |
79 | UNC 3/4-10 x 3.1/2 | HBK00-UNC34-10.3.12 | 10 | 3.1/2 | 0.524 | 1.125 | Đặt Hàng |
80 | UNC 3/4-10 x 4 | HBK00-UNC34-10.4 | 10 | 4 | 0.524 | 1.125 | Đặt Hàng |
81 | UNC 3/4-10 x 4.1/2 | HBK00-UNC34-10.4.12 | 10 | 4.1/2 | 0.524 | 1.125 | Đặt Hàng |
82 | UNC 3/4-10 x 5 | HBK00-UNC34-10.5 | 10 | 5 | 0.524 | 1.125 | Đặt Hàng |
83 | UNC 7/8-9 x 2 | HBK00-UNC78-9.2 | 9 | 2 | 0.604 | 1.312 | Đặt Hàng |
84 | UNC 7/8-9 x 2.1/4 | HBK00-UNC78-9.2.14 | 9 | 2.1/4 | 0.604 | 1.312 | Đặt Hàng |
85 | UNC 7/8-9 x 2.1/2 | HBK00-UNC78-9.2.12 | 9 | 2.1/2 | 0.604 | 1.312 | Đặt Hàng |
86 | UNC 7/8-9 x 3 | HBK00-UNC78-9.3 | 9 | 3 | 0.604 | 1.312 | Đặt Hàng |
87 | UNC 7/8-9 x 3.1/2 | HBK00-UNC78-9.3.12 | 9 | 3.1/2 | 0.604 | 1.312 | Đặt Hàng |
88 | UNC 7/8-9 x 4 | HBK00-UNC78-9.4 | 9 | 4 | 0.604 | 1.312 | Đặt Hàng |
89 | UNC 7/8-9 x 4.1/2 | HBK00-UNC78-9.4.12 | 9 | 4.1/2 | 0.604 | 1.312 | Đặt Hàng |
90 | UNC 1-8 x 2 | HBK00-UNC1-8.2 | 8 | 2 | 0.7 | 1.5 | Đặt Hàng |
91 | UNC 1-8 x 2.1/4 | HBK00-UNC1-8.2.14 | 8 | 2.1/4 | 0.7 | 1.5 | Đặt Hàng |
92 | UNC 1-8 x 2.1/2 | HBK00-UNC1-8.2.12 | 8 | 2.1/2 | 0.7 | 1.5 | Đặt Hàng |
93 | UNC 1-8 x 2.3/4 | HBK00-UNC1-8.2.34 | 8 | 2.3/4 | 0.7 | 1.5 | Đặt Hàng |
94 | UNC 1-8 x 3 | HBK00-UNC1-8.3 | 8 | 3 | 0.7 | 1.5 | Đặt Hàng |
95 | UNC 1-8 x 3.1/2 | HBK00-UNC1-8.3.12 | 8 | 3.1/2 | 0.7 | 1.5 | Đặt Hàng |
96 | UNC 1-8 x 4 | HBK00-UNC1-8.4 | 8 | 4 | 0.7 | 1.5 | Đặt Hàng |
STT | Size d x L (inch) | Mã Sản Phẩm | Số răng/inch | Chiều Dài L (inch) | k (inch) | s (inch) | Giá Bán |
Giao hàng nhanh chóng
Hướng dẫn mua hàng
Sản phẩm chính hãng
Cam kết chất lượng
Hotline mua hàng
0903.929.973
Dịch vụ giao hàng nhanh, nhân viên hướng dẫn sử dụng tận tình
Nếu bạn còn thắc mắc điều gì về sản phẩm, hãy gọi điện cho chúng tôi để được nhân viên tư vấn tận tình nhất. Hi vọng chúng tôi sẽ là lựa chọn tin cậy nhất dành cho bạn.
Liên hệ ngay với Công Ty chúng tôi để được báo giá với giá cạnh tranh nhất!
Theo quy định hiện hành các khoản thanh toán mua bán trị giá trên 20.000.000VND phải thực hiện chuyển khoản qua ngân hàng.
Chúng tôi sẽ rất vui lòng nếu Quý Khách hàng thanh toán mọi khoản tiền dù lớn hay nhỏ đều bằng chuyển khoản.
Khi thanh toán tiền cho sản phẩm của mình, Quý khách hàng có thể tới Chi nhánh (hoặc Phòng giao dịch) gần Quý khách hàng nhất thuộc ngân hàng sau đây :
1- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng TMCP Đông Á:
Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Tài khoản số: 0175.1444.0001
Tại: Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Quận 5 - PDG Bình Chánh.
Nội dung: ………………………………………………..
2- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank:
Người thụ hưởng: NGUYEN ANH NHAT
Tài khoản số: 19.034.224.144.019
Tại: Ngân hàng Techcombank-CN Gia Định, HCM.
Nội dung: ………………………………………………..
Nếu Quý khách hàng có thẻ ATM và muốn thanh toán trực tuyến qua Internet, có thể thanh toán cho chúng tôi.
3- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng Ngoại thương Vietcombank:
Người thụ hưởng: NGUYEN ANH NHAT
Tài khoản số : 0181.002.817.295
Tại: Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nam Sài Gòn.
Nội dung: ……………………………………………….
Hãy liên lạc với chúng tôi để nhận thông tin chi tiết tài khoản trước khi gửi tiền.
Văn phòng CTY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Dịch vụ khách hàng Điện thoại: (+84)903.929.973 - (+84)976.683.973