Đặc điểm | Thông số |
Mã sản phẩm | HSH00-M |
Nhà sản xuất | Bulong |
Xuất xứ | Việt Nam |
● Bu Lông đầu bông hay còn gọi là bu lông đầu lông đền có tên tiếng anh là Flange Hex Bolt. Cũng giống như loại bu lông lục giác bình thường có thân và đầu lục giác nhưng Bu Lông đầu bông này sử dụng không cần lông đền (Flat Washer) đi kèm
● Và chế tạo theo tiêu chuẩn DIN 6921. Sử dụng nhiều trong các chi tiết máy. Vì được tích hợp với lông đền phẳng nên thao tác tháo lắp dễ dàng.
● Bulong Đầu Bông Inox 304 được sử dụng nhiều trong các ngành khác nhau như: ngành công nghiệp hóa chất, ngành ô tô, ngành đóng tàu biển, ngành dầu khí, ngành cầu đường, và các máy móc thiết bị công nghiệp….
● Bulong Inox 304 có giá đắt hơn inox 201, chịu lực tốt, độ cứng mềm dễ gia công, hơn nữa tính thẩm mỹ của sản phẩm cao, khả năng chống ăn mòn hóa học tốt là điểm mạnh của loại vật liệu này. Bu lông inox 304 có thể làm việc ở ngoài trời rất tốt
STT | Size d x L (mm) | Mã Sản Phẩm | Bước Ren (mm) | dc (mm) | k (mm) | S (mm) | Giá Bán | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Max | Min | Max | |||||
1 | M5x10 | HSH00-M510 | 0.8 | 11.8 | 5.4 | 7.78 | 8 | Liên Hệ |
2 | M5x12 | HSH00-M512 | 0.8 | 11.8 | 5.4 | 7.78 | 8 | Liên Hệ |
3 | M5x16 | HSH00-M516 | 0.8 | 11.8 | 5.4 | 7.78 | 8 | Liên Hệ |
4 | M5x20 | HSH00-M520 | 0.8 | 11.8 | 5.4 | 7.78 | 8 | Liên Hệ |
5 | M5x25 | HSH00-M525 | 0.8 | 11.8 | 5.4 | 7.78 | 8 | Liên Hệ |
6 | M5x30 | HSH00-M530 | 0.8 | 11.8 | 5.4 | 7.78 | 8 | Liên Hệ |
7 | M5x35 | HSH00-M535 | 0.8 | 11.8 | 5.4 | 7.78 | 8 | Liên Hệ |
8 | M5x40 | HSH00-M540 | 0.8 | 11.8 | 5.4 | 7.78 | 8 | Liên Hệ |
9 | M6x10 | HSH00-M610 | 1.0 | 13.6 | 6.6 | 7.78 | 8 | Liên Hệ |
10 | M6x12 | HSH00-M612 | 1.0 | 13.6 | 6.6 | 7.78 | 8 | Liên Hệ |
11 | M6x16 | HSH00-M616 | 1.0 | 13.6 | 6.6 | 7.78 | 8 | Liên Hệ |
12 | M6x20 | HSH00-M620 | 1.0 | 13.6 | 6.6 | 7.78 | 8 | Liên Hệ |
13 | M6x25 | HSH00-M625 | 1.0 | 13.6 | 6.6 | 7.78 | 8 | Liên Hệ |
14 | M6x30 | HSH00-M630 | 1.0 | 13.6 | 6.6 | 7.78 | 8 | Liên Hệ |
15 | M6x35 | HSH00-M635 | 1.0 | 13.6 | 6.6 | 7.78 | 8 | Liên Hệ |
16 | M6x40 | HSH00-M640 | 1.0 | 13.6 | 6.6 | 7.78 | 8 | Liên Hệ |
17 | M6x45 | HSH00-M645 | 1.0 | 13.6 | 6.6 | 7.78 | 8 | Liên Hệ |
18 | M6x50 | HSH00-M650 | 1.0 | 13.6 | 6.6 | 7.78 | 8 | Liên Hệ |
19 | M6x55 | HSH00-M655 | 1.0 | 13.6 | 6.8 | 7.78 | 8 | Liên Hệ |
20 | M8x12 | HSH00-M812 | 1.25 | 17 | 8.5 | 9.78 | 10 | Liên Hệ |
21 | M8x16 | HSH00-M816 | 1.25 | 17 | 8.5 | 9.78 | 10 | Liên Hệ |
22 | M8x20 | HSH00-M820 | 1.25 | 17 | 8.5 | 9.78 | 10 | Liên Hệ |
23 | M8x25 | HSH00-M825 | 1.25 | 17 | 8.5 | 9.78 | 10 | Liên Hệ |
24 | M8x30 | HSH00-M830 | 1.25 | 17 | 8.5 | 9.78 | 10 | Liên Hệ |
25 | M8x35 | HSH00-M835 | 1.25 | 17 | 8.5 | 9.78 | 10 | Liên Hệ |
26 | M8x40 | HSH00-M840 | 1.25 | 17 | 8.5 | 9.78 | 10 | Liên Hệ |
27 | M8x45 | HSH00-M845 | 1.25 | 17 | 8.5 | 9.78 | 10 | Liên Hệ |
28 | M8x50 | HSH00-M850 | 1.25 | 17 | 8.5 | 9.78 | 10 | Liên Hệ |
29 | M8x55 | HSH00-M855 | 1.25 | 17 | 8.5 | 9.78 | 10 | Liên Hệ |
30 | M8x60 | HSH00-M860 | 1.25 | 17 | 8.5 | 9.78 | 10 | Liên Hệ |
31 | M10x20 | HSH00-M1020 | 1.5 | 20.8 | 9.7 | 12.7 | 13 | Liên Hệ |
32 | M10x25 | HSH00-M1025 | 1.5 | 20.8 | 9.7 | 12.7 | 13 | Liên Hệ |
33 | M10x30 | HSH00-M1030 | 1.5 | 20.8 | 9.7 | 12.7 | 13 | Liên Hệ |
34 | M10x35 | HSH00-M1035 | 1.5 | 20.8 | 9.7 | 12.7 | 13 | Liên Hệ |
35 | M10x45 | HSH00-M1045 | 1.5 | 20.8 | 9.7 | 12.7 | 13 | Liên Hệ |
36 | M10x50 | HSH00-M1050 | 1.5 | 20.8 | 9.7 | 12.7 | 13 | Liên Hệ |
37 | M10x40 | HSH00-M1040 | 1.5 | 20.8 | 9.7 | 12.7 | 13 | Liên Hệ |
38 | M10x45 | HSH00-M1045 | 1.5 | 20.8 | 9.7 | 12.7 | 13 | Liên Hệ |
39 | M10x50 | HSH00-M1050 | 1.5 | 20.8 | 9.7 | 12.7 | 13 | Liên Hệ |
40 | M10x55 | HSH00-M1055 | 1.5 | 20.8 | 9.7 | 12.7 | 13 | Liên Hệ |
41 | M10x60 | HSH00-M1060 | 1.5 | 20.8 | 9.7 | 12.7 | 13 | Liên Hệ |
42 | M10x70 | HSH00-M1070 | 1.5 | 20.8 | 9.7 | 12.7 | 13 | Liên Hệ |
43 | M12x20 | HSH00-M1220 | 1.75 | 26.6 | 10.4 | 17.6 | 18 | Liên Hệ |
44 | M12x25 | HSH00-M1225 | 1.75 | 26.6 | 10.4 | 17.6 | 18 | Liên Hệ |
45 | M12x30 | HSH00-M1230 | 1.75 | 26.6 | 10.4 | 17.6 | 18 | Liên Hệ |
46 | M12x35 | HSH00-M1235 | 1.75 | 26.6 | 10.4 | 17.6 | 18 | Liên Hệ |
47 | M12x40 | HSH00-M1240 | 1.75 | 26.6 | 10.4 | 17.6 | 18 | Liên Hệ |
48 | M12x45 | HSH00-M1245 | 1.75 | 26.6 | 10.4 | 17.6 | 18 | Liên Hệ |
49 | M12x50 | HSH00-M1250 | 1.75 | 26.6 | 10.4 | 17.6 | 18 | Liên Hệ |
50 | M12x55 | HSH00-M1255 | 1.75 | 26.6 | 10.4 | 17.6 | 18 | Liên Hệ |
51 | M12x60 | HSH00-M1260 | 1.75 | 26.6 | 10.4 | 17.6 | 18 | Liên Hệ |
STT | Size d x L (mm) | Mã Sản Phẩm | Bước Ren (mm) | dc (mm) | k (mm) | S (mm) | Giá Bán |
Giao hàng nhanh chóng
Hướng dẫn mua hàng
Sản phẩm chính hãng
Cam kết chất lượng
Hotline mua hàng
0903.929.973
Dịch vụ giao hàng nhanh, nhân viên hướng dẫn sử dụng tận tình
Nếu bạn còn thắc mắc điều gì về sản phẩm, hãy gọi điện cho chúng tôi để được nhân viên tư vấn tận tình nhất. Hi vọng chúng tôi sẽ là lựa chọn tin cậy nhất dành cho bạn.
Liên hệ ngay với Công Ty chúng tôi để được báo giá với giá cạnh tranh nhất!
Theo quy định hiện hành các khoản thanh toán mua bán phải thực hiện chuyển khoản qua ngân hàng.
Chúng tôi sẽ rất vui lòng nếu Quý Khách hàng thanh toán mọi khoản tiền dù lớn hay nhỏ đều bằng chuyển khoản.
Khi thanh toán tiền, Quý khách hàng có thể thanh toán Online hoặc tới các Chi nhánh (hoặc Phòng giao dịch) gần Quý khách hàng nhất thuộc ngân hàng sau đây :
Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam Techcombank
Tên chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Số tài khoản: 149331
Ngân hàng Đông Á - Chi nhánh Quận 5 - PDG Bình Chánh
Tên chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Số tài khoản: 017514440001