Đặc điểm | Thông số |
Mã sản phẩm | |
Nhà sản xuất | CHINT |
Xuất xứ | Chính hãng |
Đặc điểm chung
– Biến tần NVF2 được sản xuất theo tiêu chuẩn : IEC/EN 61800-2
– Đặc tính khởi động lực xoắn cao, công nghệ điều khiển dòng véc tơ (0.5Hz, 1.5 lần: lực xoắn), khả năng quá tải cao, linh hoạt, tiện lợi hoạt động và PID thuận và đảo ngược PID …
– Seri biến tần NVF2 được chia thành các loại nhỏ, Loại Chung (Tải Nặng) “T” và Loại Bơm, Quạt ( Tải nhẹ) “P”với đặc tính thích ứng và chịu tải tốt, ổn định và hoạt động đáng tin cậy, tiết kiệm năng lượng …
– Sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực điện và tự động hoá như: sản xuất giấy, vải, cung cấp nước, ứng dụng đa năng, thực phẩm, xi-măng, in ấn và máy nhuộm máy bao bì, nhựa, máy móc thiết bị …
– Thể tích nhỏ, dễ dàng lắt đặt và dễ thích nghi với môi trường khí hậu.
– Sản phẩm được thiết kế và kiểm nghiệm dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế.
– Mức bảo vệ: IP20
– Làm mát: Làm mát tự nhiên
– Tần suất khởi động: 10 lần/ 1 giờ, có thể thay đổi tùy theo tải.
– Khả năng chống sốc va đập: nhỏ hơn 0.5g;
– Điều kiện môi trường: Tại độ cao 1000m dòng làm việc đạt mức thiết kế, đối với mỗi 100m tăng thêm dòng làm việc sẽ giảm đi 0.5% tương ứng.
– Khi nhiệt độ môi trường ở vào khoảng (-10 ÷ 40)ºC, dòng làm việc sẽ giảm đi 2% cho mỗi 1ºC tăng thêm.
– Độ ẩm tương đối thấp hơn 95% (20 ÷ 65)ºC.
– Sử dụng ở môi trường không có khí ngưng tụ, ít bụi, không có khí dễ cháy, đảm bảo thông gió tốt.
– Màn hình có thể tháo rời đưa ra ngoài khi có thêm phụ kiện
BIẾN TẦN 3 pha 380V (± 15%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Động cơ (KW) | Mã hiệu | Đơn giá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tải nặng | Tải nhẹ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.75KW | NVF2G-0.75 TS4/PS4 | 5,666,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5KW | NVF2G-1.5 TS4/PS4 | 6,213,000 | 6,213,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2KW | NVF2G-2.2 TS4/PS4 | 6,674,000 | 6,431,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7KW | NVF2G-3.7 TS4/PS4 | 6,982,000 | 6,584,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5KW | NVF2G-5.5 TS4/PS4 | 8,706,000 | 7,634,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5KW | NVF2G-7.5 TS4/PS4 | 8,772,000 | 8,706,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11KW | NVF2G-11 TS4/PS4 | 14,941,000 | 8,772,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15KW | NVF2G-15 TS4/PS4 | 18,113,000 | 14,941,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.5KW | NVF2G-18.5 TS4/PS4 | 18,397,000 | 18,113,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22KW | NVF2G-22 TS4/PS4 | 30,953,000 | 18,397,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30KW | NVF2G-30 TS4/PS4 | 32,506,000 | 30,953,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37KW | NVF2G-37 TS4/PS4 | 46,156,000 | 32,506,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45KW | NVF2G-45 TS4/PS4 | 50,750,000 | 46,156,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55KW | NVF2G-55 TS4/PS4 | 51,844,000 | 50,750,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75KW | NVF2G-75 TS4/PS4 | 72,144,000 | 54,972,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90KW | NVF2G-90 TS4/PS4 | 78,028,000 | 72,144,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110KW | NVF2G-110 TS4/PS4 | 118,169,000 | 78,028,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132KW | NVF2G-132 TS4/PS4 | 132,716,000 | 118,234,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200KW | NVF2G-200 TS4/PS4 | 193,003,000 | 193,003,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220KW | NVF2G-220 TS4/PS4 | 316,531,000 | 193,003,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245KW | NVF2G-245 TS4/PS4 | 328,475,000 | 316,531,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280KW | NVF2G-280 TS4/PS4 | 334,447,000 | 328,475,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315KW | NVF2G-315 TS4/PS4 | 354,003,000 | 334,447,000 |
Dịch vụ giao hàng nhanh, nhân viên hướng dẫn sử dụng tận tình
Nếu bạn còn thắc mắc điều gì về sản phẩm, hãy gọi điện cho chúng tôi để được nhân viên tư vấn tận tình nhất. Hi vọng chúng tôi sẽ là lựa chọn tin cậy nhất dành cho bạn.
Theo quy định hiện hành các khoản thanh toán mua bán trị giá trên 20.000.000VND phải thực hiện chuyển khoản qua ngân hàng.
Chúng tôi sẽ rất vui lòng nếu Quý Khách hàng thanh toán mọi khoản tiền dù lớn hay nhỏ đều bằng chuyển khoản.
Khi thanh toán tiền cho sản phẩm của mình, Quý khách hàng có thể tới Chi nhánh (hoặc Phòng giao dịch) gần Quý khách hàng nhất thuộc ngân hàng sau đây :
1- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng TMCP Đông Á:
Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Tài khoản số: 0175.1444.0001
Tại: Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Quận 5 - PDG Bình Chánh.
Nội dung: ………………………………………………..
2- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank:
Người thụ hưởng: NGUYEN ANH NHAT
Tài khoản số: 19.034.224.144.019
Tại: Ngân hàng Techcombank-CN Gia Định, HCM.
Nội dung: ………………………………………………..
Nếu Quý khách hàng có thẻ ATM và muốn thanh toán trực tuyến qua Internet, có thể thanh toán cho chúng tôi.
3- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng Ngoại thương Vietcombank:
Người thụ hưởng: NGUYEN ANH NHAT
Tài khoản số : 0181.002.817.295
Tại: Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nam Sài Gòn.
Nội dung: ……………………………………………….
Hãy liên lạc với chúng tôi để nhận thông tin chi tiết tài khoản trước khi gửi tiền.
Văn phòng CTY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Dịch vụ khách hàng Điện thoại: (+84)903.929.973 - (+84)976.683.973 - (+84)909.12.2018