Đặc điểm | Thông số |
Mã sản phẩm | ATV320U02M2C |
Nhà sản xuất | SCHNEIDER |
Xuất xứ | Chính hãng |
Biến tần Schneider ATV320U02M2C 0.18kW 0.25HP 1 Pha 220V
● Dòng biến tần Schneider ATV320 series được Schneider Electric tung ra thị trường vào đầu năm 2017 để điều khiển động cơ đồng bộ và không đồng bộ 3 pha. với độ tin cậy cao, đáp ứng yêu cầu vận hành của các máy đơn giản và phức tạp như: máy đóng gói, vận chuyển vật liệu, máy dệt, máy chế biến vật liệu, bơm, quạt, máy nén khí, cẩu trục,…
● Những ưu điểm nổi bật của dòng biến tần Schneider Schneider ATV320 series
1. Tích hợp sẵn 5 chức năng an toàn cho người vận hành máy: Safe Torque Off SIL3, Safe stop 1, Safe limited speed, Safe maximum speed, Guard door locking, tuân theo chứng chỉ Machinery Directive 2006/42/EC.
2. Tích hợp sẵn chức năng Altivar Logic (tương đương PLC đơn giản) hỗ trợ điều khiển một số ứng dụng đơn giản, lập trình thông qua phần mềm SoMove.
3. Khả năng kết nối mạng linh hoạt thông qua nhiều chuẩn truyền thông phổ biến hiện nay như: tích hợp sẵn chuẩn truyền thông: Modbus RTU, CANopen và phụ kiện card truyền thông: Ethernet/IP, Modbus TCP, Profinet, EtherCAT,Profibus DP, DeviceNet, Canopen dual port.
4. Có khả năng vận hành trong môi trường khắc nghiệt, đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60721-3-3, 3C3&3S2, hoạt động liên tục trong điều kiện nhiệt độ môi trường lên đến 60ºC, nhiệt độ môi trường dưới 50ºC không bị suy giảm công suất ngõ ra của biến tần.
Đặc điểm chung Dòng biến tần Schneider ATV320 series
– Kích thước nhỏ gọn, bền bỉ, đáp ứng môi trường khắc nghiệt.
– Điều khiển vector cảm biến
– Tích hợp Truyền thông RS422, Modbus RTU, TCP, RJ45, điện trở thắng.
– Dễ dàng cài đặt và thao tác, thay thế, sửa chữa, bảo trì
Biến tần Schneider ATV320U02M2C 0.18kW 0.25HP 1 Pha 220V | |
---|---|
Hãng sản xuất | Schneider |
Mã sản phẩm | ATV320U02M2C |
Điện áp vào | 1 pha, 200V~240V |
Điện áp ra | 3 Pha 380V 50/60Hz |
Công suất | 0.18kW |
Định mức dòng | 1.5A |
Ngưỡng nhiệt hoạt động | -10°C ~ 50°C |
Khả năng chịu quá tải | 120% trong 60 giây |
Kích thước | 72 x 143 x 109 (mm) |
Trọng lượng | 0,8 Kg |
Bảo hành | 1 năm |
STT | Mã sản phẩm | Công suất | Điện áp ngõ vào | Giá bán |
---|---|---|---|---|
1 | ATV320U02M2C | 0.18kW (0.25HP) | 1 Pha 220V | Liên hệ |
2 | ATV320U04M2C | 0.37kW (0.5HP) | 1 Pha 220V | Liên hệ |
3 | ATV320U06M2C | 0.55kW (0.75HP) | 1 Pha 220V | Liên hệ |
4 | ATV320U07M2C | 0.75kW (1HP) | 1 Pha 220V | Liên hệ |
5 | ATV320U11M2C | 1.1kW (1.5HP) | 1 Pha 220V | Liên hệ |
6 | ATV320U15M2C | 1.5kW (2HP) | 1 Pha 220V | Liên hệ |
7 | ATV320U22M2C | 2.2kW (3HP) | 1 Pha 220V | Liên hệ |
8 | ATV320U02M3C | 0.18kW (0.25HP) | 3 Pha 220V | Liên hệ |
9 | ATV320U04M3C | 0.37kW (0.5HP) | 3 Pha 220V | Liên hệ |
10 | ATV320U06M3C | 0.55kW (0.75HP) | 3 Pha 220V | Liên hệ |
11 | ATV320U07M3C | 0.75kW (1HP) | 3 Pha 220V | Liên hệ |
12 | ATV320U11M3C | 1.1kW (1.5HP) | 3 Pha 220V | Liên hệ |
13 | ATV320U15M3C | 1.5kW (2HP) | 3 Pha 220V | Liên hệ |
14 | ATV320U22M3C | 2.2kW (3HP) | 3 Pha 220V | Liên hệ |
15 | ATV320U30M3C | 3kW (4HP) | 3 Pha 220V | Liên hệ |
16 | ATV320U40M3C | 4kW (5HP) | 3 Pha 220V | Liên hệ |
17 | ATV320U55M3C | 5.5kW (7.5HP) | 3 Pha 220V | Liên hệ |
18 | ATV320U75M3C | 7.5kW (10HP) | 3 Pha 220V | Liên hệ |
19 | ATV320D11M3C | 11kW (15HP) | 3 Pha 220V | Liên hệ |
20 | ATV320D15M3C | 15kW (20HP) | 3 Pha 220V | Liên hệ |
21 | ATV320U04N4C | 0.37kW (0.5HP) | 3 Pha 380V | Liên hệ |
22 | ATV320U06N4C | 0.55kW (0.75HP) | 3 Pha 380V | Liên hệ |
23 | ATV320U07N4C | 0.75kW (1HP) | 3 Pha 380V | Liên hệ |
24 | ATV320U11N4C | 1.1kW (1.5HP) | 3 Pha 380V | Liên hệ |
25 | ATV320U15N4C | 1.5kW (2HP) | 3 Pha 380V | Liên hệ |
26 | ATV320U22N4C | 2.2kW (3HP) | 3 Pha 380V | Liên hệ |
27 | ATV320U30N4C | 3kW (4HP) | 3 Pha 380V | Liên hệ |
28 | ATV320U40N4C | 4kW (5HP) | 3 Pha 380V | Liên hệ |
29 | ATV320U55N4C | 5.5kW (7.5HP) | 3 Pha 380V | Liên hệ |
30 | ATV320U75N4C | 7.5kW (10HP) | 3 Pha 380V | Liên hệ |
31 | ATV320D11N4C | 11kW (15HP) | 3 Pha 380V | Liên hệ |
32 | ATV320D15N4C | 15kW (20HP) | 3 Pha 380V | Liên hệ |
33 | ATV320U02M2W | 0.18kW (0.25HP) | 1 Pha 220V | Liên hệ |
34 | ATV320U04M2W | 0.37kW (0.5HP) | 1 Pha 220V | Liên hệ |
35 | ATV320U06M2W | 0.55kW (0.75HP) | 1 Pha 220V | Liên hệ |
36 | ATV320U07M2W | 0.75kW (1HP) | 1 Pha 220V | Liên hệ |
37 | ATV320U11M2W | 1.1kW (1.5HP) | 1 Pha 220V | Liên hệ |
38 | ATV320U15M2W | 1.5kW (2HP) | 1 Pha 220V | Liên hệ |
39 | ATV320U22M2W | 2.2kW (3HP) | 1 Pha 220V | Liên hệ |
40 | ATV320U02M2WS | 0.18kW (0.25HP) | 1 Pha 220V | Liên hệ |
41 | ATV320U04M2WS | 0.37kW (0.5HP) | 1 Pha 220V | Liên hệ |
42 | ATV320U06M2WS | 0.55kW (0.75HP) | 1 Pha 220V | Liên hệ |
43 | ATV320U07M2WS | 0.75kW (1HP) | 1 Pha 220V | Liên hệ |
44 | ATV320U11M2WS | 1.1kW (1.5HP) | 1 Pha 220V | Liên hệ |
45 | ATV320U15M2WS | 1.5kW (2HP) | 1 Pha 220V | Liên hệ |
46 | ATV320U22M2WS | 2.2kW (3HP) | 1 Pha 220V | Liên hệ |
47 | ATV320U04N4W | 0.37kW (0.5HP) | 3 Pha 380V | Liên hệ |
48 | ATV320U06N4W | 0.55kW (0.75HP) | 3 Pha 380V | Liên hệ |
49 | ATV320U07N4W | 0.75kW (1HP) | 3 Pha 380V | Liên hệ |
50 | ATV320U11N4W | 1.1kW (1.5HP) | 3 Pha 380V | Liên hệ |
51 | ATV320U15N4W | 1.5kW (2HP) | 3 Pha 380V | Liên hệ |
52 | ATV320U22N4W | 2.2kW (3HP) | 3 Pha 380V | Liên hệ |
53 | ATV320U30N4W | 3kW (4HP) | 3 Pha 380V | Liên hệ |
54 | ATV320U40N4W | 4kW (5HP) | 3 Pha 380V | Liên hệ |
55 | ATV320U55N4W | 5.5kW (7.5HP) | 3 Pha 380V | Liên hệ |
56 | ATV320U75N4W | 7.5kW (10HP) | 3 Pha 380V | Liên hệ |
57 | ATV320U04N4WS | 0.37kW (0.5HP) | 3 Pha 380V | Liên hệ |
58 | ATV320U06N4WS | 0.55kW (0.75HP) | 3 Pha 380V | Liên hệ |
59 | ATV320U07N4WS | 0.75kW (1HP) | 3 Pha 380V | Liên hệ |
60 | ATV320U11N4WS | 1.1kW (1.5HP) | 3 Pha 380V | Liên hệ |
61 | ATV320U15N4WS | 1.5kW (2HP) | 3 Pha 380V | Liên hệ |
62 | ATV320U22N4WS | 2.2kW (3HP) | 3 Pha 380V | Liên hệ |
63 | ATV320U30N4WS | 3kW (4HP) | 3 Pha 380V | Liên hệ |
64 | ATV320U40N4WS | 4kW (5HP) | 3 Pha 380V | Liên hệ |
65 | ATV320U55N4WS | 5.5kW (7.5HP) | 3 Pha 380V | Liên hệ |
66 | ATV320U75N4WS | 7.5kW (10HP) | 3 Pha 380V | Liên hệ |
67 | ATV320U02M2B | 0.18kW (0.25HP) | 3 Pha 220V | Liên hệ |
68 | ATV320U04M2B | 0.37kW (0.5HP) | 3 Pha 220V | Liên hệ |
69 | ATV320U06M2B | 0.55kW (0.75HP) | 3 Pha 220V | Liên hệ |
70 | ATV320U07M2B | 0.75kW (1HP) | 3 Pha 220V | Liên hệ |
71 | ATV320U11M2B | 1.1kW (1.5HP) | 3 Pha 220V | Liên hệ |
72 | ATV320U15M2B | 1.5kW (2HP) | 3 Pha 220V | Liên hệ |
73 | ATV320U22M2B | 2.2kW (3HP) | 3 Pha 220V | Liên hệ |
74 | ATV320U04N4B | 0.37kW (0.5HP) | 3 Pha 380V | Liên hệ |
75 | ATV320U06N4B | 0.55kW (0.75HP) | 3 Pha 380V | Liên hệ |
76 | ATV320U07N4B | 0.75kW (1HP) | 3 Pha 380V | Liên hệ |
77 | ATV320U11N4B | 1.1kW (1.5HP) | 3 Pha 380V | Liên hệ |
78 | ATV320U15N4B | 1.5kW (2HP) | 3 Pha 380V | Liên hệ |
79 | ATV320U22N4B | 2.2kW (3HP) | 3 Pha 380V | Liên hệ |
80 | ATV320U30N4B | 3kW (4HP) | 3 Pha 380V | Liên hệ |
81 | ATV320U40N4B | 4kW (5HP) | 3 Pha 380V | Liên hệ |
82 | ATV320U55N4B | 5.5kW (7.5HP) | 3 Pha 380V | Liên hệ |
83 | ATV320U75N4B | 7.5kW (10HP) | 3 Pha 380V | Liên hệ |
84 | ATV320D11N4B | 11kW (15HP) | 3 Pha 380V | Liên hệ |
85 | ATV320D15N4B | 15kW (20HP) | 3 Pha 380V | Liên hệ |
STT | Mã sản phẩm | Công suất | Điện áp ngõ vào | Giá bán |
Dịch vụ giao hàng nhanh, nhân viên hướng dẫn sử dụng tận tình
Nếu bạn còn thắc mắc điều gì về sản phẩm, hãy gọi điện cho chúng tôi để được nhân viên tư vấn tận tình nhất. Hi vọng chúng tôi sẽ là lựa chọn tin cậy nhất dành cho bạn.
Liên hệ ngay với Công Ty chúng tôi để được báo giá với giá cạnh tranh nhất!
Theo quy định hiện hành các khoản thanh toán mua bán trị giá trên 20.000.000VND phải thực hiện chuyển khoản qua ngân hàng.
Chúng tôi sẽ rất vui lòng nếu Quý Khách hàng thanh toán mọi khoản tiền dù lớn hay nhỏ đều bằng chuyển khoản.
Khi thanh toán tiền cho sản phẩm của mình, Quý khách hàng có thể tới Chi nhánh (hoặc Phòng giao dịch) gần Quý khách hàng nhất thuộc ngân hàng sau đây :
1- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng TMCP Đông Á:
Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Tài khoản số: 0175.1444.0001
Tại: Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Quận 5 - PDG Bình Chánh.
Nội dung: ………………………………………………..
2- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank:
Người thụ hưởng: NGUYEN ANH NHAT
Tài khoản số: 19.034.224.144.019
Tại: Ngân hàng Techcombank-CN Gia Định, HCM.
Nội dung: ………………………………………………..
Nếu Quý khách hàng có thẻ ATM và muốn thanh toán trực tuyến qua Internet, có thể thanh toán cho chúng tôi.
3- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng Ngoại thương Vietcombank:
Người thụ hưởng: NGUYEN ANH NHAT
Tài khoản số : 0181.002.817.295
Tại: Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nam Sài Gòn.
Nội dung: ……………………………………………….
Hãy liên lạc với chúng tôi để nhận thông tin chi tiết tài khoản trước khi gửi tiền.
Văn phòng CTY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Dịch vụ khách hàng Điện thoại: (+84)903.929.973 - (+84)976.683.973 - (+84)909.12.2018