Đặc điểm | Thông số |
Mã sản phẩm | ATV930 |
Nhà sản xuất | SCHNEIDER |
Xuất xứ | Chính hãng |
● Dòng biến tần Schneider Altivar 930 nằm trong Seri 900 tập trung tối ưu hóa năng suất điều khiển động cơ và kết nối.
● Schneider ATV930, với dãy công suất từ 0.75kW đến 220kW, là dòng sản phẩm tích hợp sẵn các tính năng cao cấp tương thích với mỗi ứng dụng cụ thể.
● Các chức năng an toàn theo tiêu chuẩn STO SIL3, cổng truyền thông kép Ethernet Modbus TCP và Ethernet IP.
● Biến tần Schneider Altivar ATV930 Schneider được sử dụng trong các ngành:
Hệ thống xử lý nước và nước thải: bơm luân chuyển, bơm bùn khoan, bơm hút, bơm định lượng, bơm khử mùi, quạt thông gió, máy khí nén, bơm khử cặn …
Khai khoáng, khoáng sản và kim loại: khai thác lộ thiên hoặc khai thác ngầm, tách khoáng, sản xuất xi măng,
Hệ thống dầu khí: khoan, khai thác ngoài khơi và trên bờ, xử lý nước, lưu trữ dầu thô, bơm đường ống …
Thực phẩm và nước giải khát: băng tải, quạt sấy, bồn trộn, máy ly tâm …
● Là thiết bị không thể thiếu trong các công trình công nghiệp, công trình dân dụng.
● Truyền thông biến tần ATV930:
Tích hợp sẵn: 1 cổng Ethernet/IP và Modbus/TCP, 1 cổng Modbus serial link
Mở rộng tùy chọn: PROFINET, CANopen RJ45 Daisy Chain, Sub-D, and screw terminals, Profbus DP V1, EtherCAT, and DeviceNet
● Biến tần Altivar 930 Schneider bao gồm nhiều chức năng nâng cao đáp ứng tốt hơn cho nhiều ứng dụng:
Hiệu suất trên điều khiển động cơ với mô-men xoắn quá tải lên tới 180% Tn khi điểu khiển vòng hở hoặc vòng kín
Tích hợp cổng kép EtherNet / IP và Modbus TCP, an ninh mạng (Achilles Cấp độ 2)
Thích ứng với quy trình bằng các chức năng chuyên dụng với thiết kế mô đun
Chức năng an toàn nhúng STO SIL3
Tối ưu hóa hiệu quả năng lượng, phát hiện sự trôi dạt tiêu thụ năng lượng của cài đặt
Ethernet truy cập trực tiếp vào cấu hình và giám sát hệ thống
Truy cập vào tài liệu kỹ thuật thông qua mã QR năng động
Phát tín hiệu báo lỗi trên nền đỏ của màn hình hiển thị
STT | Mã Sản Phẩm | Input | Output 1 | Output 2 | Voltage | Tần số | Giá Bán | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power | HP | Ampe | Power | HP | Ampe | ||||||
1 | ATV930U07M3 | 3 Pha, 220V-50/60Hz | 0.75 kW | 1 | 4.6 A | 0.37 kW | 0.5 | 3.3 A | 3 Pha, 220V | 0-599 Hz | Liên hệ |
2 | ATV930U15M3 | 3 Pha, 220V-50/60Hz | 1.5 kW | 2 | 8 A | 0.75 kW | 1 | 4.6 A | 3 Pha, 220V | 0-599 Hz | Liên hệ |
3 | ATV930U22M3 | 3 Pha, 220V-50/60Hz | 2.2 kW | 3 | 11.2 A | 1.5 kW | 2 | 8 A | 3 Pha, 220V | 0-599 Hz | Liên hệ |
4 | ATV930U30M3 | 3 Pha, 220V-50/60Hz | 3 kW | – | 13.7 A | 2.2 kW | 3 | 11.2 A | 3 Pha, 220V | 0-599 Hz | Liên hệ |
5 | ATV930U40M3 | 3 Pha, 220V-50/60Hz | 4 kW | 5 | 18.7 A | 3 kW | – | 13.7 A | 3 Pha, 220V | 0-599 Hz | Liên hệ |
6 | ATV930U55M3 | 3 Pha, 220V-50/60Hz | 5.5 kW | 7.5 | 25.4 A | 4 kW | 5 | 18.7 A | 3 Pha, 220V | 0-599 Hz | Liên hệ |
7 | ATV930U75M3 | 3 Pha, 220V-50/60Hz | 7.5 kW | 10 | 32.7 A | 5.5 kW | 7.5 | 25.4 A | 3 Pha, 220V | 0-599 Hz | Liên hệ |
8 | ATV930D11M3 | 3 Pha, 220V-50/60Hz | 11 kW | 15 | 46.8 A | 7.5 kW | 10 | 32.7 A | 3 Pha, 220V | 0-599 Hz | Liên hệ |
9 | ATV930D15M3 | 3 Pha, 220V-50/60Hz | 15 kW | 20 | 63.4 A | 11 kW | 15 | 46.8 A | 3 Pha, 220V | 0-599 Hz | Liên hệ |
10 | ATV930D18M3 | 3 Pha, 220V-50/60Hz | 18.5 kW | 25 | 78.4 A | 15 kW | 20 | 63.4 A | 3 Pha, 220V | 0-599 Hz | Liên hệ |
11 | ATV930D22M3 | 3 Pha, 220V-50/60Hz | 22 kW | 30 | 92.6 A | 18.5 kW | 25 | 78.4 A | 3 Pha, 220V | 0-599 Hz | Liên hệ |
12 | ATV930D30M3 | 3 Pha, 220V-50/60Hz | 30 kW | 40 | 123 A | 22 kW | 30 | 92.6 A | 3 Pha, 220V | 0-599 Hz | Liên hệ |
13 | ATV930D37M3 | 3 Pha, 220V-50/60Hz | 37 kW | 50 | 149 A | 30 kW | 40 | 123 A | 3 Pha, 220V | 0-599 Hz | Liên hệ |
14 | ATV930D45M3 | 3 Pha, 220V-50/60Hz | 45 kW | 60 | 176 A | 37 kW | 50 | 149 A | 3 Pha, 220V | 0-599 Hz | Liên hệ |
15 | ATV930U07N4 | 3 Pha, 380V-50/60Hz | 0.75 kW | 1 | 2.2 A | 0.37 kW | 0.5 | 1.5 A | 3 Pha, 380V | 0-599 Hz | Liên hệ |
16 | ATV930U15N4 | 3 Pha, 380V-50/60Hz | 1.5 kW | 2 | 4 A | 0.75 kW | 1 | 2.2 A | 3 Pha, 380V | 0-599 Hz | Liên hệ |
17 | ATV930U22N4 | 3 Pha, 380V-50/60Hz | 2.2 kW | 3 | 5.6 A | 1.5 kW | 2 | 4 A | 3 Pha, 380V | 0-599 Hz | Liên hệ |
18 | ATV930U30N4 | 3 Pha, 380V-50/60Hz | 3 kW | – | 7.2 A | 2.2 kW | 3 | 5.6 A | 3 Pha, 380V | 0-599 Hz | Liên hệ |
19 | ATV930U40N4 | 3 Pha, 380V-50/60Hz | 4 kW | 5 | 9.3 A | 3 kW | – | 7.2 A | 3 Pha, 380V | 0-599 Hz | Liên hệ |
20 | ATV930U55N4 | 3 Pha, 380V-50/60Hz | 5.5 kW | 7.5 | 12.7 A | 4 kW | 5 | 9.3 A | 3 Pha, 380V | 0-599 Hz | Liên hệ |
21 | ATV930U75N4 | 3 Pha, 380V-50/60Hz | 7.5 kW | 10 | 16.5 A | 5.5 kW | 7.5 | 12.7 A | 3 Pha, 380V | 0-599 Hz | Liên hệ |
22 | ATV930D11N4 | 3 Pha, 380V-50/60Hz | 11 kW | 15 | 23.5 A | 7.5 kW | 10 | 16.5 A | 3 Pha, 380V | 0-599 Hz | Liên hệ |
23 | ATV930D15N4 | 3 Pha, 380V-50/60Hz | 15 kW | 20 | 31.7 A | 11 kW | 15 | 23.5 A | 3 Pha, 380V | 0-599 Hz | Liên hệ |
24 | ATV930D18N4 | 3 Pha, 380V-50/60Hz | 18.5 kW | 25 | 39.2 A | 15 kW | 20 | 31.7 A | 3 Pha, 380V | 0-599 Hz | Liên hệ |
25 | ATV930D22N4 | 3 Pha, 380V-50/60Hz | 22 kW | 30 | 46.3 A | 18.5 kW | 25 | 39.2 A | 3 Pha, 380V | 0-599 Hz | Liên hệ |
26 | ATV930D30N4 | 3 Pha, 380V-50/60Hz | 30 kW | 40 | 61.5 A | 22 kW | 30 | 46.3 A | 3 Pha, 380V | 0-599 Hz | Liên hệ |
27 | ATV930D37N4 | 3 Pha, 380V-50/60Hz | 37 kW | 50 | 74.5 A | 30 kW | 40 | 61.5 A | 3 Pha, 380V | 0-599 Hz | Liên hệ |
28 | ATV930D45N4 | 3 Pha, 380V-50/60Hz | 45 kW | 60 | 88 A | 37 kW | 50 | 74.5 A | 3 Pha, 380V | 0-599 Hz | Liên hệ |
29 | ATV930D55N4 | 3 Pha, 380V-50/60Hz | 55 kW | 75 | 106 A | 45 kW | 60 | 88 A | 3 Pha, 380V | 0-599 Hz | Liên hệ |
30 | ATV930D75N4 | 3 Pha, 380V-50/60Hz | 75 kW | 100 | 145 A | 55 kW | 75 | 106 A | 3 Pha, 380V | 0-599 Hz | Liên hệ |
31 | ATV930D90N4 | 3 Pha, 380V-50/60Hz | 90 kW | 125 | 173 A | 75 kW | 100 | 145 A | 3 Pha, 380V | 0-599 Hz | Liên hệ |
32 | ATV930C11N4 | 3 Pha, 380V-50/60Hz | 110 kW | 150 | 211 A | 90 kW | 125 | 173 A | 3 Pha, 380V | 0-599 Hz | Liên hệ |
33 | ATV930C13N4 | 3 Pha, 380V-50/60Hz | 132 kW | 200 | 250 A | 110 kW | 150 | 211 A | 3 Pha, 380V | 0-599 Hz | Liên hệ |
34 | ATV930C16N4 | 3 Pha, 380V-50/60Hz | 160 kW | 250 | 302 A | 132 kW | 200 | 250 A | 3 Pha, 380V | 0-599 Hz | Liên hệ |
35 | ATV930C22N4 | 3 Pha, 380V-50/60Hz | 220 kW | 350 | 427 A | 160 kW | 250 | 302 A | 3 Pha, 380V | 0-599 Hz | Liên hệ |
STT | Mã Sản Phẩm | Input | Output 1 | Output 2 | Voltage | Tần số | Giá Bán |
Giao hàng nhanh chóng
Hướng dẫn mua hàng
Sản phẩm chính hãng
Cam kết chất lượng
Hotline mua hàng
0903.929.973
Dịch vụ giao hàng nhanh, nhân viên hướng dẫn sử dụng tận tình
Nếu bạn còn thắc mắc điều gì về sản phẩm, hãy gọi điện cho chúng tôi để được nhân viên tư vấn tận tình nhất. Hi vọng chúng tôi sẽ là lựa chọn tin cậy nhất dành cho bạn.
Liên hệ ngay với Công Ty chúng tôi để được báo giá với giá cạnh tranh nhất!
Theo quy định hiện hành các khoản thanh toán mua bán trị giá trên 20.000.000VND phải thực hiện chuyển khoản qua ngân hàng.
Chúng tôi sẽ rất vui lòng nếu Quý Khách hàng thanh toán mọi khoản tiền dù lớn hay nhỏ đều bằng chuyển khoản.
Khi thanh toán tiền cho sản phẩm của mình, Quý khách hàng có thể tới Chi nhánh (hoặc Phòng giao dịch) gần Quý khách hàng nhất thuộc ngân hàng sau đây :
1- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng TMCP Đông Á:
Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Tài khoản số: 0175.1444.0001
Tại: Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Quận 5 - PDG Bình Chánh.
Nội dung: ………………………………………………..
2- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank:
Người thụ hưởng: NGUYEN ANH NHAT
Tài khoản số: 19.034.224.144.019
Tại: Ngân hàng Techcombank-CN Gia Định, HCM.
Nội dung: ………………………………………………..
Nếu Quý khách hàng có thẻ ATM và muốn thanh toán trực tuyến qua Internet, có thể thanh toán cho chúng tôi.
3- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng Ngoại thương Vietcombank:
Người thụ hưởng: NGUYEN ANH NHAT
Tài khoản số : 0181.002.817.295
Tại: Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nam Sài Gòn.
Nội dung: ……………………………………………….
Hãy liên lạc với chúng tôi để nhận thông tin chi tiết tài khoản trước khi gửi tiền.
Văn phòng CTY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Dịch vụ khách hàng Điện thoại: (+84)903.929.973 - (+84)976.683.973