Đặc điểm | Thông số |
Mã sản phẩm | NLss-254 |
Nhà sản xuất | Nord-Lock |
Xuất xứ | Thụy Điển |
● Vòng đệm chống tháo lỏng Nord Lock dùng cố định bu lông của các chi tiết máy chịu rung động đảm bảo an toàn cao.
● Long Đền Nord-lock là một trong những loại lông đền khóa. Tuy nhiên với lông đền Nord-Lock sẽ chống tháo tối ưu cho các mối lắp trên chi tiết có độ rung động và va đập lớn. Đảm bảo an toàn tối ưu hơn các loại lông đền khóa khác.
● Kháng ăn mòn: PREN 45, Nhiệt độ hoạt động: -160°C to 500°C
● Sử dụng phù hợp với các loại bulong ốc vít inox lên đến A4-80 hoặc tương đương. Ứng dụng cho các vật liệu bằng thép không gỉ hiệu suất cao Austenit (theo tiêu chuẩn EN 1,4547) có độ bền cơ học cao hơn hầu hết các loại thép không gỉ Austenit. Vật liệu là loại đàn hồi chống rỗ và sự ăn mòn qua kẽ hở nhờ có hàm lượng crom, niken, molipđen và nitơ. Vòng đệm Nord-Lock 254 SMO được thiết kế đặt biệt đối với các quy trình cô đặc clorua và dung dịch muối/không khí, nghĩa là môi trường mà vòng đệm bằng thép không gỉ loại EN 1.4404 không đáp ứng được
● Vật liệu: SS 254 SMO® - EN 1.4547. Độ cứng của lông đền: ≥ 600 HV0.05
● Vòng đệm khóa Nord-Lock giúp tăng độ bền cho các liên kết bằng bulong đặc biệt là các liên kết có khả năng sản sinh ra sự tự tháo lớn như liên kết động.
● Cấu Tạo: Long đền Nord-Lock có cấu tạo 2 miếng đi chung với nhau chúng có mặt răng ăn khớp với nhau bằng keo chuyên dụng như hình bên dưới:
STT | Mã SP | Kích cỡ bu-lông | Size Ød | Size ØD | Độ dày t | Đóng gói | Trọng lượng | Giá Bán | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Met | UNC | (mm) | (mm) | (mm) | ( cặp/hộp) | kg/ 100 cặp | |||
1 | NL3ss-254 | M3 | #5 | 3.4 | 7 | 2.2 | 200 | 0.04 | Liên hệ |
2 | NL3.5ss-254 | M3.5 | #6 | 3.9 | 7.6 | 2.2 | 200 | 0.04 | Liên hệ |
3 | NL3.5spss-254 | M3.5 | #6 | 3.9 | 9 | 2.2 | 200 | 0.07 | Liên hệ |
4 | NL4ss-254 | M4 | #8 | 4.4 | 7.6 | 2.2 | 200 | 0.04 | Liên hệ |
5 | NL4spss-254 | M4 | #8 | 4.4 | 9 | 2.2 | 200 | 0.07 | Liên hệ |
6 | NL5ss-254 | M5 | #10 | 5.4 | 9 | 2.2 | 200 | 0.06 | Liên hệ |
7 | NL5spss-254 | M5 | #10 | 5.4 | 10.8 | 2.2 | 200 | 0.11 | Liên hệ |
8 | NL6ss-254 | M6 | 6.5 | 10.8 | 2.2 | 200 | 0.09 | Liên hệ | |
9 | NL6spss-254 | M6 | 6.5 | 13.5 | 2 | 200 | 0.16 | Liên hệ | |
10 | NL1/4"ss-254 | 1/4" | 7.2 | 11.5 | 2.2 | 200 | 0.09 | Liên hệ | |
11 | NL1/4"spss-254 | 1/4" | 7.2 | 13.5 | 2.2 | 200 | 0.15 | Liên hệ | |
12 | NL8ss-254 | M8 | 5/16" | 8.7 | 13.5 | 2 | 200 | 0.12 | Liên hệ |
13 | NL8spss-254 | M8 | 5/16" | 8.7 | 16.6 | 2.2 | 200 | 0.22 | Liên hệ |
14 | NL3/8"ss-254 | 3/8" | 10.3 | 16.6 | 2 | 200 | 0.19 | Liên hệ | |
15 | NL3/8"spss-254 | 3/8" | 10.3 | 21 | 2.2 | 200 | 0.38 | Liên hệ | |
16 | NL10ss-254 | M10 | 10.7 | 16.6 | 2 | 200 | 0.18 | Liên hệ | |
17 | NL10spss-254 | M10 | 10.7 | 21 | 2.2 | 200 | 0.37 | Liên hệ | |
18 | NL11ss-254 | M11 | 7/16" | 11.4 | 18.5 | 2.2 | 200 | 0.26 | Liên hệ |
19 | NL12ss-254 | M12 | 13 | 19.5 | 2 | 200 | 0.23 | Liên hệ | |
20 | NL12spss-254 | M12 | 13 | 25.4 | 3.2 | 100 | 0.83 | Liên hệ | |
21 | NL1/2"ss-254 | 1/2" | 13.5 | 19.5 | 2 | 200 | 0.23 | Liên hệ | |
22 | NL1/2"spss-254 | 1/2" | 13.5 | 25.4 | 3.2 | 100 | 0.8 | Liên hệ | |
23 | NL14ss-254 | M14 | 9/16" | 15.2 | 23 | 3 | 100 | 0.49 | Liên hệ |
24 | NL14spss-254 | M14 | 9/16" | 15.2 | 30.7 | 3.2 | 100 | 1.13 | Liên hệ |
25 | NL16ss-254 | M16 | 5/8" | 17 | 25.4 | 3 | 100 | 0.59 | Liên hệ |
26 | NL16spss-254 | M16 | 5/8" | 17 | 30.7 | 3.2 | 100 | 1.13 | Liên hệ |
27 | NL18ss-254 | M18 | 19.5 | 29 | 3.2 | 100 | 0.8 | Liên hệ | |
28 | NL18spss-254 | M18 | 19.5 | 34.5 | 3.2 | 100 | 1.56 | Liên hệ | |
29 | NL3/4"ss-254 | 3/4" | 20 | 30.7 | 3.2 | 100 | 0.96 | Liên hệ | |
30 | NL3/4"spss-254 | 3/4" | 20 | 39 | 3.2 | 100 | 2.14 | Liên hệ | |
31 | NL20ss-254 | M20 | 21.4 | 30.7 | 3 | 100 | 0.83 | Liên hệ | |
32 | NL20spss-254 | M20 | 21.4 | 39 | 3.2 | 100 | 1.98 | Liên hệ | |
33 | NL22ss-254 | M22 | 7/8" | 23.4 | 34.5 | 3.2 | 100 | 1.19 | Liên hệ |
34 | NL22spss-254 | M22 | 7/8" | 23.4 | 42 | 3.2 | 50 | 2.44 | Liên hệ |
35 | NL24ss-254 | M24 | 25.3 | 39 | 3.2 | 100 | 1.65 | Liên hệ | |
36 | NL24spss-254 | M24 | 25.3 | 48.5 | 4.5 | 50 | 4.47 | Liên hệ | |
37 | NL1"ss-254 | 1" | 27.9 | 39 | 3.2 | 100 | 1.42 | Liên hệ | |
38 | NL1"spss-254 | 1" | 27.9 | 48.5 | 5.6 | 50 | 5.3 | Liên hệ | |
39 | NL27ss-254 | M27 | 28.4 | 42 | 5.8 | 50 | 3.1 | Liên hệ | |
40 | NL27spss-254 | M27 | 28.4 | 48.5 | 5.8 | 25 | 5.34 | Liên hệ | |
41 | NL30ss-254 | M30 | 1 1/8" | 31.4 | 47 | 5.8 | 50 | 4.04 | Liên hệ |
42 | NL33ss-254 | M33 | 1 1/4" | 34.4 | 48.5 | 5.8 | 25 | 3.86 | Liên hệ |
43 | NL36ss-254 | M36 | 1 3/8" | 37.4 | 55 | 5.8 | 25 | 5.5 | Liên hệ |
44 | NL39ss-254 | M39 | 1 1/2" | 40.4 | 58.5 | 5.8 | 25 | 6.74 | Liên hệ |
STT | Mã SP | Hệ mét | UNC | Size Ød | Size ØD | Độ dày t | Đóng gói | Trọng lượng | Giá Bán |
Giao hàng nhanh chóng
Hướng dẫn mua hàng
Sản phẩm chính hãng
Cam kết chất lượng
Hotline mua hàng
0903.929.973
Dịch vụ giao hàng nhanh, nhân viên hướng dẫn sử dụng tận tình
Nếu bạn còn thắc mắc điều gì về sản phẩm, hãy gọi điện cho chúng tôi để được nhân viên tư vấn tận tình nhất. Hi vọng chúng tôi sẽ là lựa chọn tin cậy nhất dành cho bạn.
Liên hệ ngay với Công Ty chúng tôi để được báo giá với giá cạnh tranh nhất!
Theo quy định hiện hành các khoản thanh toán mua bán trị giá trên 20.000.000VND phải thực hiện chuyển khoản qua ngân hàng.
Chúng tôi sẽ rất vui lòng nếu Quý Khách hàng thanh toán mọi khoản tiền dù lớn hay nhỏ đều bằng chuyển khoản.
Khi thanh toán tiền cho sản phẩm của mình, Quý khách hàng có thể tới Chi nhánh (hoặc Phòng giao dịch) gần Quý khách hàng nhất thuộc ngân hàng sau đây :
1- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng TMCP Đông Á:
Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Tài khoản số: 0175.1444.0001
Tại: Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Quận 5 - PDG Bình Chánh.
Nội dung: ………………………………………………..
2- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank:
Người thụ hưởng: NGUYEN ANH NHAT
Tài khoản số: 19.034.224.144.019
Tại: Ngân hàng Techcombank-CN Gia Định, HCM.
Nội dung: ………………………………………………..
Nếu Quý khách hàng có thẻ ATM và muốn thanh toán trực tuyến qua Internet, có thể thanh toán cho chúng tôi.
3- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng Ngoại thương Vietcombank:
Người thụ hưởng: NGUYEN ANH NHAT
Tài khoản số : 0181.002.817.295
Tại: Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nam Sài Gòn.
Nội dung: ……………………………………………….
Hãy liên lạc với chúng tôi để nhận thông tin chi tiết tài khoản trước khi gửi tiền.
Văn phòng CTY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Dịch vụ khách hàng Điện thoại: (+84)903.929.973 - (+84)976.683.973