Đặc điểm | Thông số |
Mã sản phẩm | - |
Nhà sản xuất | Koyo (JTEKT) |
Xuất xứ | Nhật Bản |
● Vòng bi cầu (Ball bearing), vòng bi Koyo (JTEKT) Nhật Bản,Vòng bi Koyo rất dễ sử dụng và có tuổi thọ cao. Đáp ứng được xu hướng ngày càng hướng tới sự nhỏ gọn, nhẹ giúp người dùng có thể dễ dàng sử dụng và lắp ráp.
● Vòng bi cầu có thể xem là loại vòng bi phổ biến nhất trong mọi loại bi lăn. Kiểu vòng bi này chịu tải hướng tâm và một mức độ nhất định tải hướng trục đồng thời theo cả hai hướng, ma sát thấp, chạy êm và ít tiếng ồn. Điều này là nhờ có các rãnh sâu của vòng bi, những rãnh này làm tăng độ liên kết cao cho các chi tiết bi.
Được sản xuất từ thép sạch
Làm việc bền bỉ trong điều kiện khắc nghiệt
Tuổi thọ trung bình cao
Chạy êm, tiết kiệm nhiên liệu
Hoạt động trơ tru và yên tĩnh
Mô-men xoắn thấp
● Vòng Bi, Bạc Đạn Cầu Koyo có nhiều model cấu tạo khác nhau để phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng của khách hàng, cấu tạo khác nhau nhằm đáp ứng tối đa công năng sử dụng cũng như giảm thiểu chi phí cho từng nhu cầu sử dụng của thiết bị, bao gồm :
Vòng Bi Cầu Koyo: Không nắp, có cấu tạo không sử dụng nắp chắn mỡ với khe hỡ theo tiêu chuẩn C3, sử dụng trong môi trường có mỡ nuôi trực tiếp.
Vòng Bi Cầu Koyo (-ZZ) hay (-2Z): 2 nắp sắt, có sẵn mỡ bôi trơn bên trong, có khả năng chống được bụi, mạt sắt,...không có khả năng chống nước.
Vòng Bi Cầu Koyo (-2RS): 2 nắp cao su, có sẵn mỡ bôi trơn bên trong và sử dụng 2 nắp chắn bằng cao su, có khả năng chống được bụi, mạt sắt, nước,... .
STT | Bearing No. | Tên sản phẩm | Size d (mm) | Đường kính D (mm) | Chiều dày B (mm) | Độ cong r (mm) | Giá Bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6700 | Vòng bi cầu 6700 Koyo | 10 | 15 | 3 | 0.1 | Liên Hệ |
2 | 6800 | Vòng bi cầu 6800 Koyo | 10 | 19 | 5 | 0.3 | Liên Hệ |
3 | 6900 | Vòng bi cầu 6900 Koyo | 10 | 22 | 6 | 0.3 | Liên Hệ |
4 | 6000 | Vòng bi cầu 6000 Koyo | 10 | 26 | 8 | 0.3 | Liên Hệ |
5 | 6200 | Vòng bi cầu 6200 Koyo | 10 | 30 | 9 | 0.6 | Liên Hệ |
6 | 6300 | Vòng bi cầu 6300 Koyo | 10 | 35 | 11 | 0.6 | Liên Hệ |
7 | 6701 | Vòng bi cầu 6701 Koyo | 12 | 18 | 4 | 0.2 | Liên Hệ |
8 | 6801 | Vòng bi cầu 6801 Koyo | 12 | 21 | 5 | 0.3 | Liên Hệ |
9 | 6901 | Vòng bi cầu 6901 Koyo | 12 | 24 | 6 | 0.3 | Liên Hệ |
10 | 16001 | Vòng bi cầu 16001 Koyo | 12 | 28 | 7 | 0.3 | Liên Hệ |
11 | 6001 | Vòng bi cầu 6001 Koyo | 12 | 28 | 8 | 0.3 | Liên Hệ |
12 | 6201 | Vòng bi cầu 6201 Koyo | 12 | 32 | 10 | 0.6 | Liên Hệ |
13 | 6301 | Vòng bi cầu 6301 Koyo | 12 | 37 | 12 | 1 | Liên Hệ |
14 | 6702 | Vòng bi cầu 6702 Koyo | 15 | 21 | 4 | 0.2 | Liên Hệ |
15 | 6802 | Vòng bi cầu 6802 Koyo | 15 | 24 | 5 | 0.3 | Liên Hệ |
16 | 6902 | Vòng bi cầu 6902 Koyo | 15 | 28 | 7 | 0.3 | Liên Hệ |
17 | 16002 | Vòng bi cầu 16002 Koyo | 15 | 32 | 8 | 0.3 | Liên Hệ |
18 | 6002 | Vòng bi cầu 6002 Koyo | 15 | 32 | 9 | 0.3 | Liên Hệ |
19 | 6202 | Vòng bi cầu 6202 Koyo | 15 | 35 | 11 | 0.6 | Liên Hệ |
20 | 6302 | Vòng bi cầu 6302 Koyo | 15 | 42 | 13 | 1 | Liên Hệ |
21 | 6703 | Vòng bi cầu 6703 Koyo | 17 | 23 | 4 | 0.2 | Liên Hệ |
22 | 6803 | Vòng bi cầu 6803 Koyo | 17 | 26 | 5 | 0.3 | Liên Hệ |
23 | 6903 | Vòng bi cầu 6903 Koyo | 17 | 30 | 7 | 0.3 | Liên Hệ |
24 | 16003 | Vòng bi cầu 16003 Koyo | 17 | 35 | 8 | 0.3 | Liên Hệ |
25 | 6003 | Vòng bi cầu 6003 Koyo | 17 | 35 | 10 | 0.3 | Liên Hệ |
26 | 6203 | Vòng bi cầu 6203 Koyo | 17 | 40 | 12 | 0.6 | Liên Hệ |
27 | 6303 | Vòng bi cầu 6303 Koyo | 17 | 47 | 14 | 1 | Liên Hệ |
28 | 6303R | Vòng bi cầu 6303R Koyo | 17 | 47 | 14 | 1 | Liên Hệ |
29 | 6403 | Vòng bi cầu 6403 Koyo | 17 | 62 | 17 | 1.1 | Liên Hệ |
30 | 6704 | Vòng bi cầu 6704 Koyo | 20 | 27 | 4 | 0.2 | Liên Hệ |
31 | 6804 | Vòng bi cầu 6804 Koyo | 20 | 32 | 7 | 0.3 | Liên Hệ |
32 | 6904 | Vòng bi cầu 6904 Koyo | 20 | 37 | 9 | 0.3 | Liên Hệ |
33 | 16004 | Vòng bi cầu 16004 Koyo | 20 | 42 | 8 | 0.3 | Liên Hệ |
34 | 6004 | Vòng bi cầu 6004 Koyo | 20 | 42 | 12 | 0.6 | Liên Hệ |
35 | 6004R | Vòng bi cầu 6004R Koyo | 20 | 42 | 12 | 0.6 | Liên Hệ |
36 | 6204 | Vòng bi cầu 6204 Koyo | 20 | 47 | 14 | 1 | Liên Hệ |
37 | 6204R | Vòng bi cầu 6204R Koyo | 20 | 47 | 14 | 1 | Liên Hệ |
38 | 6304 | Vòng bi cầu 6304 Koyo | 20 | 52 | 15 | 1.1 | Liên Hệ |
39 | 6304R | Vòng bi cầu 6304R Koyo | 20 | 52 | 15 | 1.1 | Liên Hệ |
40 | 6404 | Vòng bi cầu 6404 Koyo | 20 | 72 | 19 | 1.1 | Liên Hệ |
41 | 60/22 | Vòng bi cầu 60/22 Koyo | 22 | 44 | 12 | 0.6 | Liên Hệ |
42 | 62/22 | Vòng bi cầu 62/22 Koyo | 22 | 50 | 14 | 1 | Liên Hệ |
43 | 63/22 | Vòng bi cầu 63/22 Koyo | 22 | 56 | 16 | 1.1 | Liên Hệ |
44 | 6705 | Vòng bi cầu 6705 Koyo | 25 | 32 | 4 | 0.2 | Liên Hệ |
45 | 6805 | Vòng bi cầu 6805 Koyo | 25 | 37 | 7 | 0.3 | Liên Hệ |
46 | 6905 | Vòng bi cầu 6905 Koyo | 25 | 42 | 9 | 0.3 | Liên Hệ |
47 | 16005 | Vòng bi cầu 16005 Koyo | 25 | 47 | 8 | 0.3 | Liên Hệ |
48 | 6005 | Vòng bi cầu 6005 Koyo | 25 | 47 | 12 | 0.6 | Liên Hệ |
49 | 6205 | Vòng bi cầu 6205 Koyo | 25 | 52 | 15 | 1 | Liên Hệ |
50 | 6205R | Vòng bi cầu 6205R Koyo | 25 | 52 | 15 | 1 | Liên Hệ |
51 | 6305 | Vòng bi cầu 6305 Koyo | 25 | 62 | 17 | 1.1 | Liên Hệ |
52 | 6305R | Vòng bi cầu 6305R Koyo | 25 | 62 | 17 | 1.1 | Liên Hệ |
53 | 6405 | Vòng bi cầu 6405 Koyo | 25 | 80 | 21 | 1.5 | Liên Hệ |
54 | 60/28 | Vòng bi cầu 60/28 Koyo | 28 | 52 | 12 | 0.6 | Liên Hệ |
55 | 62/28 | Vòng bi cầu 62/28 Koyo | 28 | 58 | 16 | 1 | Liên Hệ |
56 | 63/28 | Vòng bi cầu 63/28 Koyo | 28 | 68 | 18 | 1.1 | Liên Hệ |
57 | 6706 | Vòng bi cầu 6706 Koyo | 30 | 37 | 4 | 0.2 | Liên Hệ |
58 | 6806 | Vòng bi cầu 6806 Koyo | 30 | 42 | 7 | 0.3 | Liên Hệ |
59 | 6906 | Vòng bi cầu 6906 Koyo | 30 | 47 | 9 | 0.3 | Liên Hệ |
60 | 16006 | Vòng bi cầu 16006 Koyo | 30 | 55 | 9 | 0.3 | Liên Hệ |
61 | 6006 | Vòng bi cầu 6006 Koyo | 30 | 55 | 13 | 1 | Liên Hệ |
62 | 6206 | Vòng bi cầu 6206 Koyo | 30 | 62 | 16 | 1 | Liên Hệ |
63 | 6206R | Vòng bi cầu 6206R Koyo | 30 | 62 | 16 | 1 | Liên Hệ |
64 | 6306 | Vòng bi cầu 6306 Koyo | 30 | 72 | 19 | 1.1 | Liên Hệ |
65 | 6306R | Vòng bi cầu 6306R Koyo | 30 | 72 | 19 | 1.1 | Liên Hệ |
66 | 6406 | Vòng bi cầu 6406 Koyo | 30 | 90 | 23 | 1.5 | Liên Hệ |
67 | 60/32 | Vòng bi cầu 60/32 Koyo | 32 | 58 | 13 | 1 | Liên Hệ |
68 | 62/32 | Vòng bi cầu 62/32 Koyo | 32 | 65 | 17 | 1 | Liên Hệ |
69 | 63/32 | Vòng bi cầu 63/32 Koyo | 32 | 75 | 20 | 1.1 | Liên Hệ |
70 | 6807 | Vòng bi cầu 6807 Koyo | 35 | 47 | 7 | 0.3 | Liên Hệ |
71 | 6907 | Vòng bi cầu 6907 Koyo | 35 | 55 | 10 | 0.6 | Liên Hệ |
72 | 16007 | Vòng bi cầu 16007 Koyo | 35 | 62 | 9 | 0.3 | Liên Hệ |
73 | 6007 | Vòng bi cầu 6007 Koyo | 35 | 62 | 14 | 1 | Liên Hệ |
74 | 6207 | Vòng bi cầu 6207 Koyo | 35 | 72 | 17 | 1.1 | Liên Hệ |
75 | 6207R | Vòng bi cầu 6207R Koyo | 35 | 72 | 17 | 1.1 | Liên Hệ |
76 | 6307 | Vòng bi cầu 6307 Koyo | 35 | 80 | 21 | 1.5 | Liên Hệ |
77 | 6307R | Vòng bi cầu 6307R Koyo | 35 | 80 | 21 | 1.5 | Liên Hệ |
78 | 6407 | Vòng bi cầu 6407 Koyo | 35 | 100 | 25 | 1.5 | Liên Hệ |
79 | 6808 | Vòng bi cầu 6808 Koyo | 40 | 52 | 7 | 0.3 | Liên Hệ |
80 | 6908 | Vòng bi cầu 6908 Koyo | 40 | 62 | 12 | 0.6 | Liên Hệ |
81 | 16008 | Vòng bi cầu 16008 Koyo | 40 | 68 | 9 | 0.3 | Liên Hệ |
82 | 6008 | Vòng bi cầu 6008 Koyo | 40 | 68 | 15 | 1 | Liên Hệ |
83 | 6208 | Vòng bi cầu 6208 Koyo | 40 | 80 | 18 | 1.1 | Liên Hệ |
84 | 6308 | Vòng bi cầu 6308 Koyo | 40 | 90 | 23 | 1.5 | Liên Hệ |
85 | 6408 | Vòng bi cầu 6408 Koyo | 40 | 110 | 27 | 2 | Liên Hệ |
86 | 6809 | Vòng bi cầu 6809 Koyo | 45 | 58 | 7 | 0.3 | Liên Hệ |
87 | 6909 | Vòng bi cầu 6909 Koyo | 45 | 68 | 12 | 0.6 | Liên Hệ |
88 | 16009 | Vòng bi cầu 16009 Koyo | 45 | 75 | 10 | 0.6 | Liên Hệ |
89 | 6009 | Vòng bi cầu 6009 Koyo | 45 | 75 | 16 | 1 | Liên Hệ |
90 | 6209 | Vòng bi cầu 6209 Koyo | 45 | 85 | 19 | 1.1 | Liên Hệ |
91 | 6309 | Vòng bi cầu 6309 Koyo | 45 | 100 | 25 | 1.5 | Liên Hệ |
92 | 6409 | Vòng bi cầu 6409 Koyo | 45 | 120 | 29 | 2 | Liên Hệ |
93 | 6810 | Vòng bi cầu 6810 Koyo | 50 | 65 | 7 | 0.3 | Liên Hệ |
94 | 6910 | Vòng bi cầu 6910 Koyo | 50 | 72 | 12 | 0.6 | Liên Hệ |
95 | 16010 | Vòng bi cầu 16010 Koyo | 50 | 80 | 10 | 0.6 | Liên Hệ |
96 | 6010 | Vòng bi cầu 6010 Koyo | 50 | 80 | 16 | 1 | Liên Hệ |
97 | 6210 | Vòng bi cầu 6210 Koyo | 50 | 90 | 20 | 1.1 | Liên Hệ |
98 | 6210R | Vòng bi cầu 6210R Koyo | 50 | 90 | 20 | 1.1 | Liên Hệ |
99 | 6310 | Vòng bi cầu 6310 Koyo | 50 | 110 | 27 | 2 | Liên Hệ |
100 | 6410 | Vòng bi cầu 6410 Koyo | 50 | 130 | 31 | 2.1 | Liên Hệ |
101 | 6811 | Vòng bi cầu 6811 Koyo | 55 | 72 | 9 | 0.3 | Liên Hệ |
102 | 6911 | Vòng bi cầu 6911 Koyo | 55 | 80 | 13 | 1 | Liên Hệ |
103 | 16011 | Vòng bi cầu 16011 Koyo | 55 | 90 | 11 | 0.6 | Liên Hệ |
104 | 6011 | Vòng bi cầu 6011 Koyo | 55 | 90 | 18 | 1.1 | Liên Hệ |
105 | 6211 | Vòng bi cầu 6211 Koyo | 55 | 100 | 21 | 1.5 | Liên Hệ |
106 | 6311 | Vòng bi cầu 6311 Koyo | 55 | 120 | 29 | 2 | Liên Hệ |
107 | 6411 | Vòng bi cầu 6411 Koyo | 55 | 140 | 33 | 2.1 | Liên Hệ |
108 | 6812 | Vòng bi cầu 6812 Koyo | 60 | 78 | 10 | 0.3 | Liên Hệ |
109 | 6912 | Vòng bi cầu 6912 Koyo | 60 | 85 | 13 | 1 | Liên Hệ |
110 | 16012 | Vòng bi cầu 16012 Koyo | 60 | 95 | 11 | 0.6 | Liên Hệ |
111 | 6012 | Vòng bi cầu 6012 Koyo | 60 | 95 | 18 | 1.1 | Liên Hệ |
112 | 6212 | Vòng bi cầu 6212 Koyo | 60 | 110 | 22 | 1.5 | Liên Hệ |
113 | 6312 | Vòng bi cầu 6312 Koyo | 60 | 130 | 31 | 2.1 | Liên Hệ |
114 | 6412 | Vòng bi cầu 6412 Koyo | 60 | 150 | 35 | 2.1 | Liên Hệ |
115 | 6813 | Vòng bi cầu 6813 Koyo | 65 | 85 | 10 | 0.6 | Liên Hệ |
116 | 6913 | Vòng bi cầu 6913 Koyo | 65 | 90 | 13 | 1 | Liên Hệ |
117 | 16013 | Vòng bi cầu 16013 Koyo | 65 | 100 | 11 | 0.6 | Liên Hệ |
118 | 6013 | Vòng bi cầu 6013 Koyo | 65 | 100 | 18 | 1.1 | Liên Hệ |
119 | 6213 | Vòng bi cầu 6213 Koyo | 65 | 120 | 23 | 1.5 | Liên Hệ |
120 | 6313 | Vòng bi cầu 6313 Koyo | 65 | 140 | 33 | 2.1 | Liên Hệ |
121 | 6413 | Vòng bi cầu 6413 Koyo | 65 | 160 | 37 | 2.1 | Liên Hệ |
122 | 6814 | Vòng bi cầu 6814 Koyo | 70 | 90 | 10 | 0.6 | Liên Hệ |
123 | 6914 | Vòng bi cầu 6914 Koyo | 70 | 100 | 16 | 1 | Liên Hệ |
124 | 16014 | Vòng bi cầu 16014 Koyo | 70 | 110 | 13 | 0.6 | Liên Hệ |
125 | 6014 | Vòng bi cầu 6014 Koyo | 70 | 110 | 20 | 1.1 | Liên Hệ |
126 | 6214 | Vòng bi cầu 6214 Koyo | 70 | 125 | 24 | 1.5 | Liên Hệ |
127 | 6314 | Vòng bi cầu 6314 Koyo | 70 | 150 | 35 | 2.1 | Liên Hệ |
128 | 6414 | Vòng bi cầu 6414 Koyo | 70 | 180 | 42 | 3 | Liên Hệ |
129 | 6815 | Vòng bi cầu 6815 Koyo | 75 | 95 | 10 | 0.6 | Liên Hệ |
130 | 6915 | Vòng bi cầu 6915 Koyo | 75 | 105 | 16 | 1 | Liên Hệ |
131 | 16015 | Vòng bi cầu 16015 Koyo | 75 | 115 | 13 | 0.6 | Liên Hệ |
132 | 6015 | Vòng bi cầu 6015 Koyo | 75 | 115 | 20 | 1.1 | Liên Hệ |
133 | 6215 | Vòng bi cầu 6215 Koyo | 75 | 130 | 25 | 1.5 | Liên Hệ |
134 | 6315 | Vòng bi cầu 6315 Koyo | 75 | 160 | 37 | 2.1 | Liên Hệ |
135 | 6415 | Vòng bi cầu 6415 Koyo | 75 | 190 | 45 | 3 | Liên Hệ |
136 | 6816 | Vòng bi cầu 6816 Koyo | 80 | 100 | 10 | 0.6 | Liên Hệ |
137 | 6916 | Vòng bi cầu 6916 Koyo | 80 | 110 | 16 | 1 | Liên Hệ |
138 | 16016 | Vòng bi cầu 16016 Koyo | 80 | 125 | 14 | 0.6 | Liên Hệ |
139 | 6016 | Vòng bi cầu 6016 Koyo | 80 | 125 | 22 | 1.1 | Liên Hệ |
140 | 6216 | Vòng bi cầu 6216 Koyo | 80 | 140 | 26 | 2 | Liên Hệ |
141 | 6316 | Vòng bi cầu 6316 Koyo | 80 | 170 | 39 | 2.1 | Liên Hệ |
142 | 6416 | Vòng bi cầu 6416 Koyo | 80 | 200 | 48 | 3 | Liên Hệ |
143 | 6817 | Vòng bi cầu 6817 Koyo | 85 | 110 | 13 | 1 | Liên Hệ |
144 | 6917 | Vòng bi cầu 6917 Koyo | 85 | 120 | 18 | 1.1 | Liên Hệ |
145 | 16017 | Vòng bi cầu 16017 Koyo | 85 | 130 | 14 | 0.6 | Liên Hệ |
146 | 6017 | Vòng bi cầu 6017 Koyo | 85 | 130 | 22 | 1.1 | Liên Hệ |
147 | 6217 | Vòng bi cầu 6217 Koyo | 85 | 150 | 28 | 2 | Liên Hệ |
148 | 6317 | Vòng bi cầu 6317 Koyo | 85 | 180 | 41 | 3 | Liên Hệ |
149 | 6417 | Vòng bi cầu 6417 Koyo | 85 | 210 | 52 | 4 | Liên Hệ |
150 | 6818 | Vòng bi cầu 6818 Koyo | 90 | 115 | 13 | 1 | Liên Hệ |
151 | 6918 | Vòng bi cầu 6918 Koyo | 90 | 125 | 18 | 1.1 | Liên Hệ |
152 | 16018 | Vòng bi cầu 16018 Koyo | 90 | 140 | 16 | 1 | Liên Hệ |
153 | 6018 | Vòng bi cầu 6018 Koyo | 90 | 140 | 24 | 1.5 | Liên Hệ |
154 | 6218 | Vòng bi cầu 6218 Koyo | 90 | 160 | 30 | 2 | Liên Hệ |
155 | 6318 | Vòng bi cầu 6318 Koyo | 90 | 190 | 43 | 3 | Liên Hệ |
156 | 6418 | Vòng bi cầu 6418 Koyo | 90 | 225 | 54 | 4 | Liên Hệ |
157 | 6919 | Vòng bi cầu 6919 Koyo | 95 | 130 | 18 | 1.1 | Liên Hệ |
158 | 16019 | Vòng bi cầu 16019 Koyo | 95 | 145 | 16 | 1 | Liên Hệ |
159 | 6019 | Vòng bi cầu 6019 Koyo | 95 | 145 | 24 | 1.5 | Liên Hệ |
160 | 6219 | Vòng bi cầu 6219 Koyo | 95 | 170 | 32 | 2.1 | Liên Hệ |
161 | 6319 | Vòng bi cầu 6319 Koyo | 95 | 200 | 45 | 3 | Liên Hệ |
162 | 6820 | Vòng bi cầu 6820 Koyo | 100 | 125 | 13 | 1 | Liên Hệ |
163 | 6920 | Vòng bi cầu 6920 Koyo | 100 | 140 | 20 | 1.1 | Liên Hệ |
164 | 16020 | Vòng bi cầu 16020 Koyo | 100 | 150 | 16 | 1 | Liên Hệ |
165 | 6020 | Vòng bi cầu 6020 Koyo | 100 | 150 | 24 | 1.5 | Liên Hệ |
STT | Bearing No. | Tên sản phẩm | Size d (mm) | Đường kính D (mm) | Chiều dày B (mm) | Độ cong r (mm) | Giá Bán |
Giao hàng nhanh chóng
Hướng dẫn mua hàng
Sản phẩm chính hãng
Cam kết chất lượng
Hotline mua hàng
0903.929.973
Dịch vụ giao hàng nhanh, nhân viên hướng dẫn sử dụng tận tình
Nếu bạn còn thắc mắc điều gì về sản phẩm, hãy gọi điện cho chúng tôi để được nhân viên tư vấn tận tình nhất. Hi vọng chúng tôi sẽ là lựa chọn tin cậy nhất dành cho bạn.
Liên hệ ngay với Công Ty chúng tôi để được báo giá với giá cạnh tranh nhất!
Theo quy định hiện hành các khoản thanh toán mua bán trị giá trên 20.000.000VND phải thực hiện chuyển khoản qua ngân hàng.
Chúng tôi sẽ rất vui lòng nếu Quý Khách hàng thanh toán mọi khoản tiền dù lớn hay nhỏ đều bằng chuyển khoản.
Khi thanh toán tiền cho sản phẩm của mình, Quý khách hàng có thể tới Chi nhánh (hoặc Phòng giao dịch) gần Quý khách hàng nhất thuộc ngân hàng sau đây :
1- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng TMCP Đông Á:
Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Tài khoản số: 0175.1444.0001
Tại: Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Quận 5 - PDG Bình Chánh.
Nội dung: ………………………………………………..
2- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank:
Người thụ hưởng: NGUYEN ANH NHAT
Tài khoản số: 19.034.224.144.019
Tại: Ngân hàng Techcombank-CN Gia Định, HCM.
Nội dung: ………………………………………………..
Nếu Quý khách hàng có thẻ ATM và muốn thanh toán trực tuyến qua Internet, có thể thanh toán cho chúng tôi.
3- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng Ngoại thương Vietcombank:
Người thụ hưởng: NGUYEN ANH NHAT
Tài khoản số : 0181.002.817.295
Tại: Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nam Sài Gòn.
Nội dung: ……………………………………………….
Hãy liên lạc với chúng tôi để nhận thông tin chi tiết tài khoản trước khi gửi tiền.
Văn phòng CTY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Dịch vụ khách hàng Điện thoại: (+84)903.929.973 - (+84)976.683.973