Đặc điểm | Thông số |
Mã sản phẩm | - |
Nhà sản xuất | Hafele |
Xuất xứ | Chính hãng |
● Tay nâng Hafele mang đến giá trị thẩm mỹ, giúp không gian tủ và tổng thể nội thất trở nên gọn gàng, tinh tế. Khung bọc, tay nâng, bas gắn tủ, bas bắt vít và ống vít lục giác đều được làm từ nhựa chất lượng cao, không chỉ bền mà còn chịu lực tốt, dễ lắp đặt và vệ sinh. Nhựa nhẹ nhàng nhưng chắc chắn giúp giảm tải trọng, duy trì được sự ổn định và chắc chắn khi vận hành.
● Tay nâng Hafele đầy đủ các loại Free Hold, Free Up, Free Wing, Free Flap.. cho tay tay nâng một cánh tủ, tay nâng hai cánh tủ với các chiều mở song song, mở vuông góc.
● Tay nâng cánh tủ bếp Hafele là sự lựa chọn hàng đầu cho các giải pháp tủ bếp trên cao, tủ tường, và các kệ cao như trên tủ lạnh, lò vi sóng, khu vực giặt là laundry.
Ưu điểm của Tay Nâng Hafele:
Rất phù hợp với những cánh tủ lớn
Xoay quanh phần thanh gắn nhô ra và có đèn gắn trên bề mặt
Dễ dàng lấy đồ vật ở trong tủ, Thiết kế trang nhã và nhỏ gọn
Hạn chế tối đa lực cản khi mở, có thể khóa dừng tại nhiều vị trí với cơ chế đóng mở giảm chấn, giúp cánh tủ hoạt động dễ dàng và êm ru
Lắp đặt dễ dàng và nhanh chóng nhờ chốt cài, bộ ốc vít chuẩn Châu Âu đã được lắp đặt trước và hệ thống cánh tủ và thanh vắt ngang được cố định dễ dành.
STT | Mã Sản Phẩm | Tên sản phẩm | Góc mở | Chiều cao tủ | Trọng lượng cánh | Chất liệu/màu | Giá Bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 493.05.910 | Bộ Tay Nâng Free Space 1.11 Loại B | 90o-107o | 225 - 650 mm | 0.7–4.3 kg | Thép trắng | Liên Hệ |
2 | 493.05.920 | Bộ Tay Nâng Free Space 1.11 Loại B | 90o-107o | 225 - 650 mm | 0.7–4.3 kg | Anthracite đen | Liên Hệ |
3 | 493.05.911 | Bộ Tay Nâng Free Space 1.11 Loại C | 90o-107o | 225 - 650 mm | 1.3–7.1 kg | Thép trắng | Liên Hệ |
4 | 493.05.921 | Bộ Tay Nâng Free Space 1.11 Loại C | 90o-107o | 225 - 650 mm | 1.3–7.1 kg | Anthracite đen | Liên Hệ |
5 | 493.05.912 | Bộ Tay Nâng Free Space 1.11 Loại D | 90o-107o | 225 - 650 mm | 2.2–9.3 kg | Thép trắng | Liên Hệ |
6 | 493.05.922 | Bộ Tay Nâng Free Space 1.11 Loại D | 90o-107o | 225 - 650 mm | 2.2–9.3 kg | Anthracite đen | Liên Hệ |
7 | 493.05.913 | Bộ Tay Nâng Free Space 1.11 Loại E | 90o-107o | 225 - 650 mm | 3.2–13.4 kg | Thép trắng | Liên Hệ |
8 | 493.05.923 | Bộ Tay Nâng Free Space 1.11 Loại E | 90o-107o | 225 - 650 mm | 3.2–13.4 kg | Anthracite đen | Liên Hệ |
9 | 493.05.914 | Bộ Tay Nâng Free Space 1.11 Loại F | 90o-107o | 225 - 650 mm | 4.6–19.1 kg | Thép trắng | Liên Hệ |
10 | 493.05.924 | Bộ Tay Nâng Free Space 1.11 Loại F | 90o-107o | 225 - 650 mm | 4.6–19.1 kg | Anthracite đen | Liên Hệ |
11 | 493.05.850 | Bộ Tay Nâng Free Flap 3.15 Loại D | 90o-107o | 350 - 650 mm | 2.6 - 11.0 kg | Thép trắng | Liên Hệ |
12 | 493.05.860 | Bộ Tay Nâng Free Flap 3.15 Loại D | 90o-107o | 350 - 650 mm | 2.6 - 11.0 kg | Anthracite đen | Liên Hệ |
13 | 493.05.851 | Bộ Tay Nâng Free Flap 3.15 Loại E | 90o-107o | 350 - 650 mm | 3.4 - 14.3 kg | Thép trắng | Liên Hệ |
14 | 493.05.861 | Bộ Tay Nâng Free Flap 3.15 Loại E | 90o-107o | 350 - 650 mm | 3.4 - 14.3 kg | Anthracite đen | Liên Hệ |
15 | 493.05.852 | Bộ Tay Nâng Free Flap 3.15 Loại F | 90o-107o | 350 - 650 mm | 5.3 - 21.4 kg | Thép trắng | Liên Hệ |
16 | 493.05.862 | Bộ Tay Nâng Free Flap 3.15 Loại F | 90o-107o | 350 - 650 mm | 5.3 - 21.4 kg | Anthracite đen | Liên Hệ |
17 | 493.05.853 | Bộ Tay Nâng Free Flap 3.15 Loại G | 90o-107o | 350 - 650 mm | 6.9 - 27.3 kg | Thép trắng | Liên Hệ |
18 | 493.05.863 | Bộ Tay Nâng Free Flap 3.15 Loại G | 90o-107o | 350 - 650 mm | 6.9 - 27.3 kg | Anthracite đen | Liên Hệ |
19 | 493.05.820 | Bộ Tay Nâng Free Flap 1.7 Loại A | 90o-107o | 200 - 450 mm | 0.6 - 4.6 kg | Thép trắng | Liên Hệ |
20 | 493.05.830 | Bộ Tay Nâng Free Flap 1.7 Loại A | 90o-107o | 200 - 450 mm | 0.6 - 4.6 kg | Anthracite đen | Liên Hệ |
21 | 493.05.821 | Bộ Tay Nâng Free Flap 1.7 Loại B | 90o-107o | 200 - 450 mm | 1.4 - 7.9 kg | Thép trắng | Liên Hệ |
22 | 493.05.831 | Bộ Tay Nâng Free Flap 1.7 Loại B | 90o-107o | 200 - 450 mm | 1.4 - 7.9 kg | Anthracite đen | Liên Hệ |
23 | 493.05.822 | Bộ Tay Nâng Free Flap 1.7 Loại C | 90o-107o | 200 - 450 mm | 2.7 - 14.7 kg | Thép trắng | Liên Hệ |
24 | 493.05.832 | Bộ Tay Nâng Free Flap 1.7 Loại C | 90o-107o | 200 - 450 mm | 2.7 - 14.7 kg | Anthracite đen | Liên Hệ |
25 | 493.05.340 | Tay Nâng Phải Flap H1.5 Loại A | 75o-110o | 275 - 600 mm | 0.7 - 4.2 kg | Nhựa Xám | Liên Hệ |
26 | 493.05.350 | Tay Nâng Phải Flap H1.5 Loại A | 75o-110o | 275 - 600 mm | 0.7 - 4.2 kg | Nhựa Trắng | Liên Hệ |
27 | 493.05.341 | Tay Nâng Trái Flap H1.5 Loại A | 75o-110o | 275 - 600 mm | 0.7 - 4.2 kg | Nhựa Xám | Liên Hệ |
28 | 493.05.351 | Tay Nâng Trái Flap H1.5 Loại A | 75o-110o | 275 - 600 mm | 0.7 - 4.2 kg | Nhựa Trắng | Liên Hệ |
29 | 493.05.342 | Tay Nâng Phải Flap H1.5 Loại B | 75o-110o | 275 - 600 mm | 1.2 - 6.0 kg | Nhựa Xám | Liên Hệ |
30 | 493.05.352 | Tay Nâng Phải Flap H1.5 Loại B | 75o-110o | 275 - 600 mm | 1.2 - 6.0 kg | Nhựa Trắng | Liên Hệ |
31 | 493.05.343 | Tay Nâng Trái Flap H1.5 Loại B | 75o-110o | 275 - 600 mm | 1.2 - 6.0 kg | Nhựa Xám | Liên Hệ |
32 | 493.05.353 | Tay Nâng Trái Flap H1.5 Loại B | 75o-110o | 275 - 600 mm | 1.2 - 6.0 kg | Nhựa Trắng | Liên Hệ |
33 | 493.05.346 | Tay Nâng Phải Flap H1.5 Loại D | 75o-110o | 275 - 600 mm | 2.2 - 7.1 kg | Nhựa Xám | Liên Hệ |
34 | 493.05.356 | Tay Nâng Phải Flap H1.5 Loại D | 75o-110o | 275 - 600 mm | 2.2 - 7.1 kg | Nhựa Trắng | Liên Hệ |
35 | 493.05.347 | Tay Nâng Trái Flap H1.5 Loại D | 75o-110o | 275 - 600 mm | 2.2 - 7.1 kg | Nhựa Xám | Liên Hệ |
36 | 493.05.357 | Tay Nâng Trái Flap H1.5 Loại D | 75o-110o | 275 - 600 mm | 2.2 - 7.1 kg | Nhựa Trắng | Liên Hệ |
37 | 373.66.612 | Tay Nâng Duo Standard | 900 | 250 - 450 mm | 3.5 - 6.0 kg | Thép Mạ nikel | Liên Hệ |
38 | 373.66.632 | Tay Nâng Duo Forte | 90o | 300 - 700 mm | 3.0 - 7.5 kg | Thép Mạ nikel | Liên Hệ |
39 | 493.05.890 | Bộ Tay Nâng Free Fold Short D3fs | 110o | 520 - 590 mm | 4.8 - 9.0 kg | Thép, Nắp trắng | Liên Hệ |
40 | 493.05.730 | Bộ Tay Nâng Free Fold Short D3fs | 110o | 520 - 590 mm | 4.8 - 9.0 kg | Thép, Nắp xám | Liên Hệ |
41 | 493.05.891 | Bộ Tay Nâng Free Fold Short D4fs | 110o | 520 - 590 mm | 7.8 - 15.2 kg | Thép, Nắp trắng | Liên Hệ |
42 | 493.05.731 | Bộ Tay Nâng Free Fold Short D4fs | 110o | 520 - 590 mm | 7.8 - 15.2 kg | Thép, Nắp xám | Liên Hệ |
43 | 493.05.892 | Bộ Tay Nâng Free Fold Short E3fs | 110o | 580 - 650 mm | 4.0 - 8.5 kg | Thép, Nắp trắng | Liên Hệ |
44 | 493.05.732 | Bộ Tay Nâng Free Fold Short E3fs | 110o | 580 - 650 mm | 4.0 - 8.5 kg | Thép, Nắp xám | Liên Hệ |
45 | 493.05.893 | Bộ Tay Nâng Free Fold Short E4fs | 110o | 580 - 650 mm | 6.8 - 12.5 kg | Thép, Nắp trắng | Liên Hệ |
46 | 493.05.733 | Bộ Tay Nâng Free Fold Short E4fs | 110o | 580 - 650 mm | 6.8 - 12.5 kg | Thép, Nắp xám | Liên Hệ |
47 | 493.05.894 | Bộ Tay Nâng Free Fold Short F4fs | 110o | 650 - 730 mm | 7.0 - 11.8 kg | Thép, Nắp trắng | Liên Hệ |
48 | 493.05.734 | Bộ Tay Nâng Free Fold Short F4fs | 110o | 650 - 730 mm | 7.0 - 11.8 kg | Thép, Nắp xám | Liên Hệ |
49 | 493.05.895 | Bộ Tay Nâng Free Fold Short F5fs | 110o | 650 - 730 mm | 10.2 - 17.2 kg | Thép, Nắp trắng | Liên Hệ |
50 | 493.05.735 | Bộ Tay Nâng Free Fold Short F5fs | 110o | 650 - 730 mm | 10.2 - 17.2 kg | Thép, Nắp xám | Liên Hệ |
51 | 493.05.896 | Bộ Tay Nâng Free Fold Short G4fs | 110o | 710 - 790 mm | 6.1 - 10.8 kg | Thép, Nắp trắng | Liên Hệ |
52 | 493.05.736 | Bộ Tay Nâng Free Fold Short G4fs | 110o | 710 - 790 mm | 6.1 - 10.8 kg | Thép, Nắp xám | Liên Hệ |
53 | 493.05.897 | Bộ Tay Nâng Free Fold Short G5fs | 110o | 710 - 790 mm | 8.5 - 14.4 kg | Thép, Nắp trắng | Liên Hệ |
54 | 493.05.737 | Bộ Tay Nâng Free Fold Short G5fs | 110o | 710 - 790 mm | 8.5 - 14.4 kg | Thép, Nắp xám | Liên Hệ |
55 | 493.05.898 | Bộ Tay Nâng Free Fold Short H5fs | 110o | 770 - 840 mm | 7.5 - 14.1 kg | Thép, Nắp trắng | Liên Hệ |
56 | 493.05.738 | Bộ Tay Nâng Free Fold Short H5fs | 110o | 770 - 840 mm | 7.5 - 14.1 kg | Thép, Nắp xám | Liên Hệ |
57 | 493.05.899 | Bộ Tay Nâng Free Fold Short H6fs | 110o | 770 - 840 mm | 10.5 - 20.9 kg | Thép, Nắp trắng | Liên Hệ |
58 | 493.05.739 | Bộ Tay Nâng Free Fold Short H6fs | 110o | 770 - 840 mm | 10.5 - 20.9 kg | Thép, Nắp xám | Liên Hệ |
59 | 493.05.900 | Bộ Tay Nâng Free Fold Short I5fs | 110o | 840 - 910 mm | 6.9 - 12.2 kg | Thép, Nắp trắng | Liên Hệ |
60 | 493.05.740 | Bộ Tay Nâng Free Fold Short I5fs | 110o | 840 - 910 mm | 6.9 - 12.2 kg | Thép, Nắp xám | Liên Hệ |
61 | 493.05.901 | Bộ Tay Nâng Free Fold Short I6fs | 110o | 840 - 910 mm | 10.0 - 20.0kg | Thép, Nắp trắng | Liên Hệ |
62 | 493.05.741 | Bộ Tay Nâng Free Fold Short I6fs | 110o | 840 - 910 mm | 10.0 - 20.0kg | Thép, Nắp xám | Liên Hệ |
63 | 493.05.760 | Bộ Tay Nâng Free Swing S2sw | - | 500 - 670 mm | 2.5 - 5.9 kg | Thép, Nắp trắng | Liên Hệ |
64 | 493.05.770 | Bộ Tay Nâng Free Swing S2sw | - | 500 - 670 mm | 2.5 - 5.9 kg | Thép, Nắp đen | Liên Hệ |
65 | 493.05.761 | Bộ Tay Nâng Free Swing S3sw | - | 670 - 800 mm | 2.9 - 6.5 kg | Thép, Nắp trắng | Liên Hệ |
66 | 493.05.771 | Bộ Tay Nâng Free Swing S3sw | - | 670 - 800 mm | 2.9 - 6.5 kg | Thép, Nắp đen | Liên Hệ |
67 | 493.05.762 | Bộ Tay Nâng Free Swing S5sw | - | 500 - 670 mm | 4.5 - 10.0 kg | Thép, Nắp trắng | Liên Hệ |
68 | 493.05.772 | Bộ Tay Nâng Free Swing S5sw | - | 500 - 670 mm | 4.5 - 10.0 kg | Thép, Nắp đen | Liên Hệ |
69 | 493.05.763 | Bộ Tay Nâng Free Swing S6sw | - | 670 - 800 mm | 5.3 - 11.3 kg | Thép, Nắp trắng | Liên Hệ |
70 | 493.05.773 | Bộ Tay Nâng Free Swing S6sw | - | 670 - 800 mm | 5.3 - 11.3 kg | Thép, Nắp đen | Liên Hệ |
71 | 493.05.764 | Bộ Tay Nâng Free Swing S8sw | - | 500 - 670 mm | 7.0 - 15.9 kg | Thép, Nắp trắng | Liên Hệ |
72 | 493.05.774 | Bộ Tay Nâng Free Swing S8sw | - | 500 - 670 mm | 7.0 - 15.9 kg | Thép, Nắp đen | Liên Hệ |
73 | 493.05.765 | Bộ Tay Nâng Free Swing S9sw | - | 670 - 800 mm | 8.0 - 17.1 kg | Thép, Nắp trắng | Liên Hệ |
74 | 493.05.775 | Bộ Tay Nâng Free Swing S9sw | - | 670 - 800 mm | 8.0 - 17.1 kg | Thép, Nắp đen | Liên Hệ |
75 | 493.05.790 | Bộ Tay Nâng Free Up P1us | - | 345 - 420 mm | 2.4 - 4.8 kg | Thép, Nắp trắng | Liên Hệ |
76 | 493.05.800 | Bộ Tay Nâng Free Up P1us | - | 345 - 420 mm | 2.4 - 4.8 kg | Thép, Nắp đen | Liên Hệ |
77 | 493.05.791 | Bộ Tay Nâng Free Up P2us | - | 345 - 420 mm | 4.1 - 8.0 kg | Thép, Nắp trắng | Liên Hệ |
78 | 493.05.801 | Bộ Tay Nâng Free Up P2us | - | 345 - 420 mm | 4.1 - 8.0 kg | Thép, Nắp đen | Liên Hệ |
79 | 493.05.792 | Bộ Tay Nâng Free Up Q1us | - | 380 - 500 mm | 2.0 - 3.8 kg | Thép, Nắp trắng | Liên Hệ |
80 | 493.05.802 | Bộ Tay Nâng Free Up Q1us | - | 380 - 500 mm | 2.0 - 3.8 kg | Thép, Nắp đen | Liên Hệ |
81 | 493.05.793 | Bộ Tay Nâng Free Up Q2us | - | 380 - 500 mm | 3.4 - 6.7 kg | Thép, Nắp trắng | Liên Hệ |
82 | 493.05.803 | Bộ Tay Nâng Free Up Q2us | - | 380 - 500 mm | 3.4 - 6.7 kg | Thép, Nắp đen | Liên Hệ |
83 | 493.05.794 | Bộ Tay Nâng Free Up R2us | - | 430 - 600 mm | 2.6 - 5.5 kg | Thép, Nắp trắng | Liên Hệ |
84 | 493.05.804 | Bộ Tay Nâng Free Up R2us | - | 430 - 600 mm | 2.6 - 5.5 kg | Thép, Nắp đen | Liên Hệ |
85 | 493.05.795 | Bộ Tay Nâng Free Up R3us | - | 430 - 600 mm | 5.0 - 9.7 kg | Thép, Nắp trắng | Liên Hệ |
86 | 493.05.805 | Bộ Tay Nâng Free Up R3us | - | 430 - 600 mm | 5.0 - 9.7 kg | Thép, Nắp đen | Liên Hệ |
Giao hàng nhanh chóng
Hướng dẫn mua hàng
Sản phẩm chính hãng
Cam kết chất lượng
Hotline mua hàng
0903.929.973
Dịch vụ giao hàng nhanh, nhân viên hướng dẫn sử dụng tận tình
Nếu bạn còn thắc mắc điều gì về sản phẩm, hãy gọi điện cho chúng tôi để được nhân viên tư vấn tận tình nhất. Hi vọng chúng tôi sẽ là lựa chọn tin cậy nhất dành cho bạn.
Liên hệ ngay với Công Ty chúng tôi để được báo giá với giá cạnh tranh nhất!
Theo quy định hiện hành các khoản thanh toán mua bán trị giá trên 20.000.000VND phải thực hiện chuyển khoản qua ngân hàng.
Chúng tôi sẽ rất vui lòng nếu Quý Khách hàng thanh toán mọi khoản tiền dù lớn hay nhỏ đều bằng chuyển khoản.
Khi thanh toán tiền cho sản phẩm của mình, Quý khách hàng có thể tới Chi nhánh (hoặc Phòng giao dịch) gần Quý khách hàng nhất thuộc ngân hàng sau đây :
1- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng TMCP Đông Á:
Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Tài khoản số: 0175.1444.0001
Tại: Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Quận 5 - PDG Bình Chánh.
Nội dung: ………………………………………………..
2- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank:
Người thụ hưởng: NGUYEN ANH NHAT
Tài khoản số: 19.034.224.144.019
Tại: Ngân hàng Techcombank-CN Gia Định, HCM.
Nội dung: ………………………………………………..
Nếu Quý khách hàng có thẻ ATM và muốn thanh toán trực tuyến qua Internet, có thể thanh toán cho chúng tôi.
3- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng Ngoại thương Vietcombank:
Người thụ hưởng: NGUYEN ANH NHAT
Tài khoản số : 0181.002.817.295
Tại: Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nam Sài Gòn.
Nội dung: ……………………………………………….
Hãy liên lạc với chúng tôi để nhận thông tin chi tiết tài khoản trước khi gửi tiền.
Văn phòng CTY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Dịch vụ khách hàng Điện thoại: (+84)903.929.973 - (+84)976.683.973