Đặc điểm | Thông số |
Mã sản phẩm | PO |
Nhà sản xuất | Yamawa |
Xuất xứ | Nhật Bản |
● Mũi taro rãnh thẳng Yamawa dòng PO là một trong những dòng mũi mang thương hiệu Nhật Bản, khi gia công sẽ đẩy phôi xuống dưới, vì vậy chỉ dùng mũi taro thẳng để gia công lỗ thông, tuyệt đối không được sử dụng để gia công lỗ bít. Mũi dùng để gia công bằng máy như: máy taro tự động, máy phay, máy tiện máy khoan cần, máy khoan từ...
● Dùng taro cho vật liệu thép carbon trung bình
● Tốc độ tối đa cho phép: 5~10 m/min.
● Vật liệu làm taro HSS-E, cao cấp hơn HSS thường, màu trắng, gia công rất tốt cho thép các bon trung bình và gia công tốt cho nhiều vật liệu như thép các bon thấp, thép các bon cao, thép đã xử lý nhiệt 25~35HRC, thép đúc, nhôm và hợp kim nhôm, đồng...
STT | Mã Sản Phẩm | Thread Size | L (mm) | ℓ (mm) | ℓn (mm) | ℓs (mm) | Ds (mm) | K (mm) | ℓk (mm) | Type | Giá Bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POP1.2B | PO P1 M1.2x0.25 | 36 | 4.5 | - | 24 | 3 | 2.5 | 5 | 1 | Liên Hệ |
2 | POP1.4C | PO P1 M1.4x0.3 | 36 | 5.4 | - | 24 | 3 | 2.5 | 5 | 1 | Liên Hệ |
3 | POQ1.6D | PO P2 M1.6x0.35 | 36 | 6.3 | - | 24 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | Liên Hệ |
4 | POQ1.7D | PO P2 M1.7x0.35 | 36 | 6.3 | - | 24 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | Liên Hệ |
5 | POQ1.8D | PO P2 M1.8x0.35 | 42 | 6.3 | - | 27 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | Liên Hệ |
6 | POQ2.0E | PO P2 M2x0.4 | 42 | 7.2 | 12 | 27 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | Liên Hệ |
7 | POP2.0B | PO P1 M2x0.25 | 42 | 4.5 | 12 | 27 | 3 | 2.5 | 5 | 4 | Liên Hệ |
8 | POQ2.2F | PO P2 M2.2x0.45 | 42 | 8.1 | 12 | 27 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | Liên Hệ |
9 | POQ2.2B | PO P2 M2.2x0.25 | 42 | 4.5 | 12 | 27 | 3 | 2.5 | 5 | 4 | Liên Hệ |
10 | POQ2.3E | PO P2 M2.3x0.4 | 42 | 7.2 | 12 | 27 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | Liên Hệ |
11 | POQ2.5F | PO P2 M2.5x0.45 | 46 | 8.1 | 14 | 29 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | Liên Hệ |
12 | POQ2.5D | PO P2 M2.5x0.35 | 46 | 6.3 | 14 | 29 | 3 | 2.5 | 5 | 4 | Liên Hệ |
13 | POQ2.6F | PO P2 M2.6x0.45 | 46 | 8.1 | 14 | 29 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | Liên Hệ |
14 | POQ2.6D | PO P2 M2.6x0.35 | 46 | 6.3 | 14 | 29 | 3 | 2.5 | 5 | 4 | Liên Hệ |
15 | POQ3.0G | PO P2 M3x0.5 | 46 | 9 | 14 | 26 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | Liên Hệ |
16 | POQ3.0H | PO P2 3M0.6 | 46 | 9 | 14 | 26 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | Liên Hệ |
17 | POQ3.0D | PO P2 M3x0.35 | 46 | 6.5 | 14 | 26 | 4 | 3.2 | 6 | 4 | Liên Hệ |
18 | POQ3.5H | PO P2 M3.5x0.6 | 52 | 11 | 16 | 29 | 5 | 4 | 7 | 3 | Liên Hệ |
19 | POQ3.5D | PO P2 M3.5x0.35 | 52 | 6.5 | 16 | 29 | 5 | 4 | 7 | 4 | Liên Hệ |
20 | POQ4.0I | PO P2 M4x0.7 | 52 | 11 | 17 | 29 | 5 | 4 | 7 | 3 | Liên Hệ |
21 | POQ4.0J | PO P2 4M0.75 | 52 | 11 | 17 | 29 | 5 | 4 | 7 | 3 | Liên Hệ |
22 | POQ4.0G | PO P2 M4x0.5 | 52 | 9 | 17 | 29 | 5 | 4 | 7 | 4 | Liên Hệ |
23 | POQ4.5J | PO P2 M4.5x0.75 | 60 | 13 | 21 | 33 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | Liên Hệ |
24 | POQ4.5G | PO P2 M4.5x0.5 | 60 | 9 | 21 | 33 | 5.5 | 4.5 | 7 | 4 | Liên Hệ |
25 | POQ5.0K | PO P2 M5x0.8 | 60 | 13 | 22 | 33 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | Liên Hệ |
26 | POQ5.0L | PO P2 5M0.9 | 60 | 13 | 22 | 33 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | Liên Hệ |
27 | POQ5.0G | PO P2 M5x0.5 | 60 | 9 | 22 | 33 | 5.5 | 4.5 | 7 | 4 | Liên Hệ |
28 | POQ5.5L | PO P2 M5.5x0.9 | 62 | 15 | 26 | 33 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | Liên Hệ |
29 | POQ5.5G | PO P2 M5.5x0.5 | 62 | 9 | 26 | 33 | 6 | 4.5 | 7 | 4 | Liên Hệ |
30 | POQ6.0M | PO P2 M6x1 | 62 | 15 | 26 | 33 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | Liên Hệ |
31 | POQ6.0J | PO P2 M6x0.75 | 62 | 15 | 26 | 33 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | Liên Hệ |
32 | POQ6.0G | PO P2 M6x0.5 | 62 | 9 | 26 | 33 | 6 | 4.5 | 7 | 4 | Liên Hệ |
33 | POQ7.0M | PO P2 M7x1 | 70 | 19 | - | 36 | 6.2 | 5 | 8 | 5 | Liên Hệ |
34 | POQ7.0J | PO P2 M7x0.75 | 70 | 19 | - | 36 | 6.2 | 5 | 8 | 5 | Liên Hệ |
35 | POQ7.0G | PO P2 M7x0.5 | 70 | 10 | - | 36 | 6.2 | 5 | 8 | 6 | Liên Hệ |
36 | POR8.0N | PO P3 M8x1.25 | 70 | 19 | - | 36 | 6.2 | 5 | 8 | 5 | Liên Hệ |
37 | POR8.0M | PO P3 M8x1 | 70 | 19 | - | 36 | 6.2 | 5 | 8 | 5 | Liên Hệ |
38 | POR8.0J | PO P3 M8x0.75 | 70 | 19 | - | 36 | 6.2 | 5 | 8 | 5 | Liên Hệ |
39 | POQ8.0G | PO P2 M8x0.5 | 70 | 10 | - | 36 | 6.2 | 5 | 8 | 6 | Liên Hệ |
40 | POR9.0N | PO P3 M9x1.25 | 75 | 23 | - | 38 | 7 | 5.5 | 8 | 5 | Liên Hệ |
41 | POR9.0M | PO P3 M9x1 | 75 | 23 | - | 38 | 7 | 5.5 | 8 | 5 | Liên Hệ |
42 | POR9.0J | PO P3 M9x0.75 | 75 | 13 | - | 38 | 7 | 5.5 | 8 | 6 | Liên Hệ |
43 | POQ9.0G | PO P2 M9x0.5 | 75 | 11 | - | 38 | 7 | 5.5 | 8 | 6 | Liên Hệ |
44 | POR010O | PO P3 M10x1.5 | 75 | 23 | - | 38 | 7 | 5.5 | 8 | 5 | Liên Hệ |
45 | POR010N | PO P3 M10x1.25 | 75 | 23 | - | 38 | 7 | 5.5 | 8 | 5 | Liên Hệ |
46 | POR010M | PO P3 M10x1 | 75 | 23 | - | 38 | 7 | 5.5 | 8 | 5 | Liên Hệ |
47 | POR010J | PO P3 M10x0.75 | 75 | 13 | - | 38 | 7 | 5.5 | 8 | 6 | Liên Hệ |
48 | POQ010G | PO P2 M10x0.5 | 75 | 11 | - | 38 | 7 | 5.5 | 8 | 6 | Liên Hệ |
49 | POS011O | PO P4 M11x1.5 | 82 | 26 | - | 42 | 8.5 | 6.5 | 9 | 5 | Liên Hệ |
50 | POR011N | PO P3 M11x1.25 | 82 | 26 | - | 42 | 8.5 | 6.5 | 9 | 5 | Liên Hệ |
51 | POR011M | PO P3 M11x1 | 82 | 26 | - | 42 | 8.5 | 6.5 | 9 | 5 | Liên Hệ |
52 | POR011J | PO P3 M11x0.75 | 82 | 14 | - | 42 | 8.5 | 6.5 | 9 | 6 | Liên Hệ |
53 | POQ011G | PO P2 M11x0.5 | 82 | 12 | - | 42 | 8.5 | 6.5 | 9 | 6 | Liên Hệ |
54 | POS012P | PO P4 M12x1.75 | 82 | 26 | - | 42 | 8.5 | 6.5 | 9 | 5 | Liên Hệ |
55 | POR012O | PO P3 M12x1.5 | 82 | 26 | - | 42 | 8.5 | 6.5 | 9 | 5 | Liên Hệ |
56 | POS012N | PO P4 M12x1.25 | 82 | 26 | - | 42 | 8.5 | 6.5 | 9 | 5 | Liên Hệ |
57 | POR012M | PO P3 M12x1 | 82 | 26 | - | 42 | 8.5 | 6.5 | 9 | 5 | Liên Hệ |
58 | POR012J | PO P3 M12x0.75 | 82 | 14 | - | 42 | 8.5 | 6.5 | 9 | 6 | Liên Hệ |
59 | POQ012G | PO P2 M12x0.5 | 82 | 12 | - | 42 | 8.5 | 6.5 | 9 | 6 | Liên Hệ |
60 | POS013P | PO P4 M13x1.75 | 88 | 26 | - | 45 | 10.5 | 8 | 11 | 5 | Liên Hệ |
61 | POR013O | PO P3 M13x1.5 | 88 | 26 | - | 45 | 10.5 | 8 | 11 | 5 | Liên Hệ |
62 | POR013M | PO P3 M13x1 | 88 | 26 | - | 45 | 10.5 | 8 | 11 | 5 | Liên Hệ |
63 | POR013J | PO P3 M13x0.75 | 88 | 14 | - | 45 | 10.5 | 8 | 11 | 6 | Liên Hệ |
64 | POQ013G | PO P2 M13x0.5 | 88 | 12 | - | 45 | 10.5 | 8 | 11 | 6 | Liên Hệ |
65 | POS014Q | PO P4 M14x2 | 88 | 26 | - | 45 | 10.5 | 8 | 11 | 5 | Liên Hệ |
66 | POR014O | PO P3 M14x1.5 | 88 | 26 | - | 45 | 10.5 | 8 | 11 | 5 | Liên Hệ |
67 | POR014N | PO P3 M14x1.25 | 88 | 26 | - | 45 | 10.5 | 8 | 11 | 5 | Liên Hệ |
68 | POR014M | PO P3 M14x1 | 88 | 26 | - | 45 | 10.5 | 8 | 11 | 5 | Liên Hệ |
69 | POR014J | PO P3 M14x0.75 | 88 | 15 | - | 45 | 10.5 | 8 | 11 | 6 | Liên Hệ |
70 | POQ014G | PO P2 M14x0.5 | 88 | 12 | - | 45 | 10.5 | 8 | 11 | 6 | Liên Hệ |
71 | POS015Q | PO P4 M15x2 | 95 | 26 | - | 48 | 12.5 | 10 | 13 | 5 | Liên Hệ |
72 | POR015O | PO P3 M15x1.5 | 95 | 26 | - | 48 | 12.5 | 10 | 13 | 5 | Liên Hệ |
73 | POR015M | PO P3 M15x1 | 95 | 26 | - | 48 | 12.5 | 10 | 13 | 5 | Liên Hệ |
74 | POS016Q | PO P4 M16x2 | 95 | 26 | - | 48 | 12.5 | 10 | 13 | 5 | Liên Hệ |
75 | POR016O | PO P3 M16x1.5 | 95 | 26 | - | 48 | 12.5 | 10 | 13 | 5 | Liên Hệ |
76 | POR016N | PO P3 M16x1.25 | 95 | 26 | - | 48 | 12.5 | 10 | 13 | 5 | Liên Hệ |
77 | POR016M | PO P3 M16x1 | 95 | 26 | - | 48 | 12.5 | 10 | 13 | 5 | Liên Hệ |
78 | POS017O | PO P4 M17x1.5 | 100 | 33 | - | 51 | 14 | 11 | 14 | 5 | Liên Hệ |
79 | POS017M | PO P4 M17x1 | 100 | 18 | - | 51 | 14 | 11 | 14 | 6 | Liên Hệ |
80 | POS018R | PO P4 M18x2.5 | 100 | 33 | - | 51 | 14 | 11 | 14 | 5 | Liên Hệ |
81 | POS018Q | PO P4 M18x2 | 100 | 33 | - | 51 | 14 | 11 | 14 | 5 | Liên Hệ |
82 | POS018O | PO P4 M18x1.5 | 100 | 33 | - | 51 | 14 | 11 | 14 | 5 | Liên Hệ |
83 | POR018N | PO P3 M18x1.25 | 100 | 33 | - | 51 | 14 | 11 | 14 | 5 | Liên Hệ |
84 | POR018M | PO P3 M18x1 | 100 | 18 | - | 51 | 14 | 11 | 14 | 6 | Liên Hệ |
85 | POS019O | PO P4 M19x1.5 | 105 | 33 | - | 50 | 15 | 12 | 15 | 7 | Liên Hệ |
86 | POR019M | PO P3 M19x1 | 105 | 18 | - | 50 | 15 | 12 | 15 | 8 | Liên Hệ |
87 | POS020R | PO P4 M20x2.5 | 105 | 33 | - | 50 | 15 | 12 | 15 | 7 | Liên Hệ |
88 | POS020Q | PO P4 M20x2 | 105 | 33 | - | 50 | 15 | 12 | 15 | 7 | Liên Hệ |
89 | POS020O | PO P4 M20x1.5 | 105 | 33 | - | 50 | 15 | 12 | 15 | 7 | Liên Hệ |
90 | POR020M | PO P3 M20x1 | 105 | 18 | - | 50 | 15 | 12 | 15 | 8 | Liên Hệ |
91 | POS022R | PO P4 M22x2.5 | 115 | 33 | - | 55 | 17 | 13 | 16 | 7 | Liên Hệ |
92 | POS022Q | PO P4 M22x2 | 115 | 33 | - | 55 | 17 | 13 | 16 | 7 | Liên Hệ |
93 | POS022O | PO P4 M22x1.5 | 115 | 33 | - | 55 | 17 | 13 | 16 | 7 | Liên Hệ |
94 | POR022M | PO P3 M22x1 | 115 | 19 | - | 55 | 17 | 13 | 16 | 8 | Liên Hệ |
95 | POS024S | PO P4 M24x3 | 120 | 39 | - | 55 | 19 | 15 | 18 | 7 | Liên Hệ |
96 | POT024S | PO P5 M24x3 | 120 | 39 | - | 55 | 19 | 15 | 18 | 7 | Liên Hệ |
97 | POS024Q | PO P4 M24x2 | 120 | 39 | - | 55 | 19 | 15 | 18 | 7 | Liên Hệ |
98 | POS024O | PO P4 M24x1.5 | 120 | 39 | - | 55 | 19 | 15 | 18 | 7 | Liên Hệ |
99 | POR024M | PO P3 M24x1 | 120 | 19 | - | 55 | 19 | 15 | 18 | 8 | Liên Hệ |
100 | POS025Q | PO P4 M25x2 | 125 | 39 | - | 58 | 19 | 15 | 18 | 7 | Liên Hệ |
101 | POS025O | PO P4 M25x1.5 | 125 | 39 | - | 58 | 19 | 15 | 18 | 7 | Liên Hệ |
102 | POR025M | PO P3 M25x1 | 125 | 20 | - | 58 | 19 | 15 | 18 | 8 | Liên Hệ |
103 | POS026S | PO P4 M26x3 | 130 | 39 | - | 60 | 20 | 15 | 18 | 7 | Liên Hệ |
104 | POS026Q | PO P4 M26x2 | 130 | 39 | - | 60 | 20 | 15 | 18 | 7 | Liên Hệ |
105 | POS026O | PO P4 M26x1.5 | 130 | 39 | - | 60 | 20 | 15 | 18 | 7 | Liên Hệ |
106 | POR026M | PO P3 M26x1 | 130 | 20 | - | 60 | 20 | 15 | 18 | 8 | Liên Hệ |
107 | POS027S | PO P4 M27x3 | 130 | 39 | - | 60 | 20 | 15 | 18 | 7 | Liên Hệ |
108 | POS027Q | PO P4 M27x2 | 130 | 39 | - | 60 | 20 | 15 | 18 | 7 | Liên Hệ |
109 | POS027O | PO P4 M27x1.5 | 130 | 39 | - | 60 | 20 | 15 | 18 | 7 | Liên Hệ |
110 | POR027M | PO P3 M27x1 | 130 | 20 | - | 60 | 20 | 15 | 18 | 8 | Liên Hệ |
111 | POS028Q | PO P4 M28x2 | 135 | 46 | - | 62 | 23 | 17 | 20 | 7 | Liên Hệ |
112 | POS028O | PO P4 M28x1.5 | 135 | 46 | - | 62 | 23 | 17 | 20 | 7 | Liên Hệ |
113 | POR028M | PO P3 M28x1 | 135 | 20 | - | 62 | 23 | 17 | 20 | 8 | Liên Hệ |
114 | POT030T | PO P5 M30x3.5 | 135 | 46 | - | 62 | 23 | 17 | 20 | 7 | Liên Hệ |
115 | POS030S | PO P4 M30x3 | 135 | 46 | - | 62 | 23 | 17 | 20 | 7 | Liên Hệ |
116 | POS030Q | PO P4 M30x2 | 135 | 46 | - | 62 | 23 | 17 | 20 | 7 | Liên Hệ |
117 | POS030O | PO P4 M30x1.5 | 135 | 46 | - | 62 | 23 | 17 | 20 | 7 | Liên Hệ |
118 | POR030M | PO P3 M30x1 | 135 | 21 | - | 62 | 23 | 17 | 20 | 8 | Liên Hệ |
119 | POMS032S | PO P4 M32x3 | 145 | 46 | - | 67 | 24 | 19 | 22 | 7 | Liên Hệ |
120 | POMS032Q | PO P4 M32x2 | 145 | 46 | - | 67 | 24 | 19 | 22 | 7 | Liên Hệ |
121 | POMS032O | PO P4 M32x1.5 | 145 | 46 | - | 67 | 24 | 19 | 22 | 7 | Liên Hệ |
122 | POMT033T | PO P5 M33x3.5 | 145 | 46 | - | 67 | 25 | 19 | 22 | 7 | Liên Hệ |
123 | POMS033S | PO P4 M33x3 | 145 | 46 | - | 67 | 25 | 19 | 22 | 7 | Liên Hệ |
124 | POMS033Q | PO P4 M33x2 | 145 | 46 | - | 67 | 25 | 19 | 22 | 7 | Liên Hệ |
125 | POMS033O | PO P4 M33x1.5 | 145 | 46 | - | 67 | 25 | 19 | 22 | 7 | Liên Hệ |
126 | POMS034Q | PO P4 M34x2 | 155 | 52 | - | 71 | 28 | 21 | 24 | 7 | Liên Hệ |
127 | POMS034O | PO P4 M34x1.5 | 155 | 26 | - | 71 | 28 | 21 | 24 | 8 | Liên Hệ |
128 | POMS035Q | PO P4 M35x2 | 155 | 52 | - | 71 | 28 | 21 | 24 | 7 | Liên Hệ |
129 | POMS035O | PO P4 M35x1.5 | 155 | 26 | - | 71 | 28 | 21 | 24 | 8 | Liên Hệ |
130 | POMT036U | PO P5 M36x4 | 155 | 52 | - | 71 | 28 | 21 | 24 | 7 | Liên Hệ |
131 | POMS036S | PO P4 M36x3 | 155 | 52 | - | 71 | 28 | 21 | 24 | 7 | Liên Hệ |
132 | POMS036Q | PO P4 M36x2 | 155 | 52 | - | 71 | 28 | 21 | 24 | 7 | Liên Hệ |
133 | POMS036O | PO P4 M36x1.5 | 155 | 26 | - | 71 | 28 | 21 | 24 | 8 | Liên Hệ |
134 | POMS038Q | PO P4 M38x2 | 165 | 52 | - | 76 | 30 | 23 | 26 | 7 | Liên Hệ |
135 | POMS038O | PO P4 M38x1.5 | 165 | 26 | - | 76 | 30 | 23 | 26 | 8 | Liên Hệ |
136 | POMT039U | PO P5 M39x4 | 165 | 52 | - | 76 | 30 | 23 | 26 | 7 | Liên Hệ |
137 | POMS039S | PO P4 M39x3 | 165 | 52 | - | 76 | 30 | 23 | 26 | 7 | Liên Hệ |
138 | POMS039Q | PO P4 M39x2 | 165 | 52 | - | 76 | 30 | 23 | 26 | 7 | Liên Hệ |
139 | POMS039O | PO P4 M39x1.5 | 165 | 26 | - | 76 | 30 | 23 | 26 | 8 | Liên Hệ |
140 | POMS040S | PO P4 M40x3 | 175 | 59 | - | 81 | 32 | 26 | 30 | 7 | Liên Hệ |
141 | POMS040Q | PO P4 M40x2 | 175 | 59 | - | 81 | 32 | 26 | 30 | 7 | Liên Hệ |
142 | POMS040O | PO P4 M40x1.5 | 175 | 27 | - | 81 | 32 | 26 | 30 | 8 | Liên Hệ |
143 | POMT042V | PO P5 M42x4.5 | 175 | 59 | - | 81 | 32 | 26 | 30 | 7 | Liên Hệ |
144 | POMS042S | PO P4 M42x3 | 175 | 59 | - | 81 | 32 | 26 | 30 | 7 | Liên Hệ |
STT | Mã Sản Phẩm | Thread Size | L (mm) | ℓ (mm) | ℓn (mm) | ℓs (mm) | Ds (mm) | K (mm) | ℓk (mm) | Type | Giá Bán |
Giao hàng nhanh chóng
Hướng dẫn mua hàng
Sản phẩm chính hãng
Cam kết chất lượng
Hotline mua hàng
0903.929.973
Dịch vụ giao hàng nhanh, nhân viên hướng dẫn sử dụng tận tình
Nếu bạn còn thắc mắc điều gì về sản phẩm, hãy gọi điện cho chúng tôi để được nhân viên tư vấn tận tình nhất. Hi vọng chúng tôi sẽ là lựa chọn tin cậy nhất dành cho bạn.
Liên hệ ngay với Công Ty chúng tôi để được báo giá với giá cạnh tranh nhất!
Theo quy định hiện hành các khoản thanh toán mua bán trị giá trên 20.000.000VND phải thực hiện chuyển khoản qua ngân hàng.
Chúng tôi sẽ rất vui lòng nếu Quý Khách hàng thanh toán mọi khoản tiền dù lớn hay nhỏ đều bằng chuyển khoản.
Khi thanh toán tiền cho sản phẩm của mình, Quý khách hàng có thể tới Chi nhánh (hoặc Phòng giao dịch) gần Quý khách hàng nhất thuộc ngân hàng sau đây :
1- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng TMCP Đông Á:
Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Tài khoản số: 0175.1444.0001
Tại: Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Quận 5 - PDG Bình Chánh.
Nội dung: ………………………………………………..
2- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank:
Người thụ hưởng: NGUYEN ANH NHAT
Tài khoản số: 19.034.224.144.019
Tại: Ngân hàng Techcombank-CN Gia Định, HCM.
Nội dung: ………………………………………………..
Nếu Quý khách hàng có thẻ ATM và muốn thanh toán trực tuyến qua Internet, có thể thanh toán cho chúng tôi.
3- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng Ngoại thương Vietcombank:
Người thụ hưởng: NGUYEN ANH NHAT
Tài khoản số : 0181.002.817.295
Tại: Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nam Sài Gòn.
Nội dung: ……………………………………………….
Hãy liên lạc với chúng tôi để nhận thông tin chi tiết tài khoản trước khi gửi tiền.
Văn phòng CTY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Dịch vụ khách hàng Điện thoại: (+84)903.929.973 - (+84)976.683.973