Đặc điểm | Thông số |
Mã sản phẩm | LS-SP |
Nhà sản xuất | Yamawa |
Xuất xứ | Nhật Bản |
● Mũi taro xoắn loại dài Yamawa LS-SP là dòng sản phẩm chất lượng của Nhật Bản. Với những trường hợp gia công taro ren lỗ sâu thì mũi taro rảnh xoắn loại dài yamawa là lựa chọn phù hợp nhất.
● Dùng taro cho Thép các bon thấp ~S25C, Thép các bon trung bình S25C~S45C, Thép các bon cao S45C~, Thép gia nhiệt 25~35HRC, Inox, thép dụng cụ SKD, thép đúc SC, Gang đúc FD, FCD, Đồng Cu, Nhôm Al, Hợp kim nhôm AC, ACD
● Đoạn ren đủ được mài chỉ để lại vài ren, tránh hiện tượng kẹt phôi hoặc bể ren ở phần ren đủ gọi là công nghệ BL, phát minh độc quyền của Yamawa
● Tốc độ tối đa cho phép: 5~10 m/min.
● Vật liệu làm taro HSS-E ( thép gió coban), cao cấp hơn HSS thường, màu trắng, gia công được nhiều vật liệu khác nhau như : thép các bon thấp, thép các bon trung bình, thép các bon cao, thép đã qua sử lý nhiệu 25~35HRC, thép đúc, nhôm và hợp kim nhôm..
STT | Mã Sản Phẩm | Thread Size | L (mm) | ℓ (mm) | ℓn (mm) | ℓs (mm) | Ds (mm) | K (mm) | ℓk (mm) | Type | Giá Bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPP2.0EL07 | LS-SP P1 M2x0.4 | 70 | 7.2 | 12 | 55 | 3 | 2.5 | 5 | 1 | Liên Hệ |
2 | SPP2.3EL07 | LS-SP P1 M2.3x0.4 | 70 | 7.2 | 12 | 55 | 3 | 2.5 | 5 | 1 | Liên Hệ |
3 | SPP2.5FL07 | LS-SP P1 M2.5x0.45 | 70 | 8.1 | 14 | 53 | 3 | 2.5 | 5 | 1 | Liên Hệ |
4 | SPP2.6FL07 | LS-SP P1 M2.6x0.45 | 70 | 8.1 | 14 | 53 | 3 | 2.5 | 5 | 1 | Liên Hệ |
5 | SPP3.0GL07 | LS-SP P1 M3x0.5 | 70 | 9 | 14 | 50 | 4 | 3.2 | 6 | 1 | Liên Hệ |
6 | SPP3.0GL10 | LS-SP P1 M3x0.5 | 100 | 9 | 14 | 40 | 4 | 3.2 | 6 | 1 | Liên Hệ |
7 | SPP3.0GL12 | LS-SP P1 M3x0.5 | 120 | 9 | 14 | 40 | 4 | 3.2 | 6 | 1 | Liên Hệ |
8 | SPP3.0GL15 | LS-SP P1 M3x0.5 | 150 | 9 | 14 | 40 | 4 | 3.2 | 6 | 1 | Liên Hệ |
9 | SPQ4.0IL07 | LS-SP P2 M4x0.7 | 70 | 11 | 17 | 47 | 5 | 4 | 7 | 1 | Liên Hệ |
10 | SPQ4.0IL10 | LS-SP P2 M4x0.7 | 100 | 11 | 17 | 40 | 5 | 4 | 7 | 1 | Liên Hệ |
11 | SPQ4.0IL12 | LS-SP P2 M4x0.7 | 120 | 11 | 17 | 40 | 5 | 4 | 7 | 1 | Liên Hệ |
12 | SPQ4.0IL15 | LS-SP P2 M4x0.7 | 150 | 11 | 17 | 40 | 5 | 4 | 7 | 1 | Liên Hệ |
13 | SPQ5.0KL10 | LS-SP P2 M5x0.8 | 100 | 13 | 22 | 40 | 5.5 | 4.5 | 7 | 1 | Liên Hệ |
14 | SPQ5.0KL12 | LS-SP P2 M5x0.8 | 120 | 13 | 22 | 40 | 5.5 | 4.5 | 7 | 1 | Liên Hệ |
15 | SPQ5.0KL15 | LS-SP P2 M5x0.8 | 150 | 13 | 22 | 40 | 5.5 | 4.5 | 7 | 1 | Liên Hệ |
16 | SPQ6.0ML12 | LS-SP P2 M6x1 | 120 | 15 | 26 | 40 | 6 | 4.5 | 7 | 1 | Liên Hệ |
17 | SPQ6.0ML15 | LS-SP P2 M6x1 | 150 | 15 | 26 | 40 | 6 | 4.5 | 7 | 1 | Liên Hệ |
18 | SPQ6.0ML20 | LS-SP P2 M6x1 | 200 | 15 | 26 | 40 | 6 | 4.5 | 7 | 1 | Liên Hệ |
19 | SPQ6.0JL10 | LS-SP P2 M6x0.75 | 100 | 15 | 26 | 40 | 6 | 4.5 | 7 | 1 | Liên Hệ |
20 | SPQ8.0NL10 | LS-SP P2 M8x1.25 | 100 | 19 | - | 50 | 6.2 | 5 | 8 | 2 | Liên Hệ |
21 | SPQ8.0NL12 | LS-SP P2 M8x1.25 | 120 | 19 | - | 50 | 6.2 | 5 | 8 | 2 | Liên Hệ |
22 | SPQ8.0NL15 | LS-SP P2 M8x1.25 | 150 | 19 | - | 50 | 6.2 | 5 | 8 | 2 | Liên Hệ |
23 | SPQ8.0NL20 | LS-SP P2 M8x1.25 | 200 | 19 | - | 50 | 6.2 | 5 | 8 | 2 | Liên Hệ |
24 | SPQ8.0ML10 | LS-SP P2 M8x1 | 100 | 19 | - | 50 | 6.2 | 5 | 8 | 2 | Liên Hệ |
25 | SPQ8.0ML12 | LS-SP P2 M8x1 | 120 | 19 | - | 50 | 6.2 | 5 | 8 | 2 | Liên Hệ |
26 | SPQ8.0ML15 | LS-SP P2 M8x1 | 150 | 19 | - | 50 | 6.2 | 5 | 8 | 2 | Liên Hệ |
27 | SPQ8.0JL10 | LS-SP P2 M8x0.75 | 100 | 19 | - | 50 | 6.2 | 5 | 8 | 2 | Liên Hệ |
28 | SPQ010OL10 | LS-SP P2 M10x1.5 | 100 | 23 | - | 50 | 7 | 5.5 | 8 | 2 | Liên Hệ |
29 | SPQ010OL12 | LS-SP P2 M10x1.5 | 120 | 23 | - | 50 | 7 | 5.5 | 8 | 2 | Liên Hệ |
30 | SPQ010OL15 | LS-SP P2 M10x1.5 | 150 | 23 | - | 50 | 7 | 5.5 | 8 | 2 | Liên Hệ |
31 | SPQ010OL20 | LS-SP P2 M10x1.5 | 200 | 23 | - | 50 | 7 | 5.5 | 8 | 2 | Liên Hệ |
32 | SPQ010NL10 | LS-SP P2 M10x1.25 | 100 | 23 | - | 50 | 7 | 5.5 | 8 | 2 | Liên Hệ |
33 | SPQ010NL12 | LS-SP P2 M10x1.25 | 120 | 23 | - | 50 | 7 | 5.5 | 8 | 2 | Liên Hệ |
34 | SPQ010NL15 | LS-SP P2 M10x1.25 | 150 | 23 | - | 50 | 7 | 5.5 | 8 | 2 | Liên Hệ |
35 | SPQ010NL20 | LS-SP P2 M10x1.25 | 200 | 23 | - | 50 | 7 | 5.5 | 8 | 2 | Liên Hệ |
36 | SPQ010ML10 | LS-SP P2 M10x1 | 100 | 23 | - | 50 | 7 | 5.5 | 8 | 2 | Liên Hệ |
37 | SPQ010ML12 | LS-SP P2 M10x1 | 120 | 23 | - | 50 | 7 | 5.5 | 8 | 2 | Liên Hệ |
38 | SPQ010ML15 | LS-SP P2 M10x1 | 150 | 23 | - | 50 | 7 | 5.5 | 8 | 2 | Liên Hệ |
39 | SPQ010JL15 | LS-SP P2 M10x0.75 | 150 | 13 | - | 50 | 7 | 5.5 | 8 | 2 | Liên Hệ |
40 | SPQ012PL10 | LS-SP P2 M12x1.75 | 100 | 26 | - | 50 | 8.5 | 6.5 | 9 | 2 | Liên Hệ |
41 | SPQ012PL12 | LS-SP P2 M12x1.75 | 120 | 26 | - | 50 | 8.5 | 6.5 | 9 | 2 | Liên Hệ |
42 | SPQ012PL15 | LS-SP P2 M12x1.75 | 150 | 26 | - | 50 | 8.5 | 6.5 | 9 | 2 | Liên Hệ |
43 | SPQ012PL20 | LS-SP P2 M12x1.75 | 200 | 26 | - | 50 | 8.5 | 6.5 | 9 | 2 | Liên Hệ |
44 | SPQ012OL10 | LS-SP P2 M12x1.5 | 100 | 26 | - | 50 | 8.5 | 6.5 | 9 | 2 | Liên Hệ |
45 | SPQ012OL12 | LS-SP P2 M12x1.5 | 120 | 26 | - | 50 | 8.5 | 6.5 | 9 | 2 | Liên Hệ |
46 | SPQ012OL15 | LS-SP P2 M12x1.5 | 150 | 26 | - | 50 | 8.5 | 6.5 | 9 | 2 | Liên Hệ |
47 | SPQ012OL20 | LS-SP P2 M12x1.5 | 200 | 26 | - | 50 | 8.5 | 6.5 | 9 | 2 | Liên Hệ |
48 | SPQ012NL10 | LS-SP P2 M12x1.25 | 100 | 26 | - | 50 | 8.5 | 6.5 | 9 | 2 | Liên Hệ |
49 | SPQ012NL12 | LS-SP P2 M12x1.25 | 120 | 26 | - | 50 | 8.5 | 6.5 | 9 | 2 | Liên Hệ |
50 | SPQ012NL15 | LS-SP P2 M12x1.25 | 150 | 26 | - | 50 | 8.5 | 6.5 | 9 | 2 | Liên Hệ |
51 | SPQ012NL20 | LS-SP P2 M12x1.25 | 200 | 26 | - | 50 | 8.5 | 6.5 | 9 | 2 | Liên Hệ |
52 | SPQ012ML10 | LS-SP P2 M12x1 | 100 | 26 | - | 50 | 8.5 | 6.5 | 9 | 2 | Liên Hệ |
53 | SPQ012ML12 | LS-SP P2 M12x1 | 120 | 26 | - | 50 | 8.5 | 6.5 | 9 | 2 | Liên Hệ |
54 | SPQ012ML15 | LS-SP P2 M12x1 | 150 | 26 | - | 50 | 8.5 | 6.5 | 9 | 2 | Liên Hệ |
55 | SPQ014QL12 | LS-SP P2 M14x2 | 120 | 26 | - | 60 | 10.5 | 8 | 11 | 2 | Liên Hệ |
56 | SPQ014QL15 | LS-SP P2 M14x2 | 150 | 26 | - | 60 | 10.5 | 8 | 11 | 2 | Liên Hệ |
57 | SPQ014QL20 | LS-SP P2 M14x2 | 200 | 26 | - | 60 | 10.5 | 8 | 11 | 2 | Liên Hệ |
58 | SPQ014OL12 | LS-SP P2 M14x1.5 | 120 | 26 | - | 60 | 10.5 | 8 | 11 | 2 | Liên Hệ |
59 | SPQ014OL15 | LS-SP P2 M14x1.5 | 150 | 26 | - | 60 | 10.5 | 8 | 11 | 2 | Liên Hệ |
60 | SPQ014OL20 | LS-SP P2 M14x1.5 | 200 | 26 | - | 60 | 10.5 | 8 | 11 | 2 | Liên Hệ |
61 | SPQ016QL15 | LS-SP P2 M16x2 | 150 | 26 | - | 60 | 12.5 | 10 | 13 | 2 | Liên Hệ |
62 | SPQ016QL20 | LS-SP P2 M16x2 | 200 | 26 | - | 60 | 12.5 | 10 | 13 | 2 | Liên Hệ |
63 | SPQ016QL25 | LS-SP P2 M16x2 | 250 | 26 | - | 60 | 12.5 | 10 | 13 | 2 | Liên Hệ |
64 | SPQ016OL15 | LS-SP P2 M16x1.5 | 150 | 26 | - | 60 | 12.5 | 10 | 13 | 2 | Liên Hệ |
65 | SPQ016OL20 | LS-SP P2 M16x1.5 | 200 | 26 | - | 60 | 12.5 | 10 | 13 | 2 | Liên Hệ |
66 | SPR018RL15 | LS-SP P3 M18x2.5 | 150 | 33 | - | 70 | 14 | 11 | 14 | 2 | Liên Hệ |
67 | SPR018RL20 | LS-SP P3 M18x2.5 | 200 | 33 | - | 70 | 14 | 11 | 14 | 2 | Liên Hệ |
68 | SPR018RL25 | LS-SP P3 M18x2.5 | 250 | 33 | - | 70 | 14 | 11 | 14 | 2 | Liên Hệ |
69 | SPR018QL20 | LS-SP P3 M18x2 | 200 | 33 | - | 70 | 14 | 11 | 14 | 2 | Liên Hệ |
70 | SPQ018OL15 | LS-SP P2 M18x1.5 | 150 | 33 | - | 70 | 14 | 11 | 14 | 2 | Liên Hệ |
71 | SPQ018OL20 | LS-SP P2 M18x1.5 | 200 | 33 | - | 70 | 14 | 11 | 14 | 2 | Liên Hệ |
72 | SPR020RL15 | LS-SP P3 M20x2.5 | 150 | 33 | - | 70 | 15 | 12 | 15 | 3 | Liên Hệ |
73 | SPR020RL20 | LS-SP P3 M20x2.5 | 200 | 33 | - | 70 | 15 | 12 | 15 | 3 | Liên Hệ |
74 | SPR020RL25 | LS-SP P3 M20x2.5 | 250 | 33 | - | 70 | 15 | 12 | 15 | 3 | Liên Hệ |
75 | SPR020QL20 | LS-SP P3 M20x2 | 200 | 33 | - | 70 | 15 | 12 | 15 | 3 | Liên Hệ |
76 | SPR020OL15 | LS-SP P3 M20x1.5 | 150 | 33 | - | 70 | 15 | 12 | 15 | 3 | Liên Hệ |
77 | SPR020OL20 | LS-SP P3 M20x1.5 | 200 | 33 | - | 70 | 15 | 12 | 15 | 3 | Liên Hệ |
78 | SPR022RL15 | LS-SP P3 M22x2.5 | 150 | 33 | - | 70 | 17 | 13 | 16 | 3 | Liên Hệ |
79 | SPR022RL20 | LS-SP P3 M22x2.5 | 200 | 33 | - | 70 | 17 | 13 | 16 | 3 | Liên Hệ |
80 | SPR022RL25 | LS-SP P3 M22x2.5 | 250 | 33 | - | 70 | 17 | 13 | 16 | 3 | Liên Hệ |
81 | SPR022QL20 | LS-SP P3 M22x2 | 200 | 33 | - | 70 | 17 | 13 | 16 | 3 | Liên Hệ |
82 | SPR022OL15 | LS-SP P3 M22x1.5 | 150 | 33 | - | 70 | 17 | 13 | 16 | 3 | Liên Hệ |
83 | SPR022OL20 | LS-SP P3 M22x1.5 | 200 | 33 | - | 70 | 17 | 13 | 16 | 3 | Liên Hệ |
84 | SPR024SL15 | LS-SP P3 M24x3 | 150 | 39 | - | 80 | 19 | 15 | 18 | 3 | Liên Hệ |
85 | SPR024SL20 | LS-SP P3 M24x3 | 200 | 39 | - | 80 | 19 | 15 | 18 | 3 | Liên Hệ |
86 | SPR024SL25 | LS-SP P3 M24x3 | 250 | 39 | - | 80 | 19 | 15 | 18 | 3 | Liên Hệ |
87 | SPR024QL20 | LS-SP P3 M24x2 | 200 | 39 | - | 80 | 19 | 15 | 18 | 3 | Liên Hệ |
88 | SPR024OL15 | LS-SP P3 M24x1.5 | 150 | 39 | - | 80 | 19 | 15 | 18 | 3 | Liên Hệ |
89 | SPR024OL20 | LS-SP P3 M24x1.5 | 200 | 39 | - | 80 | 19 | 15 | 18 | 3 | Liên Hệ |
90 | SPR027SL20 | LS-SP P3 M27x3 | 200 | 39 | - | 80 | 20 | 15 | 18 | 3 | Liên Hệ |
91 | SPR027SL25 | LS-SP P3 M27x3 | 250 | 39 | - | 80 | 20 | 15 | 18 | 3 | Liên Hệ |
92 | SPR027QL20 | LS-SP P3 M27x2 | 200 | 39 | - | 80 | 20 | 15 | 18 | 3 | Liên Hệ |
93 | SPR027QL25 | LS-SP P3 M27x2 | 250 | 39 | - | 80 | 20 | 15 | 18 | 3 | Liên Hệ |
94 | SPR027OL20 | LS-SP P3 M27x1.5 | 200 | 39 | - | 80 | 20 | 15 | 18 | 3 | Liên Hệ |
95 | SPR027OL25 | LS-SP P3 M27x1.5 | 250 | 39 | - | 80 | 20 | 15 | 18 | 3 | Liên Hệ |
96 | SPS030TL20 | LS-SP P4 M30x3.5 | 200 | 46 | - | 80 | 23 | 17 | 20 | 3 | Liên Hệ |
97 | SPS030TL25 | LS-SP P4 M30x3.5 | 250 | 46 | - | 80 | 23 | 17 | 20 | 3 | Liên Hệ |
98 | SPS030TL30 | LS-SP P4 M30x3.5 | 300 | 46 | - | 80 | 23 | 17 | 20 | 3 | Liên Hệ |
99 | SPR030SL25 | LS-SP P3 M30x3 | 250 | 46 | - | 80 | 23 | 17 | 20 | 3 | Liên Hệ |
100 | SPR030QL20 | LS-SP P3 M30x2 | 200 | 46 | - | 80 | 23 | 17 | 20 | 3 | Liên Hệ |
101 | SPR030QL25 | LS-SP P3 M30x2 | 250 | 46 | - | 80 | 23 | 17 | 20 | 3 | Liên Hệ |
102 | SPR030OL20 | LS-SP P3 M30x1.5 | 200 | 46 | - | 80 | 23 | 17 | 20 | 3 | Liên Hệ |
103 | SPR030OL25 | LS-SP P3 M30x1.5 | 250 | 46 | - | 80 | 23 | 17 | 20 | 3 | Liên Hệ |
104 | SPR030OL30 | LS-SP P3 M30x1.5 | 300 | 46 | - | 80 | 23 | 17 | 20 | 3 | Liên Hệ |
STT | Mã Sản Phẩm | Thread Size | L (mm) | ℓ (mm) | ℓn (mm) | ℓs (mm) | Ds (mm) | K (mm) | ℓk (mm) | Type | Giá Bán |
Giao hàng nhanh chóng
Hướng dẫn mua hàng
Sản phẩm chính hãng
Cam kết chất lượng
Hotline mua hàng
0903.929.973
Dịch vụ giao hàng nhanh, nhân viên hướng dẫn sử dụng tận tình
Nếu bạn còn thắc mắc điều gì về sản phẩm, hãy gọi điện cho chúng tôi để được nhân viên tư vấn tận tình nhất. Hi vọng chúng tôi sẽ là lựa chọn tin cậy nhất dành cho bạn.
Liên hệ ngay với Công Ty chúng tôi để được báo giá với giá cạnh tranh nhất!
Theo quy định hiện hành các khoản thanh toán mua bán phải thực hiện chuyển khoản qua ngân hàng.
Chúng tôi sẽ rất vui lòng nếu Quý Khách hàng thanh toán mọi khoản tiền dù lớn hay nhỏ đều bằng chuyển khoản.
Khi thanh toán tiền, Quý khách hàng có thể thanh toán Online hoặc tới các Chi nhánh (hoặc Phòng giao dịch) gần Quý khách hàng nhất thuộc ngân hàng sau đây :
Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam Techcombank
Tên chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Số tài khoản: 149331
Ngân hàng Đông Á - Chi nhánh Quận 5 - PDG Bình Chánh
Tên chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Số tài khoản: 017514440001