Đặc điểm | Thông số |
Mã sản phẩm | CBF10-M |
Nhà sản xuất | bulong |
Xuất xứ | Việt Nam |
● Lục Giác Chìm Col 12.9 Thép đen DIN 7991 tên tiếng Anh là Flat Hex head screws hay còn được gọi là bu lông lục giác chìm đầu bằng được dùng trong các mối lắp mà yêu cầu phải có bề mặt sau khi ghép bằng phẳng nhằm để tạo không gian cho các chi tiết khác cũng như tạo ra tính thẩm mỹ cao hơn so với 2 loại lục giác chìm khác là: lục giác chìm đầu trụ và lục giác chìm đầu mo.
● Ngoài ra, với đầu côn ở phía trên sẽ làm cho chi tiết (có phần tiếp xúc với đầu côn) được định tâm hơn theo lục giác chìm đầu bằng sau khi siết chặt.
● Cấu tạo của bulong lục giác chìm đầu bằng có phần mặt bằng có bao tròn xung quanh, quanh viền tròn được cắt một góc nghiêng tạo cho bulong đẹp hơn. Phần thân của bulong thường có ren suốt hoặc lửng tùy theo nhu cầu sử dụng của khách hàng. Trong ngành gỗ thì có thể bắt vít hoặc khoan một lỗ vừa với bulong rồi mới vặn vào.
● Bulong lục giác chìm đầu bằng rất đa dạng về chủng loại và kích thước nên được sử dụng nhiều trong các ngành khác nhau như: Lắp ghép trong máy động lực cần cường lực cao
● Thi công công trình tàu biển, công trình xây dựng.
● Lắp đặt các chi tiết trong công nghiệp sản xuất xe hơi, xe máy.
● Trong các thiết bị năng lượng mặt trời như máy nước nóng, bồn nước,… Băng tải, máy xây xác xây dựng.
STT | Size d x L (mm) | Mã Sản Phẩm | Bước Ren (mm) | dk (mm) | k (mm) | S (mm) | Giá Bán | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | Min | Max | ||||||
1 | M3x5 | CBF10-M3-5 | 0.5 | 5.54 | 6.72 | 1.7 | 2.02 | 2.08 | Liên Hệ |
2 | M3x6 | CBF10-M3-6 | 0.5 | 5.54 | 6.72 | 1.7 | 2.02 | 2.08 | Liên Hệ |
3 | M3x8 | CBF10-M3-8 | 0.5 | 5.54 | 6.72 | 1.7 | 2.02 | 2.08 | Liên Hệ |
4 | M3x10 | CBF10-M3-10 | 0.5 | 5.54 | 6.72 | 1.7 | 2.02 | 2.08 | Liên Hệ |
5 | M3x12 | CBF10-M3-12 | 0.5 | 5.54 | 6.72 | 1.7 | 2.02 | 2.08 | Liên Hệ |
6 | M3x15 | CBF10-M3-15 | 0.5 | 5.54 | 6.72 | 1.7 | 2.02 | 2.08 | Liên Hệ |
7 | M3x16 | CBF10-M3-16 | 0.5 | 5.54 | 6.72 | 1.7 | 2.02 | 2.08 | Liên Hệ |
8 | M3x18 | CBF10-M3-18 | 0.5 | 5.54 | 6.72 | 1.7 | 2.02 | 2.08 | Liên Hệ |
9 | M3x20 | CBF10-M3-20 | 0.5 | 5.54 | 6.72 | 1.7 | 2.02 | 2.08 | Liên Hệ |
10 | M3x25 | CBF10-M3-25 | 0.5 | 5.54 | 6.72 | 1.7 | 2.02 | 2.08 | Liên Hệ |
11 | M3x30 | CBF10-M3-30 | 0.5 | 5.54 | 6.72 | 1.7 | 2.02 | 2.08 | Liên Hệ |
12 | M3x35 | CBF10-M3-35 | 0.5 | 5.54 | 6.72 | 1.7 | 2.02 | 2.08 | Liên Hệ |
13 | M3x40 | CBF10-M3-40 | 0.5 | 5.54 | 6.72 | 1.7 | 2.02 | 2.08 | Liên Hệ |
14 | M3x45 | CBF10-M3-45 | 0.5 | 5.54 | 6.72 | 1.7 | 2.02 | 2.08 | Liên Hệ |
15 | M3x50 | CBF10-M3-50 | 0.5 | 5.54 | 6.72 | 1.7 | 2.02 | 2.08 | Liên Hệ |
16 | M4x5 | CBF10-M4-5 | 0.7 | 7.53 | 8.96 | 2.3 | 2.52 | 2.58 | Liên Hệ |
17 | M4x6 | CBF10-M4-6 | 0.7 | 7.53 | 8.96 | 2.3 | 2.52 | 2.58 | Liên Hệ |
18 | M4x8 | CBF10-M4-8 | 0.7 | 7.53 | 8.96 | 2.3 | 2.52 | 2.58 | Liên Hệ |
19 | M4x12 | CBF10-M4-12 | 0.7 | 7.53 | 8.96 | 2.3 | 2.52 | 2.58 | Liên Hệ |
20 | M4x15 | CBF10-M4-15 | 0.7 | 7.53 | 8.96 | 2.3 | 2.52 | 2.58 | Liên Hệ |
21 | M4x18 | CBF10-M4-18 | 0.7 | 7.53 | 8.96 | 2.3 | 2.52 | 2.58 | Liên Hệ |
22 | M4x20 | CBF10-M4-20 | 0.7 | 7.53 | 8.96 | 2.3 | 2.52 | 2.58 | Liên Hệ |
23 | M4x25 | CBF10-M4-25 | 0.7 | 7.53 | 8.96 | 2.3 | 2.52 | 2.58 | Liên Hệ |
24 | M4x30 | CBF10-M4-30 | 0.7 | 7.53 | 8.96 | 2.3 | 2.52 | 2.58 | Liên Hệ |
25 | M4x35 | CBF10-M4-35 | 0.7 | 7.53 | 8.96 | 2.3 | 2.52 | 2.58 | Liên Hệ |
26 | M4x40 | CBF10-M4-40 | 0.7 | 7.53 | 8.96 | 2.3 | 2.52 | 2.58 | Liên Hệ |
27 | M4x45 | CBF10-M4-45 | 0.7 | 7.53 | 8.96 | 2.3 | 2.52 | 2.58 | Liên Hệ |
28 | M4x50 | CBF10-M4-50 | 0.7 | 7.53 | 8.96 | 2.3 | 2.52 | 2.58 | Liên Hệ |
29 | M4x55 | CBF10-M4-55 | 0.7 | 7.53 | 8.96 | 2.3 | 2.52 | 2.58 | Liên Hệ |
30 | M4x60 | CBF10-M4-60 | 0.7 | 7.53 | 8.96 | 2.3 | 2.52 | 2.58 | Liên Hệ |
31 | M4x70 | CBF10-M4-70 | 0.7 | 7.53 | 8.96 | 2.3 | 2.52 | 2.58 | Liên Hệ |
32 | M5x6 | CBF10-M5-6 | 0.8 | 9.43 | 11.2 | 2.8 | 3.02 | 3.08 | Liên Hệ |
33 | M5x8 | CBF10-M5-8 | 0.8 | 9.43 | 11.2 | 2.8 | 3.02 | 3.08 | Liên Hệ |
34 | M5x10 | CBF10-M5-10 | 0.8 | 9.43 | 11.2 | 2.8 | 3.02 | 3.08 | Liên Hệ |
35 | M5x12 | CBF10-M5-12 | 0.8 | 9.43 | 11.2 | 2.8 | 3.02 | 3.08 | Liên Hệ |
36 | M5x15 | CBF10-M5-15 | 0.8 | 9.43 | 11.2 | 2.8 | 3.02 | 3.08 | Liên Hệ |
37 | M5x16 | CBF10-M5-16 | 0.8 | 9.43 | 11.2 | 2.8 | 3.02 | 3.08 | Liên Hệ |
38 | M5x18 | CBF10-M5-18 | 0.8 | 9.43 | 11.2 | 2.8 | 3.02 | 3.08 | Liên Hệ |
39 | M5x20 | CBF10-M5-20 | 0.8 | 9.43 | 11.2 | 2.8 | 3.02 | 3.08 | Liên Hệ |
40 | M5x25 | CBF10-M5-25 | 0.8 | 9.43 | 11.2 | 2.8 | 3.02 | 3.08 | Liên Hệ |
41 | M5x30 | CBF10-M5-30 | 0.8 | 9.43 | 11.2 | 2.8 | 3.02 | 3.08 | Liên Hệ |
42 | M5x35 | CBF10-M5-35 | 0.8 | 9.43 | 11.2 | 2.8 | 3.02 | 3.08 | Liên Hệ |
43 | M5x40 | CBF10-M5-40 | 0.8 | 9.43 | 11.2 | 2.8 | 3.02 | 3.08 | Liên Hệ |
44 | M5x45 | CBF10-M5-45 | 0.8 | 9.43 | 11.2 | 2.8 | 3.02 | 3.08 | Liên Hệ |
45 | M5x50 | CBF10-M5-50 | 0.8 | 9.43 | 11.2 | 2.8 | 3.02 | 3.08 | Liên Hệ |
46 | M5x55 | CBF10-M5-55 | 0.8 | 9.43 | 11.2 | 2.8 | 3.02 | 3.08 | Liên Hệ |
47 | M5x60 | CBF10-M5-60 | 0.8 | 9.43 | 11.2 | 2.8 | 3.02 | 3.08 | Liên Hệ |
48 | M5x65 | CBF10-M5-65 | 0.8 | 9.43 | 11.2 | 2.8 | 3.02 | 3.08 | Liên Hệ |
49 | M5x70 | CBF10-M5-70 | 0.8 | 9.43 | 11.2 | 2.8 | 3.02 | 3.08 | Liên Hệ |
50 | M5x80 | CBF10-M5-80 | 0.8 | 9.43 | 11.2 | 2.8 | 3.02 | 3.08 | Liên Hệ |
51 | M5x90 | CBF10-M5-90 | 0.8 | 9.43 | 11.2 | 2.8 | 3.02 | 3.08 | Liên Hệ |
52 | M5x100 | CBF10-M5-100 | 0.8 | 9.43 | 11.2 | 2.8 | 3.02 | 3.08 | Liên Hệ |
53 | M6x8 | CBF10-M6-8 | 1.0 | 11.3 | 13.4 | 3.3 | 4.02 | 4.1 | Liên Hệ |
54 | M6x10 | CBF10-M6-10 | 1.0 | 11.3 | 13.4 | 3.3 | 4.02 | 4.1 | Liên Hệ |
55 | M6x15 | CBF10-M6-15 | 1.0 | 11.3 | 13.4 | 3.3 | 4.02 | 4.1 | Liên Hệ |
56 | M6x18 | CBF10-M6-18 | 1.0 | 11.3 | 13.4 | 3.3 | 4.02 | 4.1 | Liên Hệ |
57 | M6x20 | CBF10-M6-20 | 1.0 | 11.3 | 13.4 | 3.3 | 4.02 | 4.1 | Liên Hệ |
58 | M6x40 | CBF10-M6-40 | 1.0 | 11.3 | 13.4 | 3.3 | 4.02 | 4.1 | Liên Hệ |
59 | M6x45 | CBF10-M6-45 | 1.0 | 11.3 | 13.4 | 3.3 | 4.02 | 4.1 | Liên Hệ |
60 | M6x50 | CBF10-M6-50 | 1.0 | 11.3 | 13.4 | 3.3 | 4.02 | 4.1 | Liên Hệ |
61 | M6x55 | CBF10-M6-55 | 1.0 | 11.3 | 13.4 | 3.3 | 4.02 | 4.1 | Liên Hệ |
62 | M6x60 | CBF10-M6-60 | 1.0 | 11.3 | 13.4 | 3.3 | 4.02 | 4.1 | Liên Hệ |
63 | M6x65 | CBF10-M6-65 | 1.0 | 11.3 | 13.4 | 3.3 | 4.02 | 4.1 | Liên Hệ |
64 | M6x70 | CBF10-M6-70 | 1.0 | 11.3 | 13.4 | 3.3 | 4.02 | 4.1 | Liên Hệ |
65 | M6x75 | CBF10-M6-75 | 1.0 | 11.3 | 13.4 | 3.3 | 4.02 | 4.1 | Liên Hệ |
66 | M6x80 | CBF10-M6-80 | 1.0 | 11.3 | 13.4 | 3.3 | 4.02 | 4.1 | Liên Hệ |
67 | M6x90 | CBF10-M6-90 | 1.0 | 11.3 | 13.4 | 3.3 | 4.02 | 4.1 | Liên Hệ |
68 | M6x100 | CBF10-M6-100 | 1.0 | 11.3 | 13.4 | 3.3 | 4.02 | 4.1 | Liên Hệ |
69 | M6x110 | CBF10-M6-110 | 1.0 | 11.3 | 13.4 | 3.3 | 4.02 | 4.1 | Liên Hệ |
70 | M6x120 | CBF10-M6-120 | 1.0 | 11.3 | 13.4 | 3.3 | 4.02 | 4.1 | Liên Hệ |
71 | M6x130 | CBF10-M6-130 | 1.0 | 11.3 | 13.4 | 3.3 | 4.02 | 4.1 | Liên Hệ |
72 | M6x150 | CBF10-M6-150 | 1.0 | 11.3 | 13.4 | 3.3 | 4.02 | 4.1 | Liên Hệ |
73 | M8x10 | CBF10-M8-10 | 1.25 | 15.2 | 17.9 | 4.4 | 5.02 | 5.14 | Liên Hệ |
74 | M8x12 | CBF10-M8-12 | 1.25 | 15.2 | 17.9 | 4.4 | 5.02 | 5.14 | Liên Hệ |
75 | M8x14 | CBF10-M8-14 | 1.25 | 15.2 | 17.9 | 4.4 | 5.02 | 5.14 | Liên Hệ |
76 | M8x15 | CBF10-M8-15 | 1.25 | 15.2 | 17.9 | 4.4 | 5.02 | 5.14 | Liên Hệ |
77 | M8x16 | CBF10-M8-16 | 1.25 | 15.2 | 17.9 | 4.4 | 5.02 | 5.14 | Liên Hệ |
78 | M8x25 | CBF10-M8-25 | 1.25 | 15.2 | 17.9 | 4.4 | 5.02 | 5.14 | Liên Hệ |
79 | M8x30 | CBF10-M8-30 | 1.25 | 15.2 | 17.9 | 4.4 | 5.02 | 5.14 | Liên Hệ |
80 | M8x40 | CBF10-M8-40 | 1.25 | 15.2 | 17.9 | 4.4 | 5.02 | 5.14 | Liên Hệ |
81 | M8x55 | CBF10-M8-55 | 1.25 | 15.2 | 17.9 | 4.4 | 5.02 | 5.14 | Liên Hệ |
82 | M8x65 | CBF10-M8-65 | 1.25 | 15.2 | 17.9 | 4.4 | 5.02 | 5.14 | Liên Hệ |
83 | M8x70 | CBF10-M8-70 | 1.25 | 15.2 | 17.9 | 4.4 | 5.02 | 5.14 | Liên Hệ |
84 | M8x75 | CBF10-M8-75 | 1.25 | 15.2 | 17.9 | 4.4 | 5.02 | 5.14 | Liên Hệ |
85 | M8x80 | CBF10-M8-80 | 1.25 | 15.2 | 17.9 | 4.4 | 5.02 | 5.14 | Liên Hệ |
86 | M8x90 | CBF10-M8-90 | 1.25 | 15.2 | 17.9 | 4.4 | 5.02 | 5.14 | Liên Hệ |
87 | M8x100 | CBF10-M8-100 | 1.25 | 15.2 | 17.9 | 4.4 | 5.02 | 5.14 | Liên Hệ |
88 | M8x110 | CBF10-M8-110 | 1.25 | 15.2 | 17.9 | 4.4 | 5.02 | 5.14 | Liên Hệ |
89 | M8x120 | CBF10-M8-120 | 1.25 | 15.2 | 17.9 | 4.4 | 5.02 | 5.14 | Liên Hệ |
90 | M8x130 | CBF10-M8-130 | 1.25 | 15.2 | 17.9 | 4.4 | 5.02 | 5.14 | Liên Hệ |
91 | M8x140 | CBF10-M8-140 | 1.25 | 15.2 | 17.9 | 4.4 | 5.02 | 5.14 | Liên Hệ |
92 | M8x150 | CBF10-M8-150 | 1.25 | 15.2 | 17.9 | 4.4 | 5.02 | 5.14 | Liên Hệ |
93 | M10x12 | CBF10-M10-12 | 1.5 | 19.2 | 22.4 | 5.5 | 6.02 | 6.14 | Liên Hệ |
94 | M10x14 | CBF10-M10-14 | 1.5 | 19.2 | 22.4 | 5.5 | 6.02 | 6.14 | Liên Hệ |
95 | M10x16 | CBF10-M10-16 | 1.5 | 19.2 | 22.4 | 5.5 | 6.02 | 6.14 | Liên Hệ |
96 | M10x40 | CBF10-M10-40 | 1.5 | 19.2 | 22.4 | 5.5 | 6.02 | 6.14 | Liên Hệ |
97 | M10x50 | CBF10-M10-50 | 1.5 | 19.2 | 22.4 | 5.5 | 6.02 | 6.14 | Liên Hệ |
98 | M10x55 | CBF10-M10-55 | 1.5 | 19.2 | 22.4 | 5.5 | 6.02 | 6.14 | Liên Hệ |
99 | M10x60 | CBF10-M10-60 | 1.5 | 19.2 | 22.4 | 5.5 | 6.02 | 6.14 | Liên Hệ |
100 | M10x65 | CBF10-M10-65 | 1.5 | 19.2 | 22.4 | 5.5 | 6.02 | 6.14 | Liên Hệ |
101 | M10x70 | CBF10-M10-70 | 1.5 | 19.2 | 22.4 | 5.5 | 6.02 | 6.14 | Liên Hệ |
102 | M10x75 | CBF10-M10-75 | 1.5 | 19.2 | 22.4 | 5.5 | 6.02 | 6.14 | Liên Hệ |
103 | M10x80 | CBF10-M10-80 | 1.5 | 19.2 | 22.4 | 5.5 | 6.02 | 6.14 | Liên Hệ |
104 | M10x90 | CBF10-M10-90 | 1.5 | 19.2 | 22.4 | 5.5 | 6.02 | 6.14 | Liên Hệ |
105 | M10x100 | CBF10-M10-100 | 1.5 | 19.2 | 22.4 | 5.5 | 6.02 | 6.14 | Liên Hệ |
106 | M10x110 | CBF10-M10-110 | 1.5 | 19.2 | 22.4 | 5.5 | 6.02 | 6.14 | Liên Hệ |
107 | M10x120 | CBF10-M10-120 | 1.5 | 19.2 | 22.4 | 5.5 | 6.02 | 6.14 | Liên Hệ |
108 | M10x140 | CBF10-M10-140 | 1.5 | 19.2 | 22.4 | 5.5 | 6.02 | 6.14 | Liên Hệ |
109 | M10x160 | CBF10-M10-160 | 1.5 | 19.2 | 22.4 | 5.5 | 6.02 | 6.14 | Liên Hệ |
110 | M12x35 | CBF10-M12-35 | 1.75 | 23.1 | 26.9 | 6.5 | 8.03 | 8.18 | Liên Hệ |
111 | M12x55 | CBF10-M12-55 | 1.75 | 23.1 | 26.9 | 6.5 | 8.03 | 8.18 | Liên Hệ |
112 | M12x60 | CBF10-M12-60 | 1.75 | 23.1 | 26.9 | 6.5 | 8.03 | 8.18 | Liên Hệ |
113 | M12x65 | CBF10-M12-65 | 1.75 | 23.1 | 26.9 | 6.5 | 8.03 | 8.18 | Liên Hệ |
114 | M12x70 | CBF10-M12-70 | 1.75 | 23.1 | 26.9 | 6.5 | 8.03 | 8.18 | Liên Hệ |
115 | M12x75 | CBF10-M12-75 | 1.75 | 23.1 | 26.9 | 6.5 | 8.03 | 8.18 | Liên Hệ |
116 | M12x80 | CBF10-M12-80 | 1.75 | 23.1 | 26.9 | 6.5 | 8.03 | 8.18 | Liên Hệ |
117 | M12x90 | CBF10-M12-90 | 1.75 | 23.1 | 26.9 | 6.5 | 8.03 | 8.18 | Liên Hệ |
118 | M12x100 | CBF10-M12-100 | 1.75 | 23.1 | 26.9 | 6.5 | 8.03 | 8.18 | Liên Hệ |
119 | M12x110 | CBF10-M12-110 | 1.75 | 23.1 | 26.9 | 6.5 | 8.03 | 8.18 | Liên Hệ |
120 | M12x130 | CBF10-M12-130 | 1.75 | 23.1 | 26.9 | 6.5 | 8.03 | 8.18 | Liên Hệ |
121 | M12x140 | CBF10-M12-140 | 1.75 | 23.1 | 26.9 | 6.5 | 8.03 | 8.18 | Liên Hệ |
122 | M12x150 | CBF10-M12-150 | 1.75 | 23.1 | 26.9 | 6.5 | 8.03 | 8.18 | Liên Hệ |
123 | M12x160 | CBF10-M12-160 | 1.75 | 23.1 | 26.9 | 6.5 | 8.03 | 8.18 | Liên Hệ |
124 | M14x30 | CBF10-M14-30 | 2.0 | 26.5 | 30.8 | 7 | 10 | 10.2 | Liên Hệ |
125 | M14x35 | CBF10-M14-35 | 2.0 | 26.5 | 30.8 | 7 | 10 | 10.2 | Liên Hệ |
126 | M14x45 | CBF10-M14-45 | 2.0 | 26.5 | 30.8 | 7 | 10 | 10.2 | Liên Hệ |
127 | M14x55 | CBF10-M14-55 | 2.0 | 26.5 | 30.8 | 7 | 10 | 10.2 | Liên Hệ |
128 | M14x65 | CBF10-M14-65 | 2.0 | 26.5 | 30.8 | 7 | 10 | 10.2 | Liên Hệ |
129 | M14x70 | CBF10-M14-70 | 2.0 | 26.5 | 30.8 | 7 | 10 | 10.2 | Liên Hệ |
130 | M14x75 | CBF10-M14-75 | 2.0 | 26.5 | 30.8 | 7 | 10 | 10.2 | Liên Hệ |
131 | M14x80 | CBF10-M14-80 | 2.0 | 26.5 | 30.8 | 7 | 10 | 10.2 | Liên Hệ |
132 | M14x90 | CBF10-M14-90 | 2.0 | 26.5 | 30.8 | 7 | 10 | 10.2 | Liên Hệ |
133 | M16x25 | CBF10-M16-25 | 2.0 | 29 | 33.6 | 7.5 | 10 | 10.2 | Liên Hệ |
134 | M16x45 | CBF10-M16-45 | 2.0 | 29 | 33.6 | 7.5 | 10 | 10.2 | Liên Hệ |
135 | M16x70 | CBF10-M16-70 | 2.0 | 29 | 33.6 | 7.5 | 10 | 10.2 | Liên Hệ |
136 | M16x75 | CBF10-M16-75 | 2.0 | 29 | 33.6 | 7.5 | 10 | 10.2 | Liên Hệ |
137 | M16x80 | CBF10-M16-80 | 2.0 | 29 | 33.6 | 7.5 | 10 | 10.2 | Liên Hệ |
138 | M16x90 | CBF10-M16-90 | 2.0 | 29 | 33.6 | 7.5 | 10 | 10.2 | Liên Hệ |
139 | M16x100 | CBF10-M16-100 | 2.0 | 29 | 33.6 | 7.5 | 10 | 10.2 | Liên Hệ |
140 | M16x110 | CBF10-M16-110 | 2.0 | 29 | 33.6 | 7.5 | 10 | 10.2 | Liên Hệ |
141 | M16x120 | CBF10-M16-120 | 2.0 | 29 | 33.6 | 7.5 | 10 | 10.2 | Liên Hệ |
142 | M16x140 | CBF10-M16-140 | 2.0 | 29 | 33.6 | 7.5 | 10 | 10.2 | Liên Hệ |
143 | M16x150 | CBF10-M16-150 | 2.0 | 29 | 33.6 | 7.5 | 10 | 10.2 | Liên Hệ |
144 | M20x40 | CBF10-M20-40 | 2.5 | 36.1 | 40.3 | 8.5 | 12 | 12.2 | Liên Hệ |
145 | M20x45 | CBF10-M20-45 | 2.5 | 36.1 | 40.3 | 8.5 | 12 | 12.2 | Liên Hệ |
146 | M20x55 | CBF10-M20-55 | 2.5 | 36.1 | 40.3 | 8.5 | 12 | 12.2 | Liên Hệ |
147 | M20x70 | CBF10-M20-70 | 2.5 | 36.1 | 40.3 | 8.5 | 12 | 12.2 | Liên Hệ |
148 | M20x80 | CBF10-M20-80 | 2.5 | 36.1 | 40.3 | 8.5 | 12 | 12.2 | Liên Hệ |
149 | M20x90 | CBF10-M20-90 | 2.5 | 36.1 | 40.3 | 8.5 | 12 | 12.2 | Liên Hệ |
150 | M20x100 | CBF10-M20-100 | 2.5 | 36.1 | 40.3 | 8.5 | 12 | 12.2 | Liên Hệ |
151 | M20x130 | CBF10-M20-130 | 2.5 | 36.1 | 40.3 | 8.5 | 12 | 12.2 | Liên Hệ |
STT | Size d x L (mm) | Mã Sản Phẩm | Bước Ren (mm) | dk (mm) | k (mm) | S (mm) | Giá Bán |
Giao hàng nhanh chóng
Hướng dẫn mua hàng
Sản phẩm chính hãng
Cam kết chất lượng
Hotline mua hàng
0903.929.973
Dịch vụ giao hàng nhanh, nhân viên hướng dẫn sử dụng tận tình
Nếu bạn còn thắc mắc điều gì về sản phẩm, hãy gọi điện cho chúng tôi để được nhân viên tư vấn tận tình nhất. Hi vọng chúng tôi sẽ là lựa chọn tin cậy nhất dành cho bạn.
Liên hệ ngay với Công Ty chúng tôi để được báo giá với giá cạnh tranh nhất!
Theo quy định hiện hành các khoản thanh toán mua bán trị giá trên 20.000.000VND phải thực hiện chuyển khoản qua ngân hàng.
Chúng tôi sẽ rất vui lòng nếu Quý Khách hàng thanh toán mọi khoản tiền dù lớn hay nhỏ đều bằng chuyển khoản.
Khi thanh toán tiền cho sản phẩm của mình, Quý khách hàng có thể tới Chi nhánh (hoặc Phòng giao dịch) gần Quý khách hàng nhất thuộc ngân hàng sau đây :
1- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng TMCP Đông Á:
Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Tài khoản số: 0175.1444.0001
Tại: Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Quận 5 - PDG Bình Chánh.
Nội dung: ………………………………………………..
2- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank:
Người thụ hưởng: NGUYEN ANH NHAT
Tài khoản số: 19.034.224.144.019
Tại: Ngân hàng Techcombank-CN Gia Định, HCM.
Nội dung: ………………………………………………..
Nếu Quý khách hàng có thẻ ATM và muốn thanh toán trực tuyến qua Internet, có thể thanh toán cho chúng tôi.
3- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng Ngoại thương Vietcombank:
Người thụ hưởng: NGUYEN ANH NHAT
Tài khoản số : 0181.002.817.295
Tại: Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nam Sài Gòn.
Nội dung: ……………………………………………….
Hãy liên lạc với chúng tôi để nhận thông tin chi tiết tài khoản trước khi gửi tiền.
Văn phòng CTY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Dịch vụ khách hàng Điện thoại: (+84)903.929.973 - (+84)976.683.973