Đặc điểm | Thông số |
Mã sản phẩm | CBH00-M |
Nhà sản xuất | Bulong |
Xuất xứ | Việt Nam |
● Lục Giác Chìm Đầu Mỏng sử dụng ở các mối lắp chi tiết lắp có bề dày nhỏ hoặc nơi yêu cầu khắc khe về không gian lắp.
● Lục giác chìm đầu mỏng thường sử dụng nhiều trong các mối lắp cơ cấu robot, cữa tủ điện, tủ máy, các cụm chi tiết truyền động,...
● Vật Liệu: Inox 304
STT | Size M x L (mm) | Mã Sản Phẩm | Bước ren (mm) | dk (mm) | s (mm) | k (mm) | Giá Bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M2x4 | CBH00-M2-4 | 0.4 | 4 | 1.27 | 0.5 | Liên Hệ |
2 | M2x5 | CBH00-M2-5 | 0.4 | 4 | 1.27 | 0.5 | Liên Hệ |
3 | M2x6 | CBH00-M2-6 | 0.4 | 4 | 1.27 | 0.5 | Liên Hệ |
4 | M2x8 | CBH00-M2-8 | 0.4 | 4 | 1.27 | 0.5 | Liên Hệ |
5 | M2x10 | CBH00-M2-10 | 0.4 | 4 | 1.27 | 0.5 | Liên Hệ |
6 | M2.5x3 | CBH00-M2.5-3 | 0.45 | 5 | 1.27 | 0.6 | Liên Hệ |
7 | M2.5x4 | CBH00-M2.5-4 | 0.45 | 5 | 1.27 | 0.6 | Liên Hệ |
8 | M2.5x5 | CBH00-M2.5-5 | 0.45 | 5 | 1.27 | 0.6 | Liên Hệ |
9 | M2.5x6 | CBH00-M2.5-6 | 0.45 | 5 | 1.27 | 0.6 | Liên Hệ |
10 | M2.5x8 | CBH00-M2.5-8 | 0.45 | 5 | 1.27 | 0.6 | Liên Hệ |
11 | M2.5x10 | CBH00-M2.5-10 | 0.45 | 5 | 1.27 | 0.6 | Liên Hệ |
12 | M2.5x12 | CBH00-M2.5-12 | 0.45 | 5 | 1.27 | 0.6 | Liên Hệ |
13 | M3x5 | CBH00-M3-5 | 0.5 | 6 | 1.5 | 0.8 | Liên Hệ |
14 | M3x6 | CBH00-M3-6 | 0.5 | 6 | 1.5 | 0.8 | Liên Hệ |
15 | M3x8 | CBH00-M3-8 | 0.5 | 6 | 1.5 | 0.8 | Liên Hệ |
16 | M3x10 | CBH00-M3-10 | 0.5 | 6 | 1.5 | 0.8 | Liên Hệ |
17 | M3x12 | CBH00-M3-12 | 0.5 | 6 | 1.5 | 0.8 | Liên Hệ |
18 | M3x16 | CBH00-M3-16 | 0.5 | 6 | 1.5 | 0.8 | Liên Hệ |
19 | M4x5 | CBH00-M4-5 | 0.7 | 8 | 2 | 0.9 | Liên Hệ |
20 | M4x6 | CBH00-M4-6 | 0.7 | 8 | 2 | 0.9 | Liên Hệ |
21 | M4x8 | CBH00-M4-8 | 0.7 | 8 | 2 | 0.9 | Liên Hệ |
22 | M4x10 | CBH00-M4-10 | 0.7 | 8 | 2 | 0.9 | Liên Hệ |
23 | M4x12 | CBH00-M4-12 | 0.7 | 8 | 2 | 0.9 | Liên Hệ |
24 | M4x16 | CBH00-M4-16 | 0.7 | 8 | 2 | 0.9 | Liên Hệ |
25 | M4x20 | CBH00-M4-20 | 0.7 | 8 | 2 | 0.9 | Liên Hệ |
26 | M4x25 | CBH00-M4-25 | 0.7 | 8 | 2 | 0.9 | Liên Hệ |
27 | M5x6 | CBH00-M5-6 | 0.8 | 9 | 2.5 | 1 | Liên Hệ |
28 | M5x8 | CBH00-M5-8 | 0.8 | 9 | 2.5 | 1 | Liên Hệ |
29 | M5x10 | CBH00-M5-10 | 0.8 | 9 | 2.5 | 1 | Liên Hệ |
30 | M5x12 | CBH00-M5-12 | 0.8 | 9 | 2.5 | 1 | Liên Hệ |
31 | M5x16 | CBH00-M5-16 | 0.8 | 9 | 2.5 | 1 | Liên Hệ |
32 | M5x20 | CBH00-M5-20 | 0.8 | 9 | 2.5 | 1 | Liên Hệ |
33 | M5x25 | CBH00-M5-25 | 0.8 | 9 | 2.5 | 1 | Liên Hệ |
34 | M6x8 | CBH00-M6-8 | 1 | 10 | 3 | 1.2 | Liên Hệ |
35 | M6x10 | CBH00-M6-10 | 1 | 10 | 3 | 1.2 | Liên Hệ |
36 | M6x12 | CBH00-M6-12 | 1 | 10 | 3 | 1.2 | Liên Hệ |
37 | M6x16 | CBH00-M6-16 | 1 | 10 | 3 | 1.2 | Liên Hệ |
38 | M6x20 | CBH00-M6-20 | 1 | 10 | 3 | 1.2 | Liên Hệ |
39 | M6x25 | CBH00-M6-25 | 1 | 10 | 3 | 1.2 | Liên Hệ |
STT | Size M x L (mm) | Mã Sản Phẩm | Bước ren (mm) | dk (mm) | s (mm) | k (mm) | Giá Bán |
Giao hàng nhanh chóng
Hướng dẫn mua hàng
Sản phẩm chính hãng
Cam kết chất lượng
Hotline mua hàng
0903.929.973
Dịch vụ giao hàng nhanh, nhân viên hướng dẫn sử dụng tận tình
Nếu bạn còn thắc mắc điều gì về sản phẩm, hãy gọi điện cho chúng tôi để được nhân viên tư vấn tận tình nhất. Hi vọng chúng tôi sẽ là lựa chọn tin cậy nhất dành cho bạn.
Liên hệ ngay với Công Ty chúng tôi để được báo giá với giá cạnh tranh nhất!
Theo quy định hiện hành các khoản thanh toán mua bán phải thực hiện chuyển khoản qua ngân hàng.
Chúng tôi sẽ rất vui lòng nếu Quý Khách hàng thanh toán mọi khoản tiền dù lớn hay nhỏ đều bằng chuyển khoản.
Khi thanh toán tiền, Quý khách hàng có thể thanh toán Online hoặc tới các Chi nhánh (hoặc Phòng giao dịch) gần Quý khách hàng nhất thuộc ngân hàng sau đây :
Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam Techcombank
Tên chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Số tài khoản: 149331
Ngân hàng Đông Á - Chi nhánh Quận 5 - PDG Bình Chánh
Tên chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Số tài khoản: 017514440001