Đặc điểm | Thông số |
Mã sản phẩm | HBPD10-M |
Nhà sản xuất | bulong |
Xuất xứ | Việt Nam |
● Bulong Đầu Lục Giác Ren Lửng DIN 931 có thân chỉ được ren một phần, hầu hết được làm từ thép hoặc thép không gỉ tùy thuộc vào yêu cầu ứng dụng cụ thể. Các bulong này khác với các bulong đầu lục giác có ren hoàn toàn theo tiêu chuẩn DIN 933. Tiêu chuẩn xác định các kích thước bao gồm chiều dài, đường kính và chiều cao đầu. Nó cũng chỉ định giới hạn tải trọng và dung sai ren để đảm bảo chức năng phù hợp của vít trong các vật liệu và ứng dụng khác nhau.
● Bulong đầu lục giác được chỉ định trong DIN 931 thường được sử dụng trong các ứng dụng cơ khí và kỹ thuật để thay thế trực tiếp cho các phụ kiện cũ hoặc bị hỏng. Phần ren của bulong cho phép dễ dàng cài đặt và gỡ bỏ khi cần thiết. Tiêu chuẩn DIN 931 được công nhận và sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp khác nhau bao gồm ô tô, xây dựng và sản xuất..
● Bu lông lục giác ngoài ren lửng rất đa dạng về chủng loại và kích thước nên Bulong lục giác ngoài ren lửng được sử dụng nhiều trong các ngành khác nhau như: ngành công nghiệp hoá chất, ngành ô tô, ngành đóng tàu biển, ngành dầu khí, ngành cầu đường và các máy móc thiết bị công nghiệp …
● Thi công công trình tàu biển, công trình xây dựng.
● Trong các mối lắp trong máy liên quan tới ngành sản xuất dược phẩm, đóng gói, bao bì, môi trường sạch.
STT | Size d x L (mm) | Mã Sản Phẩm | Bước Ren (mm) | b (mm) | k (mm) | S (mm) | Giá Bán | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | Min | Max | ||||||
1 | M6x80 | HBPD10-M680 | 1 | 18 | 3.85 | 4.15 | 9.78 | 10 | Liên hệ |
2 | M6x100 | HBPD10-M6100 | 1 | 18 | 3.85 | 4.15 | 9.78 | 10 | Liên hệ |
3 | M8x45 | HBPD10-M845 | 1.25 | 22 | 5.15 | 5.45 | 12.7 | 13 | Liên hệ |
4 | M8x60 | HBPD10-M860 | 1.25 | 22 | 5.15 | 5.45 | 12.7 | 13 | Liên hệ |
5 | M8x70 | HBPD10-M870 | 1.25 | 22 | 5.15 | 5.45 | 12.7 | 13 | Liên hệ |
6 | M8x80 | HBPD10-M880 | 1.25 | 22 | 5.15 | 5.45 | 12.7 | 13 | Liên hệ |
7 | M8x100 | HBPD10-M8100 | 1.25 | 22 | 5.15 | 5.45 | 12.7 | 13 | Liên hệ |
8 | M8x120 | HBPD10-M8120 | 1.25 | 22 | 5.15 | 5.45 | 12.7 | 13 | Liên hệ |
9 | M10x40 | HBPD10-M1040 | 1.5 | 26 | 6.22 | 6.58 | 16.7 | 17 | Liên hệ |
10 | M10x1.25x40 | HBPD10-M1040-125 | 1.25 | 26 | 6.22 | 6.58 | 16.7 | 17 | Liên hệ |
11 | M10x50 | HBPD10-M1050 | 1.5 | 26 | 6.22 | 6.58 | 16.7 | 17 | Liên hệ |
12 | M10x1.25x50 | HBPD10-M1050-125 | 1.25 | 26 | 6.22 | 6.58 | 16.7 | 17 | Liên hệ |
13 | M10x60 | HBPD10-M1060 | 1.5 | 26 | 6.22 | 6.58 | 16.7 | 17 | Liên hệ |
14 | M10x1.25x60 | HBPD10-M1060-125 | 1.25 | 26 | 6.22 | 6.58 | 16.7 | 17 | Liên hệ |
15 | M10x65 | HBPD10-M1065 | 1.5 | 26 | 6.22 | 6.58 | 16.7 | 17 | Liên hệ |
16 | M10x70 | HBPD10-M1070 | 1.5 | 26 | 6.22 | 6.58 | 16.7 | 17 | Liên hệ |
17 | M10x75 | HBPD10-M1075 | 1.5 | 26 | 6.22 | 6.58 | 16.7 | 17 | Liên hệ |
18 | M10x80 | HBPD10-M1080 | 1.5 | 26 | 6.22 | 6.58 | 16.7 | 17 | Liên hệ |
19 | M10x90 | HBPD10-M1090 | 1.5 | 26 | 6.22 | 6.58 | 16.7 | 17 | Liên hệ |
20 | M10x100 | HBPD10-M10100 | 1.5 | 26 | 6.22 | 6.58 | 16.7 | 17 | Liên hệ |
21 | M10x120 | HBPD10-M10120 | 1.5 | 26 | 6.22 | 6.58 | 16.7 | 17 | Liên hệ |
22 | M10x150 | HBPD10-M10150 | 1.5 | 26 | 6.22 | 6.58 | 16.7 | 17 | Liên hệ |
23 | M12x1.25x30 | HBPD10-M1230-125 | 1.25 | 30 | 7.32 | 7.68 | 18.7 | 19 | Liên hệ |
24 | M12x1.25x40 | HBPD10-M1240-125 | 1.25 | 30 | 7.32 | 7.68 | 18.7 | 19 | Liên hệ |
25 | M12x50 | HBPD10-M1250 | 1.75 | 30 | 7.32 | 7.68 | 18.7 | 19 | Liên hệ |
26 | M12x1.25x50 | HBPD10-M1250-125 | 1.25 | 30 | 7.32 | 7.68 | 18.7 | 19 | Liên hệ |
27 | M12x55 | HBPD10-M1255 | 1.75 | 30 | 7.32 | 7.68 | 18.7 | 19 | Liên hệ |
28 | M12x60 | HBPD10-M1260 | 1.75 | 30 | 7.32 | 7.68 | 18.7 | 19 | Liên hệ |
29 | M12x1.25x60 | HBPD10-M1260-125 | 1.25 | 30 | 7.32 | 7.68 | 18.7 | 19 | Liên hệ |
30 | M12x70 | HBPD10-M1270 | 1.75 | 30 | 7.32 | 7.68 | 18.7 | 19 | Liên hệ |
31 | M12x80 | HBPD10-M1280 | 1.75 | 30 | 7.32 | 7.68 | 18.7 | 19 | Liên hệ |
32 | M12x1.25x80 | HBPD10-M1280-125 | 1.25 | 30 | 7.32 | 7.68 | 18.7 | 19 | Liên hệ |
33 | M12x90 | HBPD10-M1290 | 1.75 | 30 | 7.32 | 7.68 | 18.7 | 19 | Liên hệ |
34 | M12x100 | HBPD10-M12100 | 1.75 | 30 | 7.32 | 7.68 | 18.7 | 19 | Liên hệ |
35 | M12x120 | HBPD10-M12120 | 1.75 | 30 | 7.32 | 7.68 | 18.7 | 19 | Liên hệ |
36 | M12x150 | HBPD10-M12150 | 1.75 | 36 | 7.32 | 7.68 | 18.7 | 19 | Liên hệ |
37 | M14x60 | HBPD10-M1460 | 2 | 34 | 8.62 | 8.98 | 21.7 | 22 | Liên hệ |
38 | M14x70 | HBPD10-M1470 | 2 | 34 | 8.62 | 8.98 | 21.7 | 22 | Liên hệ |
39 | M14x80 | HBPD10-M1480 | 2 | 34 | 8.62 | 8.98 | 21.7 | 22 | Liên hệ |
40 | M14x1.5x80 | HBPD10-M1480-15 | 1.5 | 34 | 8.62 | 8.98 | 21.7 | 22 | Liên hệ |
41 | M14x100 | HBPD10-M14100 | 2 | 34 | 8.62 | 8.98 | 21.7 | 22 | Liên hệ |
42 | M14x120 | HBPD10-M14120 | 2 | 34 | 8.62 | 8.98 | 21.7 | 22 | Liên hệ |
43 | M14x150 | HBPD10-M14150 | 2 | 40 | 8.62 | 8.98 | 21.7 | 22 | Liên hệ |
44 | M14x1.5x155 | HBPD10-M14155-15 | 1.5 | 40 | 8.62 | 8.98 | 21.7 | 22 | Liên hệ |
45 | M14x180 | HBPD10-M14180 | 2 | 40 | 8.62 | 8.98 | 21.7 | 22 | Liên hệ |
46 | M16x50 | HBPD10-M1650 | 2 | 38 | 9.82 | 10.2 | 23.7 | 24 | Liên hệ |
47 | M16x1.5x50 | HBPD10-M1650-15 | 1.5 | 38 | 9.82 | 10.2 | 23.7 | 24 | Liên hệ |
48 | M16x60 | HBPD10-M1660 | 2 | 38 | 9.82 | 10.2 | 23.7 | 24 | Liên hệ |
49 | M16x1.5x60 | HBPD10-M1660-15 | 1.5 | 38 | 9.82 | 10.2 | 23.7 | 24 | Liên hệ |
50 | M16x70 | HBPD10-M1670 | 2 | 38 | 9.82 | 10.2 | 23.7 | 24 | Liên hệ |
51 | M16x80 | HBPD10-M1680 | 2 | 38 | 9.82 | 10.2 | 23.7 | 24 | Liên hệ |
52 | M16x100 | HBPD10-M16100 | 2 | 38 | 9.82 | 10.2 | 23.7 | 24 | Liên hệ |
53 | M16x110 | HBPD10-M16110 | 2 | 38 | 9.82 | 10.2 | 23.7 | 24 | Liên hệ |
54 | M16x120 | HBPD10-M16120 | 2 | 38 | 9.82 | 10.2 | 23.7 | 24 | Liên hệ |
55 | M16x150 | HBPD10-M16150 | 2 | 44 | 9.82 | 10.2 | 23.7 | 24 | Liên hệ |
56 | M20x60 | HBPD10-M2060 | 2.5 | 46 | 11.9 | 12.5 | 29.7 | 30 | Liên hệ |
57 | M20x70 | HBPD10-M2070 | 2.5 | 46 | 11.9 | 12.5 | 29.7 | 30 | Liên hệ |
58 | M20x80 | HBPD10-M2080 | 2.5 | 46 | 11.9 | 12.5 | 29.7 | 30 | Liên hệ |
59 | M20x100 | HBPD10-M20100 | 2.5 | 46 | 11.9 | 12.5 | 29.7 | 30 | Liên hệ |
60 | M20x120 | HBPD10-M20120 | 2.5 | 46 | 11.9 | 12.5 | 29.7 | 30 | Liên hệ |
61 | M20x150 | HBPD10-M20150 | 2.5 | 52 | 11.9 | 12.5 | 29.7 | 30 | Liên hệ |
62 | M20x180 | HBPD10-M20180 | 2.5 | 52 | 11.9 | 12.5 | 29.7 | 30 | Liên hệ |
63 | M22x80 | HBPD10-M2280 | 2.5 | 50 | 13.8 | 14.2 | 31.6 | 32 | Liên hệ |
64 | M22x100 | HBPD10-M22100 | 2.5 | 50 | 13.8 | 14.2 | 31.6 | 32 | Liên hệ |
65 | M22x120 | HBPD10-M22120 | 2.5 | 50 | 13.8 | 14.2 | 31.6 | 32 | Liên hệ |
66 | M22x150 | HBPD10-M22150 | 2.5 | 56 | 13.8 | 14.2 | 31.6 | 32 | Liên hệ |
67 | M22x1.5x150 | HBPD10-M22150-15 | 1.5 | 56 | 13.8 | 14.2 | 31.6 | 32 | Liên hệ |
68 | M24x70 | HBPD10-M2470 | 3 | 54 | 14.8 | 15.2 | 35.4 | 36 | Liên hệ |
69 | M24x100 | HBPD10-M24100 | 3 | 54 | 14.8 | 15.2 | 35.4 | 36 | Liên hệ |
70 | M24x120 | HBPD10-M24120 | 3 | 54 | 14.8 | 15.2 | 35.4 | 36 | Liên hệ |
71 | M24x150 | HBPD10-M24150 | 3 | 60 | 14.8 | 15.2 | 35.4 | 36 | Liên hệ |
72 | M24x180 | HBPD10-M24180 | 3 | 60 | 14.8 | 15.2 | 35.4 | 36 | Liên hệ |
73 | M24x200 | HBPD10-M24200 | 3 | 60 | 14.8 | 15.2 | 35.4 | 36 | Liên hệ |
STT | Size d x L (mm) | Mã Sản Phẩm | Bước Ren (mm) | b (mm) | k (mm) | S (mm) | Giá Bán |
Giao hàng nhanh chóng
Hướng dẫn mua hàng
Sản phẩm chính hãng
Cam kết chất lượng
Hotline mua hàng
0903.929.973
Dịch vụ giao hàng nhanh, nhân viên hướng dẫn sử dụng tận tình
Nếu bạn còn thắc mắc điều gì về sản phẩm, hãy gọi điện cho chúng tôi để được nhân viên tư vấn tận tình nhất. Hi vọng chúng tôi sẽ là lựa chọn tin cậy nhất dành cho bạn.
Liên hệ ngay với Công Ty chúng tôi để được báo giá với giá cạnh tranh nhất!
Theo quy định hiện hành các khoản thanh toán mua bán trị giá trên 20.000.000VND phải thực hiện chuyển khoản qua ngân hàng.
Chúng tôi sẽ rất vui lòng nếu Quý Khách hàng thanh toán mọi khoản tiền dù lớn hay nhỏ đều bằng chuyển khoản.
Khi thanh toán tiền cho sản phẩm của mình, Quý khách hàng có thể tới Chi nhánh (hoặc Phòng giao dịch) gần Quý khách hàng nhất thuộc ngân hàng sau đây :
1- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng TMCP Đông Á:
Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Tài khoản số: 0175.1444.0001
Tại: Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Quận 5 - PDG Bình Chánh.
Nội dung: ………………………………………………..
2- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank:
Người thụ hưởng: NGUYEN ANH NHAT
Tài khoản số: 19.034.224.144.019
Tại: Ngân hàng Techcombank-CN Gia Định, HCM.
Nội dung: ………………………………………………..
Nếu Quý khách hàng có thẻ ATM và muốn thanh toán trực tuyến qua Internet, có thể thanh toán cho chúng tôi.
3- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng Ngoại thương Vietcombank:
Người thụ hưởng: NGUYEN ANH NHAT
Tài khoản số : 0181.002.817.295
Tại: Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nam Sài Gòn.
Nội dung: ……………………………………………….
Hãy liên lạc với chúng tôi để nhận thông tin chi tiết tài khoản trước khi gửi tiền.
Văn phòng CTY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Dịch vụ khách hàng Điện thoại: (+84)903.929.973 - (+84)976.683.973