CTY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY

Cty TNHH Vật Tư Cơ Điện Miền Tây, Chuyên cung cấp vật tư công nghiệp, Thiết bị điện công nghiệp, Vật tư cơ khí nhà máy

1

Hotline
0903 929 973

5 sao
Đặc điểm Thông số
Mã sản phẩm HSK00-M
Nhà sản xuất bulong
Xuất xứ Việt Nam
btn1   btn1       0903.929.973
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 316 DIN 912 là loại bu lông chuyên dùng cho các thiết bị máy móc yêu cầu chất lượng cao về độ chắn chắc cũng như tính chính xác của việc gắn kết các thiết bị linh kiện thành bộ hoàn chỉnh.

Lục Giác Chìm Trụ inox 304 DIN 912
●  Bulông lục giác chìm inox đầu trụ Din 912 đang được ứng dụng vào trong rất nhiều trong cuộc sống cũng như trong nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau như trong xây dựng, cơ khí, lắp ghép…
●  Phần thân bulông được thiết kế theo kiểu ren hệ mét và được tiện theo kiểu ren suốt.
Phần đầu bulông được thiết kế theo kiểu đầu trụ, khi thi công phải dùng khóa lục giác mới siết được bulông lại với kết cấu.
●  Inox 316 có tính chống ăn mòn vượt trội so với các mác thép inox khác. Những sản phẩm được sản xuất từ mác thép inox này chủ yếu được sử dụng trong các cảng biển hay ở những nơi có hóa chất vượt trội.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM

STT Size d x L (mm) Mã Sản Phẩm Bước Ren (mm) dk (mm) k (mm) S (mm) Giá Bán
Min Max Min Max Min Max
1 M2x4 HSK00-M24 0.4 3.62 3.8 1.86 2 1.52 1.56 Liên Hệ
2 M2x5 HSK00-M25 0.4 3.62 3.8 1.86 2 1.52 1.56 Liên Hệ
3 M2x6 HSK00-M26 0.4 3.62 3.8 1.86 2 1.52 1.56 Liên Hệ
4 M2x8 HSK00-M28 0.4 3.62 3.8 1.86 2 1.52 1.56 Liên Hệ
5 M2x10 HSK00-M210 0.4 3.62 3.8 1.86 2 1.52 1.56 Liên Hệ
6 M2x12 HSK00-M212 0.4 3.62 3.8 1.86 2 1.52 1.56 Liên Hệ
7 M2x16 HSK00-M216 0.4 3.62 3.8 1.86 2 1.52 1.56 Liên Hệ
8 M2x20 HSK00-M220 0.4 3.62 3.8 1.86 2 1.52 1.56 Liên Hệ
9 M2.5x4 HSK00-M2.54 0.45 4.32 4.5 2.36 2.5 2.02 2.06 Liên Hệ
10 M2.5x5 HSK00-M2.55 0.45 4.32 4.5 2.36 2.5 2.02 2.06 Liên Hệ
11 M2.5x6 HSK00-M2.56 0.45 4.32 4.5 2.36 2.5 2.02 2.06 Liên Hệ
12 M2.5x8 HSK00-M2.58 0.45 4.32 4.5 2.36 2.5 2.02 2.06 Liên Hệ
13 M2.5x10 HSK00-M2.510 0.45 4.32 4.5 2.36 2.5 2.02 2.06 Liên Hệ
14 M2.5x12 HSK00-M2.512 0.45 4.32 4.5 2.36 2.5 2.02 2.06 Liên Hệ
15 M2.5x16 HSK00-M2.516 0.45 4.32 4.5 2.36 2.5 2.02 2.06 Liên Hệ
16 M2.5x20 HSK00-M2.520 0.45 4.32 4.5 2.36 2.5 2.02 2.06 Liên Hệ
17 M2.5x25 HSK00-M2.525 0.45 4.32 4.5 2.36 2.5 2.02 2.06 Liên Hệ
18 M3x5 HSK00-M35 0.5 5.32 5.5 2.86 3 2.52 2.58 Liên Hệ
19 M3x6 HSK00-M36 0.5 5.32 5.5 2.86 3 2.52 2.58 Liên Hệ
20 M3x8 HSK00-M38 0.5 5.32 5.5 2.86 3 2.52 2.58 Liên Hệ
21 M3x10 HSK00-M310 0.5 5.32 5.5 2.86 3 2.52 2.58 Liên Hệ
22 M3x12 HSK00-M312 0.5 5.32 5.5 2.86 3 2.52 2.58 Liên Hệ
23 M3x15 HSK00-M315 0.5 5.32 5.5 2.86 3 2.52 2.58 Liên Hệ
24 M3x16 HSK00-M316 0.5 5.32 5.5 2.86 3 2.52 2.58 Liên Hệ
25 M3x20 HSK00-M320 0.5 5.32 5.5 2.86 3 2.52 2.58 Liên Hệ
26 M3x35 HSK00-M335 0.5 5.32 5.5 2.86 3 2.52 2.58 Liên Hệ
27 M4x6 HSK00-M46 0.7 6.78 7 3.82 4 3.02 3.08 Liên Hệ
28 M4x8 HSK00-M48 0.7 6.78 7 3.82 4 3.02 3.08 Liên Hệ
29 M4x10 HSK00-M410 0.7 6.78 7 3.82 4 3.02 3.08 Liên Hệ
30 M4x12 HSK00-M412 0.7 6.78 7 3.82 4 3.02 3.08 Liên Hệ
31 M4x14 HSK00-M414 0.7 6.78 7 3.82 4 3.02 3.08 Liên Hệ
32 M4x16 HSK00-M416 0.7 6.78 7 3.82 4 3.02 3.08 Liên Hệ
33 M4x20 HSK00-M420 0.7 6.78 7 3.82 4 3.02 3.08 Liên Hệ
34 M4x25 HSK00-M425 0.7 6.78 7 3.82 4 3.02 3.08 Liên Hệ
35 M4x30 HSK00-M430 0.7 6.78 7 3.82 4 3.02 3.08 Liên Hệ
36 M4x35 HSK00-M435 0.7 6.78 7 3.82 4 3.02 3.08 Liên Hệ
37 M4x40 HSK00-M440 0.7 6.78 7 3.82 4 3.02 3.08 Liên Hệ
38 M4x50 HSK00-M450 0.7 6.78 7 3.82 4 3.02 3.08 Liên Hệ
39 M5x10 HSK00-M510 0.8 8.28 8.5 4.82 5 4.02 4.1 Liên Hệ
40 M5x12 HSK00-M512 0.8 8.28 8.5 4.82 5 4.02 4.1 Liên Hệ
41 M5x14 HSK00-M514 0.8 8.28 8.5 4.82 5 4.02 4.1 Liên Hệ
42 M5x16 HSK00-M516 0.8 8.28 8.5 4.82 5 4.02 4.1 Liên Hệ
43 M5x20 HSK00-M520 0.8 8.28 8.5 4.82 5 4.02 4.1 Liên Hệ
44 M5x25 HSK00-M525 0.8 8.28 8.5 4.82 5 4.02 4.1 Liên Hệ
45 M5x30 HSK00-M530 0.8 8.28 8.5 4.82 5 4.02 4.1 Liên Hệ
46 M5x35 HSK00-M535 0.8 8.28 8.5 4.82 5 4.02 4.1 Liên Hệ
47 M5x40 HSK00-M540 0.8 8.28 8.5 4.82 5 4.02 4.1 Liên Hệ
48 M5x45 HSK00-M545 0.8 8.28 8.5 4.82 5 4.02 4.1 Liên Hệ
49 M5x50 HSK00-M550 0.8 8.28 8.5 4.82 5 4.02 4.1 Liên Hệ
50 M5x55 HSK00-M555 0.8 8.28 8.5 4.82 5 4.02 4.1 Liên Hệ
51 M5x60 HSK00-M560 0.8 8.28 8.5 4.82 5 4.02 4.1 Liên Hệ
52 M6x10 HSK00-M610 1.0 9.78 10 5.7 6 5.02 5.14 Liên Hệ
53 M6x12 HSK00-M612 1.0 9.78 10 5.7 6 5.02 5.14 Liên Hệ
54 M6x15 HSK00-M615 1.0 9.78 10 5.7 6 5.02 5.14 Liên Hệ
55 M6x16 HSK00-M616 1.0 9.78 10 5.7 6 5.02 5.14 Liên Hệ
56 M6x20 HSK00-M620 1.0 9.78 10 5.7 6 5.02 5.14 Liên Hệ
57 M6x25 HSK00-M625 1.0 9.78 10 5.7 6 5.02 5.14 Liên Hệ
58 M6x30 HSK00-M630 1.0 9.78 10 5.7 6 5.02 5.14 Liên Hệ
59 M6x35 HSK00-M635 1.0 9.78 10 5.7 6 5.02 5.14 Liên Hệ
60 M6x40 HSK00-M640 1.0 9.78 10 5.7 6 5.02 5.14 Liên Hệ
61 M6x45 HSK00-M645 1.0 9.78 10 5.7 6 5.02 5.14 Liên Hệ
62 M6x50 HSK00-M650 1.0 9.78 10 5.7 6 5.02 5.14 Liên Hệ
63 M6x55 HSK00-M655 1.0 9.78 10 5.7 6 5.02 5.14 Liên Hệ
64 M6x60 HSK00-M660 1.0 9.78 10 5.7 6 5.02 5.14 Liên Hệ
65 M8x10 HSK00-M810 1.25 12.7 13 7.64 8 6.02 6.14 Liên Hệ
66 M8x12 HSK00-M812 1.25 12.7 13 7.64 8 6.02 6.14 Liên Hệ
67 M8x16 HSK00-M816 1.25 12.7 13 7.64 8 6.02 6.14 Liên Hệ
68 M8x20 HSK00-M820 1.25 12.7 13 7.64 8 6.02 6.14 Liên Hệ
69 M8x25 HSK00-M825 1.25 12.7 13 7.64 8 6.02 6.14 Liên Hệ
70 M8x30 HSK00-M830 1.25 12.7 13 7.64 8 6.02 6.14 Liên Hệ
71 M8x35 HSK00-M835 1.25 12.7 13 7.64 8 6.02 6.14 Liên Hệ
72 M8x40 HSK00-M840 1.25 12.7 13 7.64 8 6.02 6.14 Liên Hệ
73 M8x55 HSK00-M855 1.25 12.7 13 7.64 8 6.02 6.14 Liên Hệ
74 M8x60 HSK00-M860 1.25 12.7 13 7.64 8 6.02 6.14 Liên Hệ
75 M8x65 HSK00-M865 1.25 12.7 13 7.64 8 6.02 6.14 Liên Hệ
76 M8x70 HSK00-M870 1.25 12.7 13 7.64 8 6.02 6.14 Liên Hệ
77 M10x16 HSK00-M1016 1.5 15.7 16 9.64 10 8.03 8.18 Liên Hệ
78 M10x20 HSK00-M1020 1.5 15.7 16 9.64 10 8.03 8.18 Liên Hệ
79 M10x25 HSK00-M1025 1.5 15.7 16 9.64 10 8.03 8.18 Liên Hệ
80 M10x30 HSK00-M1030 1.5 15.7 16 9.64 10 8.03 8.18 Liên Hệ
81 M10x35 HSK00-M1035 1.5 15.7 16 9.64 10 8.03 8.18 Liên Hệ
82 M10x40 HSK00-M1040 1.5 15.7 16 9.64 10 8.03 8.18 Liên Hệ
83 M10x45 HSK00-M1045 1.5 15.7 16 9.64 10 8.03 8.18 Liên Hệ
84 M10x50 HSK00-M1050 1.5 15.7 16 9.64 10 8.03 8.18 Liên Hệ
85 M10x60 HSK00-M1060 1.5 15.7 16 9.64 10 8.03 8.18 Liên Hệ
86 M12x20 HSK00-M1220 1.75 17.7 16 11.6 12 10 10.2 Liên Hệ
87 M12x25 HSK00-M1225 1.75 17.7 16 11.6 12 10 10.2 Liên Hệ
88 M12x30 HSK00-M1230 1.75 17.7 16 11.6 12 10 10.2 Liên Hệ
89 M12x35 HSK00-M1235 1.75 17.7 16 11.6 12 10 10.2 Liên Hệ
90 M12x40 HSK00-M1240 1.75 17.7 16 11.6 12 10 10.2 Liên Hệ
91 M12x45 HSK00-M1245 1.75 17.7 16 11.6 12 10 10.2 Liên Hệ
92 M12x50 HSK00-M1250 1.75 17.7 16 11.6 12 10 10.2 Liên Hệ
93 M12x60 HSK00-M1260 1.75 17.7 16 11.6 12 10 10.2 Liên Hệ
94 M14x20 HSK00-M1420 2.0 20.7 21 13.6 14 12 12.2 Liên Hệ
95 M14x25 HSK00-M1425 2.0 20.7 21 13.6 14 12 12.2 Liên Hệ
96 M14x30 HSK00-M1430 2.0 20.7 21 13.6 14 12 12.2 Liên Hệ
97 M14x35 HSK00-M1435 2.0 20.7 21 13.6 14 12 12.2 Liên Hệ
98 M14x40 HSK00-M1440 2.0 20.7 21 13.6 14 12 12.2 Liên Hệ
99 M14x45 HSK00-M1445 2.0 20.7 21 13.6 14 12 12.2 Liên Hệ
100 M14x50 HSK00-M1450 2.0 20.7 21 13.6 14 12 12.2 Liên Hệ
101 M16x20 HSK00-M1620 2.0 23.7 24 15.6 16 14.2 12.2 Liên Hệ
102 M16x25 HSK00-M1625 2.0 23.7 24 15.6 16 14.2 12.2 Liên Hệ
103 M16x30 HSK00-M1630 2.0 23.7 24 15.6 16 14.2 12.2 Liên Hệ
104 M16x35 HSK00-M1635 2.0 23.7 24 15.6 16 14.2 12.2 Liên Hệ
105 M16x40 HSK00-M1640 2.0 23.7 24 15.6 16 14.2 12.2 Liên Hệ
106 M16x45 HSK00-M1645 2.0 23.7 24 15.6 16 14.2 12.2 Liên Hệ
107 M16x50 HSK00-M1650 2.0 23.7 24 15.6 16 14.2 12.2 Liên Hệ
108 M16x55 HSK00-M1655 2.0 23.7 24 15.6 16 14.2 12.2 Liên Hệ
109 M16x60 HSK00-M1660 2.0 23.7 24 15.6 16 14.2 12.2 Liên Hệ
110 M16x80 HSK00-M1680 2.0 23.7 24 15.6 16 14.2 12.2 Liên Hệ
111 M20x40 HSK00-M2040 2.5 - 30 - 20 17   Liên Hệ
112 M20x45 HSK00-M2045 2.5 - 30 - 20 17   Liên Hệ
113 M20x50 HSK00-M2050 2.5 - 30 - 20 17   Liên Hệ
114 M20x55 HSK00-M2055 2.5 - 30 - 20 17   Liên Hệ
115 M20x60 HSK00-M2060 2.5 - 30 - 20 17   Liên Hệ
116 M20x70 HSK00-M2070 2.5 - 30 - 20 17   Liên Hệ
STT Size d x L (mm) Mã Sản Phẩm Bước Ren (mm) dk (mm) k (mm) S (mm) Giá Bán

Dịch vụ giao hàng nhanh, nhân viên hướng dẫn sử dụng tận tình
Nếu bạn còn thắc mắc điều gì về sản phẩm, hãy gọi điện cho chúng tôi để được nhân viên tư vấn tận tình nhất. Hi vọng chúng tôi sẽ là lựa chọn tin cậy nhất dành cho bạn.

Liên hệ ngay với Công Ty chúng tôi để được báo giá với giá cạnh tranh nhất!

Theo quy định hiện hành các khoản thanh toán mua bán trị giá trên 20.000.000VND phải thực hiện chuyển khoản qua ngân hàng.
Chúng tôi sẽ rất vui lòng nếu Quý Khách hàng thanh toán mọi khoản tiền dù lớn hay nhỏ đều bằng chuyển khoản.
Khi thanh toán tiền cho sản phẩm của mình, Quý khách hàng có thể tới Chi nhánh (hoặc Phòng giao dịch) gần Quý khách hàng nhất thuộc ngân hàng sau đây :
1- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng TMCP Đông Á:
Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY   
Tài khoản số: 0175.1444.0001
Tại: Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Quận 5 - PDG Bình Chánh.
Nội dung: ………………………………………………..
2- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank:
Người thụ hưởng: NGUYEN ANH NHAT
Tài khoản số: 19.034.224.144.019
Tại: Ngân hàng Techcombank-CN Gia Định, HCM.
Nội dung: ………………………………………………..
Nếu Quý  khách hàng có thẻ ATM và muốn thanh toán trực tuyến qua Internet, có thể thanh toán cho chúng tôi.
3- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng Ngoại thương Vietcombank:  
Người thụ hưởng: NGUYEN ANH NHAT
Tài khoản số : 0181.002.817.295
Tại: Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nam Sài Gòn.
Nội dung: ……………………………………………….
Hãy liên lạc với chúng tôi để nhận thông tin chi tiết tài khoản trước khi gửi tiền.
Văn phòng CTY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Dịch vụ khách hàng Điện thoại: (+84)903.929.973 - (+84)976.683.973