Đặc điểm | Thông số |
Mã sản phẩm | P-Kit PCRP |
Nhà sản xuất | Power Coil |
Xuất xứ | Australia |
● Ren cấy hay ren giả, tên tiếng anh "Helicoil Thread Inserts", tạo ren giả là loại vòng xoắn có kích thước ren trong và ngoài, sử dụng để cấy tạo ren giả mục đích kết nối ma sát cho ốc vít kết hợp các khối thiết bị lại với nhau, với độ xoắn đa giác bền và bằng công nghệ sợi. Đệm ren giả Helicoil có độ bền cao, chịu độ mài mòn, chịu lực và nhiệt độ cao, với những ưu điểm trên Bu lông đệm ren giả được sử dụng phổ biến trong các lĩnh vực cơ khí, các ngành công nghiệp điện tử ...
● Ứng dụng Ren Cấy Helicoil trong sửa chữa bảo trì, nơi mà mối lắp ren phải tháo lắp thường xuyên dễ bị hư ren hoặc là dùng để sửa mối lắp ren đã bị hỏng. Ngoài ra cũng sử dụng trong các chi tiết mà vật liệu có độ bền thấp dễ hư ren như nhôm, nhựa, đồng,…
● B1: Khoan lỗ kích thước theo kích thước tiêu chuẩn của mỗi loại Helicoil
● B2: Taro theo bằng Tap tương ứng
● B3: Dùng Tool xoáy xoáy Ren cấy vào lỗ đã taro ren
● B4: Bẻ gãy gờ ngang bằng thanh trọc
STT | Size Insert | Installed-Length | STI-Tap | Drill Size (mm) | No. Insert | Install Tool | Giá Bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M2x0.4 | 1.5D - 3mm | 3520-2.00I | 2.1 | 10 | HIT2 | Liên Hệ |
2 | M2.2x0.45 | 1.5D - 3.3mm | 3520-2.20I | 2.3 | 10 | HIT2 | Liên Hệ |
3 | M2.5x0.45 | 1.5D - 3.75mm | 3520-2.50I | 2.6 | 10 | HIT3 | Liên Hệ |
4 | M3x0.5 | 1.5D - 4.5mm | 3520-3.00I | 3.2 | 10 | HIT4 | Liên Hệ |
5 | M3.5x0.6 | 1.5D - 5.25mm | 3520-3.50I | 3.7 | 10 | HIT5 | Liên Hệ |
6 | M4x0.7 | 1.5D - 6mm | 3520-4.00I | 4.2 | 10 | HIT6 | Liên Hệ |
7 | M5x0.8 | 1.5D - 7.5mm | 3520-5.00I | 5.2 | 10 | HIT8 | Liên Hệ |
8 | M6x1 | 1.5D - 9mm | 3520-6.00I | 6.3 | 10 | HIT9 | Liên Hệ |
9 | M7x1 | 1.5D - 10.5mm | 3520-7.00I | 6.3 | 10 | HIT10 | Liên Hệ |
10 | M8x1.25 | 1.5D - 12mm | 3520-8.00I | 8.3 | 10 | HIT11 | Liên Hệ |
11 | M8x1 | 1.5D - 12mm | 3521-8.00I | 8.3 | 10 | HIT11 | Liên Hệ |
12 | M9x1.25 | 1.5D - 13.5mm | 3520-9.00I | 9.4 | 10 | HIT13 | Liên Hệ |
13 | M10x1.5 | 1.5D - 15mm | 3520-10.00I | 10.4 | 10 | HIT13 | Liên Hệ |
14 | M10x1.25 | 1.5D - 15mm | 3521-10.00I | 10.3 | 10 | HIT13 | Liên Hệ |
15 | M10x1 | 1.5D - 15mm | 3523-10.00I | 10.3 | 10 | HIT13 | Liên Hệ |
16 | M11x1.5 | 1.5D - 16.5mm | 3520-11.00I | 11.4 | 10 | HIT14 | Liên Hệ |
17 | M11x1.25 | 1.5D - 16.5mm | 3521-11.00I | 11.3 | 10 | HIT14 | Liên Hệ |
18 | M11x1 | 1.5D - 16.5mm | 3523-11.00I | 11.3 | 10 | HIT14 | Liên Hệ |
19 | M12x1.75 | 1.5D - 18mm | 3520-12.00I | 12.5 | 10 | HIT15 | Liên Hệ |
20 | M12x1.5 | 1.5D - 18mm | 3521-12.00I | 12.325 | 10 | HIT15 | Liên Hệ |
21 | M12x1.25 | 1.5D - 18mm | 3523-12.00I | 12.3 | 10 | HIT15 | Liên Hệ |
22 | M12x1 | 1.5D - 18mm | 3524-12.00I | 12.3 | 10 | HIT15 | Liên Hệ |
23 | M13x1.75 | 1.5D - 19.5mm | 3520-13.00I | - | 10 | HIT15 | Liên Hệ |
24 | M13x1.5 | 1.5D - 19.5mm | 3521-13.00I | - | 10 | HIT15 | Liên Hệ |
25 | M13x1.25 | 1.5D - 19.5mm | 3523-13.00I | - | 10 | HIT15 | Liên Hệ |
26 | M14x2 | 1.5D - 21mm | 3520-14.00I | - | 10 | HIT16 | Liên Hệ |
27 | M14x1.5 | 1.5D - 21mm | 3521-14.00I | - | 10 | HIT16 | Liên Hệ |
28 | M14x1.25 | 1.5D - 21mm | 3523-14.00I | - | 10 | HIT16 | Liên Hệ |
29 | M14x1 | 1.5D - 21mm | 3524-14.00I | - | 10 | HIT16 | Liên Hệ |
30 | M15x2 | 1.5D - 22.5mm | 3520-15.00I | - | 10 | HIT16 | Liên Hệ |
31 | M15x1.5 | 1.5D - 22.5mm | 3521-15.00I | - | 10 | HIT16 | Liên Hệ |
32 | M16x2 | 1.5D - 24mm | 3521-16.00I | - | 10 | HIT18 | Liên Hệ |
33 | M16x1.5 | 1.5D - 24mm | 3521-16.00I | - | 5 | HIT18 | Liên Hệ |
34 | M18x2.5 | 1.5D - 27mm | 3520-18.00I | - | 5 | HIT20 | Liên Hệ |
35 | M18x2 | 1.5D - 27mm | 3521-18.00I | - | 5 | HIT20 | Liên Hệ |
36 | M18x1.5 | 1.5D - 27mm | 3523-18.00I | - | 5 | HIT20 | Liên Hệ |
37 | M20x2.5 | 1.5D - 30mm | 3520-20.00I | - | 5 | HIT21 | Liên Hệ |
38 | M20x2 | 1.5D - 30mm | 3521-20.00I | - | 5 | HIT21 | Liên Hệ |
39 | M20x1.5 | 1.5D - 30mm | 3523-20.00I | - | 5 | HIT21 | Liên Hệ |
40 | M22x2.5 | 1.5D - 33mm | 3520-22.00I | - | 5 | HIT22 | Liên Hệ |
41 | M22x2 | 1.5D - 33mm | 3521-22.00I | - | 5 | HIT22 | Liên Hệ |
42 | M22x1.5 | 1.5D - 33mm | 3523-22.00I | - | 5 | HIT22 | Liên Hệ |
43 | M24x3 | 1.5D - 36mm | 3520-24.00I | - | 5 | HIT23 | Liên Hệ |
44 | M24x2 | 1.5D - 36mm | 3521-24.00I | - | 5 | HIT23 | Liên Hệ |
45 | M24x1.5 | 1.5D - 36mm | 3523-24.00I | - | 5 | HIT23 | Liên Hệ |
46 | M26x1.5 | 1.5D - 39mm | 3523-26.00I | - | 5 | HIT24 | Liên Hệ |
47 | M27x3 | 1.5D - 40.5mm | 3520-27.00I | - | 5 | HIT24 | Liên Hệ |
48 | M27x2 | 1.5D - 40.5mm | 3521-27.00I | - | 5 | HIT24 | Liên Hệ |
49 | M30x3.5 | 1.5D - 45mm | 3520-30.00I | - | 5 | HIT25 | Liên Hệ |
50 | M30x2 | 1.5D - 45mm | 3521-30.00I | - | 5 | HIT25 | Liên Hệ |
51 | M30x1.5 | 1.5D - 45mm | 3523-30.00I | - | 5 | HIT25 | Liên Hệ |
52 | M33x3.5 | 1.5D - 49.5mm | 3520-33.00I | - | 5 | HIT26 | Liên Hệ |
53 | M33x2 | 1.5D - 49.5mm | 3521-33.00I | - | 5 | HIT26 | Liên Hệ |
54 | M36x4 | 1.5D - 54mm | 3520-36.00I | - | 3 | HIT28 | Liên Hệ |
55 | M36x3 | 1.5D - 54mm | 3521-36.00I | - | 3 | HIT28 | Liên Hệ |
56 | M42x4.5 | 1.5D - 63mm | 3520-42.00I | - | 3 | HIT28 | Liên Hệ |
STT | Size Insert | Installed-Length | STI-Tap | Drill Size (mm) | No. Insert | Install Tool | Giá Bán |
Giao hàng nhanh chóng
Hướng dẫn mua hàng
Sản phẩm chính hãng
Cam kết chất lượng
Hotline mua hàng
0903.929.973
Dịch vụ giao hàng nhanh, nhân viên hướng dẫn sử dụng tận tình
Nếu bạn còn thắc mắc điều gì về sản phẩm, hãy gọi điện cho chúng tôi để được nhân viên tư vấn tận tình nhất. Hi vọng chúng tôi sẽ là lựa chọn tin cậy nhất dành cho bạn.
Liên hệ ngay với Công Ty chúng tôi để được báo giá với giá cạnh tranh nhất!
Theo quy định hiện hành các khoản thanh toán mua bán trị giá trên 20.000.000VND phải thực hiện chuyển khoản qua ngân hàng.
Chúng tôi sẽ rất vui lòng nếu Quý Khách hàng thanh toán mọi khoản tiền dù lớn hay nhỏ đều bằng chuyển khoản.
Khi thanh toán tiền cho sản phẩm của mình, Quý khách hàng có thể tới Chi nhánh (hoặc Phòng giao dịch) gần Quý khách hàng nhất thuộc ngân hàng sau đây :
1- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng TMCP Đông Á:
Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Tài khoản số: 0175.1444.0001
Tại: Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Quận 5 - PDG Bình Chánh.
Nội dung: ………………………………………………..
2- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank:
Người thụ hưởng: NGUYEN ANH NHAT
Tài khoản số: 19.034.224.144.019
Tại: Ngân hàng Techcombank-CN Gia Định, HCM.
Nội dung: ………………………………………………..
Nếu Quý khách hàng có thẻ ATM và muốn thanh toán trực tuyến qua Internet, có thể thanh toán cho chúng tôi.
3- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng Ngoại thương Vietcombank:
Người thụ hưởng: NGUYEN ANH NHAT
Tài khoản số : 0181.002.817.295
Tại: Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nam Sài Gòn.
Nội dung: ……………………………………………….
Hãy liên lạc với chúng tôi để nhận thông tin chi tiết tài khoản trước khi gửi tiền.
Văn phòng CTY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Dịch vụ khách hàng Điện thoại: (+84)903.929.973 - (+84)976.683.973