Đặc điểm | Thông số |
Mã sản phẩm | - |
Nhà sản xuất | Nachi Bearings |
Xuất xứ | Nhật Bản |
● Vòng bi tiếp xúc Nachi là loại vòng bi được cấu tạo mà các rãnh của cả vòng trong và vòng ngoài của ổ trục này được làm với một góc tiếp xúc đã định. Khả năng chịu tải dọc trục của ổ bi tiếp xúc góc tăng theo độ lớn của góc tiếp xúc.
● Các rãnh của cả vòng trong và vòng ngoài của loại ổ trục này được làm với một góc tiếp xúc đã định. Các vòng bi này không thể tách rời. Vì các viên bi được lắp vào bằng cách sử dụng kết cấu chống lỗ khoan, nên có thể lắp đặt một số lượng lớn các viên bi hơn so với trường hợp của các ổ bi rãnh sâu.
● Vòng bi tiếp xúc góc 1 dãy có thể chịu tải trọng hướng tâm, hướng trục hoặc tải trọng hỗn hợp, tuy nhiên, bất kỳ tải trọng hướng trục nào cũng phải theo một hướng. Loại ổ trục này thường được sử dụng theo cặp để xử lý tải trọng sinh ra từ lực dọc trục bên trong tạo ra bởi tải trọng hướng tâm.
● Vòng bi tiếp xúc góc Nachi có cấu tạo gồm nhiều phần sau:
Vòng bi tiếp xúc góc một dãy
Vòng bi tiếp xúc góc hai dãy
Vòng bi tiếp xúc góc 4 điểm ( vòng bi ghép đôi)
● Vòng bi tiếp xúc góc NACHI có nhiều model cấu tạo khác nhau để phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng của khách hàng, Những lưu ý khi sử dụng bạc đạn tròn tiếp xúc góc Nachi:
Nếu vòng bi hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt như quá gần với tốc độ giới hạn; nhiệt độ cao và độ rung cao.
Nhiệt độ làm việc của vòng bi với vòng cách polyamide không vượt quá 120°C
Vòng bi tiếp xúc góc ghép đôi không được để lẫn lộn với các loại vòng bi chính hãng khác.
STT | Bearing No. | Tên sản phẩm | Size d (mm) | D (mm) | B (mm) | r (mm) | r1 (mm) | Giá Bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7000 | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7000 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.15 | Liên Hệ |
2 | 7000C | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7000C | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.15 | Liên Hệ |
3 | 7200 | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7200 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.3 | Liên Hệ |
4 | 7200B | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7200B | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.3 | Liên Hệ |
5 | 7200C | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7200C | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.3 | Liên Hệ |
6 | 7300 | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7300 | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | Liên Hệ |
7 | 7300B | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7300B | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | Liên Hệ |
8 | 7300C | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7300C | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | Liên Hệ |
9 | 7001 | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7001 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.15 | Liên Hệ |
10 | 7001C | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7001C | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.15 | Liên Hệ |
11 | 7201 | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7201 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.3 | Liên Hệ |
12 | 7201B | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7201B | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.3 | Liên Hệ |
13 | 7201C | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7201C | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.3 | Liên Hệ |
14 | 7301 | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7301 | 12 | 37 | 12 | 1 | 0.6 | Liên Hệ |
15 | 7301B | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7301B | 12 | 37 | 12 | 1 | 0.6 | Liên Hệ |
16 | 7301C | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7301C | 12 | 37 | 12 | 1 | 0.6 | Liên Hệ |
17 | 7002 | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7002 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.15 | Liên Hệ |
18 | 7002C | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7002C | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.15 | Liên Hệ |
19 | 7202 | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7202 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | Liên Hệ |
20 | 7202B | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7202B | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | Liên Hệ |
21 | 7202C | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7202C | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | Liên Hệ |
22 | 7302 | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7302 | 15 | 42 | 13 | 1 | 0.6 | Liên Hệ |
23 | 7302B | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7302B | 15 | 42 | 13 | 1 | 0.6 | Liên Hệ |
24 | 7302C | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7302C | 15 | 42 | 13 | 1 | 0.6 | Liên Hệ |
25 | 7003 | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7003 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 0.15 | Liên Hệ |
26 | 7003C | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7003C | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 0.15 | Liên Hệ |
27 | 7203 | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7203 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | Liên Hệ |
28 | 7203B | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7203B | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | Liên Hệ |
29 | 7203C | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7203C | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | Liên Hệ |
30 | 7303 | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7303 | 17 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | Liên Hệ |
31 | 7303B | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7303B | 17 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | Liên Hệ |
32 | 7303C | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7303C | 17 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | Liên Hệ |
33 | 7004 | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7004 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.3 | Liên Hệ |
34 | 7004C | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7004C | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.3 | Liên Hệ |
35 | 7204 | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7204 | 20 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | Liên Hệ |
36 | 7204B | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7204B | 20 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | Liên Hệ |
37 | 7204C | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7204C | 20 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | Liên Hệ |
38 | 7304 | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7304 | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 0.6 | Liên Hệ |
39 | 7304B | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7304B | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 0.6 | Liên Hệ |
40 | 7304C | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7304C | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 0.6 | Liên Hệ |
41 | 7005 | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7005 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.3 | Liên Hệ |
42 | 7005C | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7005C | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.3 | Liên Hệ |
43 | 7205 | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7205 | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | Liên Hệ |
44 | 7205B | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7205B | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | Liên Hệ |
45 | 7205C | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7205C | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | Liên Hệ |
46 | 7305 | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7305 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 0.6 | Liên Hệ |
47 | 7305B | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7305B | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 0.6 | Liên Hệ |
48 | 7305C | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7305C | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 0.6 | Liên Hệ |
49 | 7006 | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7006 | 30 | 55 | 13 | 1 | 0.6 | Liên Hệ |
50 | 7006C | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7006C | 30 | 55 | 13 | 1 | 0.6 | Liên Hệ |
51 | 7206 | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7206 | 30 | 62 | 16 | 1 | 0.6 | Liên Hệ |
52 | 7206B | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7206B | 30 | 62 | 16 | 1 | 0.6 | Liên Hệ |
53 | 7206C | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7206C | 30 | 62 | 16 | 1 | 0.6 | Liên Hệ |
54 | 7306 | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7306 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 0.6 | Liên Hệ |
55 | 7306B | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7306B | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 0.6 | Liên Hệ |
56 | 7306C | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7306C | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 0.6 | Liên Hệ |
57 | 7007 | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7007 | 35 | 62 | 14 | 1 | 0.6 | Liên Hệ |
58 | 7007C | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7007C | 35 | 62 | 14 | 1 | 0.6 | Liên Hệ |
59 | 7207 | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7207 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | Liên Hệ |
60 | 7207B | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7207B | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | Liên Hệ |
61 | 7207C | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7207C | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | Liên Hệ |
62 | 7307 | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7307 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1 | Liên Hệ |
63 | 7307B | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7307B | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1 | Liên Hệ |
64 | 7307C | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7307C | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1 | Liên Hệ |
65 | 7008 | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7008 | 40 | 68 | 15 | 1 | 0.6 | Liên Hệ |
66 | 7008C | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7008C | 40 | 68 | 15 | 1 | 0.6 | Liên Hệ |
67 | 7208 | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 0.6 | Liên Hệ |
68 | 7208B | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7208B | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 0.6 | Liên Hệ |
69 | 7208C | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7208C | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 0.6 | Liên Hệ |
70 | 7308 | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7308 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1 | Liên Hệ |
71 | 7308B | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7308B | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1 | Liên Hệ |
72 | 7308C | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7308C | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1 | Liên Hệ |
73 | 7009 | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7009 | 45 | 75 | 16 | 1 | 0.6 | Liên Hệ |
74 | 7009C | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7009C | 45 | 75 | 16 | 1 | 0.6 | Liên Hệ |
75 | 7209 | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7209 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 0.6 | Liên Hệ |
76 | 7209B | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7209B | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 0.6 | Liên Hệ |
77 | 7209C | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7209C | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 0.6 | Liên Hệ |
78 | 7309 | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7309 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1 | Liên Hệ |
79 | 7309B | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7309B | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1 | Liên Hệ |
80 | 7309C | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7309C | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1 | Liên Hệ |
81 | 7010 | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7010 | 50 | 80 | 16 | 1 | 0.6 | Liên Hệ |
82 | 7010C | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7010C | 50 | 80 | 16 | 1 | 0.6 | Liên Hệ |
83 | 7210 | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7210 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 0.6 | Liên Hệ |
84 | 7210B | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7210B | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 0.6 | Liên Hệ |
85 | 7210C | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7210C | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 0.6 | Liên Hệ |
86 | 7310 | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7310 | 50 | 110 | 27 | 2 | 1 | Liên Hệ |
87 | 7310B | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7310B | 50 | 110 | 27 | 2 | 1 | Liên Hệ |
88 | 7310C | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7310C | 50 | 110 | 27 | 2 | 1 | Liên Hệ |
89 | 7011 | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7011 | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.6 | Liên Hệ |
90 | 7011C | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7011C | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.6 | Liên Hệ |
91 | 7211 | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7211 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1 | Liên Hệ |
92 | 7211B | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7211B | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1 | Liên Hệ |
93 | 7211C | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7211C | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1 | Liên Hệ |
94 | 7311 | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7311 | 55 | 120 | 29 | 2 | 1 | Liên Hệ |
95 | 7311B | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7311B | 55 | 120 | 29 | 2 | 1 | Liên Hệ |
96 | 7311C | Vòng bi tiếp xúc góc Nachi 7311C | 55 | 120 | 29 | 2 | 1 | Liên Hệ |
STT | Bearing No. | Tên sản phẩm | Size d (mm) | D (mm) | B (mm) | r (mm) | r1 (mm) | Giá Bán |
Giao hàng nhanh chóng
Hướng dẫn mua hàng
Sản phẩm chính hãng
Cam kết chất lượng
Hotline mua hàng
0903.929.973
Dịch vụ giao hàng nhanh, nhân viên hướng dẫn sử dụng tận tình
Nếu bạn còn thắc mắc điều gì về sản phẩm, hãy gọi điện cho chúng tôi để được nhân viên tư vấn tận tình nhất. Hi vọng chúng tôi sẽ là lựa chọn tin cậy nhất dành cho bạn.
Liên hệ ngay với Công Ty chúng tôi để được báo giá với giá cạnh tranh nhất!
Theo quy định hiện hành các khoản thanh toán mua bán phải thực hiện chuyển khoản qua ngân hàng.
Chúng tôi sẽ rất vui lòng nếu Quý Khách hàng thanh toán mọi khoản tiền dù lớn hay nhỏ đều bằng chuyển khoản.
Khi thanh toán tiền, Quý khách hàng có thể thanh toán Online hoặc tới các Chi nhánh (hoặc Phòng giao dịch) gần Quý khách hàng nhất thuộc ngân hàng sau đây :
Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam Techcombank
Tên chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Số tài khoản: 149331
Ngân hàng Đông Á - Chi nhánh Quận 5 - PDG Bình Chánh
Tên chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Số tài khoản: 017514440001