Đặc điểm | Thông số |
Mã sản phẩm | - |
Nhà sản xuất | INSIZE |
Xuất xứ | Chính hãng |
● Thương hiệu INSIZE, nổi tiếng toàn cầu trong lĩnh vực thiết bị đo lường, cung cấp hàng nghìn sản phẩm chất lượng cao đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Dưới đây là những dòng sản phẩm nổi bật của thương hiệu này:
● Thước đo: INSIZE cung cấp một loạt các loại thước đo khác nhau, từ thước đo cơ truyền thống đến thước cặp điện tử hiện đại, với độ chính xác cao, thiết kế chắc chắn và dễ sử dụng.
● Các dụng cụ/thước đo chuyên dụng khác nhau: Bao gồm thước đo độ sâu, thước đo độ dày, thước đo bán kính, thước đo chiều cao, dụng cụ đo đường kính và chu vi lỗ,…
● Thiết bị đo cơ khí chính xác: Bao gồm máy đo độ bóng, máy đo độ cứng, máy đo độ dày,…
● Dụng cụ kiểm tra kim loại: Bao gồm các loại kính hiển vi, kính lúp, kính hiển vi video, dụng cụ kiểm tra lớp phủ và các thiết bị thí nghiệm có độ chính xác cao.
● Thiết bị đo lường di động: Bao gồm ampe kìm, đồng hồ vạn năng kỹ thuật số, bút đo độ rung,…
● Dụng cụ đo độ tròn, độ phẳng, độ nhám: Bao gồm máy đo biên dạng bề mặt, máy đo độ tròn, máy đo độ phẳng, máy đo độ nhám,…
● Thiết bị đo môi trường di động: Bao gồm máy đo pH cầm tay, máy đo âm thanh, ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm kỹ thuật số,…
● Panme (Micrometer) là một loại dụng cụ đo lường cơ khí chính xác sử dụng trong công nghiệp. Thước panme được sử dụng để đo các chi tiết hình trụ, hình ống, hình lỗ… với độ chính xác cao. Các phép đo bằng Micromet cho kết quả chính xác hơn nhiều so với thước cặp.
● Panme Insize là một dòng thước chuyên dùng đo kích thước đường kính, chi tiết số đo các vật thể hình trụ, dạng lỗ hoặc có hình ống. Sản phẩm này được ứng dụng rộng rãi trong ngành cơ khí, được chế tạo nhằm đo chuẩn xác rất nhiều đồ vật, sản phẩm cả bên trong lẫn bên ngoài. Thậm chí còn đo được chuẩn xác từng mm của độ dày phôi, độ sâu của khe…
STT | Mã Sản Phẩm | Tên Sản Phẩm | Dải đo | Độ Chính Xác | Độ Chia | Giá Bán |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3650-25A | Panme đo ngoài cơ khí Insize 3650-25A | 0-25 mm | ±4μm | 0.01mm | Liên Hệ |
2 | 3650-50A | Panme đo ngoài cơ khí Insize 3650-50A | 25-50mm | ±4μm | 0.01mm | Liên Hệ |
3 | 3650-75A | Panme đo ngoài cơ khí Insize 3650-75A | 50-75mm | ±5μm | 0.01mm | Liên Hệ |
4 | 3650-100A | Panme đo ngoài cơ khí Insize 3650-100A | 70-100mm | ±5μm | 0.01mm | Liên Hệ |
5 | 3650-125A | Panme đo ngoài cơ khí Insize 3650-125A | 100-125mm | ±6μm | 0.01mm | Liên Hệ |
6 | 3650-150A | Panme đo ngoài cơ khí Insize 3650-150A | 125-150mm | ±6μm | 0.01mm | Liên Hệ |
7 | 3650-175A | Panme đo ngoài cơ khí Insize 3650-175A | 150-175mm | ±7μm | 0.01mm | Liên Hệ |
8 | 3650-200A | Panme đo ngoài cơ khí Insize 3650-200A | 175-200mm | ±7μm | 0.01mm | Liên Hệ |
9 | 3650-225A | Panme đo ngoài cơ khí Insize 3650-225A | 200-225mm | ±8μm | 0.01mm | Liên Hệ |
10 | 3650-250A | Panme đo ngoài cơ khí Insize 3650-250A | 225-250mm | ±8μm | 0.01mm | Liên Hệ |
11 | 3650-275A | Panme đo ngoài cơ khí Insize 3650-275A | 250-275mm | ±9μm | 0.01mm | Liên Hệ |
12 | 3650-300A | Panme đo ngoài cơ khí Insize 3650-300A | 275-300mm | ±9μm | 0.01mm | Liên Hệ |
13 | 3653-251A | Panme cơ khí đo độ dày tấm Insize 3653-251A | 0-25 mm | ±4μm | 0.01mm | Liên Hệ |
14 | 3653-252A | Panme cơ khí đo độ dày tấm Insize 3653-252A | 0-25 mm | ±5μm | 0.01mm | Liên Hệ |
15 | 3653-253A | Panme cơ khí đo độ dày tấm Insize 3653-253A | 0-25 mm | ±6μm | 0.01mm | Liên Hệ |
16 | 3653-254A | Panme cơ khí đo độ dày tấm Insize 3653-254A | 0-25 mm | ±8μm | 0.01mm | Liên Hệ |
17 | 3653-501A | Panme cơ khí đo độ dày tấm Insize 3653-501A | 25-50mm | ±4μm | 0.01mm | Liên Hệ |
18 | 3653-502A | Panme cơ khí đo độ dày tấm Insize 3653-502A | 0-50 mm | ±4μm | 0.01mm | Liên Hệ |
19 | 3653-503A | Panme cơ khí đo độ dày tấm Insize 3653-503A | 0-50 mm | ±5μm | 0.01mm | Liên Hệ |
20 | 3653-100A | Panme cơ khí đo độ dày tấm Insize 3653-100A | 50-100 mm | ±5μm | 0.01mm | Liên Hệ |
21 | 3658-25 | Panme đo ngoài cơ khí Insize 3658-25 | 0-25 mm | ±4μm | 0.01mm | Liên Hệ |
22 | 3658-50 | Panme đo ngoài cơ khí Insize 3658-50 | 25-50mm | ±4μm | 0.01mm | Liên Hệ |
23 | 3658-75 | Panme đo ngoài cơ khí Insize 3658-75 | 50-75mm | ±5μm | 0.01mm | Liên Hệ |
24 | 3658-100 | Panme đo ngoài cơ khí Insize 3658-100 | 70-100mm | ±5μm | 0.01mm | Liên Hệ |
25 | 3658-125 | Panme đo ngoài cơ khí Insize 3658-125 | 100-125mm | ±6μm | 0.01mm | Liên Hệ |
26 | 3658-150 | Panme đo ngoài cơ khí Insize 3658-150 | 125-150mm | ±6μm | 0.01mm | Liên Hệ |
27 | 3658-175 | Panme đo ngoài cơ khí Insize 3658-175 | 150-175mm | ±7μm | 0.01mm | Liên Hệ |
28 | 3658-200 | Panme đo ngoài cơ khí Insize 3658-200 | 175-200mm | ±7μm | 0.01mm | Liên Hệ |
29 | 3658-225 | Panme đo ngoài cơ khí Insize 3658-225 | 200-225mm | ±8μm | 0.01mm | Liên Hệ |
30 | 3658-250 | Panme đo ngoài cơ khí Insize 3658-250 | 225-250mm | ±8μm | 0.01mm | Liên Hệ |
31 | 3281-225A | Panme đo đường kính chân ren Insize 3281-225A | 200-225mm | 0.025mm | 0.01mm | Liên Hệ |
32 | 3281-250A | Panme đo đường kính chân ren Insize 3281-250A | 225-250mm | 0.025mm | 0.01mm | Liên Hệ |
33 | 3281-275A | Panme đo đường kính chân ren Insize 3281-275A | 250-275mm | 0.025mm | 0.01mm | Liên Hệ |
34 | 3281-300A | Panme đo đường kính chân ren Insize 3281-300A | 275-300mm | 0.03mm | 0.01mm | Liên Hệ |
35 | 3281-S225 | Panme đo đường kính chân ren Insize 3281-S225 | 200-225mm | 0.025mm | 0.01mm | Liên Hệ |
36 | 3281-S250 | Panme đo đường kính chân ren Insize 3281-S250 | 225-250mm | 0.025mm | 0.01mm | Liên Hệ |
37 | 3281-S275 | Panme đo đường kính chân ren Insize 3281-S275 | 250-275mm | 0.025mm | 0.01mm | Liên Hệ |
38 | 3281-S300 | Panme đo đường kính chân ren Insize 3281-S300 | 275-300mm | 0.03mm | 0.01mm | Liên Hệ |
39 | 3636-25A | Panme đo vòng ngoài bánh răng Insize 3636-25A | 0-25 mm | ±3μm | 0.01mm | Liên Hệ |
40 | 3636-50A | Panme đo vòng ngoài bánh răng Insize 3636-50A | 25-50mm | ±3μm | 0.01mm | Liên Hệ |
41 | 3636-75A | Panme đo vòng ngoài bánh răng Insize 3636-75A | 50-75mm | ±4μm | 0.01mm | Liên Hệ |
42 | 3636-100A | Panme đo vòng ngoài bánh răng Insize 3636-100A | 70-100mm | ±4μm | 0.01mm | Liên Hệ |
43 | 3636-125A | Panme đo vòng ngoài bánh răng Insize 3636-125A | 100-125mm | ±5μm | 0.01mm | Liên Hệ |
44 | 3636-150A | Panme đo vòng ngoài bánh răng Insize 3636-150A | 125-150mm | ±5μm | 0.01mm | Liên Hệ |
45 | 3636-175A | Panme đo vòng ngoài bánh răng Insize 3636-175A | 150-175mm | ±5μm | 0.01mm | Liên Hệ |
46 | 3636-200A | Panme đo vòng ngoài bánh răng Insize 3636-200A | 175-200mm | ±5μm | 0.01mm | Liên Hệ |
47 | 3636-225A | Panme đo vòng ngoài bánh răng Insize 3636-225A | 200-225mm | ±6μm | 0.01mm | Liên Hệ |
48 | 3636-250A | Panme đo vòng ngoài bánh răng Insize 3636-250A | 225-250mm | ±6μm | 0.01mm | Liên Hệ |
49 | 3636-300A | Panme đo vòng ngoài bánh răng Insize 3636-300A | 250-300mm | ±6μm | 0.01mm | Liên Hệ |
50 | 3636-350A | Panme đo vòng ngoài bánh răng Insize 3636-350A | 300-350mm | ±7μm | 0.01mm | Liên Hệ |
51 | 3636-400A | Panme đo vòng ngoài bánh răng Insize 3636-400A | 350-400mm | ±7μm | 0.01mm | Liên Hệ |
52 | 3636-450A | Panme đo vòng ngoài bánh răng Insize 3636-450A | 400-450mm | ±8μm | 0.01mm | Liên Hệ |
53 | 3636-500A | Panme đo vòng ngoài bánh răng Insize 3636-500A | 450-500mm | ±8μm | 0.01mm | Liên Hệ |
54 | 3636-550A | Panme đo vòng ngoài bánh răng Insize 3636-550A | 500-550mm | ±9μm | 0.01mm | Liên Hệ |
55 | 3636-600A | Panme đo vòng ngoài bánh răng Insize 3636-600A | 550-600mm | ±9μm | 0.01mm | Liên Hệ |
56 | 3636-25 | Panme đo vòng ngoài bánh răng Insize 3636-25 | 0-25 mm | ±3μm | 0.01mm | Liên Hệ |
57 | 3636-50 | Panme đo vòng ngoài bánh răng Insize 3636-50 | 25-50mm | ±3μm | 0.01mm | Liên Hệ |
58 | 3636-75 | Panme đo vòng ngoài bánh răng Insize 3636-75 | 50-75mm | ±4μm | 0.01mm | Liên Hệ |
59 | 3636-100 | Panme đo vòng ngoài bánh răng Insize 3636-100 | 70-100mm | ±4μm | 0.01mm | Liên Hệ |
60 | 3636-125 | Panme đo vòng ngoài bánh răng Insize 3636-125 | 100-125mm | ±5μm | 0.01mm | Liên Hệ |
61 | 3636-150 | Panme đo vòng ngoài bánh răng Insize 3636-150 | 125-150mm | ±5μm | 0.01mm | Liên Hệ |
62 | 3636-175 | Panme đo vòng ngoài bánh răng Insize 3636-175 | 150-175mm | ±5μm | 0.01mm | Liên Hệ |
63 | 3636-200 | Panme đo vòng ngoài bánh răng Insize 3636-200 | 175-200mm | ±5μm | 0.01mm | Liên Hệ |
64 | 3636-225 | Panme đo vòng ngoài bánh răng Insize 3636-225 | 200-225mm | ±6μm | 0.01mm | Liên Hệ |
65 | 3636-250 | Panme đo vòng ngoài bánh răng Insize 3636-250 | 225-250mm | ±6μm | 0.01mm | Liên Hệ |
66 | 3636-275 | Panme đo vòng ngoài bánh răng Insize 3636-275 | 250-275mm | ±6μm | 0.01mm | Liên Hệ |
67 | 3636-300 | Panme đo vòng ngoài bánh răng Insize 3636-300 | 275-300mm | ±6μm | 0.01mm | Liên Hệ |
68 | 3636-350 | Panme đo vòng ngoài bánh răng Insize 3636-350 | 300-350mm | ±7μm | 0.01mm | Liên Hệ |
69 | 3203-25A | Panme Cơ Khí Đo Ngoài Insize 3203-25A | 0-25mm | ±2μm | 0.01mm/0.0001" | Liên Hệ |
70 | 3203-50A | Panme Cơ Khí Đo Ngoài Insize 3203-50A | 25-50mm | ±2μm | 0.01mm/0.0001" | Liên Hệ |
71 | 3203-75A | Panme Cơ Khí Đo Ngoài Insize 3203-75A | 50-75mm | ±2μm | 0.01mm/0.0001" | Liên Hệ |
72 | 3203-100A | Panme Cơ Khí Đo Ngoài Insize 3203-100A | 75-100mm | ±3μm | 0.01mm/0.0001" | Liên Hệ |
73 | 3203-125A | Panme Cơ Khí Đo Ngoài Insize 3203-125A | 100-125mm | ±3μm | 0.01mm/0.0001" | Liên Hệ |
74 | 3203-150A | Panme Cơ Khí Đo Ngoài Insize 3203-150A | 125-150mm | ±3μm | 0.01mm/0.0001" | Liên Hệ |
75 | 3203-175A | Panme Cơ Khí Đo Ngoài Insize 3203-175A | 150-175mm | ±4μm | 0.01mm/0.0001" | Liên Hệ |
76 | 3203-200A | Panme Cơ Khí Đo Ngoài Insize 3203-200A | 175-200mm | ±4μm | 0.01mm/0.0001" | Liên Hệ |
77 | 3203-225A | Panme Cơ Khí Đo Ngoài Insize 3203-225A | 200-225mm | ±4μm | 0.01mm/0.0001" | Liên Hệ |
78 | 3203-250A | Panme Cơ Khí Đo Ngoài Insize 3203-250A | 225-250mm | ±5μm | 0.01mm/0.0001" | Liên Hệ |
79 | 3203-275A | Panme Cơ Khí Đo Ngoài Insize 3203-275A | 250-275mm | ±5μm | 0.01mm/0.0001" | Liên Hệ |
80 | 3203-300A | Panme Cơ Khí Đo Ngoài Insize 3203-300A | 275-300mm | ±5μm | 0.01mm/0.0001" | Liên Hệ |
STT | Mã Sản Phẩm | Tên Sản Phẩm | Dải đo (mm) | Độ Chính Xác | Độ Chia | Giá Bán |
Giao hàng nhanh chóng
Hướng dẫn mua hàng
Sản phẩm chính hãng
Cam kết chất lượng
Hotline mua hàng
0903.929.973
Dịch vụ giao hàng nhanh, nhân viên hướng dẫn sử dụng tận tình
Nếu bạn còn thắc mắc điều gì về sản phẩm, hãy gọi điện cho chúng tôi để được nhân viên tư vấn tận tình nhất. Hi vọng chúng tôi sẽ là lựa chọn tin cậy nhất dành cho bạn.
Liên hệ ngay với Công Ty chúng tôi để được báo giá với giá cạnh tranh nhất!
Theo quy định hiện hành các khoản thanh toán mua bán trị giá trên 20.000.000VND phải thực hiện chuyển khoản qua ngân hàng.
Chúng tôi sẽ rất vui lòng nếu Quý Khách hàng thanh toán mọi khoản tiền dù lớn hay nhỏ đều bằng chuyển khoản.
Khi thanh toán tiền cho sản phẩm của mình, Quý khách hàng có thể tới Chi nhánh (hoặc Phòng giao dịch) gần Quý khách hàng nhất thuộc ngân hàng sau đây :
1- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng TMCP Đông Á:
Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Tài khoản số: 0175.1444.0001
Tại: Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Quận 5 - PDG Bình Chánh.
Nội dung: ………………………………………………..
2- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank:
Người thụ hưởng: NGUYEN ANH NHAT
Tài khoản số: 19.034.224.144.019
Tại: Ngân hàng Techcombank-CN Gia Định, HCM.
Nội dung: ………………………………………………..
Nếu Quý khách hàng có thẻ ATM và muốn thanh toán trực tuyến qua Internet, có thể thanh toán cho chúng tôi.
3- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng Ngoại thương Vietcombank:
Người thụ hưởng: NGUYEN ANH NHAT
Tài khoản số : 0181.002.817.295
Tại: Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nam Sài Gòn.
Nội dung: ……………………………………………….
Hãy liên lạc với chúng tôi để nhận thông tin chi tiết tài khoản trước khi gửi tiền.
Văn phòng CTY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Dịch vụ khách hàng Điện thoại: (+84)903.929.973 - (+84)976.683.973