Đặc điểm | Thông số |
Mã sản phẩm | DRS |
Nhà sản xuất | Haida |
Xuất xứ | Chính hãng |
● Ống gen co nhiệt - Heat Shrink Tubing hay còn được gọi là ống co nhiệt, co nhiệt, gen co nhiệt, dây co nhiệt, ống gen cách điện, ống gen chịu nhiệt, ống gen nhiệt, dây co nhiệt, ống gen cách nhiệt….được dùng để cách điện, ngăn chặn sự ăn mòn từ môi trường hay các lực cơ khí. Sản phẩm có khả năng co lại khi gặp nhiệt độ cao.
● Là sản phẩm được dùng nhiều trong ngành công nghiệp điện tử bán dẫn, công nghiệp hàng không, quân đội và nhiều ngành khác nhau. Có tác dụng để ngăn cách điện, chống lại sự ăn mòn từ môi trường hóa chất, bảo vệ tránh xây xát bởi các lực cơ khí…
● Với đặc điểm là khi gặp nhiệt độ cao, ống co nhiệt sẽ co lại bằng đúng kích thước của thiết bị bên trong nó. Do đó nó còn được gọi là ống gen co nhiệt, ống co nhiệt, được cung cấp với nhiều loại màu sắc khác nhau để phù hợp cho nhiều ứng dụng, hay đơn giản chỉ là đánh dấu phân biệt trong quá trình sử dụng.
Rất dẻo, chống cháy cao
Có tính đối kháng với chất lỏng hòa tan bình thường
Tính chất vật lý, hóa học và điện tử tuyệt vời
Phù hợp tiêu chuẩn RoHS
Nhiệt độ hoạt động: -55˚C~125˚C
Nhiệt độ tối thiểu co rút: 70˚C
Nhiệt độ hoàn thành co rút: 110˚C trở lên
STT | Mã SP | Tên sản phẩm | Kích Thước Trước Khi Thu Hẹp (mm) | Kích Thước Sau Khi Thu Hẹp (mm) | Đóng gói | Giá Bán | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đường Kính | Độ Dày | Đường Kính | Độ Dày | |||||
1 | DRS-D2-BL | Ống Haida D2 - xanh dương | 2.2 ± 0.3 | 0.25 ± 0.05 | 0.98 ± 0.1 | 0.32 ± 0.05 | 200m/cuộn | Liên hệ |
2 | DRS-D2-Y | Ống Haida D2 - màu vàng | 2.2 ± 0.3 | 0.25 ± 0.05 | 0.98 ± 0.1 | 0.32 ± 0.05 | 200m/cuộn | Liên hệ |
3 | DRS-D2-R | Ống Haida D2 - màu đỏ | 2.2 ± 0.3 | 0.25 ± 0.05 | 0.98 ± 0.1 | 0.32 ± 0.05 | 200m/cuộn | Liên hệ |
4 | DRS-D2-B | Ống Haida D2 - màu đen | 2.2 ± 0.3 | 0.25 ± 0.05 | 0.98 ± 0.1 | 0.32 ± 0.05 | 200m/cuộn | Liên hệ |
5 | DRS-D2-G | Ống Haida D2 - xanh lá | 2.2 ± 0.3 | 0.25 ± 0.05 | 0.98 ± 0.1 | 0.32 ± 0.05 | 200m/cuộn | Liên hệ |
6 | DRS-D3-BL | Ống Haida D3 - xanh dương | 3.2 ± 0.4 | 0.25 ± 0.05 | 1.45 ± 0.2 | 0.35 ± 0.05 | 200m/cuộn | Liên hệ |
7 | DRS-D3-Y | Ống Haida D3 - màu vàng | 3.2 ± 0.4 | 0.25 ± 0.05 | 1.45 ± 0.2 | 0.35 ± 0.05 | 200m/cuộn | Liên hệ |
8 | DRS-D3-R | Ống Haida D3 - màu đỏ | 3.2 ± 0.4 | 0.25 ± 0.05 | 1.45 ± 0.2 | 0.35 ± 0.05 | 200m/cuộn | Liên hệ |
9 | DRS-D3-B | Ống Haida D3 - màu đen | 3.2 ± 0.4 | 0.25 ± 0.05 | 1.45 ± 0.2 | 0.35 ± 0.05 | 200m/cuộn | Liên hệ |
10 | DRS-D3-G | Ống Haida D3 - xanh lá | 3.2 ± 0.4 | 0.25 ± 0.05 | 1.45 ± 0.2 | 0.35 ± 0.05 | 200m/cuộn | Liên hệ |
11 | DRS-D4-BL | Ống Haida D4 - xanh dương | 4.2 ± 0.4 | 0.25 ± 0.05 | 1.96 ± 0.2 | 0.35 ± 0.05 | 200m/cuộn | Liên hệ |
12 | DRS-D4-Y | Ống Haida D4 - màu vàng | 4.2 ± 0.4 | 0.25 ± 0.05 | 1.96 ± 0.2 | 0.35 ± 0.05 | 200m/cuộn | Liên hệ |
13 | DRS-D4-R | Ống Haida D4 - màu đỏ | 4.2 ± 0.4 | 0.25 ± 0.05 | 1.96 ± 0.2 | 0.35 ± 0.05 | 200m/cuộn | Liên hệ |
14 | DRS-D4-B | Ống Haida D4 - màu đen | 4.2 ± 0.4 | 0.25 ± 0.05 | 1.96 ± 0.2 | 0.35 ± 0.05 | 200m/cuộn | Liên hệ |
15 | DRS-D4-G | Ống Haida D4 - xanh lá | 4.2 ± 0.4 | 0.25 ± 0.05 | 1.96 ± 0.2 | 0.35 ± 0.05 | 200m/cuộn | Liên hệ |
16 | DRS-D5-BL | Ống Haida D5 - xanh dương | 5.5 ± 0.4 | 0.25 ± 0.05 | 2.48 ± 0.2 | 0.35 ± 0.05 | 200m/cuộn | Liên hệ |
17 | DRS-D5-Y | Ống Haida D5 - màu vàng | 5.5 ± 0.4 | 0.25 ± 0.05 | 2.48 ± 0.2 | 0.35 ± 0.05 | 200m/cuộn | Liên hệ |
18 | DRS-D5-R | Ống Haida D5 - màu đỏ | 5.5 ± 0.4 | 0.25 ± 0.05 | 2.48 ± 0.2 | 0.35 ± 0.05 | 200m/cuộn | Liên hệ |
19 | DRS-D5-B | Ống Haida D5 - màu đen | 5.5 ± 0.4 | 0.25 ± 0.05 | 2.48 ± 0.2 | 0.35 ± 0.05 | 200m/cuộn | Liên hệ |
20 | DRS-D5-G | Ống Haida D5 - xanh lá | 5.5 ± 0.4 | 0.25 ± 0.05 | 2.48 ± 0.2 | 0.35 ± 0.05 | 200m/cuộn | Liên hệ |
21 | DRS-D6-BL | Ống Haida D6 - xanh dương | 6.2 ± 0.4 | 0.28 ± 0.15 | 2.96 ± 0.3 | 0.45 ± 0.15 | 200m/cuộn | Liên hệ |
22 | DRS-D6-Y | Ống Haida D6 - màu vàng | 6.2 ± 0.4 | 0.28 ± 0.15 | 2.96 ± 0.3 | 0.45 ± 0.15 | 200m/cuộn | Liên hệ |
23 | DRS-D6-R | Ống Haida D6 - màu đỏ | 6.2 ± 0.4 | 0.28 ± 0.15 | 2.96 ± 0.3 | 0.45 ± 0.15 | 200m/cuộn | Liên hệ |
24 | DRS-D6-B | Ống Haida D6 - màu đen | 6.2 ± 0.4 | 0.28 ± 0.15 | 2.96 ± 0.3 | 0.45 ± 0.15 | 200m/cuộn | Liên hệ |
25 | DRS-D6-G | Ống Haida D6 - xanh lá | 6.2 ± 0.4 | 0.28 ± 0.15 | 2.96 ± 0.3 | 0.45 ± 0.15 | 200m/cuộn | Liên hệ |
26 | DRS-D8-BL | Ống Haida D8 - xanh dương | 8.2 ± 0.5 | 0.28 ± 0.15 | 3.95 ± 0.3 | 0.45 ± 0.15 | 100m/cuộn | Liên hệ |
27 | DRS-D8-Y | Ống Haida D8 - màu vàng | 8.2 ± 0.5 | 0.28 ± 0.15 | 3.95 ± 0.3 | 0.45 ± 0.15 | 100m/cuộn | Liên hệ |
28 | DRS-D8-R | Ống Haida D8 - màu đỏ | 8.2 ± 0.5 | 0.28 ± 0.15 | 3.95 ± 0.3 | 0.45 ± 0.15 | 100m/cuộn | Liên hệ |
29 | DRS-D8-B | Ống Haida D8 - màu đen | 8.2 ± 0.5 | 0.28 ± 0.15 | 3.95 ± 0.3 | 0.45 ± 0.15 | 100m/cuộn | Liên hệ |
30 | DRS-D8-G | Ống Haida D8 - xanh lá | 8.2 ± 0.5 | 0.28 ± 0.15 | 3.95 ± 0.3 | 0.45 ± 0.15 | 100m/cuộn | Liên hệ |
31 | DRS-D10-BL | Ống Haida D10 - xanh dương | 10.2 ± 0.5 | 0.30 ± 0.15 | 4.90 ± 0.3 | 0.50 ± 0.15 | 100m/cuộn | Liên hệ |
32 | DRS-D10-Y | Ống Haida D10 - màu vàng | 10.2 ± 0.5 | 0.30 ± 0.15 | 4.90 ± 0.3 | 0.50 ± 0.15 | 100m/cuộn | Liên hệ |
33 | DRS-D10-R | Ống Haida D10 - màu đỏ | 10.2 ± 0.5 | 0.30 ± 0.15 | 4.90 ± 0.3 | 0.50 ± 0.15 | 100m/cuộn | Liên hệ |
34 | DRS-D10-B | Ống Haida D10 - màu đen | 10.2 ± 0.5 | 0.30 ± 0.15 | 4.90 ± 0.3 | 0.50 ± 0.15 | 100m/cuộn | Liên hệ |
35 | DRS-D10-G | Ống Haida D10 - xanh lá | 10.2 ± 0.5 | 0.30 ± 0.15 | 4.90 ± 0.3 | 0.50 ± 0.15 | 100m/cuộn | Liên hệ |
36 | DRS-D12-BL | Ống Haida D12 - xanh dương | 12.2 ± 0.5 | 0.30 ± 0.15 | 5.90 ± 0.4 | 0.50 ± 0.15 | 100m/cuộn | Liên hệ |
37 | DRS-D12-Y | Ống Haida D12 - màu vàng | 12.2 ± 0.5 | 0.30 ± 0.15 | 5.90 ± 0.4 | 0.50 ± 0.15 | 100m/cuộn | Liên hệ |
38 | DRS-D12-R | Ống Haida D12 - màu đỏ | 12.2 ± 0.5 | 0.30 ± 0.15 | 5.90 ± 0.4 | 0.50 ± 0.15 | 100m/cuộn | Liên hệ |
39 | DRS-D12-B | Ống Haida D12 - màu đen | 12.2 ± 0.5 | 0.30 ± 0.15 | 5.90 ± 0.4 | 0.50 ± 0.15 | 100m/cuộn | Liên hệ |
40 | DRS-D12-G | Ống Haida D12 - xanh lá | 12.2 ± 0.5 | 0.30 ± 0.15 | 5.90 ± 0.4 | 0.50 ± 0.15 | 100m/cuộn | Liên hệ |
41 | DRS-D16-BL | Ống Haida D16 - xanh dương | 16.2 ± 0.6 | 0.38 ± 0.15 | 7.90 ± 0.5 | 0.60 ± 0.15 | 100m/cuộn | Liên hệ |
42 | DRS-D16-Y | Ống Haida D16 - màu vàng | 16.2 ± 0.6 | 0.38 ± 0.15 | 7.90 ± 0.5 | 0.60 ± 0.15 | 100m/cuộn | Liên hệ |
43 | DRS-D16-R | Ống Haida D16 - màu đỏ | 16.2 ± 0.6 | 0.38 ± 0.15 | 7.90 ± 0.5 | 0.60 ± 0.15 | 100m/cuộn | Liên hệ |
44 | DRS-D16-B | Ống Haida D16 - màu đen | 16.2 ± 0.6 | 0.38 ± 0.15 | 7.90 ± 0.5 | 0.60 ± 0.15 | 100m/cuộn | Liên hệ |
45 | DRS-D16-G | Ống Haida D16 - xanh lá | 16.2 ± 0.6 | 0.38 ± 0.15 | 7.90 ± 0.5 | 0.60 ± 0.15 | 100m/cuộn | Liên hệ |
46 | DRS-D18-BL | Ống Haida D18 - xanh dương | 18.2 ± 0.6 | 0.40 ± 0.15 | 8.90 ± 0.5 | 0.60 ± 0.15 | 100m/cuộn | Liên hệ |
47 | DRS-D18-Y | Ống Haida D18 - màu vàng | 18.2 ± 0.6 | 0.40 ± 0.15 | 8.90 ± 0.5 | 0.60 ± 0.15 | 100m/cuộn | Liên hệ |
48 | DRS-D18-R | Ống Haida D18 - màu đỏ | 18.2 ± 0.6 | 0.40 ± 0.15 | 8.90 ± 0.5 | 0.60 ± 0.15 | 100m/cuộn | Liên hệ |
49 | DRS-D18-B | Ống Haida D18 - màu đen | 18.2 ± 0.6 | 0.40 ± 0.15 | 8.90 ± 0.5 | 0.60 ± 0.15 | 100m/cuộn | Liên hệ |
50 | DRS-D18-G | Ống Haida D18 - xanh lá | 18.2 ± 0.6 | 0.40 ± 0.15 | 8.90 ± 0.5 | 0.60 ± 0.15 | 100m/cuộn | Liên hệ |
51 | DRS-D20-BL | Ống Haida D20 - xanh dương | 20.2 ± 0.8 | 0.40 ± 0.20 | 9.90 ± 0.5 | 0.70 ± 0.20 | 100m/cuộn | Liên hệ |
52 | DRS-D20-Y | Ống Haida D20 - màu vàng | 20.2 ± 0.8 | 0.40 ± 0.20 | 9.90 ± 0.5 | 0.70 ± 0.20 | 100m/cuộn | Liên hệ |
53 | DRS-D20-R | Ống Haida D20 - màu đỏ | 20.2 ± 0.8 | 0.40 ± 0.20 | 9.90 ± 0.5 | 0.70 ± 0.20 | 100m/cuộn | Liên hệ |
54 | DRS-D20-B | Ống Haida D20 - màu đen | 20.2 ± 0.8 | 0.40 ± 0.20 | 9.90 ± 0.5 | 0.70 ± 0.20 | 100m/cuộn | Liên hệ |
55 | DRS-D20-G | Ống Haida D20 - xanh lá | 20.2 ± 0.8 | 0.40 ± 0.20 | 9.90 ± 0.5 | 0.70 ± 0.20 | 100m/cuộn | Liên hệ |
56 | DRS-D22-BL | Ống Haida D22 - xanh dương | 22.2 ± 0.8 | 0.42 ± 0.20 | 10.80 ± 1.0 | 0.70 ± 0.20 | 100m/cuộn | Liên hệ |
57 | DRS-D22-Y | Ống Haida D22 - màu vàng | 22.2 ± 0.8 | 0.42 ± 0.20 | 10.80 ± 1.0 | 0.70 ± 0.20 | 100m/cuộn | Liên hệ |
58 | DRS-D22-R | Ống Haida D22 - màu đỏ | 22.2 ± 0.8 | 0.42 ± 0.20 | 10.80 ± 1.0 | 0.70 ± 0.20 | 100m/cuộn | Liên hệ |
59 | DRS-D22-B | Ống Haida D22 - màu đen | 22.2 ± 0.8 | 0.42 ± 0.20 | 10.80 ± 1.0 | 0.70 ± 0.20 | 100m/cuộn | Liên hệ |
60 | DRS-D22-G | Ống Haida D22 - xanh lá | 22.2 ± 0.8 | 0.42 ± 0.20 | 10.80 ± 1.0 | 0.70 ± 0.20 | 100m/cuộn | Liên hệ |
61 | DRS-D25-BL | Ống Haida D25 - xanh dương | 25.3 ± 0.8 | 0.45 ± 0.20 | 12.30 ± 1.0 | 0.70 ± 0.20 | 50m/cuộn | Liên hệ |
62 | DRS-D25-Y | Ống Haida D25 - màu vàng | 25.3 ± 0.8 | 0.45 ± 0.20 | 12.30 ± 1.0 | 0.70 ± 0.20 | 50m/cuộn | Liên hệ |
63 | DRS-D25-R | Ống Haida D25 - màu đỏ | 25.3 ± 0.8 | 0.45 ± 0.20 | 12.30 ± 1.0 | 0.70 ± 0.20 | 50m/cuộn | Liên hệ |
64 | DRS-D25-B | Ống Haida D25 - màu đen | 25.3 ± 0.8 | 0.45 ± 0.20 | 12.30 ± 1.0 | 0.70 ± 0.20 | 50m/cuộn | Liên hệ |
65 | DRS-D25-G | Ống Haida D25 - xanh lá | 25.3 ± 0.8 | 0.45 ± 0.20 | 12.30 ± 1.0 | 0.70 ± 0.20 | 50m/cuộn | Liên hệ |
66 | DRS-D30-BL | Ống Haida D30 - xanh dương | 30.2 ± 0.8 | 0.45 ± 0.20 | 14.70 ± 1.0 | 0.70 ± 0.20 | 50m/cuộn | Liên hệ |
67 | DRS-D30-Y | Ống Haida D30 - màu vàng | 30.2 ± 0.8 | 0.45 ± 0.20 | 14.70 ± 1.0 | 0.70 ± 0.20 | 50m/cuộn | Liên hệ |
68 | DRS-D30-R | Ống Haida D30 - màu đỏ | 30.2 ± 0.8 | 0.45 ± 0.20 | 14.70 ± 1.0 | 0.70 ± 0.20 | 50m/cuộn | Liên hệ |
69 | DRS-D30-B | Ống Haida D30 - màu đen | 30.2 ± 0.8 | 0.45 ± 0.20 | 14.70 ± 1.0 | 0.70 ± 0.20 | 50m/cuộn | Liên hệ |
70 | DRS-D30-G | Ống Haida D30 - xanh lá | 30.2 ± 0.8 | 0.45 ± 0.20 | 14.70 ± 1.0 | 0.70 ± 0.20 | 50m/cuộn | Liên hệ |
71 | DRS-D35-BL | Ống Haida D35 - xanh dương | 35.2 ± 0.8 | 0.50 ± 0.20 | 17.30 ± 1.0 | 0.80 ± 0.20 | 50m/cuộn | Liên hệ |
72 | DRS-D35-Y | Ống Haida D35 - màu vàng | 35.2 ± 0.8 | 0.50 ± 0.20 | 17.30 ± 1.0 | 0.80 ± 0.20 | 50m/cuộn | Liên hệ |
73 | DRS-D35-R | Ống Haida D35 - màu đỏ | 35.2 ± 0.8 | 0.50 ± 0.20 | 17.30 ± 1.0 | 0.80 ± 0.20 | 50m/cuộn | Liên hệ |
74 | DRS-D35-B | Ống Haida D35 - màu đen | 35.2 ± 0.8 | 0.50 ± 0.20 | 17.30 ± 1.0 | 0.80 ± 0.20 | 50m/cuộn | Liên hệ |
75 | DRS-D35-G | Ống Haida D35 - xanh lá | 35.2 ± 0.8 | 0.50 ± 0.20 | 17.30 ± 1.0 | 0.80 ± 0.20 | 50m/cuộn | Liên hệ |
76 | DRS-D40-BL | Ống Haida D40 - xanh dương | 40.0±1.0 | 0.50 ± 0.20 | 19.80±1.0 | 0.80 ± 0.20 | 50m/cuộn | Liên hệ |
77 | DRS-D40-Y | Ống Haida D40 - màu vàng | 40.0±1.0 | 0.50 ± 0.20 | 19.80±1.0 | 0.80 ± 0.20 | 50m/cuộn | Liên hệ |
78 | DRS-D40-R | Ống Haida D40 - màu đỏ | 40.0±1.0 | 0.50 ± 0.20 | 19.80±1.0 | 0.80 ± 0.20 | 50m/cuộn | Liên hệ |
79 | DRS-D40-B | Ống Haida D40 - màu đen | 40.0±1.0 | 0.50 ± 0.20 | 19.80±1.0 | 0.80 ± 0.20 | 50m/cuộn | Liên hệ |
80 | DRS-D40-G | Ống Haida D40 - xanh lá | 40.0±1.0 | 0.50 ± 0.20 | 19.80±1.0 | 0.80 ± 0.20 | 50m/cuộn | Liên hệ |
81 | DRS-D50-BL | Ống Haida D50 - xanh dương | 50.0 ± 2.0 | 0.50 ± 0.20 | 24.80 ± 1.0 | 0.8 ± 0.20 | 50m/cuộn | Liên hệ |
82 | DRS-D50-Y | Ống Haida D50 - màu vàng | 50.0 ± 2.0 | 0.50 ± 0.20 | 24.80 ± 1.0 | 0.8 ± 0.20 | 50m/cuộn | Liên hệ |
83 | DRS-D50-R | Ống Haida D50 - màu đỏ | 50.0 ± 2.0 | 0.50 ± 0.20 | 24.80 ± 1.0 | 0.8 ± 0.20 | 50m/cuộn | Liên hệ |
84 | DRS-D50-B | Ống Haida D50 - màu đen | 50.0 ± 2.0 | 0.50 ± 0.20 | 24.80 ± 1.0 | 0.8 ± 0.20 | 50m/cuộn | Liên hệ |
85 | DRS-D50-G | Ống Haida D50 - xanh lá | 50.0 ± 2.0 | 0.50 ± 0.20 | 24.80 ± 1.0 | 0.8 ± 0.20 | 50m/cuộn | Liên hệ |
86 | DRS-D60-BL | Ống Haida D60 - xanh dương | 60.0 ± 2.0 | 0.60 ± 0.20 | 29.80 ± 2.0 | 0.8 ± 0.20 | 25m/cuộn | Liên hệ |
87 | DRS-D60-Y | Ống Haida D60 - màu vàng | 60.0 ± 2.0 | 0.60 ± 0.20 | 29.80 ± 2.0 | 0.8 ± 0.20 | 25m/cuộn | Liên hệ |
88 | DRS-D60-R | Ống Haida D60 - màu đỏ | 60.0 ± 2.0 | 0.60 ± 0.20 | 29.80 ± 2.0 | 0.8 ± 0.20 | 25m/cuộn | Liên hệ |
89 | DRS-D60-B | Ống Haida D60 - màu đen | 60.0 ± 2.0 | 0.60 ± 0.20 | 29.80 ± 2.0 | 0.8 ± 0.20 | 25m/cuộn | Liên hệ |
90 | DRS-D60-G | Ống Haida D60 - xanh lá | 60.0 ± 2.0 | 0.60 ± 0.20 | 29.80 ± 2.0 | 0.8 ± 0.20 | 25m/cuộn | Liên hệ |
91 | DRS-D70-BL | Ống Haida D70 - xanh dương | 70.0 ± 2.0 | 0.65 ± 0.20 | 34.00 ± 2.0 | 1.0 ± 0.20 | 25m/cuộn | Liên hệ |
92 | DRS-D70-Y | Ống Haida D70 - màu vàng | 70.0 ± 2.0 | 0.65 ± 0.20 | 34.00 ± 2.0 | 1.0 ± 0.20 | 25m/cuộn | Liên hệ |
93 | DRS-D70-R | Ống Haida D70 - màu đỏ | 70.0 ± 2.0 | 0.65 ± 0.20 | 34.00 ± 2.0 | 1.0 ± 0.20 | 25m/cuộn | Liên hệ |
94 | DRS-D70-B | Ống Haida D70 - màu đen | 70.0 ± 2.0 | 0.65 ± 0.20 | 34.00 ± 2.0 | 1.0 ± 0.20 | 25m/cuộn | Liên hệ |
95 | DRS-D70-G | Ống Haida D70 - xanh lá | 70.0 ± 2.0 | 0.65 ± 0.20 | 34.00 ± 2.0 | 1.0 ± 0.20 | 25m/cuộn | Liên hệ |
96 | DRS-D80-BL | Ống Haida D80 - xanh dương | 80.0 ± 2.0 | 0.65 ± 0.20 | 39.00 ± 2.0 | 1.0 ± 0.20 | 25m/cuộn | Liên hệ |
97 | DRS-D80-Y | Ống Haida D80 - màu vàng | 80.0 ± 2.0 | 0.65 ± 0.20 | 39.00 ± 2.0 | 1.0 ± 0.20 | 25m/cuộn | Liên hệ |
98 | DRS-D80-R | Ống Haida D80 - màu đỏ | 80.0 ± 2.0 | 0.65 ± 0.20 | 39.00 ± 2.0 | 1.0 ± 0.20 | 25m/cuộn | Liên hệ |
99 | DRS-D80-B | Ống Haida D80 - màu đen | 80.0 ± 2.0 | 0.65 ± 0.20 | 39.00 ± 2.0 | 1.0 ± 0.20 | 25m/cuộn | Liên hệ |
100 | DRS-D80-G | Ống Haida D80 - xanh lá | 80.0 ± 2.0 | 0.65 ± 0.20 | 39.00 ± 2.0 | 1.0 ± 0.20 | 25m/cuộn | Liên hệ |
101 | DRS-D90-BL | Ống Haida D90 - xanh dương | 90.0 ± 2.0 | 0.65 ± 0.20 | 44.00 ± 2.0 | 1.0 ± 0.20 | 25m/cuộn | Liên hệ |
102 | DRS-D90-Y | Ống Haida D90 - màu vàng | 90.0 ± 2.0 | 0.65 ± 0.20 | 44.00 ± 2.0 | 1.0 ± 0.20 | 25m/cuộn | Liên hệ |
103 | DRS-D90-R | Ống Haida D90 - màu đỏ | 90.0 ± 2.0 | 0.65 ± 0.20 | 44.00 ± 2.0 | 1.0 ± 0.20 | 25m/cuộn | Liên hệ |
104 | DRS-D90-B | Ống Haida D90 - màu đen | 90.0 ± 2.0 | 0.65 ± 0.20 | 44.00 ± 2.0 | 1.0 ± 0.20 | 25m/cuộn | Liên hệ |
105 | DRS-D90-G | Ống Haida D90 - xanh lá | 90.0 ± 2.0 | 0.65 ± 0.20 | 44.00 ± 2.0 | 1.0 ± 0.20 | 25m/cuộn | Liên hệ |
106 | DRS-D100-BL | Ống Haida D100 - xanh dương | 100.0 ± 2.0 | 0.65 ± 0.20 | 49.00 ± 2.0 | 1.0 ± 0.20 | 25m/cuộn | Liên hệ |
107 | DRS-D100-Y | Ống Haida D100 - màu vàng | 100.0 ± 2.0 | 0.65 ± 0.20 | 49.00 ± 2.0 | 1.0 ± 0.20 | 25m/cuộn | Liên hệ |
108 | DRS-D100-R | Ống Haida D100 - màu đỏ | 100.0 ± 2.0 | 0.65 ± 0.20 | 49.00 ± 2.0 | 1.0 ± 0.20 | 25m/cuộn | Liên hệ |
109 | DRS-D100-B | Ống Haida D100 - màu đen | 100.0 ± 2.0 | 0.65 ± 0.20 | 49.00 ± 2.0 | 1.0 ± 0.20 | 25m/cuộn | Liên hệ |
110 | DRS-D100-G | Ống Haida D100 - xanh lá | 100.0 ± 2.0 | 0.65 ± 0.20 | 49.00 ± 2.0 | 1.0 ± 0.20 | 25m/cuộn | Liên hệ |
111 | DRS-D120-BL | Ống Haida D120 - xanh dương | 120.0 ± 2.0 | 0.70 ± 0.20 | 59.00 ± 2.0 | 1.20 ± 0.20 | 25m/cuộn | Liên hệ |
112 | DRS-D120-Y | Ống Haida D120 - màu vàng | 120.0 ± 2.0 | 0.70 ± 0.20 | 59.00 ± 2.0 | 1.20 ± 0.20 | 25m/cuộn | Liên hệ |
113 | DRS-D120-R | Ống Haida D120 - màu đỏ | 120.0 ± 2.0 | 0.70 ± 0.20 | 59.00 ± 2.0 | 1.20 ± 0.20 | 25m/cuộn | Liên hệ |
114 | DRS-D120-B | Ống Haida D120 - màu đen | 120.0 ± 2.0 | 0.70 ± 0.20 | 59.00 ± 2.0 | 1.20 ± 0.20 | 25m/cuộn | Liên hệ |
115 | DRS-D120-G | Ống Haida D120 - xanh lá | 120.0 ± 2.0 | 0.70 ± 0.20 | 59.00 ± 2.0 | 1.20 ± 0.20 | 25m/cuộn | Liên hệ |
116 | DRS-D150-BL | Ống Haida D150 - xanh dương | 150.0 ± 2.0 | 0.70 ± 0.20 | 74.00 ± 2.0 | 1.20 ± 0.20 | 25m/cuộn | Liên hệ |
117 | DRS-D150-Y | Ống Haida D150 - màu vàng | 150.0 ± 2.0 | 0.70 ± 0.20 | 74.00 ± 2.0 | 1.20 ± 0.20 | 25m/cuộn | Liên hệ |
118 | DRS-D150-R | Ống Haida D150 - màu đỏ | 150.0 ± 2.0 | 0.70 ± 0.20 | 74.00 ± 2.0 | 1.20 ± 0.20 | 25m/cuộn | Liên hệ |
119 | DRS-D150-B | Ống Haida D150 - màu đen | 150.0 ± 2.0 | 0.70 ± 0.20 | 74.00 ± 2.0 | 1.20 ± 0.20 | 25m/cuộn | Liên hệ |
120 | DRS-D150-G | Ống Haida D150 - xanh lá | 150.0 ± 2.0 | 0.70 ± 0.20 | 74.00 ± 2.0 | 1.20 ± 0.20 | 25m/cuộn | Liên hệ |
121 | DRS-D180-BL | Ống Haida D180 - xanh dương | 180.0 ± 2.0 | 0.70 ± 0.20 | 88.00 ± 2.0 | 1.20 ± 0.20 | 25m/cuộn | Liên hệ |
122 | DRS-D180-Y | Ống Haida D180 - màu vàng | 180.0 ± 2.0 | 0.70 ± 0.20 | 88.00 ± 2.0 | 1.20 ± 0.20 | 25m/cuộn | Liên hệ |
123 | DRS-D180-R | Ống Haida D180 - màu đỏ | 180.0 ± 2.0 | 0.70 ± 0.20 | 88.00 ± 2.0 | 1.20 ± 0.20 | 25m/cuộn | Liên hệ |
124 | DRS-D180-B | Ống Haida D180 - màu đen | 180.0 ± 2.0 | 0.70 ± 0.20 | 88.00 ± 2.0 | 1.20 ± 0.20 | 25m/cuộn | Liên hệ |
125 | DRS-D180-G | Ống Haida D180 - xanh lá | 180.0 ± 2.0 | 0.70 ± 0.20 | 88.00 ± 2.0 | 1.20 ± 0.20 | 25m/cuộn | Liên hệ |
STT | Mã SP | Tên sản phẩm | Kích Thước Trước Khi Thu Hẹp (mm) | Kích Thước Sau Khi Thu Hẹp (mm) | Đóng gói | Giá Bán |
Giao hàng nhanh chóng
Hướng dẫn mua hàng
Sản phẩm chính hãng
Cam kết chất lượng
Hotline mua hàng
0903.929.973
Dịch vụ giao hàng nhanh, nhân viên hướng dẫn sử dụng tận tình
Nếu bạn còn thắc mắc điều gì về sản phẩm, hãy gọi điện cho chúng tôi để được nhân viên tư vấn tận tình nhất. Hi vọng chúng tôi sẽ là lựa chọn tin cậy nhất dành cho bạn.
Liên hệ ngay với Công Ty chúng tôi để được báo giá với giá cạnh tranh nhất!
Theo quy định hiện hành các khoản thanh toán mua bán trị giá trên 20.000.000VND phải thực hiện chuyển khoản qua ngân hàng.
Chúng tôi sẽ rất vui lòng nếu Quý Khách hàng thanh toán mọi khoản tiền dù lớn hay nhỏ đều bằng chuyển khoản.
Khi thanh toán tiền cho sản phẩm của mình, Quý khách hàng có thể tới Chi nhánh (hoặc Phòng giao dịch) gần Quý khách hàng nhất thuộc ngân hàng sau đây :
1- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng TMCP Đông Á:
Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Tài khoản số: 0175.1444.0001
Tại: Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Quận 5 - PDG Bình Chánh.
Nội dung: ………………………………………………..
2- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank:
Người thụ hưởng: NGUYEN ANH NHAT
Tài khoản số: 19.034.224.144.019
Tại: Ngân hàng Techcombank-CN Gia Định, HCM.
Nội dung: ………………………………………………..
Nếu Quý khách hàng có thẻ ATM và muốn thanh toán trực tuyến qua Internet, có thể thanh toán cho chúng tôi.
