Đặc điểm | Thông số |
Mã sản phẩm | UCT |
Nhà sản xuất | Asahi Bearings |
Xuất xứ | Nhật Bản |
● Gối đỡ vòng bi Asahi UCT dùng vỏ gang T204 liền mảnh hình chữ T để đạt độ cứng tối đa nhằm chống bị biến dạng hoặc bị mài mòn lúc lắp đặt cũng như khi vận hành, gối đỡ UCT là chi tiết hỗ trợ cố định thanh trượt theo phương nằm ngang hoặc thẳng đứng.
● Gối đỡ UCT (Bạc đạn UCT) được thiết kế cứng vững thuận lợi cho việc chịu lực và độ rung cao. Gối đỡ vòng bi Asahi UCT đóng vai trò quan trọng trong việc truyền động và dẫn hướng cho các máy tải nặng.
● Gối đỡ UCT về cơ bản bao gồm 2 bộ phận chính: Vỏ gối và Ổ bi.
Vỏ gối: Được chế tạo từ hợp kim gang. Đảm bảo khả năng chịu lực, chống va đập tốt, có độ bền cao, chống gỉ sét và chống ăn mòn hiệu quả.
Ổ bi: Được chế tạo từ hợp kim thép đặc biệt của hãng Asahi cùng với cơ chế khóa bi tối ưu, giúp tăng độ cứng vững và ổn định, hỗ trợ cho các ứng dụng chịu tải trọng va đập cao.
● Bạc đạn này tương tự dòng bi 62xx và 63xx, có thể chịu tải hướng kính và một lượng tương đối tải hướng trục.
● Với hình dáng khá giống chữ T, nên không quá khó để nhận diện được gối đỡ bạc đạn UCT. Phần vỏ ngoài được cấu tạo từ hợp kim gang chịu lực, có độ bền và khó vỡ khi va đập.
STT | Mã SP | Size d (mm) | Kích thước biên (mm) | Giá Bán | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
q | a | w | s | e | Bi | n | ||||
1 | UCT 201 | 12 | 32 | 89 | 94 | 19 | 76 | 31 | 12.7 | Liên Hệ |
2 | UCT 202 | 15 | 32 | 89 | 94 | 19 | 76 | 31 | 12.7 | Liên Hệ |
3 | UCT 203 | 17 | 32 | 89 | 94 | 19 | 76 | 31 | 12.7 | Liên Hệ |
4 | UCT 204 | 20 | 32 | 89 | 94 | 19 | 76 | 31 | 12.7 | Liên Hệ |
5 | UCT 205 | 25 | 32 | 89 | 97 | 19 | 76 | 34 | 14.3 | Liên Hệ |
6 | UCT X05 | 25 | 37 | 102 | 113 | 22 | 89 | 38.1 | 15.9 | Liên Hệ |
7 | UCT 305 | 25 | 36 | 89 | 122 | 26 | 80 | 38 | 15 | Liên Hệ |
8 | UCT 206 | 30 | 37 | 102 | 113 | 22 | 89 | 38.1 | 15.9 | Liên Hệ |
9 | UCT X06 | 30 | 37 | 102 | 129 | 22 | 89 | 42.9 | 17.5 | Liên Hệ |
10 | UCT 306 | 30 | 41 | 100 | 137 | 28 | 90 | 43 | 17 | Liên Hệ |
11 | UCT 207 | 35 | 37 | 102 | 129 | 22 | 89 | 42.9 | 17.5 | Liên Hệ |
12 | UCT X07 | 35 | 49 | 114 | 144 | 29 | 102 | 49.2 | 19 | Liên Hệ |
13 | UCT 307 | 35 | 45 | 111 | 150 | 30 | 100 | 48 | 19 | Liên Hệ |
14 | UCT 208 | 40 | 49 | 114 | 144 | 29 | 102 | 49.2 | 19 | Liên Hệ |
15 | UCT X08 | 40 | 49 | 117 | 144 | 29 | 102 | 49.2 | 19 | Liên Hệ |
16 | UCT 308 | 40 | 50 | 124 | 162 | 32 | 112 | 52 | 19 | Liên Hệ |
17 | UCT 209 | 45 | 49 | 117 | 144 | 29 | 102 | 49.2 | 19 | Liên Hệ |
18 | UCT X09 | 45 | 49 | 117 | 149 | 29 | 102 | 51.6 | 19 | Liên Hệ |
19 | UCT 309 | 45 | 55 | 138 | 178 | 34 | 125 | 57 | 22 | Liên Hệ |
20 | UCT 210 | 50 | 49 | 117 | 149 | 29 | 102 | 51.6 | 19 | Liên Hệ |
21 | UCT X10 | 50 | 64 | 146 | 171 | 35 | 130 | 55.6 | 22.2 | Liên Hệ |
22 | UCT 310 | 50 | 61 | 151 | 191 | 37 | 140 | 61 | 22 | Liên Hệ |
23 | UCT 211 | 55 | 64 | 146 | 171 | 35 | 130 | 55.6 | 22.2 | Liên Hệ |
24 | UCT X11 | 55 | 64 | 146 | 194 | 35 | 130 | 65.1 | 25.4 | Liên Hệ |
25 | UCT 311 | 55 | 66 | 163 | 207 | 39 | 150 | 66 | 25 | Liên Hệ |
26 | UCT 212 | 60 | 64 | 146 | 194 | 35 | 160 | 65.1 | 25.4 | Liên Hệ |
27 | UCT X12 | 60 | 70 | 167 | 224 | 41 | 151 | 65.1 | 25.4 | Liên Hệ |
28 | UCT 312 | 60 | 71 | 178 | 220 | 41 | 160 | 71 | 26 | Liên Hệ |
29 | UCT 213 | 65 | 70 | 167 | 224 | 41 | 151 | 65.1 | 25.4 | Liên Hệ |
30 | UCT X13 | 65 | 70 | 167 | 224 | 41 | 151 | 74.6 | 30.2 | Liên Hệ |
31 | UCT 313 | 65 | 80 | 190 | 238 | 43 | 170 | 75 | 30 | Liên Hệ |
32 | UCT 214 | 70 | 70 | 167 | 224 | 41 | 151 | 74.6 | 30.2 | Liên Hệ |
33 | UCT X14 | 70 | 70 | 167 | 232 | 41 | 151 | 77.8 | 33.3 | Liên Hệ |
34 | UCT 314 | 70 | 90 | 202 | 252 | 46 | 180 | 78 | 33 | Liên Hệ |
35 | UCT 215 | 75 | 70 | 167 | 232 | 41 | 151 | 77.8 | 33.3 | Liên Hệ |
36 | UCT X15 | 75 | 70 | 184 | 235 | 41 | 165 | 82.6 | 33.3 | Liên Hệ |
37 | UCT 315 | 75 | 90 | 216 | 262 | 46 | 192 | 82 | 32 | Liên Hệ |
38 | UCT 216 | 80 | 70 | 184 | 235 | 41 | 165 | 82.6 | 33.3 | Liên Hệ |
39 | UCT X16 | 80 | 73 | 198 | 260 | 48 | 173 | 85.7 | 34.1 | Liên Hệ |
40 | UCT 316 | 80 | 102 | 230 | 282 | 53 | 204 | 86 | 34 | Liên Hệ |
41 | UCT 217 | 85 | 73 | 198 | 260 | 48 | 173 | 85.7 | 34.1 | Liên Hệ |
42 | UCT X17 | 85 | 73 | 198 | 260 | 48 | 173 | 96 | 39.7 | Liên Hệ |
43 | UCT 317 | 85 | 102 | 240 | 298 | 53 | 214 | 96 | 40 | Liên Hệ |
44 | UCT 318 | 90 | 110 | 255 | 312 | 57 | 228 | 96 | 40 | Liên Hệ |
45 | UCT 319 | 95 | 110 | 270 | 322 | 57 | 240 | 103 | 41 | Liên Hệ |
46 | UCT 320 | 100 | 120 | 290 | 345 | 59 | 260 | 108 | 42 | Liên Hệ |
47 | UCT 321 | 105 | 120 | 290 | 345 | 59 | 260 | 112 | 44 | Liên Hệ |
48 | UCT 322 | 110 | 130 | 320 | 385 | 65 | 285 | 117 | 46 | Liên Hệ |
49 | UCT 324 | 120 | 140 | 355 | 432 | 70 | 320 | 126 | 51 | Liên Hệ |
50 | UCT 326 | 130 | 150 | 385 | 465 | 75 | 350 | 135 | 54 | Liên Hệ |
51 | UCT 328 | 140 | 155 | 415 | 515 | 80 | 380 | 145 | 59 | Liên Hệ |
STT | Mã SP | Size d (mm) | Kích thước biên (mm) | Giá Bán |
Giao hàng nhanh chóng
Hướng dẫn mua hàng
Sản phẩm chính hãng
Cam kết chất lượng
Hotline mua hàng
0903.929.973
Dịch vụ giao hàng nhanh, nhân viên hướng dẫn sử dụng tận tình
Nếu bạn còn thắc mắc điều gì về sản phẩm, hãy gọi điện cho chúng tôi để được nhân viên tư vấn tận tình nhất. Hi vọng chúng tôi sẽ là lựa chọn tin cậy nhất dành cho bạn.
Liên hệ ngay với Công Ty chúng tôi để được báo giá với giá cạnh tranh nhất!
Theo quy định hiện hành các khoản thanh toán mua bán phải thực hiện chuyển khoản qua ngân hàng.
Chúng tôi sẽ rất vui lòng nếu Quý Khách hàng thanh toán mọi khoản tiền dù lớn hay nhỏ đều bằng chuyển khoản.
Khi thanh toán tiền, Quý khách hàng có thể thanh toán Online hoặc tới các Chi nhánh (hoặc Phòng giao dịch) gần Quý khách hàng nhất thuộc ngân hàng sau đây :
Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam Techcombank
Tên chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Số tài khoản: 149331
Ngân hàng Đông Á - Chi nhánh Quận 5 - PDG Bình Chánh
Tên chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Số tài khoản: 017514440001