Đặc điểm | Thông số |
Mã sản phẩm | Fluke 116 |
Nhà sản xuất | Fluke |
Xuất xứ | Chính hãng |
● Đồng Hồ Vạn Năng Điện Tử Fluke Digital Multimeters còn gọi là vạn năng kế điện tử là một đồng hồ vạn năng sử dụng các linh kiện điện tử chủ động, và do đó cần có nguồn điện như pin. Đây là loại đồng hồ vạn năng thông dụng và được sử dụng rộng rãi hiện nay nhằm phục vụ cho công tác kiểm tra điện và điện tử.
● Đồng hồ vạn năng thông thường được cấu tạo từ các linh kiện điện tử chủ động và sử dụng nguồn điện chủ yếu là pin. Kết quả của phép đo thường được hiển thị trên một màn tinh thể lỏng nên đồng hồ còn được gọi là đồng hồ vạn năng điện tử hiện số.
● Nhắc tới các thiết bị, linh kiện điện, điện tử thì các trị số dòng điện, điện trở và nhiều thông số khác đòi hỏi phải có những giá trị rất chính xác và phù hợp. Mà để kiểm tra đo lường được các thông số này thì không thể không cần tới đồng hồ vạn năng.
Ứng dụng của đồng hồ vạn năng:
Đồng hồ vạn năng được ứng dụng trong việc đo lường và kiểm tra chỉ số của các linh kiện, sản phẩm điện, điện tử. Hiện nay chúng rất phổ biến và là vật bất ly thân của những người làm việc trong ngành điện, điện tử.
Trong quá trình kiểm tra và sửa chữa các thiết bị, linh kiện điện, điện tử thì việc phát hiện các lỗi và hư hỏng là không thể thực hiện bằng mắt thường hay bằng tay. Để phát hiện ra các chi tiết hư hỏng người ta cần phải sử dụng tới đồng hồ vạn năng để đo các chỉ số và so sánh để tìm ra chính xác vị trí, chi tiết linh kiện bị hỏng để tiến hành sửa chữa và thay thế.
Đồng Hồ Đo Điện Đa Năng Fluke 116 |
---|
Hãng sản xuất | Fluke | ||
Mã sản phẩm | Fluke 116 | ||
Dòng sản phẩm | Đồng Hồ Đo Điện Đa Năng Fluke | ||
Phạm vi đo | Giá trị | Độ phân giải | Độ chính xác |
Dải đo DC volts | 6 V | 0.001 V | 0.5 % + 2 |
60 V | 0.01 V | 0.5 % + 2 | |
600 V | 0.1 V | 0.5 % + 2 | |
Dải đo DC millivolts | 600 mV | 0.1 mV | 0.5 % + 2 |
Dải đo AC Volts True-rms | 6 V | 0.001 V | 2.0 % + 3 (DC, 45 Hz to 500 Hz) 4.0 % + 3 (500 Hz to 1 kHz) |
60 V | 0.01 V | ||
600 V | 0.1 V | ||
Dải đo AC millivolts | 600 V | 0.1 V | 1.0 % + 3 (DC, 45 Hz to 500 Hz) 2.0 % + 3 (500 Hz to 1 kHz) |
Dải đo Auto-V True-rms | 600 V | 0.1 V | 1.0 % + 3 (45 Hz to 500 Hz) 2.0 % + 3 (500 Hz to 1 kHz) |
Tính liên tục | 600 Ω | 1 Ω | Beeper on < 20 Ω off > 250 Ω |
Đo điện trở | 600 Ω | 0.1 Ω | 0.9 % + 2 |
6 kΩ | 0.001 kΩ | 0.9 % + 1 | |
60 kΩ | 0.01 kΩ | 0.9 % + 1 | |
600 kΩ | 0.1 kΩ | 0.9 % + 1 | |
6 MΩ | 0.001 MΩ | 0.9 % + 1 | |
40 MΩ | 0.01 MΩ | 5.0 % + 2 | |
Kiểm tra đi-ốt | 2 V | 0.001 V | 0.9 % + 2 |
Đo điện dung | 1000 nF | 1 nF | 1.9 % + 2 |
10 μF | 0.01 μF | 1.9 % + 2 | |
100 μF | 0.1 μF | 1.9 % + 2 | |
9999 μF | 1 μF | 1.9 % + 2 | |
> 1000 µF | - | 5 % + 20 | |
Điện dung trở kháng thấp LoZ | 1 nF to 500 µF | - | 10 % + 2 typical |
Đo nhiệt độ (Cặp nhiệt loại K) | -40 °C to 400 °C -40 °F to 752 °F |
0.1 °C 0.2 °F |
1 % + 10 1 % + 18 |
Đo dòng AC μA (45 Hz to 500 Hz) | 600 µA | 0.1 µA | 1.5 % + 3 (2.5 % + 3 > 500 Hz) |
Đo dòng DC μA | 600 µA | 0.1 µA | 1.0 % + 2 |
Đo tần số Hz | 99.99 Hz | 0.01 Hz | 0.1 % + 2 |
999.9 Hz | 0.1 Hz | 0.1 % + 2 | |
9.999 kHz | 0.001 kHz | 0.1 % + 2 | |
50.00 kHz | 0.01 kHz | 0.1 % + 2 | |
Thông số khác | |||
---|---|---|---|
Màn hình | Chữ số hiển thị Digital: 6,000 counts, updates 4/sec, Bar Graph: 33 segments, updates 32/sec |
||
Đèn nền | |||
Giữ giá trị | |||
Min/Max/Avg | |||
IP rating | IP42 | ||
Tiêu chuẩn an toàn | CE, CSA, RCM IEC 61010-1, Pollution Degree 2 IEC 61010-2-033 CAT III 600 V, 10 A EMC IEC 61326-1: Portable |
||
Pin | 9 Volt Alkaline (IEC 6LR61), Tự động tắt khi không sử dụng. | ||
Tuổi thọ pin | 400 hours typical, without backlight | ||
Kích thước | 167 x 84 x 46 mm (6.57 x 3.31 x 1.82 in) | ||
Cân nặng | Approx. 550 g | ||
Phụ kiện kèm theo | (1 pair) 4 mm silicone test lead set 80BK Integrated Temperature probe Holster Installed 9 V battery Quick reference guide |
Giao hàng nhanh chóng
Hướng dẫn mua hàng
Sản phẩm chính hãng
Cam kết chất lượng
Hotline mua hàng
0903.929.973
Dịch vụ giao hàng nhanh, nhân viên hướng dẫn sử dụng tận tình
Nếu bạn còn thắc mắc điều gì về sản phẩm, hãy gọi điện cho chúng tôi để được nhân viên tư vấn tận tình nhất. Hi vọng chúng tôi sẽ là lựa chọn tin cậy nhất dành cho bạn.
Liên hệ ngay với Công Ty chúng tôi để được báo giá với giá cạnh tranh nhất!
Theo quy định hiện hành các khoản thanh toán mua bán phải thực hiện chuyển khoản qua ngân hàng.
Chúng tôi sẽ rất vui lòng nếu Quý Khách hàng thanh toán mọi khoản tiền dù lớn hay nhỏ đều bằng chuyển khoản.
Khi thanh toán tiền, Quý khách hàng có thể thanh toán Online hoặc tới các Chi nhánh (hoặc Phòng giao dịch) gần Quý khách hàng nhất thuộc ngân hàng sau đây :
Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam Techcombank
Tên chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Số tài khoản: 149331
Ngân hàng Đông Á - Chi nhánh Quận 5 - PDG Bình Chánh
Tên chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Số tài khoản: 017514440001