Đặc điểm | Thông số |
Mã sản phẩm | 15B Plus |
Nhà sản xuất | Fluke |
Xuất xứ | Chính hãng |
● Đồng Hồ Vạn Năng Điện Tử Fluke Digital Multimeters còn gọi là vạn năng kế điện tử là một đồng hồ vạn năng sử dụng các linh kiện điện tử chủ động, và do đó cần có nguồn điện như pin. Đây là loại đồng hồ vạn năng thông dụng và được sử dụng rộng rãi hiện nay nhằm phục vụ cho công tác kiểm tra điện và điện tử.
● Đồng hồ vạn năng thông thường được cấu tạo từ các linh kiện điện tử chủ động và sử dụng nguồn điện chủ yếu là pin. Kết quả của phép đo thường được hiển thị trên một màn tinh thể lỏng nên đồng hồ còn được gọi là đồng hồ vạn năng điện tử hiện số.
● Nhắc tới các thiết bị, linh kiện điện, điện tử thì các trị số dòng điện, điện trở và nhiều thông số khác đòi hỏi phải có những giá trị rất chính xác và phù hợp. Mà để kiểm tra đo lường được các thông số này thì không thể không cần tới đồng hồ vạn năng.
Ứng dụng của đồng hồ vạn năng:
Đồng hồ vạn năng được ứng dụng trong việc đo lường và kiểm tra chỉ số của các linh kiện, sản phẩm điện, điện tử. Hiện nay chúng rất phổ biến và là vật bất ly thân của những người làm việc trong ngành điện, điện tử.
Trong quá trình kiểm tra và sửa chữa các thiết bị, linh kiện điện, điện tử thì việc phát hiện các lỗi và hư hỏng là không thể thực hiện bằng mắt thường hay bằng tay. Để phát hiện ra các chi tiết hư hỏng người ta cần phải sử dụng tới đồng hồ vạn năng để đo các chỉ số và so sánh để tìm ra chính xác vị trí, chi tiết linh kiện bị hỏng để tiến hành sửa chữa và thay thế.
Đồng Hồ Đo Điện Đa Năng Fluke 15B Plus |
---|
Hãng sản xuất | Fluke | ||
Mã sản phẩm | Fluke 15B Plus | ||
Dòng sản phẩm | Đồng Hồ Đo Điện Đa Năng Fluke | ||
Phạm vi đo | Giá trị | Độ phân giải | Độ chính xác |
Dải đo ACV (40 Hz to 500 Hz) | 4 V | 0.001 V | 1.0 % + 3 |
40 V | 0.01 V | 1.0 % + 3 | |
400 V | 0.1 V | 1.0 % + 3 | |
1000 V | 1V | 1.0 % + 3 | |
Dải đo DCV | 4 V | 0.001 V | 0.5 % + 3 |
40 V | 0.01 V | 0.5 % + 3 | |
400 V | 0.1 V | 0.5 % + 3 | |
1000 V | 1V | 0.5 % + 3 | |
Dải đo AC millivolts | 400 mV | 0.1 mV | 3.0 % + 3 |
Dải đo DC millivolts | 400 mV | 0.1 mV | 1.0 % + 10 |
Kiểm tra đi-ốt | 2 V | 0.001 V | 10 % |
Đo điện trở | 400 Ω | 0.1 Ω | 0.5 % + 3 |
4 kΩ | 0.001 kΩ | 0.5 % + 2 | |
40 kΩ | 0.01 kΩ | 0.5 % + 2 | |
400 kΩ | 0.1 kΩ | 0.5 % + 2 | |
4 MΩ | 0.001 MΩ | 0.5 % + 2 | |
40 MΩ | 0.01 MΩ | 1.5 % + 3 | |
Đo điện dung | 40 nF | 0.01 nF | 2 % + 5 |
400 nF | 0.1 nF | 2 % + 5 | |
4 μF | 0.001 μF | 5 % + 5 | |
40 μF | 0.01 μF | 5 % + 5 | |
400 μF | 0.1 μF | 5 % + 5 | |
1000 μF | 1 μF | 5 % + 5 | |
Đo tần số | 50 Hz | 0.01 Hz | - |
500 Hz | 0.1 Hz | - | |
5 kHz | 0.001 kHz | - | |
50 kHz | 0.01 kHz | - | |
100 kHz | 0.1 kHz | - | |
Dải đo AC μA (40 Hz to 400 Hz) | 400 μA | 0.1 μA | 1.5 % + 3 |
4000 μA | 1 μA | 1.5 % + 3 | |
Dải đo AC mA (40 Hz to 400 Hz) | 400 mA | 0.01 mA | 1.5 % + 3 |
4000 mA | 0.1 mA | 1.5 % + 3 | |
Dải đo AC A (40 Hz to 400 Hz) | 4 A | 0.001 A | 1.5 % + 3 |
10A | 0.01 A | 1.5 % + 3 | |
Dải đo DC μA | 400 μA | 0.1 μA | 1.5 % + 3 |
4000 μA | 1 μA | 1.5 % + 3 | |
Dải đo DC A | 4 A | 0.001 A | 1.5 % + 3 |
10 A | 0.01 A | 1.5 % + 3 | |
Đo nhiệt độ | 50 °C to 400 °C 0 °C to 50 °C -55 °C to 0 °C |
0.1 °C | - |
Chu kỳ xung | 1 % to 99 % | 0.1 % | - |
Thông số khác | |||
---|---|---|---|
Màn hình | Chữ số hiển thị 4000 | ||
Tốc độ lấy mẫu | 3 lần/giây | ||
Đèn nền | |||
Giữ giá trị | |||
IP rating | IP40 | ||
Tiêu chuẩn an toàn | IEC 61010-1, IEC61010-2-030 CAT III 600 V, Pollution Degree 2 | ||
Pin | 2xAA, NEDA 15 A, IEC LR6, Tự động tắt khi không sử dụng. | ||
Tuổi thọ pin | 500 hours minimum | ||
Cầu chì | 440 mA, 1000 V fast fuse, Fluke specified part only. 11 A, 1000 V fast fuse, Fluke specified part only |
||
Kích thước | 183 mm x 91 mm x 49.5 mm | ||
Cân nặng | Approx. 455 g | ||
Phụ kiện kèm theo | Test leads with caps, thermocouple temperature probe (17B+), 2 AA batteries, users manual. |
Giao hàng nhanh chóng
Hướng dẫn mua hàng
Sản phẩm chính hãng
Cam kết chất lượng
Hotline mua hàng
0903.929.973
Dịch vụ giao hàng nhanh, nhân viên hướng dẫn sử dụng tận tình
Nếu bạn còn thắc mắc điều gì về sản phẩm, hãy gọi điện cho chúng tôi để được nhân viên tư vấn tận tình nhất. Hi vọng chúng tôi sẽ là lựa chọn tin cậy nhất dành cho bạn.
Liên hệ ngay với Công Ty chúng tôi để được báo giá với giá cạnh tranh nhất!
Theo quy định hiện hành các khoản thanh toán mua bán phải thực hiện chuyển khoản qua ngân hàng.
Chúng tôi sẽ rất vui lòng nếu Quý Khách hàng thanh toán mọi khoản tiền dù lớn hay nhỏ đều bằng chuyển khoản.
Khi thanh toán tiền, Quý khách hàng có thể thanh toán Online hoặc tới các Chi nhánh (hoặc Phòng giao dịch) gần Quý khách hàng nhất thuộc ngân hàng sau đây :
Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam Techcombank
Tên chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Số tài khoản: 149331
Ngân hàng Đông Á - Chi nhánh Quận 5 - PDG Bình Chánh
Tên chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Số tài khoản: 017514440001