Đặc điểm | Thông số |
Mã sản phẩm | IR5050 |
Nhà sản xuất | Hioki |
Xuất xứ | Chính hãng |
● Đồng Hồ Đo Điện Trở Cách Điện Hioki còn được gọi là máy đo điện trở cách điện hay đồng hồ đo Megomet, dùng để kiểm tra điện trở các dây điện và thiết bị điện. Phép đo và kết quả đo được trả về trên màn hình của máy giúp người dùng dễ quan sát.
● Đồng hồ đo điện trở cách điện có cấu tạo nhỏ gọn, tiện dụng khi di chuyển thiết bị và tăng khả năng cơ động cho người dùng. Thiết bị sử dụng nguyên lý toán học và vật lý nên cho số đo chính xác, hỗ trợ tốt trong việc kiểm tra điện trở.
● Đồng hồ đo điện trở cách điện có mức điện áp đầu ra thông dụng là 500V hoặc 1000V, nó được ứng dụng phổ biến trên thị trường chủ yếu trong các ngành điện, sản xuất hay xây dựng,… Thiết bị còn được sử dụng ở nhiều ngành nghề khác như đánh giá, kiểm soát chất lượng điện, kiểm tra đánh giá, kiểm nghiệm sản phẩm, thi công cài đặt, nghiệm thu,…
● Điện áp đầu ra của máy là 500V đến 1000V, phải dùng đến điện áp cao để đo cách điện bởi điện áp của các cuộn dây so với vỏ máy cũng không nhỏ hơn 220V. Nếu điện áp 500V mà lớp cách điện bị đánh thủng thì không thể vận hành an toàn được.
Công dụng của thiết bị đo điện trở cách điện:
Đánh giá, kiểm tra chất lượng của các thiết bị điện khi sản xuất.
Hỗ trợ quá trình lắp đặt và nghiệm thu các sản phẩm liên quan hoặc sử dụng điện.
Kiểm tra và đánh giá định kỳ trong bảo trì hoặc xử lý sự cố.
Xác định sự cố rò rỉ điện bên trong thiết bị để sớm khắc phục sai sót liên quan đến thiết bị điện.
Kiểm tra hấp thụ điện môi nhằm đánh giá các vật liệu cách điện.
Đồng Hồ Đo Điện Trở Cách Điện Hioki IR5050 |
---|
Hãng sản xuất | Hioki | |||||||||||
Mã sản phẩm | IR5050 - Standard | |||||||||||
Dòng sản phẩm | Đồng Hồ Đo Điện Trở Cách Điện Hioki | |||||||||||
Kiểm tra điện trở cách điện | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Điện áp thử | 250V | 500V | 1000V | 2500V | 5000V | |||||||
Dãi đo (Effective value) | 500 GΩ | 1 TΩ | 2 TΩ | 5 TΩ | 10 TΩ | |||||||
Dãi đo (1st effective range) | 0 MΩ to 2.5 GΩ | 0 MΩ to 5 GΩ | 0 MΩ to 10 GΩ | 0 MΩ to 25 GΩ | 0 MΩ to 50 GΩ | |||||||
Độ chính xác | ±5% rdg. ±5 dgt. | |||||||||||
Dãi đo (2nd effective range) | 2.51 GΩ to 500 GΩ | 5.01 GΩ to 1.00 TΩ | 10.1 GΩ to 2 TΩ | 25.1 GΩ to 5 TΩ | 50.1 GΩ to 10 TΩ | |||||||
Độ chính xác | ±20% rdg. | |||||||||||
Dòng điện định mức | 1 mA đến 1,2 mA | |||||||||||
Dòng điện ngắn mạch | 2 mA trở xuống | |||||||||||
Số lượng phép đo có thể | 200 lần trở lên trên một bộ pin được sạc đầy | |||||||||||
Đo điện dung - Capacitance | ||||||||||||
Dãi đo | 100 nF | 1000 nF | 10 μF | |||||||||
Phạm vi hiển thị | 0 nF to 99.9 nF | 100 nF to 999 nF | 1.00 μF to 9.99 μF | |||||||||
Độ phân giải | 0.1 nF | 1 nF | 0.01 μF | |||||||||
Độ chính xác | ±10% rdg. ±5 nF (phạm vi Độ chính xác được đảm bảo: 10,0 nF đến 25,0 µF) | |||||||||||
Đo dòng điện rò - Leakage current | ||||||||||||
Dãi đo (auto) | 10 nA | 100 nA | 1000 nA | 10 μA | 100 μA | 1 mA | ||||||
Phạm vi hiển thị | 0 nA to 9.99 nA | 9 nA to 99.9 nA | 90 nA to 999 nA | 0.9 μA to 9.99 μA | 9 μA to 99.9 μA | 90 μA to 999 μA | ||||||
Độ phân giải | 0.01 nA | 0.1 nA | 1 nA | 0.01 μA | 0.1 μA | d1 μA | ||||||
Độ chính xác | ±3% rdg. ±3 dgt. (guaranteed accuracy range: 1.00 nA to 3.00 mA) | |||||||||||
Kiểm tra Điện áp AC/DC | ||||||||||||
Dãi do điện áp | AC voltage | DC voltage | ||||||||||
30 V to 1,000 V AC (45 Hz to 65 Hz) | ±10 V to ±2,000 V DC | |||||||||||
Độ chính xác | ±3% rdg. ±3 dgt. | |||||||||||
Trở kháng đầu vào | 500 kΩ trở lên (DC, 45 Hz đến 65 Hz) | |||||||||||
Bảo vệ quá tải | 1100 V AC (1 phút, giữa các cực +/-) 2200 V DC (1 phút, giữa các cực +/-) |
|||||||||||
Thông số khác | ||||||||||||
Giao tiếp Bluetooth® | With Z3210 | |||||||||||
Đèn nền | include | |||||||||||
Tiêu chuẩn điện áp | CAT IV 1000 V CAT III 2000 V |
|||||||||||
Tiêu chuẩn an toàn | EN61010 (an toàn), EN61326 (EMC), IEC 61557-1, IEC 61557-2 (Máy đo điện trở cách điện) |
|||||||||||
Chống bụi /chống nước | IP40 (có gắn bộ bảo vệ, không bao gồm thiết bị đầu cuối) IP65 (Hộp đựng C0212) |
|||||||||||
Nguồn cấp | • Pin kiềm LR6 (AA) × 8 • Pin sạc niken-kim loại hydrua (NiMH) HR6 (AA) × 8 |
|||||||||||
Kích thước | 195W × 254H × 89D (mm) | |||||||||||
Khối lượng | khoảng 1,7 kg (59,97 oz.) (bao gồm cả pin) | |||||||||||
Phụ kiện kèm theo | Dây đo L9850-01 ×1, Dây đo L9850-02 ×1, Dây đo L9850-03 ×1, Kẹp cá sấu L9851-01 ×1, Kẹp cá sấu L9851-02 ×1, Kẹp cá sấu L9851-03 ×1, Bộ đầu đo L9852 ×1, Hộp đựng C0212 ×1, Pin kiềm LR6 ×8, Hướng dẫn sử dụng ×1, Thận trọng khi sử dụng ×1, |
Giao hàng nhanh chóng
Hướng dẫn mua hàng
Sản phẩm chính hãng
Cam kết chất lượng
Hotline mua hàng
0903.929.973
Dịch vụ giao hàng nhanh, nhân viên hướng dẫn sử dụng tận tình
Nếu bạn còn thắc mắc điều gì về sản phẩm, hãy gọi điện cho chúng tôi để được nhân viên tư vấn tận tình nhất. Hi vọng chúng tôi sẽ là lựa chọn tin cậy nhất dành cho bạn.
Liên hệ ngay với Công Ty chúng tôi để được báo giá với giá cạnh tranh nhất!
Theo quy định hiện hành các khoản thanh toán mua bán phải thực hiện chuyển khoản qua ngân hàng.
Chúng tôi sẽ rất vui lòng nếu Quý Khách hàng thanh toán mọi khoản tiền dù lớn hay nhỏ đều bằng chuyển khoản.
Khi thanh toán tiền, Quý khách hàng có thể thanh toán Online hoặc tới các Chi nhánh (hoặc Phòng giao dịch) gần Quý khách hàng nhất thuộc ngân hàng sau đây :
Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam Techcombank
Tên chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Số tài khoản: 149331
Ngân hàng Đông Á - Chi nhánh Quận 5 - PDG Bình Chánh
Tên chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Số tài khoản: 017514440001