Đặc điểm | Thông số |
Mã sản phẩm | IR4053-10 |
Nhà sản xuất | Hioki |
Xuất xứ | Chính hãng |
● Đồng Hồ Đo Điện Trở Cách Điện Hioki còn được gọi là máy đo điện trở cách điện hay đồng hồ đo Megomet, dùng để kiểm tra điện trở các dây điện và thiết bị điện. Phép đo và kết quả đo được trả về trên màn hình của máy giúp người dùng dễ quan sát.
● Đồng hồ đo điện trở cách điện có cấu tạo nhỏ gọn, tiện dụng khi di chuyển thiết bị và tăng khả năng cơ động cho người dùng. Thiết bị sử dụng nguyên lý toán học và vật lý nên cho số đo chính xác, hỗ trợ tốt trong việc kiểm tra điện trở.
● Đồng hồ đo điện trở cách điện có mức điện áp đầu ra thông dụng là 500V hoặc 1000V, nó được ứng dụng phổ biến trên thị trường chủ yếu trong các ngành điện, sản xuất hay xây dựng,… Thiết bị còn được sử dụng ở nhiều ngành nghề khác như đánh giá, kiểm soát chất lượng điện, kiểm tra đánh giá, kiểm nghiệm sản phẩm, thi công cài đặt, nghiệm thu,…
● Điện áp đầu ra của máy là 500V đến 1000V, phải dùng đến điện áp cao để đo cách điện bởi điện áp của các cuộn dây so với vỏ máy cũng không nhỏ hơn 220V. Nếu điện áp 500V mà lớp cách điện bị đánh thủng thì không thể vận hành an toàn được.
Công dụng của thiết bị đo điện trở cách điện:
Đánh giá, kiểm tra chất lượng của các thiết bị điện khi sản xuất.
Hỗ trợ quá trình lắp đặt và nghiệm thu các sản phẩm liên quan hoặc sử dụng điện.
Kiểm tra và đánh giá định kỳ trong bảo trì hoặc xử lý sự cố.
Xác định sự cố rò rỉ điện bên trong thiết bị để sớm khắc phục sai sót liên quan đến thiết bị điện.
Kiểm tra hấp thụ điện môi nhằm đánh giá các vật liệu cách điện.
Đồng Hồ Đo Điện Trở Cách Điện Hioki IR4053-10 |
---|
Hãng sản xuất | Hioki | |||||||||||
Mã sản phẩm | IR4053-10 | |||||||||||
Dòng sản phẩm | Đồng Hồ Đo Điện Trở Cách Điện Hioki | |||||||||||
Kiểm tra điện trở cách điện | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Điện áp thử | 50V | 125V | 250V | 500V | 1000V | |||||||
Dãi đo (Effective value) | 100MΩ | 250MΩ | 500MΩ | 2000MΩ | 4000MΩ | |||||||
Dãi đo (1st effective range) | 0.2 to 10MΩ | 0.2 to 25MΩ | 0.2 to 50MΩ | 0.2 to 500MΩ | 00.2 to 1000MΩ | |||||||
Độ chính xác | ±2%rdg ±2dgt | |||||||||||
Dãi đo (2nd effective range) | 10.1 to 100MΩ | 25.1 to 250MΩ | 50.1 to 500MΩ | 501 to 2000MΩ | 1010 to 4000MΩ | |||||||
Độ chính xác | ±5% rdg | |||||||||||
Giá trị đo điện trở thấp | 0,05 MΩ | 0.125 MΩ | 0.25 MΩ | 0.5 MΩ | 1 MΩ | |||||||
Điện trở cách điện PV | ||||||||||||
Điện áp thử | 500V | 1000V | ||||||||||
Dãi đo (Effective value) | 2000 MΩ | 4000 MΩ | ||||||||||
Dãi đo (1st effective range) | 0.2 to 500 MΩ | 0.2 to 1000 MΩ | ||||||||||
Độ chính xác | ±4% rdg | |||||||||||
Dãi đo (2nd effective range) | 501 to 2000 MΩ | 1010 to 4000 MΩ | ||||||||||
Độ chính xác | ±8% rdg | |||||||||||
Dải đo khác/ Độ chính xác | 0 to 0,199 MΩ / ± 2% rdg. ± 6 dgt. | |||||||||||
Kiểm tra Điện áp AC/DC | ||||||||||||
Dãi do điện áp | AC voltage | DC voltage | ||||||||||
420 V /600 V AC | 4.2 V/42 V/420 V/1000 V | |||||||||||
Độ chính xác | ±2.3% rdg ±8 dgt | ±1.3% rdg ±4 dgt | ||||||||||
Thông số khác | ||||||||||||
Màn hình | Màn hình LCD FSTN với đèn nền | |||||||||||
Thời gian đáp ứng | Dải đo điện trở cách điện: 1 giây, chức năng PVΩ: 4 giây | |||||||||||
Điện áp định mức đến đất | 600 V AC/DC | |||||||||||
Tiêu chuẩn an toàn | JIS C1302, EN61326 (EMC), EN61557-1/-2 | |||||||||||
Chống bụi /chống nước | IP40 (EN60529) | |||||||||||
Nguồn cấp | Pin kiềm AA (LR6) × 4 | |||||||||||
Thời gian hoạt động liên tục | Xấp xỉ. 20 giờ | |||||||||||
Kích thước | 159W × 177H × 53D (mm) | |||||||||||
Khối lượng | Xấp xỉ. 600 g (21,2 oz) (bao gồm pin, không tính que đo) | |||||||||||
Phụ kiện kèm theo | Dây đo L9787 ×1, Dây đeo cổ ×1, Hướng dẫn sử dụng ×1, Pin kiềm AA (LR6) ×4 |
Giao hàng nhanh chóng
Hướng dẫn mua hàng
Sản phẩm chính hãng
Cam kết chất lượng
Hotline mua hàng
0903.929.973
Dịch vụ giao hàng nhanh, nhân viên hướng dẫn sử dụng tận tình
Nếu bạn còn thắc mắc điều gì về sản phẩm, hãy gọi điện cho chúng tôi để được nhân viên tư vấn tận tình nhất. Hi vọng chúng tôi sẽ là lựa chọn tin cậy nhất dành cho bạn.
Liên hệ ngay với Công Ty chúng tôi để được báo giá với giá cạnh tranh nhất!
Theo quy định hiện hành các khoản thanh toán mua bán phải thực hiện chuyển khoản qua ngân hàng.
Chúng tôi sẽ rất vui lòng nếu Quý Khách hàng thanh toán mọi khoản tiền dù lớn hay nhỏ đều bằng chuyển khoản.
Khi thanh toán tiền, Quý khách hàng có thể thanh toán Online hoặc tới các Chi nhánh (hoặc Phòng giao dịch) gần Quý khách hàng nhất thuộc ngân hàng sau đây :
Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam Techcombank
Tên chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Số tài khoản: 149331
Ngân hàng Đông Á - Chi nhánh Quận 5 - PDG Bình Chánh
Tên chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Số tài khoản: 017514440001