Đặc điểm | Thông số |
Mã sản phẩm | OBHD W4 |
Nhà sản xuất | Orbit |
Xuất xứ | Thái Lan |
● Cổ dê Orbit 304 có tên tiếng Anh là Orbit Clamp loại Cổ Dê này chịu tải trọng, cung cấp mô-men xoắn thắt chặt cao nhất với lực căng Bu lông cấp 8.8 cường độ cao cho phép mô-men xoắn khuyến nghị tối đa là 25Nm. Thích hợp cho nhiều ứng dụng, bao gồm lắp đặt dầu khí trên biển và ngoài khơi.
● ORBIT W4 được sản xuất từ thép không rỉ SS304 loại 18/8 ( 18% Crom và 8% Nickel ) - inox nổi tiếng về chống rỉ xuất sắc trong môi trường khắc nghiệt và nhiệt độ cao, đạt hiệu quả tối ưu trong bảo vệ ống. Phù hợp cho tất cả các ứng dụng, kể cả trong nước biển, dầu và gas .
● Kẹp Siết Ống Orbit W4 rất lý tưởng cho rất nhiều ứng dụng công nghiệp khác nhau nơi luôn yêu cầu độ bền và độ chống ăn mòn cao như lĩnh vực thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, y tế, nước giải khát, công nghệ sinh học và các ứng dụng công nghiệp.
● Dùng để siết đường ống nước
● Dùng siết các loại ống nhiên liệu hoặc các đường thông gió
● Dùng kết nối các thiết bị gia dụng trong nhà
● Siết các đường ổng bị rò rỉ nước hoặc các chất khác
STT | Mã sản phẩm | Kích thước | Dãy Siết ØD (mm) | Dãy Siết ØD (inches) | a (mm) | b (mm) | S (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OBHD W4-D37 | 37 mm | 34-37 | 1.5/16-1.7/16 | 18 | 20 | 0.8 |
2 | OBHD W4-D40 | 40 mm | 37-40 | 1.7/16-1.9/16 | 18 | 20 | 0.8 |
3 | OBHD W4-D43 | 43 mm | 40-43 | 1.9/16-1.11/16 | 18 | 20 | 0.8 |
4 | OBHD W4-D47 | 47 mm | 43-47 | 1.11/16-1.7/8 | 20 | 22 | 0.8 |
5 | OBHD W4-D51 | 51 mm | 47-51 | 1.7/8-2 | 20 | 22 | 0.8 |
6 | OBHD W4-D55 | 55 mm | 51-55 | 2-2.3/16 | 20 | 22 | 0.8 |
7 | OBHD W4-D59 | 59 mm | 55-59 | 2.3/16-2.5/16 | 20 | 22 | 0.8 |
8 | OBHD W4-D63 | 63 mm | 59-63 | 2.5/16-2.1/2 | 20 | 22 | 0.8 |
9 | OBHD W4-D68 | 68 mm | 63-68 | 2.1/2-2.11/16 | 20 | 22 | 0.8 |
10 | OBHD W4-D73 | 73 mm | 68-73 | 2.11/16-2.7/8 | 25 | 27.5 | 1 |
11 | OBHD W4-D79 | 79 mm | 73-79 | 2.7/8-3.1/8 | 25 | 27.5 | 1 |
12 | OBHD W4-D85 | 85 mm | 79-85 | 3.1/8-3.3/8 | 25 | 27.5 | 1 |
13 | OBHD W4-D91 | 91 mm | 85-91 | 3.3/8-3.9/16 | 25 | 27.5 | 1 |
14 | OBHD W4-D97 | 97 mm | 91-97 | 3.9/16-3.13/16 | 25 | 27.5 | 1 |
15 | OBHD W4-D104 | 104 mm | 97-104 | 3.13/16-4.1/8 | 25 | 27.5 | 1 |
16 | OBHD W4-D112 | 112 mm | 104-112 | 4.1/8-4.7/16 | 25 | 27.5 | 1 |
17 | OBHD W4-D121 | 121 mm | 112-121 | 4.7/16-4.3/4 | 25 | 27.5 | 1 |
18 | OBHD W4-D130 | 130 mm | 121-130 | 4.3/4-5.1/8 | 25 | 27.5 | 1 |
19 | OBHD W4-D140 | 140 mm | 130-140 | 5.1/8-5.1/2 | 30 | 32 | 1.2 |
20 | OBHD W4-D150 | 150 mm | 140-150 | 5.1/2-5.7/8 | 30 | 32 | 1.2 |
21 | OBHD W4-D162 | 162 mm | 150-162 | 5.7/8-6.3/8 | 30 | 32 | 1.2 |
22 | OBHD W4-D174 | 174 mm | 162-174 | 6.3/8-6.7/8 | 30 | 32 | 1.2 |
23 | OBHD W4-D187 | 187 mm | 174-187 | 6.7/8-7.3/8 | 30 | 32 | 1.2 |
24 | OBHD W4-D200 | 200 mm | 187-200 | 7.3/8-7.7/8 | 30 | 32 | 1.2 |
25 | OBHD W4-D213 | 213 mm | 200-213 | 7.7/8-8.3/8 | 30 | 32 | 1.2 |
26 | OBHD W4-D226 | 226 mm | 213-226 | 8.3/8-8.7/8 | 30 | 32 | 1.2 |
27 | OBHD W4-D239 | 239 mm | 226-239 | 8.7/8-9.3/8 | 30 | 32 | 1.2 |
28 | OBHD W4-D252 | 252 mm | 239-252 | 9.3/8-9.15/16 | 30 | 32 | 1.2 |
29 | OBHD W4-D265 | 265 mm | 252-265 | 9.15/16-10.7/16 | 30 | 32 | 1.2 |
30 | OBHD W4-D278 | 278 mm | 265-278 | 10.7/16-10.15/16 | 30 | 32 | 1.2 |
31 | OBHD W4-D291 | 291 mm | 278-291 | 10.15/16-11.7/16 | 30 | 32 | 1.2 |
32 | OBHD W4-D304 | 304 mm | 291-304 | 11.7/16-12 | 30 | 32 | 1.2 |
33 | OBHD W4-D317 | 317 mm | 304-317 | 12-12.1/2 | 30 | 32 | 1.2 |
34 | OBHD W4-D330 | 330 mm | 317-330 | 12.1/2-13 | 30 | 32 | 1.2 |
STT | Mã sản phẩm | Kích thước | Dãy Siết ØD (mm) | Dãy Siết ØD (inches) | a (mm) | b (mm) | S (mm) |
Giao hàng nhanh chóng
Hướng dẫn mua hàng
Sản phẩm chính hãng
Cam kết chất lượng
Hotline mua hàng
0903.929.973
Dịch vụ giao hàng nhanh, nhân viên hướng dẫn sử dụng tận tình
Nếu bạn còn thắc mắc điều gì về sản phẩm, hãy gọi điện cho chúng tôi để được nhân viên tư vấn tận tình nhất. Hi vọng chúng tôi sẽ là lựa chọn tin cậy nhất dành cho bạn.
Liên hệ ngay với Công Ty chúng tôi để được báo giá với giá cạnh tranh nhất!
Theo quy định hiện hành các khoản thanh toán mua bán phải thực hiện chuyển khoản qua ngân hàng.
Chúng tôi sẽ rất vui lòng nếu Quý Khách hàng thanh toán mọi khoản tiền dù lớn hay nhỏ đều bằng chuyển khoản.
Khi thanh toán tiền, Quý khách hàng có thể thanh toán Online hoặc tới các Chi nhánh (hoặc Phòng giao dịch) gần Quý khách hàng nhất thuộc ngân hàng sau đây :
Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam Techcombank
Tên chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Số tài khoản: 149331
Ngân hàng Đông Á - Chi nhánh Quận 5 - PDG Bình Chánh
Tên chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Số tài khoản: 017514440001