CTY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY

Cty TNHH Vật Tư Cơ Điện Miền Tây, Chuyên cung cấp vật tư công nghiệp, Thiết bị điện công nghiệp, Vật tư cơ khí nhà máy

1

Hotline
0903 929 973

5 sao
Đặc điểm Thông số
Mã sản phẩm CPE0-D
Nhà sản xuất bulong
Xuất xứ Việt Nam
btn1   btn1       0903.929.973
Chốt Chẻ Inox 304 DIN 94 có tên tiếng anh là Cotter Pins được sử dụng đi kèm với tán lục giác và bulong có khoan lỗ ở trên thân bu lông.

Chốt Chẻ Inox 304 - Cotter Pins DIN 94
●  Chốt Chẻ có tên tiếng anh là Cotter Pins được sử dụng đi kèm với tán lục giác và bulong có khoan lỗ ở trên thân bu lông.
●  Với mục đích chống tháo khi bộ bu lông – Đai ốc hoạt động trong các chi tiết máy rung động cao

THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM

STT Size x L (mm) Mã Sản Phẩm L (mm) D (mm) L1 (mm) d (mm) Giá Bán
Min Max
1 D1 x 8mm CPE0-D1-8 8 1.8 3 0.8 0.9 Liên Hệ
2 D1 x 12mm CPE0-D1-12 12 1.8 3 0.8 0.9 Liên Hệ
3 D1 x 16mm CPE0-D1-16 16 1.8 3 0.8 0.9 Liên Hệ
4 D1 x 20mm CPE0-D1-20 20 1.8 3 0.8 0.9 Liên Hệ
5 D1.2 x 8mm CPE0-D1.2-8 8 2 3 0.9 1 Liên Hệ
6 D1.2 x 10mm CPE0-D1.2-10 10 2 3 0.9 1 Liên Hệ
7 D1.2 x 12mm CPE0-D1.2-12 12 2 3 0.9 1 Liên Hệ
8 D1.2 x 16mm CPE0-D1.2-16 16 2 3 0.9 1 Liên Hệ
9 D1.2 x 20mm CPE0-D1.2-20 20 2 3 0.9 1 Liên Hệ
10 D1.6 x 8mm CPE0-D1.6-8 8 2.8 3.2 1.3 1.4 Liên Hệ
11 D1.6 x 10mm CPE0-D1.6-10 10 2.8 3.2 1.3 1.4 Liên Hệ
12 D1.6 x 12mm CPE0-D1.6-12 12 2.8 3.2 1.3 1.4 Liên Hệ
13 D1.6 x 16mm CPE0-D1.6-16 16 2.8 3.2 1.3 1.4 Liên Hệ
14 D1.6 x 20mm CPE0-D1.6-20 20 2.8 3.2 1.3 1.4 Liên Hệ
15 D2 x 10mm CPE0-D2-10 10 3.6 4 1.7 1.8 Liên Hệ
16 D2 x 12mm CPE0-D2-12 12 3.6 4 1.7 1.8 Liên Hệ
17 D2 x 14mm CPE0-D2-14 14 3.6 4 1.7 1.8 Liên Hệ
18 D2 x 16mm CPE0-D2-16 16 3.6 4 1.7 1.8 Liên Hệ
19 D2 x 20mm CPE0-D2-20 20 3.6 4 1.7 1.8 Liên Hệ
20 D2 x 25mm CPE0-D2-25 25 3.6 4 1.7 1.8 Liên Hệ
21 D2 x 30mm CPE0-D2-30 30 3.6 4 1.7 1.8 Liên Hệ
22 D2 x 35mm CPE0-D2-35 35 3.6 4 1.7 1.8 Liên Hệ
23 D2 x 40mm CPE0-D2-40 40 3.6 4 1.7 1.8 Liên Hệ
24 D2.5 x 12mm CPE0-D2.5-12 12 4.6 5 2.1 2.3 Liên Hệ
25 D2.5 x 16mm CPE0-D2.5-16 16 4.6 5 2.1 2.3 Liên Hệ
26 D2.5 x 20mm CPE0-D2.5-20 20 4.6 5 2.1 2.3 Liên Hệ
27 D2.5 x 30mm CPE0-D2.5-30 30 4.6 5 2.1 2.3 Liên Hệ
28 D2.5 x 35mm CPE0-D2.5-35 35 4.6 5 2.1 2.3 Liên Hệ
29 D2.5 x 40mm CPE0-D2.5-40 40 4.6 5 2.1 2.3 Liên Hệ
30 D3 x 20mm CPE0-D3-20 20 5 6.4 2.7 2.9 Liên Hệ
31 D3 x 25mm CPE0-D3-25 25 5 6.4 2.7 2.9 Liên Hệ
32 D3 x 30mm CPE0-D3-30 30 5 6.4 2.7 2.9 Liên Hệ
33 D3 x 40mm CPE0-D3-40 40 5 6.4 2.7 2.9 Liên Hệ
34 D3 x 50mm CPE0-D3-50 50 5 6.4 2.7 2.9 Liên Hệ
35 D3.2 x 25mm CPE0-D3.2-25 25 5.8 6.4 2.7 2.9 Liên Hệ
36 D3.2 x 30mm CPE0-D3.2-30 30 5.8 6.4 2.7 2.9 Liên Hệ
37 D3.2 x 35mm CPE0-D3.2-35 35 5.8 6.4 2.7 2.9 Liên Hệ
38 D3.2 x 40mm CPE0-D3.2-40 40 5.8 6.4 2.7 2.9 Liên Hệ
39 D3.2 x 45mm CPE0-D3.2-45 45 5.8 6.4 2.7 2.9 Liên Hệ
40 D3.2 x 50mm CPE0-D3.2-50 50 5.8 6.4 2.7 2.9 Liên Hệ
41 D3.2 x 60mm CPE0-D3.2-60 60 5.8 6.4 2.7 2.9 Liên Hệ
42 D4 x 20mm CPE0-D4-20 20 7.4 8 3.5 3.7 Liên Hệ
43 D4 x 25mm CPE0-D4-25 25 7.4 8 3.5 3.7 Liên Hệ
44 D4 x 30mm CPE0-D4-30 30 7.4 8 3.5 3.7 Liên Hệ
45 D4 x 35mm CPE0-D4-35 35 7.4 8 3.5 3.7 Liên Hệ
46 D4 x 40mm CPE0-D4-40 40 7.4 8 3.5 3.7 Liên Hệ
47 D4 x 50mm CPE0-D4-50 50 7.4 8 3.5 3.7 Liên Hệ
48 D4 x 60mm CPE0-D4-60 60 7.4 8 3.5 3.7 Liên Hệ
49 D5 x 25mm CPE0-D5-25 25 9.2 10 4.4 4.6 Liên Hệ
50 D5 x 30mm CPE0-D5-30 30 9.2 10 4.4 4.6 Liên Hệ
51 D5 x 35mm CPE0-D5-35 35 9.2 10 4.4 4.6 Liên Hệ
52 D5 x 40mm CPE0-D5-40 40 9.2 10 4.4 4.6 Liên Hệ
53 D5 x 45mm CPE0-D5-45 45 9.2 10 4.4 4.6 Liên Hệ
54 D5 x 50mm CPE0-D5-50 50 9.2 10 4.4 4.6 Liên Hệ
55 D5 x 60mm CPE0-D5-60 60 9.2 10 4.4 4.6 Liên Hệ
56 D5 x 70mm CPE0-D5-70 70 9.2 10 4.4 4.6 Liên Hệ
57 D5 x 80mm CPE0-D5-80 80 9.2 10 4.4 4.6 Liên Hệ
58 D5 x 90mm CPE0-D5-90 90 9.2 10 4.4 4.6 Liên Hệ
59 D5 x 100mm CPE0-D5-100 100 9.2 10 4.4 4.6 Liên Hệ
60 D6 x 40mm CPE0-D6-40 40 10.3 12.6 5.7 5.9 Liên Hệ
61 D6 x 50mm CPE0-D6-50 50 10.3 12.6 5.7 5.9 Liên Hệ
62 D6 x 60mm CPE0-D6-60 60 10.3 12.6 5.7 5.9 Liên Hệ
63 D6 x 70mm CPE0-D6-70 70 10.3 12.6 5.7 5.9 Liên Hệ
64 D6 x 80mm CPE0-D6-80 80 10.3 12.6 5.7 5.9 Liên Hệ
65 D6.3 x 40mm CPE0-D6.3-40 40 11.8 12.6 5.7 5.9 Liên Hệ
66 D6.3 x 45mm CPE0-D6.3-45 45 11.8 12.6 5.7 5.9 Liên Hệ
67 D6.3 x 50mm CPE0-D6.3-50 50 11.8 12.6 5.7 5.9 Liên Hệ
68 D6.3 x 60mm CPE0-D6.3-60 60 11.8 12.6 5.7 5.9 Liên Hệ
69 D6.3 x 70mm CPE0-D6.3-70 70 11.8 12.6 5.7 5.9 Liên Hệ
70 D6.3 x 80mm CPE0-D6.3-80 80 11.8 12.6 5.7 5.9 Liên Hệ
71 D6.3 x 90mm CPE0-D6.3-90 90 11.8 12.6 5.7 5.9 Liên Hệ
72 D6.3 x 100mm CPE0-D6.3-100 100 11.8 12.6 5.7 5.9 Liên Hệ
73 D8 x 45mm CPE0-D8-45 45 15 16 7.3 7.5 Liên Hệ
74 D8 x 50mm CPE0-D8-50 50 15 16 7.3 7.5 Liên Hệ
75 D8 x 55mm CPE0-D8-55 55 15 16 7.3 7.5 Liên Hệ
76 D8 x 60mm CPE0-D8-60 60 15 16 7.3 7.5 Liên Hệ
77 D8 x 70mm CPE0-D8-70 70 15 16 7.3 7.5 Liên Hệ
78 D8 x 90mm CPE0-D8-90 90 15 16 7.3 7.5 Liên Hệ
79 D8 x 110mm CPE0-D8-110 110 15 16 7.3 7.5 Liên Hệ
80 D10 x 60mm CPE0-D10-60 60 19 20 9.3 9.5 Liên Hệ
81 D10 x 70mm CPE0-D10-70 70 19 20 9.3 9.5 Liên Hệ
82 D10 x 90mm CPE0-D10-90 90 19 20 9.3 9.5 Liên Hệ
83 D10 x 100mm CPE0-D10-100 100 19 20 9.3 9.5 Liên Hệ
84 D10 x 120mm CPE0-D10-120 120 19 20 9.3 9.5 Liên Hệ
STT Size x L (mm) Mã Sản Phẩm L (mm) D (mm) L1 (mm) d (mm) Giá Bán

Dịch vụ giao hàng nhanh, nhân viên hướng dẫn sử dụng tận tình
Nếu bạn còn thắc mắc điều gì về sản phẩm, hãy gọi điện cho chúng tôi để được nhân viên tư vấn tận tình nhất. Hi vọng chúng tôi sẽ là lựa chọn tin cậy nhất dành cho bạn.

Liên hệ ngay với Công Ty chúng tôi để được báo giá với giá cạnh tranh nhất!

Theo quy định hiện hành các khoản thanh toán mua bán trị giá trên 20.000.000VND phải thực hiện chuyển khoản qua ngân hàng.
Chúng tôi sẽ rất vui lòng nếu Quý Khách hàng thanh toán mọi khoản tiền dù lớn hay nhỏ đều bằng chuyển khoản.
Khi thanh toán tiền cho sản phẩm của mình, Quý khách hàng có thể tới Chi nhánh (hoặc Phòng giao dịch) gần Quý khách hàng nhất thuộc ngân hàng sau đây :
1- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng TMCP Đông Á:
Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY   
Tài khoản số: 0175.1444.0001
Tại: Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Quận 5 - PDG Bình Chánh.
Nội dung: ………………………………………………..
2- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank:
Người thụ hưởng: NGUYEN ANH NHAT
Tài khoản số: 19.034.224.144.019
Tại: Ngân hàng Techcombank-CN Gia Định, HCM.
Nội dung: ………………………………………………..
Nếu Quý  khách hàng có thẻ ATM và muốn thanh toán trực tuyến qua Internet, có thể thanh toán cho chúng tôi.
3- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng Ngoại thương Vietcombank:  
Người thụ hưởng: NGUYEN ANH NHAT
Tài khoản số : 0181.002.817.295
Tại: Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nam Sài Gòn.
Nội dung: ……………………………………………….
Hãy liên lạc với chúng tôi để nhận thông tin chi tiết tài khoản trước khi gửi tiền.
Văn phòng CTY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Dịch vụ khách hàng Điện thoại: (+84)903.929.973 - (+84)976.683.973