Đặc điểm | Thông số |
Mã sản phẩm | Ti401 PRO |
Nhà sản xuất | Fluke |
Xuất xứ | Chính hãng |
● Thiết Bị Đo Nhiệt Độ Từ Xa Fluke Thermal Cameras là dòng sản phẩm được thiết kế bởi thương hiệu Fluke, thiết bị đo nhiệt độ Fluke đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng sản phẩm, đảm bảo các tiêu chuẩn quốc tế về dòng sản phẩm thiết bị từ xa.
● Thiết bị đo nhiệt độ từ xa của Fluke được sản xuất từ vật liệu nhựa cao cấp, khả năng cách nhiệt tốt, độ bền cao, chịu được va đập giúp kéo dài tuổi thọ cho thiết bị.
● Kết cấu bên trong của thiết bị được gia cố chắc chắn bằng dây chuyền công nghệ tiên tiến, đảm bảo thiết bị hoạt động tốt, mang lại kết quả đo lường chính xác cho mỗi phép đo.
● Thiết bị đo nhiệt độ từ xa của Fluke tích hợp nhiều tính năng với khả năng thực hiện phép đo với khoảng giá trị đo rộng giúp người dùng dễ dàng thao tác thực hiện các phép đo nhiệt độ với khoảng nhiệt độ khác nhau, cho kết quả nhanh, chính xác.
Tính Năng Của Thiết Bị Đo Nhiệt Độ Từ Xa Fluke:
Sử dụng để đo nhiệt độ bề mặt của vật ở xa, cao, khó tiếp cận, trong môi trường khắc nghiệt như đường ống trên cao, nhiệt độ khu vực quá nóng và nguy hiểm.
Sử dụng dễ dàng, an toàn cho mọi công trình, thao tác đơn giản chỉ cần ngắm và bóp cò, màn hình LCD ngay lập tức hiển thị nhiệt độ. Tia laser màu đỏ giúp bạn nhắm vào các mục tiêu nhanh cả gần và xa.
Camera Nhiệt Fluke Ti401 PRO |
---|
Hãng sản xuất | Fluke |
Mã sản phẩm | Ti401 PRO |
Dòng sản phẩm | Thiết Bị Đo Nhiệt Độ Từ Xa Fluke |
Đo nhiệt độ | |
---|---|
Phạm vi đo nhiệt độ (không được hiệu chỉnh xuống dưới -10 °C) | -20 °C đến +650 °C (-4 °F đến +1.202 °F) |
Độ chính xác | ± 2 °C hoặc 2 % (ở nhiệt độ danh định 25°C, tùy theo giá trị nào lớn hơn) |
Hiệu chỉnh độ phát xạ nhiệt trên màn hình | Có (cả giá trị và bảng) |
Bù nhiệt độ nền phản chiếu trên màn hình | Có |
Chỉnh hệ số truyền dẫn trên màn hình | Có |
Biểu đồ nhiệt độ dạng đường thẳng | Không |
Tính năng chính | |
Độ phân giải hồng ngoại | 640 x 480 (307.200 điểm ảnh) |
SuperResolution | Không |
IFOV với ống kính tiêu chuẩn (độ phân giải không gian) | 0.93 mRad, D:S 1065:1 |
Trường nhìn | 34 °H x 24 °V |
Khoảng cách lấy nét tối thiểu | 15 cm (khoảng 6 in) |
Lấy nét MultiSharp | Không |
Lấy nét tự động LaserSharp | Có, cho hình ảnh luôn rõ nét. Trong mọi điểm |
Máy đo khoảng cách bằng laser | Có, tính toán khoảng cách đến mục tiêu của bạn |
Lấy nét thủ công nâng cao | Có |
Công nghệ IR-Fusion | Có, thêm bối cảnh chi tiết vật thể vào hình ảnh hồng ngoại của bạn |
Màn hình cảm ứng được thiết kế bền chắc | LCD 3,5 inch (ngang), 640 x 480 |
Thiết kế công thái học | Thiết kế dạng báng súng để sử dụng một tay |
Độ nhạy nhiệt (NETD)** | ≤ 0,075 °C ở nhiệt độ mục tiêu 30 °C (75 mK) |
Mức và dải do | Chọn dải đo theo phương pháp thủ công và tự động một cách dễ dàng |
Mức/dải đo của màn hình cảm ứng có thể điều chỉnh | Có. Có thể đặt mức và dải nhiệt độ dễ dàng và nhanh chóng bằng một cú chạm lên màn hình |
Tự động chuyển đổi nhanh giữa chế độ thủ công và tự động | Có |
Tự động thay đổi tỷ lệ nhanh chóng trong chế độ thủ công | Có |
Dải đo tối thiểu (trong chế độ thủ công) | 2,0 °C (3,6 °F) |
Dải đo tối thiểu (trong chế độ tự động) | 3,0 °C (5,4 °F) |
Camera kỹ thuật số tích hợp (ánh sáng thường) | 5MP |
Tỷ lệ khung hình | Phiên bản 60 Hz hoặc 9 Hz |
Con trỏ laser | Có |
Đèn LED (chiếu sáng) | Có |
Thu phóng kỹ thuật số | Không |
Mức và dải đo | |
Tự động chuyển đổi nhanh giữa chế độ thủ công và tự động | Có |
Tự động thay đổi tỷ lệ nhanh trong chế độ thủ công | Có |
Dải đo tối thiểu (trong chế độ thủ công) | 2,0 °C (3,6 °F) |
Dải đo tối thiểu (trong chế độ tự động) | 3,0 °C (5,4 °F) |
Pin - nguồn điện | |
Thời lượng pin | 2-3 giờ mỗi pin (thời lượng pin thực tế khác nhau tùy vào cài đặt và mức sử dụng) |
Thời gian sạc pin | 2,5 giờ để sạc đầy |
Hệ thống sạc pin | Bộ sạc hai pin hoặc sạc trong máy chụp. Cục sạc tự động 12 V tùy chọn |
Vận hành AC | Vận hành bằng bộ cấp điện AC đi kèm (100 V AC đến 240 V AC, 50/60 Hz) |
Tiết kiệm điện | Người dùng có thể chọn giữa chế chờ và tắt |
Thông số kỹ thuật chung | |
Cảnh báo bằng màu sắc (cảnh báo nhiệt độ) | Nhiệt độ cao, nhiệt độ thấp và đẳng nhiệt (trong phạm vi) |
Dải quang phổ hồng ngoại | 7,5 μm đến 14 μm (sóng dài) |
Nhiệt độ vận hành | -10 °C đến +50 °C (14 °F đến 122 °F) |
Nhiệt độ bảo quản | -20 °C đến +50 °C (-4 °F đến 122 °F) |
Độ ẩm tương đối | 10 % đến 95 % không ngưng tụ |
Đo nhiệt độ điểm trung tâm | Có |
Điểm nhiệt độ | Đánh dấu điểm nóng và lạnh |
Điểm đánh dấu do người dùng xác định | Không |
Các khung đo do người dùng xác định | Khung đo có thể mở rộng-thu nhỏ với màn hình hiển thị nhiệt độ TỐI THIỂU-TỐI ĐA-TRUNG BÌNH |
Hộp đựng cứng | Hộp đựng cứng, độ bền cao; túi vận chuyển mềm |
An toàn | IEC 61010-1: Mục điện áp quá mức II, Ô nhiễm mức độ 2 |
Tương thích điện từ | IEC 61326-1: Môi trường Điện từ (EM) cơ bản. CISPR 11: Nhóm 1, Lớp A |
RCM Úc | IEC 61326-1 |
US FCC | CFR 47, Phần 15 Phần phụ B |
Độ rung | 0,03 g2/Hz (3,8 g), 2,5 g IEC 60068-2-6 |
Va đập | 25 g, IEC 68-2-29 |
Rơi | Được chế tạo với khả năng rơi từ độ cao 2 mét (6,5 feet) với ống kính tiêu chuẩn |
Kích thước (Cao x Rộng x Dài) | 27,7 cm x 12,2 cm x 16,7 cm (10,9 in x 4,8 in x 6,5 in) |
Trọng lượng (kèm pin) | 1,04 kg (2,3 lb) |
Phân loại | IEC 60529: IP54 (chống bụi, giới hạn xâm nhập; chống nước phun từ nhiều hướng) |
Chu kỳ hiệu chỉnh khuyến nghị | Hai năm (trong trường hợp hoạt động bình thường) |
Giao hàng nhanh chóng
Hướng dẫn mua hàng
Sản phẩm chính hãng
Cam kết chất lượng
Hotline mua hàng
0903.929.973
Dịch vụ giao hàng nhanh, nhân viên hướng dẫn sử dụng tận tình
Nếu bạn còn thắc mắc điều gì về sản phẩm, hãy gọi điện cho chúng tôi để được nhân viên tư vấn tận tình nhất. Hi vọng chúng tôi sẽ là lựa chọn tin cậy nhất dành cho bạn.
Liên hệ ngay với Công Ty chúng tôi để được báo giá với giá cạnh tranh nhất!
Theo quy định hiện hành các khoản thanh toán mua bán phải thực hiện chuyển khoản qua ngân hàng.
Chúng tôi sẽ rất vui lòng nếu Quý Khách hàng thanh toán mọi khoản tiền dù lớn hay nhỏ đều bằng chuyển khoản.
Khi thanh toán tiền, Quý khách hàng có thể thanh toán Online hoặc tới các Chi nhánh (hoặc Phòng giao dịch) gần Quý khách hàng nhất thuộc ngân hàng sau đây :
Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam Techcombank
Tên chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Số tài khoản: 149331
Ngân hàng Đông Á - Chi nhánh Quận 5 - PDG Bình Chánh
Tên chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Số tài khoản: 017514440001