Đặc điểm | Thông số |
Mã sản phẩm | - |
Nhà sản xuất | Value |
Xuất xứ | Chính hãng |
● Bơm Hút Chân Không Value Vacuum Pump có thiết kế khá chắc chắn, vỏ ngoài có khả năng chịu va đập và chống chịu lại các yếu tố từ môi trường, chống gỉ sét. Linh kiện bên trong cũng rất chất lượng nên độ bền rất cao, ít khi hư hỏng.
● Khả năng vận hành êm ái, ổn định, không gây ra những tiếng ồn khó chịu hoặc rung lắc mạnh trong quá trình sử dụng.
● Độ chân không sâu và liên tục duy trì tính chân không ổn định,đáp ứng được yêu cầu mong muốn khi sử dụng
Ứng dụng của máy hút chân không Value
1. Hút chân không có các thiết bị máy lạnh - điều hòa không khí: Đây là ứng dụng nổi bật nhất của loại máy này. Sở dĩ phải hút chân khi lắp đặt loại máy lạnh (cả điều hòa trong gia đình và máy lạnh công nghiệp) để làm sạch đường ống, loại bỏ các tạp chất (khí, chất lỏng hoặc hơi nước) tạo môi trường hoạt động tốt nhất và bảo vệ máy nén lạnh, tránh các trường hợp bị tắc gas, tắc ẩm.
2. Máy hút chân không Value ứng dụng cho các phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm có những yêu cầu về môi trường chân không rất nghiêm ngặt. Với những ưu điểm về chất lượng, khả năng hút chân không sâu và ổn định có thể đáp ứng được với những phòng thí nghiệm không cần công suất quá lớn
STT | Mã SP | Lưu lượng | Công suất | Áp lực hút | Đầu nối ống | Dung tích dầu | Kích thước | Khối lượng | Giá bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VH115N | 42 L/min | 1/5 HP | 2 Pa, 150 micron | 1/4" SAE | 150 ml | 255x105x202 mm | 4 Kg | Liên Hệ |
2 | VE115N | 51-57 L/min | 1/4 HP | 2 Pa, 150 micron | 1/4" SAE | 250 ml | 290x124x224 mm | 6.6 Kg | Liên Hệ |
3 | VE125N | 70-84 L/min | 1/4 HP | 2 Pa, 150 micron | 1/4" SAE | 250 ml | 290x124x224 mm | 7.1 Kg | Liên Hệ |
4 | VE135N | 100-113 L/min | 1/3 HP | 2 Pa, 150 micron | 1/4" & 3/8" SAE | 250 ml | 318x124x234 mm | 8.0 Kg | Liên Hệ |
5 | VE160N | 170-198 L/min | 1/2 HP | 2 Pa, 150 micron | 1/4" & 3/8" SAE | 415 ml | 338x138x244 mm | 9.9 Kg | Liên Hệ |
6 | VE180N | 226-254 L/min | 3/4 HP | 2 Pa, 150 micron | 1/4" & 3/8" SAE | 660 ml | 395x145x257 mm | 14.6 Kg | Liên Hệ |
7 | FY-1C-N | 60 L/min | 150 W | 2 Pa, 150 micron | 7/16"-20UNF | 250 ml | 290x124x224 mm | 6.5 Kg | Liên Hệ |
8 | FY-1.5C-N | 90 L/min | 180 W | 2 Pa, 150 micron | 7/16"-20UNF | 250 ml | 290x124x224 mm | 7.1 Kg | Liên Hệ |
9 | FY-2C-N | 120 L/min | 250 W | 2 Pa, 150 micron | 7/16"-20UNF | 250 ml | 318x124x234 mm | 8.1 Kg | Liên Hệ |
10 | VE215N | 42-50 L/min | 1/4 HP | 2x10-1 Pa, 15 micron | 1/4" SAE | 200 ml | 308x124x224 mm | 7.5 Kg | Liên Hệ |
11 | VE225N | 70-84 L/min | 1/3 HP | 2x10-1 Pa, 15 micron | 1/4" SAE | 200 ml | 318x124x234 mm | 8.5 Kg | Liên Hệ |
12 | VE245N | 128-142 L/min | 1/2 HP | 2x10-1 Pa, 15 micron | 1/4" & 3/8" SAE | 325 ml | 338x138x244 mm | 10.4 Kg | Liên Hệ |
13 | VE260N | 170-198 L/min | 3/4 HP | 2x10-1 Pa, 15 micron | 1/4" & 3/8" SAE | 580 ml | 395x145x257 mm | 15.8 Kg | Liên Hệ |
14 | VE280N | 226-254 L/min | 1 HP | 2x10-1 Pa, 15 micron | 1/4" & 3/8" SAE | 500 ml | 395x145x257 mm | 16.2 Kg | Liên Hệ |
15 | V-i120SV | 51-57 L/min | 1/4 HP | 2 Pa, 150 micron | 1/4" SAE | 250 ml | 290x124x255 mm | 6.7 Kg | Liên Hệ |
16 | V-i140SV | 100-113 L/min | 1/3 HP | 2 Pa, 150 micron | 1/4" SAE | 250 ml | 318x124x265 mm | 8.6 Kg | Liên Hệ |
17 | V-i160SV | 142-170 L/min | 1/2 HP | 2 Pa, 150 micron | 1/4" SAE | 415 ml | 338x138x275 mm | 10.3 Kg | Liên Hệ |
18 | V-i180SV | 198-226 L/min | 3/4 HP | 2 Pa, 150 micron | 1/4" SAE | 660 ml | 395x145x318 mm | 15.4 Kg | Liên Hệ |
19 | V-i120-R32 | 51-57 L/min | 1/4 HP | 2 Pa, 150 micron | 1/4" SAE | 250 ml | 290x124x223 mm | 6.7 Kg | Liên Hệ |
20 | V-i125-R32 | 70-84 L/min | 1/4 HP | 2 Pa, 150 micron | 1/4" SAE | 250 ml | 290x124x223 mm | 7.2 Kg | Liên Hệ |
21 | V-i140-R32 | 100-113 L/min | 1/3 HP | 2 Pa, 150 micron | 1/4" SAE | 250 ml | 318x124x237 mm | 8.6 Kg | Liên Hệ |
22 | V-i180-R32 | 198-226 L/min | 3/4 HP | 2 Pa, 150 micron | 1/4" SAE | 660 ml | 395x145x262 mm | 15.4 Kg | Liên Hệ |
23 | V-i240-R32 | 100-113 L/min | 1/2 HP | 2x10-1 Pa, 15 micron | 1/4" SAE | 325 ml | 338x138x249 mm | 11.0 Kg | Liên Hệ |
24 | V-i260-R32 | 142-170 L/min | 3/4 HP | 2x10-1 Pa, 15 micron | 1/4" SAE | 580 ml | 395x145x262 mm | 16.6 Kg | Liên Hệ |
25 | V-i280-R32 | 198-226 L/min | 1 HP | 2x10-1 Pa, 15 micron | 1/4" SAE | 500 ml | 395x145x262 mm | 17 Kg | Liên Hệ |
Giao hàng nhanh chóng
Hướng dẫn mua hàng
Sản phẩm chính hãng
Cam kết chất lượng
Hotline mua hàng
0903.929.973
Dịch vụ giao hàng nhanh, nhân viên hướng dẫn sử dụng tận tình
Nếu bạn còn thắc mắc điều gì về sản phẩm, hãy gọi điện cho chúng tôi để được nhân viên tư vấn tận tình nhất. Hi vọng chúng tôi sẽ là lựa chọn tin cậy nhất dành cho bạn.
Liên hệ ngay với Công Ty chúng tôi để được báo giá với giá cạnh tranh nhất!
Theo quy định hiện hành các khoản thanh toán mua bán phải thực hiện chuyển khoản qua ngân hàng.
Chúng tôi sẽ rất vui lòng nếu Quý Khách hàng thanh toán mọi khoản tiền dù lớn hay nhỏ đều bằng chuyển khoản.
Khi thanh toán tiền, Quý khách hàng có thể thanh toán Online hoặc tới các Chi nhánh (hoặc Phòng giao dịch) gần Quý khách hàng nhất thuộc ngân hàng sau đây :
Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam Techcombank
Tên chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Số tài khoản: 149331
Ngân hàng Đông Á - Chi nhánh Quận 5 - PDG Bình Chánh
Tên chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Số tài khoản: 017514440001