Đặc điểm | Thông số |
Mã sản phẩm | |
Nhà sản xuất | SIEMENS |
Xuất xứ | Chính hãng |
MCCB – 3VT2 - Switch unit module | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sốcực | Dòng cắt ngắn mạch (Icu) tại 380/415 VAC (KA) |
Dòng định mức In (A) | Mã hàng | Đơn giá niêm yết (VND) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 36 | 250 | 3VT2725-2AA36-0AA0 | 3,022,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 65 | 250 | 3VT2725-3AA36-0AA0 | 4,022,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 36 | 250 | 3VT2725-2AA46-0AA0 | 3,390,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 65 | 250 | 3VT2725-3AA46-0AA0 | 4,685,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Trip Unit (ETU) – Bộ điều chỉnh dòng điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối sử dụng | Dòng định mức In (A) | Mã hàng | Đơn giá niêm yết (VND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fixed O/L & Fixed S/C settings 3P | 160 | 3VT9216-6AB00 | 4,685,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 3VT9220-6AB00 | 5,759,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 3VT9225-6AB00 | 5,759,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adj O/L & Adj S/C Settings 3P | 40~100 | 3VT9210-6AC00 | 5,759,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63~160 | 3VT9216-6AC00 | 6,001,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~250 | 3VT9225-6AC00 | 6,001,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fixed O/L & Fixed S/C settings 4P with N- pole protection | 40~100 | 3VT9210-6BC00 | 7,402,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63~160 | 3VT9216-6BC00 | 8,878,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~250 | 3VT9225-6BC00 | 8,878,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối tiếp điểm phụ (Auxiliary switches – HS; Alarm switch – AS) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiếp điểm phụ | Loại | Mã hàng | Đơn giá niêm yết (VND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1NO | HS/ hoặc AS | 3VT9300-2AC10 | 252,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1NC | 3VT9300-2AD10 | 252,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1NO+1NC | 3VT9300-2AF10 | 336,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuộn ngắt (Shunt trip) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện áp điều khiển | Mã hàng | Đơn giá niêm yết (VND) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC50/60Hz (V) | DC(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24, 48 | 24, 48 | 3VT9300-1SC00 | 838,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110, 230 | 110, 220 | 3VT9300-1SD00 | 838,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230, 400 | 220 | 3VT9300-1SE00 | 838,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuộn ngắt bảo vệ điện áp thấp (Under voltage release) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện áp điều khiển | Mã hàng | Đơn giá niêm yết (VND) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC50/60Hz (V) | DC(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24, 48 | 24, 48 | 3VT9300-1UC00 | 1,095,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110, 230 | 110, 220 | 3VT9300-1UD00 | 1,095,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230, 400 | 220 | 3VT9300-1UE00 | 1,095,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tay xoay sử dụng lắp trực tiếp trên cửa tủ điện (Rotary driver for door coupling) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật & tính năng |
Màu/ Kích thước | Mã hàng | Đơn giá niêm yết (VND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ cơ cấu xoay lắp trực tiếp trên CB | Xám | 3VT9200-3HA20 | 755,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vàng | 3VT9200-3HB20 | 755,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cần thao tác (tay xoay) loại có thể móc ổ khóa |
Đen | 3VT9300-3HE20 | 167,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đỏ | 3VT9300-3HF20 | 167,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ gá lắp ngoài cửa tủ | Đen | 3VT9300-3HG20 | 238,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đỏ | 3VT9300-3HG20 | 238,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trục nối dài | 350mm | 3VT9300-3HJ10 | 114,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ điều khiển đóng ngắt bằng motor (Motorized Drive) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện áp điều khiển | Mã hàng | Đơn giá niêm yết (VND) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC50/60Hz (V) | DC(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 24 | 3VT9200-3MJ00 | 4,748,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 48 | 3VT9200-3ML00 | 4,748,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 110 | 3VT9200-3MN00 | 4,748,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | 220 | 3VT9200-3MQ00 | 4,748,000 |
Dịch vụ giao hàng nhanh, nhân viên hướng dẫn sử dụng tận tình
Nếu bạn còn thắc mắc điều gì về sản phẩm, hãy gọi điện cho chúng tôi để được nhân viên tư vấn tận tình nhất. Hi vọng chúng tôi sẽ là lựa chọn tin cậy nhất dành cho bạn.
Theo quy định hiện hành các khoản thanh toán mua bán trị giá trên 20.000.000VND phải thực hiện chuyển khoản qua ngân hàng.
Chúng tôi sẽ rất vui lòng nếu Quý Khách hàng thanh toán mọi khoản tiền dù lớn hay nhỏ đều bằng chuyển khoản.
Khi thanh toán tiền cho sản phẩm của mình, Quý khách hàng có thể tới Chi nhánh (hoặc Phòng giao dịch) gần Quý khách hàng nhất thuộc ngân hàng sau đây :
1- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng TMCP Đông Á:
Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Tài khoản số: 0175.1444.0001
Tại: Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Quận 5 - PDG Bình Chánh.
Nội dung: ………………………………………………..
2- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank:
Người thụ hưởng: NGUYEN ANH NHAT
Tài khoản số: 19.034.224.144.019
Tại: Ngân hàng Techcombank-CN Gia Định, HCM.
Nội dung: ………………………………………………..
Nếu Quý khách hàng có thẻ ATM và muốn thanh toán trực tuyến qua Internet, có thể thanh toán cho chúng tôi.
3- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng Ngoại thương Vietcombank:
Người thụ hưởng: NGUYEN ANH NHAT
Tài khoản số : 0181.002.817.295
Tại: Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nam Sài Gòn.
Nội dung: ……………………………………………….
Hãy liên lạc với chúng tôi để nhận thông tin chi tiết tài khoản trước khi gửi tiền.
Văn phòng CTY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Dịch vụ khách hàng Điện thoại: (+84)903.929.973 - (+84)976.683.973 - (+84)909.12.2018