Đặc điểm | Thông số |
Mã sản phẩm | SPH00 |
Nhà sản xuất | Bulong |
Xuất xứ | Việt Nam |
● Chốt Ống Chữ C có tên tiếng anh là Spring Pins làm nhiệm vụ định vị, giữ các chi tiết lại thành một khối, được sử dụng rất nhiều trên các loại xe nâng tay thấp, nâng tay cao và các thiết bị công nghiệp khác.
● Được làm bằng thép tôi cứng, có thể thay thế dễ dàng.
● Vì có thể đàn hồi nên với loại này nó khác với chốt định vị (Dowel Pin) thông thường là không yêu cầu độ chính xác của lỗ (dung sai kích thước khác lớn).
● Dùng để định vị hai hay nhiều chi tiết trước khi lắp bu lông hoặc đai ốc.
● Dùng nhiều trong ngành sản xuất khuôn mẫu, khuôn nhựa, khuôn ép, khuôn đúc,…
● Trong các mối lắp của ngành công nghiệp sản xuất robot, máy bán dẫn, máy đóng gói,…
STT | Size D x L (inch) | Mã Sản Phẩm | Chiều dài l (inch) | dl (inch) | dA (inch) | s (inch) | Giá Bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/16 x 3/16 | SPH00-116.316 | 3/16 | 0.045 | 0.069 | 0.012 | Liên Hệ |
2 | 1/16 x 1/4 | SPH00-116.14 | 1/4 | 0.045 | 0.069 | 0.012 | Liên Hệ |
3 | 1/16 x 5/16 | SPH00-116.516 | 5/16 | 0.045 | 0.069 | 0.012 | Liên Hệ |
4 | 1/16 x 3/8 | SPH00-116.38 | 3/8 | 0.045 | 0.069 | 0.012 | Liên Hệ |
5 | 1/16 x 7/16 | SPH00-116.716 | 7/16 | 0.045 | 0.069 | 0.012 | Liên Hệ |
6 | 1/16 x 1/2 | SPH00-116.12 | 1/2 | 0.045 | 0.069 | 0.012 | Liên Hệ |
7 | 1/16 x 5/8 | SPH00-116.58 | 5/8 | 0.045 | 0.069 | 0.012 | Liên Hệ |
8 | 3/32 x 5/16 | SPH00-332.516 | 5/16 | 0.059 | 0.103 | 0.022 | Liên Hệ |
9 | 3/32 x 3/8 | SPH00-332.38 | 3/8 | 0.059 | 0.103 | 0.022 | Liên Hệ |
10 | 3/32 x 7/16 | SPH00-332.716 | 7/16 | 0.059 | 0.103 | 0.022 | Liên Hệ |
11 | 3/32 x 1/2 | SPH00-332.12 | 1/2 | 0.059 | 0.103 | 0.022 | Liên Hệ |
12 | 3/32 x 3/4 | SPH00-332.34 | 3/4 | 0.059 | 0.103 | 0.022 | Liên Hệ |
13 | 3/32 x 1 | SPH00-332.1 | 1 | 0.059 | 0.103 | 0.022 | Liên Hệ |
14 | 1/8 x 1/4 | SPH00-18.14 | 1/4 | 0.079 | 0.135 | 0.028 | Liên Hệ |
15 | 1/8 x 5/16 | SPH00-18.516 | 5/16 | 0.079 | 0.135 | 0.028 | Liên Hệ |
16 | 1/8 x 3/8 | SPH00-18.38 | 3/8 | 0.079 | 0.135 | 0.028 | Liên Hệ |
17 | 1/8 x 7/16 | SPH00-18.716 | 7/16 | 0.079 | 0.135 | 0.028 | Liên Hệ |
18 | 1/8 x 1/2 | SPH00-18.12 | 1/2 | 0.079 | 0.135 | 0.028 | Liên Hệ |
19 | 1/8 x 5/8 | SPH00-18.58 | 5/8 | 0.079 | 0.135 | 0.028 | Liên Hệ |
20 | 1/8 x 3/4 | SPH00-18.34 | 3/4 | 0.079 | 0.135 | 0.028 | Liên Hệ |
21 | 1/8 x 1 | SPH00-18.1 | 1 | 0.079 | 0.135 | 0.028 | Liên Hệ |
22 | 1/8 x 1.1/4 | SPH00-18.1.14 | 1.1/4 | 0.079 | 0.135 | 0.028 | Liên Hệ |
23 | 1/8 x 1.1/2 | SPH00-18.1.12 | 1.1/2 | 0.079 | 0.135 | 0.028 | Liên Hệ |
24 | 3/16 x 1/2 | SPH00-316.12 | 1/2 | 0.119 | 0.199 | 0.04 | Liên Hệ |
25 | 3/16 x 3/4 | SPH00-316.34 | 3/4 | 0.119 | 0.199 | 0.04 | Liên Hệ |
26 | 3/16 x 1 | SPH00-316.1 | 1 | 0.119 | 0.199 | 0.04 | Liên Hệ |
27 | 3/16 x 1.1/4 | SPH00-316.1.14 | 1.1/4 | 0.119 | 0.199 | 0.04 | Liên Hệ |
28 | 1/4 x 3/4 | SPH00-14.34 | 3/4 | 0.168 | 0.264 | 0.048 | Liên Hệ |
29 | 1/4 x 1 | SPH00-14.1 | 1 | 0.168 | 0.264 | 0.048 | Liên Hệ |
30 | 1/4 x 1.1/4 | SPH00-14.1.14 | 1.1/4 | 0.168 | 0.264 | 0.048 | Liên Hệ |
31 | 1/4 x 1.1/2 | SPH00-14.1.12 | 1.1/2 | 0.168 | 0.264 | 0.048 | Liên Hệ |
32 | 1/4 x 2 | SPH00-14.2 | 2 | 0.168 | 0.264 | 0.048 | Liên Hệ |
33 | 1/4 x 2.1/2 | SPH00-14.2.12 | 2.1/2 | 0.168 | 0.264 | 0.048 | Liên Hệ |
STT | Size D x L (inch) | Mã Sản Phẩm | Chiều dài l (inch) | dl (inch) | dA (inch) | s (inch) | Giá Bán |
Giao hàng nhanh chóng
Hướng dẫn mua hàng
Sản phẩm chính hãng
Cam kết chất lượng
Hotline mua hàng
0903.929.973
Dịch vụ giao hàng nhanh, nhân viên hướng dẫn sử dụng tận tình
Nếu bạn còn thắc mắc điều gì về sản phẩm, hãy gọi điện cho chúng tôi để được nhân viên tư vấn tận tình nhất. Hi vọng chúng tôi sẽ là lựa chọn tin cậy nhất dành cho bạn.
Liên hệ ngay với Công Ty chúng tôi để được báo giá với giá cạnh tranh nhất!
Theo quy định hiện hành các khoản thanh toán mua bán phải thực hiện chuyển khoản qua ngân hàng.
Chúng tôi sẽ rất vui lòng nếu Quý Khách hàng thanh toán mọi khoản tiền dù lớn hay nhỏ đều bằng chuyển khoản.
Khi thanh toán tiền, Quý khách hàng có thể thanh toán Online hoặc tới các Chi nhánh (hoặc Phòng giao dịch) gần Quý khách hàng nhất thuộc ngân hàng sau đây :
Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam Techcombank
Tên chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Số tài khoản: 149331
Ngân hàng Đông Á - Chi nhánh Quận 5 - PDG Bình Chánh
Tên chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Số tài khoản: 017514440001