Đặc điểm | Thông số |
Mã sản phẩm | |
Nhà sản xuất | SIEMENS |
Xuất xứ | Chính hãng |
SOFT-STARTER - KHỞI ĐỘNG MỀM - 3RW30 | ||||||||||||||||||||
Dòng định mức ở chế độ tải AC-3 | Công suất Motor ở chế độ tải AC-3 /400V (KW) | Tiếp điểm phụ | Mã hàng | Đơn giá niêm yết | ||||||||||||||||
/400V (A) | NO | NC | (VND) | |||||||||||||||||
3,6 | 1,5 | 3RW3013-_BB_4 | 2,930,000 | |||||||||||||||||
6,5 | 3 | 3RW3014-_BB_4 | 3,405,000 | |||||||||||||||||
9 | 4 | 3RW3016-_BB_4 | 3,880,000 | |||||||||||||||||
12,5 | 5,5 | 3RW3017-_BB_4 | 4,382,000 | |||||||||||||||||
17,6 | 7,5 | 3RW3018-_BB_4 | 4,989,000 | |||||||||||||||||
25 | 11 | 3RW3026-_BB_4 | 5,833,000 | |||||||||||||||||
32 | 15 | 3RW3027-_BB_4 | 6,810,000 | |||||||||||||||||
38 | 18,5 | 3RW3028-_BB_4 | 8,420,000 | |||||||||||||||||
45 | 22 | 3RW3036-_BB_4 | 10,347,000 | |||||||||||||||||
63 | 30 | 3RW3037-_BB_4 | 12,591,000 | |||||||||||||||||
72 | 37 | 3RW3038-_BB_4 | 14,913,000 | |||||||||||||||||
80 | 45 | 3RW3046-_BB_4 | 17,157,000 | |||||||||||||||||
106 | 55 | 3RW3047-_BB_4 | 19,137,000 | |||||||||||||||||
Connection types | with screw terminal | 1 | ||||||||||||||||||
with spring-type termail | 2 | |||||||||||||||||||
↑ | ||||||||||||||||||||
Control supply voltage Us | 24V AV/DC | 0 | ||||||||||||||||||
110…. 230V AC/DC | 1 | |||||||||||||||||||
SOFT-STARTER - KHỞI ĐỘNG MỀM - 3RW40 | ||||||||||||||||||||
Dòng định mức ở chế độ tải AC-3 | Công suất Motor ở chế độ tải AC-3 /400V (KW) | Tiếp điểm phụ | Mã hàng | Đơn giá niêm yết | ||||||||||||||||
/400V (A) | NO | NC | (VND) | |||||||||||||||||
Rated operational voltage Ue 200…480V for Normal starting (CLASS 10) at ambient temperature | ||||||||||||||||||||
40 độ C | ||||||||||||||||||||
12,5 | 5,5 | 3RW4024-_BB_4 | 6,493,000 | |||||||||||||||||
25 | 11 | 3RW4026-_BB_4 | 7,655,000 | |||||||||||||||||
32 | 15 | 3RW4027-_BB_4 | 9,080,000 | |||||||||||||||||
38 | 18,5 | 3RW4028-_BB_4 | 10,901,000 | |||||||||||||||||
45 | 22 | 3RW4036-_BB_4 | 12,960,000 | |||||||||||||||||
63 | 30 | 3RW4037-_BB_4 | 15,362,000 | |||||||||||||||||
72 | 37 | 3RW4038-_BB_4 | 17,870,000 | |||||||||||||||||
80 | 45 | 3RW4046-_BB_4 | 20,113,000 | |||||||||||||||||
106 | 55 | 3RW4047-_BB_4 | 21,908,000 | |||||||||||||||||
↑ | ||||||||||||||||||||
Connection types | with screw terminal | 1 | ||||||||||||||||||
with spring-type termail | 2 | |||||||||||||||||||
↑ | ||||||||||||||||||||
Control supply voltage Us | 24V AV/DC | 0 | ||||||||||||||||||
110…. 230V | 1 | |||||||||||||||||||
134 | 75 | 3RW4055-_BB_4 | 23,201,000 | |||||||||||||||||
162 | 90 | 3RW4056-_BB_4 | 29,035,000 | |||||||||||||||||
230 | 132 | 3RW4073-_BB_4 | 32,202,000 | |||||||||||||||||
280 | 160 | 3RW4074-_BB_4 | 36,425,000 | |||||||||||||||||
356 | 200 | 3RW4075-_BB_4 | 42,496,000 | |||||||||||||||||
432 | 250 | 3RW4076-_BB_4 | 56,222,000 | |||||||||||||||||
↑ ↑ | ||||||||||||||||||||
Connection types | with screw terminal | 2 | ||||||||||||||||||
with spring-type termail | 6 | |||||||||||||||||||
↑ | ||||||||||||||||||||
Control supply voltage Us | 115V AC | 3 | ||||||||||||||||||
230V AC | 4 | |||||||||||||||||||
Rated operational voltage Ue 200…480V for Normal starting (CLASS 20) at ambient temperature | ||||||||||||||||||||
40 độ C | ||||||||||||||||||||
12,5 | 5,5 | 3RW4026-_BB_4 | 7,655,000 | |||||||||||||||||
25 | 11 | 3RW4027-_BB_4 | 9,080,000 | |||||||||||||||||
32 | 15 | 3RW4036-_BB_4 | 12,960,000 | |||||||||||||||||
38 | 18,5 | 3RW4037-_BB_4 | 15,362,000 | |||||||||||||||||
45 | 22 | 3RW4037-_BB_4 | 15,362,000 | |||||||||||||||||
63 | 30 | 3RW4047-_BB_4 | 21,908,000 | |||||||||||||||||
72 | 37 | 3RW4047-_BB_4 | 21,908,000 | |||||||||||||||||
↑ | ||||||||||||||||||||
Connection types | with screw terminal | 1 | ||||||||||||||||||
with spring-type termail | 2 | |||||||||||||||||||
↑ | ||||||||||||||||||||
Control supply voltage Us | 24V AV/DC | 0 | ||||||||||||||||||
110…. 230V AC/DC | 1 | |||||||||||||||||||
80 | 45 | 3RW4055-_BB_4 | 23,201,000 | |||||||||||||||||
106 | 55 | 3RW4055-_BB_4 | 23,201,000 | |||||||||||||||||
134 | 75 | 3RW4056-_BB_4 | 29,035,000 | |||||||||||||||||
162 | 90 | 3RW4073-_BB_4 | 32,202,000 | |||||||||||||||||
230 | 132 | 3RW4074-_BB_4 | 36,425,000 | |||||||||||||||||
280 | 160 | 3RW4075-_BB_4 | 42,496,000 | |||||||||||||||||
356 | 200 | 3RW4076-_BB_4 | 56,222,000 | |||||||||||||||||
↑ | ||||||||||||||||||||
Connection types | with screw terminal | 2 | ||||||||||||||||||
with spring-type termail | 6 | |||||||||||||||||||
↑ | ||||||||||||||||||||
Control supply voltage Us | 24V AV/DC | 3 | ||||||||||||||||||
110…. 230V AC/DC | 4 | |||||||||||||||||||
SOFT-STARTER - KHỞI ĐỘNG MỀM - 3RW44 | ||||||||||||||||||||
for High-Feature Applications | ||||||||||||||||||||
Dòng định mức ở chế độ tải AC-3 | Công suất Motor ở chế độ tải AC-3 /400V (KW) | Tiếp điểm phụ | Mã hàng | Đơn giá niêm yết | ||||||||||||||||
/400V (A) | NO | NC | (VND) | |||||||||||||||||
Rated operational voltage Ue 200…460V for Normal starting (CLASS 10) at ambient temperature | ||||||||||||||||||||
40 độ C - Inline circuit | ||||||||||||||||||||
29 | 15 | 3RW4422-_BC_4 | 26,339,000 | |||||||||||||||||
36 | 18,5 | 3RW4423-_BC_4 | 29,602,000 | |||||||||||||||||
47 | 22 | 3RW4424-_BC_4 | 34,264,000 | |||||||||||||||||
57 | 30 | 3RW4425-_BC_4 | 37,761,000 | |||||||||||||||||
77 | 37 | 3RW4426-_BC_4 | 41,490,000 | |||||||||||||||||
93 | 45 | 3RW4427-_BC_4 | 45,686,000 | |||||||||||||||||
Connection types | with screw terminal | 1 | ||||||||||||||||||
with spring-type termail | 3 | |||||||||||||||||||
113 | 55 | 3RW4434-_BC_4 | 50,814,000 | |||||||||||||||||
134 | 75 | 3RW4435-_BC_4 | 60,370,000 | |||||||||||||||||
162 | 90 | 3RW4436-_BC_4 | 72,724,000 | |||||||||||||||||
203 | 110 | 3RW4443-_BC_4 | 82,980,000 | |||||||||||||||||
250 | 132 | 3RW4444-_BC_4 | 94,868,000 | |||||||||||||||||
313 | 160 | 3RW4445-_BC_4 | 115,380,000 | |||||||||||||||||
356 | 200 | 3RW4446-_BC_4 | 134,959,000 | |||||||||||||||||
432 | 250 | 3RW4447-_BC_4 | 158,501,000 | |||||||||||||||||
551 | 315 | 3RW4453-_BC_4 | 185,540,000 | |||||||||||||||||
615 | 355 | 3RW4454-_BC_4 | 216,074,000 | |||||||||||||||||
693 | 400 | 3RW4455-_BC_4 | 242,414,000 | |||||||||||||||||
780 | 450 | 3RW4456-_BC_4 | 263,392,000 | |||||||||||||||||
880 | 500 | 3RW4457-_BC_4 | 284,370,000 | |||||||||||||||||
970 | 560 | 3RW4458-_BC_4 | 307,679,000 | |||||||||||||||||
1076 | 630 | 3RW4465-_BC_4 | 328,657,000 | |||||||||||||||||
1214 | 710 | 3RW4466-_BC_4 | 358,958,000 | |||||||||||||||||
↑ | ||||||||||||||||||||
Connection types | with screw terminal | 2 | ||||||||||||||||||
with spring-type termail | 6 | |||||||||||||||||||
↑ | ||||||||||||||||||||
Control supply voltage Us | 115V AC | 3 | ||||||||||||||||||
230V AC | 4 | |||||||||||||||||||
Rated operational voltage Ue 200…460V for Normal starting (CLASS 20) at ambient temperature | ||||||||||||||||||||
40 độ C - Inline circuit | ||||||||||||||||||||
29 | 15 | 3RW4422-_BC_4 | 26,339,000 | |||||||||||||||||
36 | 18,5 | 3RW4423-_BC_4 | 29,602,000 | |||||||||||||||||
47 | 22 | 3RW4424-_BC_4 | 34,264,000 | |||||||||||||||||
57 | 30 | 3RW4425-_BC_4 | 37,761,000 | |||||||||||||||||
77 | 37 | 3RW4427-_BC_4 | 45,686,000 | |||||||||||||||||
↑ | ||||||||||||||||||||
Connection types | with screw terminal | 1 | ||||||||||||||||||
with spring-type termail | 3 | |||||||||||||||||||
93 | 45 | 3RW4434-_BC_4 | 50,814,000 | |||||||||||||||||
113 | 55 | 3RW4435-_BC_4 | 60,370,000 | |||||||||||||||||
134 | 75 | 3RW4436-_BC_4 | 72,724,000 | |||||||||||||||||
162 | 90 | 3RW4443-_BC_4 | 82,980,000 | |||||||||||||||||
203 | 110 | 3RW4445-_BC_4 | 115,380,000 | |||||||||||||||||
250 | 132 | 3RW4446-_BC_4 | 134,959,000 | |||||||||||||||||
313 | 160 | 3RW4447-_BC_4 | 158,501,000 | |||||||||||||||||
356 | 200 | 3RW4447-_BC_4 | 158,501,000 | |||||||||||||||||
432 | 250 | 3RW4453-_BC_4 | 185,540,000 | |||||||||||||||||
551 | 315 | 3RW4453-_BC_4 | 185,540,000 | |||||||||||||||||
615 | 355 | 3RW4455-_BC_4 | 242,414,000 | |||||||||||||||||
693 | 400 | 3RW4457-_BC_4 | 284,370,000 | |||||||||||||||||
780 | 450 | 3RW4465-_BC_4 | 328,657,000 | |||||||||||||||||
880 | 500 | 3RW4465-_BC_4 | 328,657,000 | |||||||||||||||||
970 | 560 | 3RW4465-_BC_4 | 328,657,000 | |||||||||||||||||
↑ | ||||||||||||||||||||
Connection types | with screw terminal | 2 | ||||||||||||||||||
with spring-type termail | 6 | |||||||||||||||||||
↑ | ||||||||||||||||||||
Control supply voltage Us | 115V AC | 3 | ||||||||||||||||||
230V AC | 4 | |||||||||||||||||||
Rated operational voltage Ue 200…460V for Normal starting (CLASS 30) at ambient temperature | ||||||||||||||||||||
40 độ C - Inline circuit | ||||||||||||||||||||
29 | 15 | 3RW4422-_BC_4 | 26,339,000 | |||||||||||||||||
36 | 18,5 | 3RW4424-_BC_4 | 34,264,000 | |||||||||||||||||
47 | 22 | 3RW4425-_BC_4 | 37,761,000 | |||||||||||||||||
57 | 30 | 3RW4425-_BC_4 | 37,761,000 | |||||||||||||||||
↑ ↑ | ||||||||||||||||||||
Connection types | with screw terminal | 1 | ||||||||||||||||||
with spring-type termail | 3 | |||||||||||||||||||
77 | 37 | 3RW4434-_BC_4 | 50,814,000 | |||||||||||||||||
93 | 45 | 3RW4435-_BC_4 | 60,370,000 | |||||||||||||||||
113 | 55 | 3RW4443-_BC_4 | 82,980,000 | |||||||||||||||||
134 | 75 | 3RW4443-_BC_4 | 82,980,000 | |||||||||||||||||
162 | 90 | 3RW4443-_BC_4 | 82,980,000 | |||||||||||||||||
203 | 110 | 3RW4446-_BC_4 | 134,959,000 | |||||||||||||||||
250 | 132 | 3RW4447-_BC_4 | 158,501,000 | |||||||||||||||||
313 | 160 | 3RW4453-_BC_4 | 185,540,000 | |||||||||||||||||
356 | 200 | 3RW4453-_BC_4 | 185,540,000 | |||||||||||||||||
432 | 250 | 3RW4453-_BC_4 | 185,540,000 | |||||||||||||||||
551 | 315 | 3RW4455-_BC_4 | 242,414,000 | |||||||||||||||||
615 | 355 | 3RW4458-_BC_4 | 307,679,000 | |||||||||||||||||
693 | 400 | 3RW4465-_BC_4 | 328,657,000 | |||||||||||||||||
780 | 450 | 3RW4465-_BC_4 | 328,657,000 | |||||||||||||||||
880 | 500 | 3RW4465-_BC_4 | 328,657,000 | |||||||||||||||||
970 | 560 | 3RW4466-_BC_4 | 358,958,000 | |||||||||||||||||
↑ | ||||||||||||||||||||
Connection types | with screw terminal | 2 | ||||||||||||||||||
with spring-type termail | 6 | |||||||||||||||||||
↑ | ||||||||||||||||||||
Control supply voltage Us | 115V AC | 3 | ||||||||||||||||||
230V AC | 4 |
Dịch vụ giao hàng nhanh, nhân viên hướng dẫn sử dụng tận tình
Nếu bạn còn thắc mắc điều gì về sản phẩm, hãy gọi điện cho chúng tôi để được nhân viên tư vấn tận tình nhất. Hi vọng chúng tôi sẽ là lựa chọn tin cậy nhất dành cho bạn.
Theo quy định hiện hành các khoản thanh toán mua bán trị giá trên 20.000.000VND phải thực hiện chuyển khoản qua ngân hàng.
Chúng tôi sẽ rất vui lòng nếu Quý Khách hàng thanh toán mọi khoản tiền dù lớn hay nhỏ đều bằng chuyển khoản.
Khi thanh toán tiền cho sản phẩm của mình, Quý khách hàng có thể tới Chi nhánh (hoặc Phòng giao dịch) gần Quý khách hàng nhất thuộc ngân hàng sau đây :
1- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng TMCP Đông Á:
Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Tài khoản số: 0175.1444.0001
Tại: Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Quận 5 - PDG Bình Chánh.
Nội dung: ………………………………………………..
2- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank:
Người thụ hưởng: NGUYEN ANH NHAT
Tài khoản số: 19.034.224.144.019
Tại: Ngân hàng Techcombank-CN Gia Định, HCM.
Nội dung: ………………………………………………..
Nếu Quý khách hàng có thẻ ATM và muốn thanh toán trực tuyến qua Internet, có thể thanh toán cho chúng tôi.
3- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng Ngoại thương Vietcombank:
Người thụ hưởng: NGUYEN ANH NHAT
Tài khoản số : 0181.002.817.295
Tại: Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nam Sài Gòn.
Nội dung: ……………………………………………….
Hãy liên lạc với chúng tôi để nhận thông tin chi tiết tài khoản trước khi gửi tiền.
Văn phòng CTY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Dịch vụ khách hàng Điện thoại: (+84)903.929.973 - (+84)976.683.973 - (+84)909.12.2018