Đặc điểm | Thông số |
Mã sản phẩm | HCP225-1.25 265 |
Nhà sản xuất | NTP |
Xuất xứ | Chính hãng |
Chuyên kinh doanh, phân phối các mặt hàng:
- Máy bơm nước chính hãng như Nation Pump (NTP), APP, THT, Panasonic, Pentax, Lepono, Mastra, Lucky-Pro, Peroni, Ebara, Giếng Nhật, Nagaki, Tân Hoàn Cầu…
- Các chuẩn loại máy bơm theo công dụng như máy bơm đẩy cao,máy bơm tăng áp, bơm tự hút, bơm ly tâm, bơm hút nước thải, bơm hóa chất, bơm giếng sâu, bơm Tuabin…
STT | MODEL | CÔNG SUẤT | LƯU LƯỢNG | GIÁ BÁN |
---|---|---|---|---|
1 | HCP225-1.25 265 | 1/3HP | 42 lít/phút | 1,302,000 |
2 | HCP225-1.37 265 | 1/2HP | 37 lít/phút | 1,541,000 |
3 | HCP225-1.75 265 | 1HP | 52 lít/phút | 3,080,000 |
4 | HCP225-1.25 265T | 1/3HP | 42 lít/phút | 1,427,000 |
5 | HCP225-1.37 265T | 1/2HP | 37 lít/phút | 1,661,000 |
6 | HCP225-1.75 265T | 1HP | 52 lít/phút | 3,200,000 |
7 | HCP225-1.75 205 | 1HP | 52 lít/phút | 3,080,000 |
8 | HCP225-1.75 205T | 1HP | 52 lít/phút | 3,200,000 |
9 | PBP215-1.12 265 | 100W | 40 lít/phút | 1,200,000 |
10 | PBP225-1.25 265 | 250W | 52 lít/phút | 1,800,000 |
11 | HCS225-1.37 265 | 1/2HP | 34 lít/phút | 3,855,000 |
12 | HCS225-1.75 265 | 1HP | 39 lít/phút | 6,320,000 |
13 | HCS225-1.37 205 | 1/2HP | 34 lít/phút | 3,855,000 |
14 | HCS225-1.75 205 | 1HP | 39 lít/phút | 6,320,000 |
15 | HCS225-1.37 265T | 1/2HP | 34 lít/phút | 4,015,000 |
16 | HCS225-1.75 265T | 1HP | 39 lít/phút | 6,497,000 |
17 | HCF225-1.25 265 | 1/3HP | 48 lít/phút | 1,949,000 |
18 | HCF225-1.37 265 | 1/2HP | 38 lít/phút | 2,183,000 |
19 | HCF225-1.25 265T | 1/3HP | 48 lít/phút | 2,074,000 |
20 | HCF225-1.37 265T | 1/2HP | 38 lít/phút | 2,311,000 |
21 | HCA225-1.18 265 | 1/4HP | 30 lít/phút | 1,890,000 |
22 | HCA225-1.25 265 | 1/3HP | 42 lít/phút | 2,027,000 |
23 | HCA225-1.37 265 | 1/2HP | 37 lít/phút | 2,252,000 |
24 | HCA225-1.75 265 | 1HP | 54 lít/phút | 3,555,000 |
25 | HCA225-1.75 205 | 1HP | 54 lít/phút | 4,506,000 |
26 | HCA225-1.18 265T | 1/4HP | 30 lít/phút | 2,048,000 |
27 | HCA225-1.25 265T | 1/3HP | 42 lít/phút | 2,133,000 |
28 | HCA225-1.37 265T | 1/2HP | 37 lít/phút | 2,370,000 |
29 | HCA225-1.75 265T | 1HP | 54 lít/phút | 3,674,000 |
30 | HCA225-1.75 205T | 1HP | 54 lít/phút | 4,678,000 |
31 | HCB225-1.18 265 | 1/4HP | 30 lít/phút | 2,205,000 |
32 | HCB225-1.25 265 | 1/3HP | 42 lít/phút | 2,370,000 |
33 | HCB225-1.37 265 | 1/2HP | 37 lít/phút | 2,607,000 |
34 | HCB225-1.75 265 | 1HP | 54 lít/phút | 3,976,000 |
35 | HCB225-1.75 205 | 1HP | 54 lít/phút | 4,912,000 |
36 | HCB225-1.18 265T | 1/4HP | 30 lít/phút | 2,363,000 |
37 | HCB225-1.25 265T | 1/3HP | 42 lít/phút | 2,495,000 |
38 | HCB225-1.37 265T | 1/2HP | 37 lít/phút | 2,729,000 |
39 | HCB225-1.75 265T | 1HP | 54 lít/phút | 4,054,000 |
40 | HCB225-1.75 205T | 1HP | 54 lít/phút | 4,990,000 |
41 | LCS225-1.37 265 | 1/2HP | 45 lít/phút | 3,734,000 |
42 | HSM225-1.10 265 | 100W | 70 lít/phút | 1,470,000 |
43 | HSM240-1.25 265 | 1/3HP | 140 lít/phút | 2,176,000 |
44 | HSM250-1.37 265 | 1/2HP | 210 lít/phút | 2,421,000 |
45 | HSM250-1.75 265 | 1HP | 300 lít/phút | 4,344,000 |
46 | HSM730-1.75 265 | 1HP | 250 lít/phút | 4,344,000 |
47 | HSM280-1.75 265 | 1HP | 400 lít/phút | 4,715,000 |
48 | HSM280-11.5 265 | 2HP | 700 lít/phút | 8,342,000 |
49 | HSM280-12.2 265 | 3HP | 800 lít/phút | 9,644,000 |
50 | HSM250-1.37 205 | 1/2HP | 210 lít/phút | 2,421,000 |
51 | HSM250-1.75 205 | 1HP | 300 lít/phút | 4,344,000 |
52 | HSM280-1.75 205 | 1HP | 400 lít/phút | 4,715,000 |
53 | HSM280-11.5 205 | 2HP | 700 lít/phút | 7,687,000 |
54 | HSM280-12.2 205 | 3HP | 800 lít/phút | 8,997,000 |
55 | HSM2100-13.7 205 | 5HP | 1100 lít/phút | 13,035,000 |
56 | HSM2100-15.5 205 | 7 1/2HP | 1400 lít/phút | 16,138,000 |
57 | HSM2100-17.5 205 | 10HP | 1500 lít/phút | 22,921,000 |
58 | HSF240-1.25 265 | 1/3HP | 140 lít/phút | 2,176,000 |
59 | HSF250-1.37 265 | 1/2HP | 210 lít/phút | 2,421,000 |
60 | HSF250-1.75 265 | 1HP | 300 lít/phút | 4,344,000 |
61 | HSF280-1.75 265 | 1HP | 400 lít/phút | 4,715,000 |
62 | HSF280-11.5 265 | 2HP | 700 lít/phút | 8,342,000 |
63 | HSF280-12.2 265 | 3HP | 800 lít/phút | 9,644,000 |
64 | HSF250-1.37 205 | 1/2HP | 210 lít/phút | 2,421,000 |
65 | HSF250-1.75 205 | 1HP | 300 lít/phút | 4,344,000 |
66 | HSF280-1.75 205 | 1HP | 400 lít/phút | 4,715,000 |
67 | HSF280-11.5 205 | 2HP | 700 lít/phút | 7,687,000 |
68 | HSF280-12.2 205 | 3HP | 800 lít/phút | 8,997,000 |
69 | HSF2100-13.7 205 | 5HP | 1100 lít/phút | 13,035,000 |
70 | HSF2100-15.5 205 | 7 1/2HP | 1400 lít/phút | 16,138,000 |
71 | HSF2100-17.5 205 | 10HP | 1500 lít/phút | 22,921,000 |
72 | HSM240-1.25 265 (T) | 1/3HP | 120 lít/phút | 3,293,000 |
73 | HSM250-1.37 265 (T) | 1/2HP | 130 lít/phút | 3,544,000 |
74 | HSM250-1.75 265 (T) | 1HP | 300 lít/phút | 6,553,000 |
75 | HSM280-1.75 265 (T) | 1HP | 400 lít/phút | 6,943,000 |
76 | HSM280-11.5 265 (T) | 2HP | 700 lít/phút | 10,242,000 |
77 | HSM280-12.2 265 (T) | 3HP | 800 lít/phút | 11,544,000 |
78 | HSM250-1.75 205 (T) | 1HP | 300 lít/phút | 6,553,000 |
79 | HSM280-1.75 205 (T) | 1HP | 400 lít/phút | 6,924,000 |
80 | HSM280-11.5 205 (T) | 2HP | 700 lít/phút | 9,679,000 |
81 | HSM280-12.2 205 (T) | 3HP | 800 lít/phút | 10,897,000 |
82 | HSF240-1.25 265 (T) | 1/3HP | 120 lít/phút | 3,293,000 |
83 | HSF250-1.37 265 (T) | 1/2HP | 130 lít/phút | 3,544,000 |
84 | HSF250-1.75 265 (T) | 1HP | 300 lít/phút | 6,553,000 |
85 | HSF280-1.75 265 (T) | 1HP | 400 lít/phút | 6,943,000 |
86 | HSF280-11.5 265 (T) | 2HP | 700 lít/phút | 10,242,000 |
87 | HSF280-12.2 265 (T) | 3HP | 800 lít/phút | 11,544,000 |
88 | HSF250-1.75 205 (T) | 1HP | 300 lít/phút | 6,553,000 |
89 | HSF280-1.75 205 (T) | 1HP | 400 lít/phút | 6,924,000 |
90 | HSF280-11.5 205 (T) | 2HP | 700 lít/phút | 9,679,000 |
91 | SSM250-1.37 265 | 1/2HP | 210 lít/phút | 10,120,000 |
92 | SSM250-1.75 265 | 1HP | 270 lít/phút | 13,488,000 |
93 | SSM280-11.5 265 | 2HP | 650 lít/phút | 29,626,000 |
94 | SSM280-12.2 265 | 3HP | 900 lít/phút | 32,199,000 |
95 | SSM250-1.37 205 | 1/2HP | 210 lít/phút | 10,120,000 |
96 | SSM250-1.75 205 | 1HP | 270 lít/phút | 13,488,000 |
97 | SSM280-11.5 205 | 2HP | 650 lít/phút | 27,115,000 |
98 | SSM280-12.2 205 | 3HP | 900 lít/phút | 32,199,000 |
99 | SSM280-13.7 205 | 5HP | 1100 lít/phút | 38,973,000 |
100 | SSM2100-13.7 205 | 5HP | 1100 lít/phút | 43,994,000 |
101 | SSF250-1.37 265 | 1/2HP | 210 lít/phút | 10,120,000 |
102 | SSF250-1.75 265 | 1HP | 270 lít/phút | 13,488,000 |
103 | SSF280-11.5 265 | 2HP | 650 lít/phút | 29,626,000 |
104 | SSF280-12.2 265 | 3HP | 900 lít/phút | 35,418,000 |
105 | SSF250-1.37 205 | 1/2HP | 210 lít/phút | 10,120,000 |
106 | SSF250-1.75 205 | 1HP | 270 lít/phút | 13,488,000 |
107 | SSF280-11.5 205 | 2HP | 650 lít/phút | 27,115,000 |
108 | SSF280-12.2 205 | 3HP | 900 lít/phút | 32,199,000 |
109 | SSF280-13.7 205 | 5HP | 1100 lít/phút | 38,973,000 |
110 | SSF2100-13.7 205 | 5HP | 1100 lít/phút | 43,994,000 |
111 | LJA225-1.37 265 | 1/2HP | 32 lít/phút | 3,792,000 |
112 | LJA225-1.37 265T | 1/2HP | 32 lít/phút | 3,911,000 |
113 | HJA225-1.50 265 | 3/4HP | 32 lít/phút | 3,437,000 |
114 | HJA225-1.75 265 | 1HP | 47 lít/phút | 4,027,000 |
115 | HJA225-1.75 205 | 1HP | 47 lít/phút | 6,162,000 |
116 | HJA225-1.50 265T | 3/4HP | 32 lít/phút | 4,622,000 |
117 | HJA225-1.75 265T | 1HP | 47 lít/phút | 5,096,000 |
118 | HJA225-1.75 205T | 1HP | 47 lít/phút | 6,281,000 |
119 | LJP225-1.37 265 | 1/2HP | 32 lít/phút | 2,489,000 |
120 | LJP225-1.37 265T | 1/2HP | 32 lít/phút | 2,607,000 |
121 | HJP225-1.50 265 | 0.5KW | 32 lít/phút | 3,200,000 |
122 | HJP225-1.75 265 | 1HP | 47 lít/phút | 3,674,000 |
123 | HJP225-1.75 205 | 1HP | 47 lít/phút | 3,674,000 |
124 | HJP225-1.50 265T | 0.5KW | 32 lít/phút | 3,318,000 |
125 | HJP225-1.75 265T | 1HP | 47 lít/phút | 3,792,000 |
126 | HJP225-1.75 205T | 1HP | 47 lít/phút | 3,674,000 |
127 | EQA220-3.18 265 | 1/4HP | 48 lít/phút | 3,649,000 |
128 | EQA225-3.37 265 | 1/2HP | 64 lít/phút | 4,054,000 |
129 | EQA225-3.75 265 | 1HP | 100 lít/phút | 5,457,000 |
130 | HSP250-1.75 265 | 1HP | 193 lít/phút | 5,451,000 |
131 | HSP250-11.5 265 | 2HP | 233 lít/phút | 6,636,000 |
132 | HSP280-12.2 265 | 3HP | 432 lít/phút | 9,125,000 |
133 | HSP250-1.75 205 | 1HP | 193 lít/phút | 5,096,000 |
134 | HSP250-11.5 205 | 2HP | 300 lít/phút | 6,281,000 |
135 | HSP280-12.2 205 | 3HP | 566 lít/phút | 8,295,000 |
136 | HSP280-13.7 205 | 5HP | 663 lít/phút | 9,480,000 |
137 | HTP225-2.37 265 | 1/2HP | 75 lít/phút | 2,393,000 |
138 | HTP225-2.75 265 | 1HP | 109 lít/phút | 4,249,000 |
139 | HTP250-21.5 265 | 2HP | 245 lít/phút | 6,978,000 |
140 | HTP240-31.5 265 | 2HP | 193 lít/phút | 6,572,000 |
141 | HTP250-22.2 265 | 3HP | 320 lít/phút | 9,309,000 |
142 | HTP225-2.37 205 | 1/2HP | 84 lít/phút | 2,154,000 |
143 | HTP225-2.75 205 | 1HP | 109 lít/phút | 3,836,000 |
144 | HTP250-21.5 205 | 2HP | 245 lít/phút | 6,572,000 |
145 | HTP240-31.5 205 | 2HP | 193 lít/phút | 6,159,000 |
146 | HTP250-22.2 205 | 3HP | 320 lít/phút | 8,623,000 |
147 | HTP280-23.7 205 | 5HP | 686 lít/phút | 13,125,000 |
148 | HVP340-1.75 205 | 1HP | 160 lít/phút | 5,847,000 |
149 | HVP340-11.5 205 | 2HP | 280 lít/phút | 7,251,000 |
150 | HVP350-11.5 205 | 2HP | 390 lít/phút | 7,251,000 |
151 | HVP350-12.2 205 | 3HP | 300 lít/phút | 9,044,000 |
152 | HVP365-12.2 205 | 3HP | 480 lít/phút | 9,044,000 |
153 | HVP380-12.2 205 | 3HP | 570 lít/phút | 9,044,000 |
154 | HVP365-13.7 205 | 5HP | 660 lít/phút | 11,538,000 |
155 | HVP380-13.7 205 | 5HP | 630 lít/phút | 11,538,000 |
156 | HVP380-15.5 205 | 71/2HP | 630 lít/phút | 20,146,000 |
157 | HVP3100-15.5 205 | 71/2HP | 1470 lít/phút | 20,146,000 |
158 | HVP380-17.5 205 | 10HP | 650 lít/phút | 24,168,000 |
159 | HVP3100-17.5 205 | 10HP | 1660 lít/phút | 24,168,000 |
160 | HVP380-111 205 | 15HP | 845 lít/phút | 31,226,000 |
161 | HVP3100-111 205 | 15HP | 1880 lít/phút | 31,185,000 |
162 | HVP3125-111 205 | 15HP | 2540 lít/phút | 31,185,000 |
163 | HVP380-115 205 | 20HP | 910 lít/phút | 37,266,000 |
164 | HVP3100-115 205 | 20HP | 2320 lít/phút | 37,266,000 |
165 | HVP3125-115 205 | 20HP | 2800 lít/phút | 37,266,000 |
166 | HVP380-119 205 | 25HP | 920 lít/phút | 52,391,000 |
167 | HVP3100-119 205 | 25HP | 1680 lít/phút | 52,391,000 |
168 | HVP3125-119 205 | 25HP | 3220 lít/phút | 52,391,000 |
169 | HVP3150-119 205 | 25HP | 3790 lít/phút | 52,391,000 |
170 | HVP3100-122 205 | 30HP | 1620 lít/phút | 62,448,000 |
171 | HVP3125-122 205 | 30HP | 3340 lít/phút | 62,448,000 |
172 | HVP3150-122 205 | 30HP | 4040 lít/phút | 62,448,000 |
173 | HVP3100-130 205 | 40HP | 1780 lít/phút | 75,546,000 |
174 | HVP3125-130 205 | 40HP | 3950 lít/phút | 75,546,000 |
175 | HVP3150-130 205 | 40HP | 4670 lít/phút | 75,546,000 |
176 | HVP3100-137 205 | 50HP | 1820 lít/phút | 92,669,000 |
177 | HVP3125-137 205 | 50HP | 4240 lít/phút | 92,669,000 |
178 | HVP3150-137 205 | 50HP | 4310 lít/phút | 92,669,000 |
179 | HVP240-1.75 265 | 1HP | 160 lít/phút | 5,670,000 |
180 | HVP240-11.5 265 | 2HP | 280 lít/phút | 6,061,000 |
181 | HVP250-11.5 265 | 2HP | 390 lít/phút | 6,061,000 |
182 | HVP250-12.2 265 | 3HP | 300 lít/phút | 8,799,000 |
183 | HVP265-12.2 265 | 3HP | 480 lít/phút | 8,799,000 |
184 | HVP280-12.2 265 | 3HP | 570 lít/phút | 8,799,000 |
185 | HVP240-1.75 205 | 1HP | 160 lít/phút | 5,155,000 |
186 | HVP240-11.5 205 | 2HP | 280 lít/phút | 5,510,000 |
187 | HVP250-11.5 205 | 2HP | 390 lít/phút | 5,510,000 |
188 | HVP250-12.2 205 | 3HP | 300 lít/phút | 7,999,000 |
189 | HVP265-12.2 205 | 3HP | 480 lít/phút | 7,999,000 |
190 | HVP280-12.2 205 | 3HP | 570 lít/phút | 7,999,000 |
191 | HVP265-13.7 205 | 5HP | 660 lít/phút | 10,221,000 |
192 | HVP280-13.7 205 | 5HP | 630 lít/phút | 10,221,000 |
193 | HVP280-15.5 205 | 71/2HP | 630 lít/phút | 17,775,000 |
194 | HVP2100-15.5 205 | 71/2HP | 1470 lít/phút | 17,775,000 |
195 | HVP280-17.5 205 | 10HP | 650 lít/phút | 21,331,000 |
196 | HVP2100-17.5 205 | 10HP | 1660 lít/phút | 21,331,000 |
197 | HVP280-111 205 | 15HP | 845 lít/phút | 27,552,000 |
198 | HVP2100-111 205 | 15HP | 1880 lít/phút | 27,552,000 |
199 | HVP2125-111 205 | 15HP | 2540 lít/phút | 27,552,000 |
200 | HVP280-115 205 | 20HP | 910 lít/phút | 32,885,000 |
201 | HVP2100-115 205 | 20HP | 2320 lít/phút | 32,885,000 |
202 | HVP2125-115 205 | 20HP | 2800 lít/phút | 32,885,000 |
203 | HVS340-1.75 205 | 1HP | 140 lít/phút | 9,265,000 |
204 | HVS340-11.5 205 | 2HP | 280 lít/phút | 11,503,000 |
205 | HVS350-11.5 205 | 2HP | 360 lít/phút | 11,505,000 |
206 | HVS350-12.2 205 | 3HP | 360 lít/phút | 14,391,000 |
207 | HVS365-12.2 205 | 3HP | 790 lít/phút | 14,391,000 |
208 | HVS380-12.2 205 | 3HP | 570 lít/phút | 14,391,000 |
209 | HVS350-13.7 205 | 5HP | 450 lít/phút | 18,353,000 |
210 | HVS365-13.7 205 | 5HP | 660 lít/phút | 18,353,000 |
211 | HVS380-13.7 205 | 5HP | 1100 lít/phút | 18,353,000 |
212 | HVS380-15.5 205 | 71/2HP | 1000 lít/phút | 31,952,000 |
213 | HVS3100-15.5 205 | 71/2HP | 1160 lít/phút | 31,952,000 |
214 | HVS350-17.5 205 | 10HP | 440 lít/phút | 38,323,000 |
215 | HVS380-17.5 205 | 10HP | 975 lít/phút | 38,323,000 |
216 | HVS3100-17.5 205 | 10HP | 1360 lít/phút | 38,323,000 |
217 | HVS380-111 205 | 15HP | 1160 lít/phút | 49,480,000 |
218 | HVS3100-111 205 | 15HP | 1665 lít/phút | 49,480,000 |
219 | HVS3125-111 205 | 15HP | 2065 lít/phút | 49,480,000 |
220 | HVS380-115 205 | 20HP | 1160 lít/phút | 59,101,000 |
221 | HVS3100-115 205 | 20HP | 1810 lít/phút | 59,101,000 |
222 | HVS3125-115 205 | 20HP | 2200 lít/phút | 59,101,000 |
223 | HVS380-119 205 | 25HP | 1760 lít/phút | 83,081,000 |
224 | HVS3100-119 205 | 25HP | 1760 lít/phút | 83,081,000 |
225 | HVS3125-119 205 | 25HP | 3200 lít/phút | 83,081,000 |
226 | HVS3150-119 205 | 25HP | 4015 lít/phút | 83,081,000 |
227 | HVS3100-122 205 | 30HP | 1865 lít/phút | 99,041,000 |
228 | HVS3125-122 205 | 30HP | 3560 lít/phút | 99,041,000 |
229 | HVS3150-122 205 | 30HP | 4560 lít/phút | 99,041,000 |
230 | HVS3100-130 205 | 40HP | 1965 lít/phút | 119,820,000 |
231 | HVS3125-130 205 | 40HP | 3950 lít/phút | 119,820,000 |
232 | HVS3150-130 205 | 40HP | 4950 lít/phút | 119,820,000 |
233 | HVS240-1.75 265 | 1HP | 160 lít/phút | 9,409,000 |
234 | HVS240-11.5 265 | 2HP | 280 lít/phút | 11,677,000 |
235 | HVS250-11.5 265 | 2HP | 390 lít/phút | 11,677,000 |
236 | HVS250-12.2 265 | 3HP | 300 lít/phút | 14,600,000 |
237 | HVS265-12.2 265 | 3HP | 480 lít/phút | 14,600,000 |
238 | HVS280-12.2 265 | 3HP | 570 lít/phút | 14,600,000 |
239 | HVS240-1.75 205 | 1HP | 160 lít/phút | 8,554,000 |
240 | HVS240-11.5 205 | 2HP | 280 lít/phút | 10,616,000 |
241 | HVS250-11.5 205 | 2HP | 390 lít/phút | 10,616,000 |
242 | HVS250-12.2 205 | 3HP | 300 lít/phút | 13,272,000 |
243 | HVS265-12.2 205 | 3HP | 480 lít/phút | 13,272,000 |
244 | HVS280-12.2 205 | 3HP | 570 lít/phút | 13,272,000 |
245 | HVS265-13.7 205 | 5HP | 660 lít/phút | 16,959,000 |
246 | HVS280-13.7 205 | 5HP | 630 lít/phút | 16,959,000 |
247 | HVS280-15.5 205 | 71/2HP | 630 lít/phút | 29,494,000 |
248 | HVS2100-15.5 205 | 71/2HP | 1470 lít/phút | 29,494,000 |
249 | HVS280-17.5 205 | 10HP | 650 lít/phút | 35,393,000 |
250 | HVS2100-17.5 205 | 10HP | 1660 lít/phút | 35,393,000 |
251 | HVS280-111 205 | 15HP | 845 lít/phút | 45,716,000 |
252 | HVS2100-111 205 | 15HP | 1880 lít/phút | 45,716,000 |
253 | HVS2125-111 205 | 15HP | 2540 lít/phút | 45,716,000 |
254 | HVS280-115 205 | 20HP | 910 lít/phút | 54,564,000 |
255 | HVS2100-115 205 | 20HP | 2320 lít/phút | 54,564,000 |
256 | HVS2125-115 205 | 20HP | 2800 lít/phút | 54,564,000 |
257 | HVP380-13.7 40 | 5HP | 720 lít/phút | 15,358,000 |
258 | HVP3100-15.5 40 | 71/2HP | 1630 lít/phút | 24,530,000 |
259 | HVP3100-17.5 40 | 10HP | 1840 lít/phút | 27,730,000 |
260 | HVP3100-111 40 | 15HP | 1735 lít/phút | 35,195,000 |
261 | HVP3125-111 40 | 15HP | 1960 lít/phút | 35,195,000 |
262 | HVP3150-111 40 | 15HP | 2605 lít/phút | 35,195,000 |
263 | HVP3125-115 40 | 20HP | 2640 lít/phút | 41,595,000 |
264 | HVP3150-115 40 | 20HP | 3510 lít/phút | 41,595,000 |
265 | HVP3125-119 40 | 25HP | 3600 lít/phút | 57,592,000 |
266 | HVP3150-119 40 | 25HP | 3560 lít/phút | 57,592,000 |
267 | HVP3200-119 40 | 25HP | 4000 lít/phút | 57,592,000 |
268 | HVP3150-122 40 | 30HP | 3560 lít/phút | 68,258,000 |
269 | HVP3200-122 40 | 30HP | 6005 lít/phút | 68,258,000 |
270 | HVP3150-130 40 | 40HP | 4480 lít/phút | 82,123,000 |
271 | HVP3200-130 40 | 40HP | 6040 lít/phút | 82,123,000 |
272 | HVP3200-137 40 | 50HP | 6480 lít/phút | 93,975,000 |
273 | HVS350-13.7 40 | 5HP | 720 lít/phút | 25,562,000 |
274 | HVS3100-15.5 40 | 71/2HP | 1800 lít/phút | 44,733,000 |
275 | HVS3100-17.5 40 | 10HP | 2300 lít/phút | 49,525,000 |
276 | HVS3100-111 40 | 15HP | 1735 lít/phút | 62,306,000 |
277 | HVS3125-111 40 | 15HP | 1960 lít/phút | 62,306,000 |
278 | HVS3150-111 40 | 15HP | 2605 lít/phút | 70,294,000 |
279 | HVS3125-115 40 | 20HP | 2640 lít/phút | 68,697,000 |
280 | HVS3150-115 40 | 20HP | 3510 lít/phút | 76,685,000 |
281 | HVS3150-119 40 | 25HP | 3560 lít/phút | 94,258,000 |
282 | HVS3200-119 40 | 25HP | 4000 lít/phút | 94,258,000 |
283 | HVS3150-122 40 | 30HP | 3560 lít/phút | 113,429,000 |
284 | HVS3200-122 40 | 30HP | 6005 lít/phút | 113,429,000 |
285 | HVS3150-130 40 | 40HP | 4480 lít/phút | 127,808,000 |
286 | HVS3200-130 40 | 40HP | 6040 lít/phút | 127,808,000 |
287 | HVY250-1.75 265 | 1HP | 350 lít/phút | 2,160,000 |
288 | USP240-11.1 205 | 1HP | 240 lít/phút | 12,630,000 |
289 | USP240-11.5 205 | 2HP | 342 lít/phút | 14,654,000 |
290 | USP250-12.2 205 | 3HP | 373 lít/phút | 16,979,000 |
291 | USP250-13.7 205 | 5HP | 619 lít/phút | 21,264,000 |
292 | UVP225-1.75 205 | 1HP | 100 lít/phút | 8,709,000 |
293 | UVP240-11.5 205 | 2HP | 381 lít/phút | 10,369,000 |
294 | UVP250-12.2 205 | 3HP | 398 lít/phút | 12,755,000 |
295 | UVP265-13.7 205 | 5HP | 416 lít/phút | 20,646,000 |
296 | UVP280-15.5 205 | 7.5HP | 750 lít/phút | 24,948,000 |
297 | UVP280-17.5 205 | 10HP | 833 lít/phút | 26,507,000 |
298 | UVP2100-111 205 | 15HP | 1666 lít/phút | 42,256,000 |
299 | UVP2100-115 205 | 20HP | 1666 lít/phút | 46,933,000 |
308 | HMH225-4.75 205 | 1HP | 7 m3/h | 4,061,000 |
309 | HMH225-6.75 205 | 1HP | 3,5 m3/h | 4,516,000 |
310 | HMH225-61.1 205 | 1.5HP | 7 m3/h | 5,258,000 |
311 | HMH240-31.1 205 | 1.5HP | 16 m3/h | 5,339,000 |
312 | HMH240-31.5 205 | 2HP | 10 m3/h | 5,680,000 |
313 | HMH240-41.5 205 | 2HP | 16 m3/h | 5,950,000 |
314 | HMH240-42.2 205 | 3HP | 10 m3/h | 6,369,000 |
315 | HMH240-52.2 205 | 3HP | 16 m3/h | 7,668,000 |
316 | HMH240-63.0 205 | 4HP | 16 m3/h | 9,003,000 |
317 | HMH250-43.0 205 | 4HP | 24 m3/h | 7,952,000 |
318 | HMH250-44.0 205 | 5HP | 28 m3/h | 9,940,000 |
319 | HMS225-4.75 205 | 1HP | 7 m3/h | 4,686,000 |
320 | HMS225-6.75 205 | 1HP | 3,5 m3/h | 4,856,000 |
321 | HMS225-61.1 205 | 1.5HP | 7m3/h | 5,964,000 |
322 | HMS240-31.1 205 | 1.5HP | 16 m3/h | 6,923,000 |
323 | HMS240-31.5 205 | 2HP | 10 m3/h | 7,242,000 |
324 | HMS240-41.5 205 | 2HP | 16 m3/h | 7,526,000 |
325 | HMS240-42.2 205 | 3HP | 10 m3/h | 8,023,000 |
326 | HMS240-52.2 205 | 3HP | 16 m3/h | 9,230,000 |
327 | HMS240-63.0 205 | 4HP | 16 m3/h | 10,863,000 |
328 | HMS250-43.0 205 | 4HP | 24 m3/h | 9,699,000 |
329 | HMS250-44.0 205 | 5HP | 28 m3/h | 11,417,000 |
330 | SMV225-111.1 205 | 1.5HP | 95-41 m3/h | 10,508,000 |
331 | SMV225-131.5 205 | 2HP | 112-48 m3/h | 11,218,000 |
332 | SMV225-151.5 205 | 2HP | 130-56 m3/h | 11,715,000 |
333 | SMV225-182.2 205 | 3HP | 157-72 m3/h | 12,468,000 |
334 | SMV225-222.2 205 | 3HP | 192-85 m3/h | 14,129,000 |
335 | SMV230-122.2 205 | 3HP | 114-41 m3/h | 12,865,000 |
336 | SMV230-143.0 205 | 4HP | 136-48 m3/h | 13,618,000 |
337 | SMV230-163.0 205 | 4HP | 156-48 m3/h | 14,356,000 |
338 | SMV230-194.0 205 | 5HP | 183-67 m3/h | 17,999,000 |
339 | SMV240-124.0 205 | 5HP | 120-78 m3/h | 19,795,000 |
340 | SMV240-145.5 205 | 7.5HP | 145-92 m3/h | 26,377,000 |
341 | SMV240-165.5 205 | 7.5HP | 166-106 m3/h | 27,690,000 |
342 | SMV240-187.5 205 | 10HP | 187-120 m3/h | 30,015,000 |
343 | SMV250-97.5 205 | 10HP | 124-79 m3/h | 30,364,000 |
344 | SMV250-1211 205 | 15HP | 166-105 m3/h | 36,494,000 |
345 | SMV250-1411 205 | 15HP | 194-122 m3/h | 39,590,000 |
346 | SMV250-1615 205 | 20HP | 222-140 m3/h | 43,452,000 |
347 | SMV250-1215 205 | 20HP | 159-94 m3/h | 41,393,000 |
348 | SMV250-1415 205 | 20HP | 185-110 m3/h | 44,127,000 |
349 | SMV250-1719 205 | 25HP | 226-133 m3/h | 50,211,000 |
350 | SMV265-1019 205 | 25HP | 182-98 m3/h | 61,429,000 |
351 | SMV265-1222 205 | 30HP | 218-120 m3/h | 73,542,000 |
352 | SMV250-1430 205 | 40HP | 255-142 m3/h | 85,413,000 |
351 | LSM2150-12.2 405 | 3HP | 3 m3/h | 21,016,000 |
352 | LSM2150-13.7 405 | 5HP | 5.5 m3/h | 26,980,000 |
353 | LSM2200-15.5 405 | 7.5HP | 6 m3/h | 42,103,000 |
354 | LSM2250-17.5 405 | 10HP | 6 m3/h | 54,670,000 |
355 | LSM2300-111 405 | 15HP | 7 m3/h | 84,490,000 |
356 | A06CU1-010 | 1/4 - 1/2 HP | 16 lít/phút | 1,346,000 |
357 | A06CU1-020 | 1/2 - 1 HP | 39 lít/phút | 1,671,000 |
358 | A06CU1-025 | 1 - 2 HP | 56 lít/phút | 2,317,000 |
359 | A06CU1-035 | 1 - 2 HP | 66 lít/phút | 2,807,000 |
