Đặc điểm | Thông số |
Mã sản phẩm | Fluke 1587 FC |
Nhà sản xuất | Fluke |
Xuất xứ | Chính hãng |
● Đồng Hồ Đo Điện Trở Cách Điện Fluke còn được gọi là máy đo điện trở cách điện hay đồng hồ đo Megomet, dùng để kiểm tra điện trở các dây điện và thiết bị điện. Phép đo và kết quả đo được trả về trên màn hình của máy giúp người dùng dễ quan sát.
● Đồng hồ đo điện trở cách điện có cấu tạo nhỏ gọn, tiện dụng khi di chuyển thiết bị và tăng khả năng cơ động cho người dùng. Thiết bị sử dụng nguyên lý toán học và vật lý nên cho số đo chính xác, hỗ trợ tốt trong việc kiểm tra điện trở.
● Đồng hồ đo điện trở cách điện có mức điện áp đầu ra thông dụng là 500V hoặc 1000V, nó được ứng dụng phổ biến trên thị trường chủ yếu trong các ngành điện, sản xuất hay xây dựng,… Thiết bị còn được sử dụng ở nhiều ngành nghề khác như đánh giá, kiểm soát chất lượng điện, kiểm tra đánh giá, kiểm nghiệm sản phẩm, thi công cài đặt, nghiệm thu,…
● Điện áp đầu ra của máy là 500V đến 1000V, phải dùng đến điện áp cao để đo cách điện bởi điện áp của các cuộn dây so với vỏ máy cũng không nhỏ hơn 220V. Nếu điện áp 500V mà lớp cách điện bị đánh thủng thì không thể vận hành an toàn được.
Công dụng của thiết bị đo điện trở cách điện:
Đánh giá, kiểm tra chất lượng của các thiết bị điện khi sản xuất.
Hỗ trợ quá trình lắp đặt và nghiệm thu các sản phẩm liên quan hoặc sử dụng điện.
Kiểm tra và đánh giá định kỳ trong bảo trì hoặc xử lý sự cố.
Xác định sự cố rò rỉ điện bên trong thiết bị để sớm khắc phục sai sót liên quan đến thiết bị điện.
Kiểm tra hấp thụ điện môi nhằm đánh giá các vật liệu cách điện.
Đồng Hồ Đo Điện Trở Cách Điện Fluke 1587 FC |
---|
Hãng sản xuất | Fluke | ||||
Mã sản phẩm | Fluke 1587 FC | ||||
Dòng sản phẩm | Thiết Bị Đo Điện Fluke | ||||
Kiểm tra điện trở cách điện : 0.01 MΩ to 2 GΩ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Điện áp thử | Dãi đo | Độ phân giải | Dòng thử nghiệm | Độ chính xác | |
50V (0% to +20%) | 0.01 to 6 MΩ | 0.01 MΩ | 1 mA @ 50 kΩ | ± (3 % + 5 counts) | |
6 to 50 MΩ | 0.1 MΩ | 1 mA @ 50 kΩ | ± (3 % + 5 counts) | ||
100V (0% to +20%) | 0.01 to 6 MΩ | 0.01 MΩ | 1 mA @ 100 kΩ | ± (3 % + 5 counts) | |
6 to 60 MΩ | 0.1 MΩ | 1 mA @ 100 kΩ | ± (3 % + 5 counts) | ||
60 to 100 MΩ | 1 MΩ | 1 mA @ 100 kΩ | ± (3 % + 5 counts) | ||
250V (0% to +20%) | 0.1 to 60 MΩ | 0.1 MΩ | 1 mA @ 250 kΩ | ± (1.5 % + 5 counts) | |
60 to 250 MΩ | 1 MΩ | 1 mA @ 250 kΩ | ± (1.5 % + 5 counts) | ||
500V (0% to +20%) | 0.1 to 60 MΩ | 0.1 MΩ | 1 mA @ 500 kΩ | ± (1.5 % + 5 counts) | |
60 to 500 MΩ | 1 MΩ | 1 mA @ 500 kΩ | ± (1.5 % + 5 counts) | ||
1000V (0% to +20%) | 0.1 to 60 MΩ | 0.1 MΩ | 1 mA @ 1 MΩ | ± (1.5 % + 5 counts) | |
60 to 600 MΩ | 1 MΩ | 1 mA @ 1 MΩ | ± (1.5 % + 5 counts) | ||
0.6 to 2.0 GΩ | 100 MΩ | 1 mA @ 1 MΩ | ± (10 % + 3 counts) | ||
Xả tự động | Thời gian xả <0.5 giây cho C = 1 μF hoặc ít hơn | ||||
Dòng điện | 1.0 ~ 1.1mA | ||||
Phát hiện mạch điện sống | Ngăn chặn thử nghiệm nếu điện áp đầu cuối >30 V | ||||
Tải điện dung tối đa | Có thể hoạt động với tải lên đến 1 μF | ||||
Kiểm tra liên tục | |||||
Chỉ báo độ liên tục | Âm báo liên tục cho điện trở kiểm tra dưới 25 Ω và tắt trên 100 Ω | ||||
Điện áp mạch hở | <8.0 V | ||||
Dòng điện ngắn mạch | 1.0 mA điển hình | ||||
Bảo vệ quá tải | 1000 V rms | ||||
Thời gian đáp ứng | >1 ms | ||||
Kiểm tra Điện áp AC | |||||
Dãi đo | Độ phân giải | Độ chính xác (50 Hz đến 60 Hz) | Độ chính xác (60 Hz đến 5000 Hz) | ||
600mV AC | 0.1 mV | ± (1 % + 3) | ± (2 % + 3) | ||
6V AC | 0.001 V | ± (1 % + 3) | ± (2 % + 3) | ||
60V AC | 0.01 V | ± (1 % + 3) | ± (2 % + 3) | ||
600V AC | 0.1 V | ± (1 % + 3) | ± (2 % + 3) | ||
1000V AC | 1 V | ± (1 % + 3) | ± (2 % + 3) | ||
Đo điện áp bộ lọc thông thấp | Độ phân giải | Độ chính xác (50 Hz đến 60 Hz) | Độ chính xác (60 Hz đến 400 Hz) | ||
600mV AC | 0.1 mV | ± (1 % + 3) | ± (2 % + 3) | ||
6V AC | 0.001 V | ± (1 % + 3) | ± (2 % + 3) | ||
60V AC | 0.01 V | ± (1 % + 3) | ± (2 % + 3) | ||
600V AC | 0.1 V | ± (1 % + 3) | ± (2 % + 3) | ||
1000V AC | 1 V | ± (1 % + 3) | ± (2 % + 3) | ||
Kiểm tra Điện áp DC | |||||
Dãi đo | Độ phân giải | Độ chính xác | |||
600mV DC | 0.1 mV | ± (0.1 % + 1) | |||
6V DC | 0.001 V | ± (0.09 % + 2) | |||
60V DC | 0.01 V | ± (0.09 % + 2) | |||
600V DC | 0.1 V | ± (0.09 % + 2) | |||
1000V DC | 1 V | ± (0.09 % + 2) | |||
Đo dòng điện AC/DC | |||||
Dãi đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Điện áp tải | ||
400mA AC | 0.1 mA | ± (1.5 % + 2) 45 Hz to 1000 Hz | 2 mV/mA | ||
60mA AC | 0.01 mA | ± (1.5 % + 2) 45 Hz to 1000 Hz | 2 mV/mA | ||
400mA DC | 0.1 mA | ± (0.2 % + 2) | 2 mV/mA | ||
60mA DC | 0.01 mA | ± (0.2 % + 2) | 2 mV/mA | ||
Đo điện trở Ohms | |||||
Dãi đo | Độ phân giải | Độ chính xác | |||
600 Ω | 0.1 Ω | ± (0.9 % + 2) | |||
6 kΩ | 0.001 kΩ | ± (0.9 % + 2) | |||
60 kΩ | 0.01 kΩ | ± (0.9 % + 2) | |||
600 kΩ | 0.1 kΩ | ± (0.9 % + 2) | |||
6 MΩ | 0.001 MΩ | ± (0.9 % + 2) | |||
50 MΩ | 0.01 MΩ | ± (1.5 % + 3) | |||
Bảo vệ quá tải | 1000 V rms hoặc DC | ||||
Open circuit test voltage | <8.0 V DC | ||||
Short circuit current | <1.1 mA | ||||
Kiểm tra diode | |||||
Chỉ báo kiểm tra diode | Hiển thị điện áp giảm: 0.6 V tại dòng điện kiểm tra danh nghĩa 1.0 mA | ||||
Độ chính xác | ±(2% + 3) | ||||
Đo tần số Hz | |||||
Dãi đo | Độ phân giải | Độ chính xác | |||
99.99 Hz | 0.01 Hz | ± (0.1 % + 1) | |||
999.9 Hz | 0.1 Hz | ± (0.1 % + 1) | |||
9.999 kHz | 0.001 kHz | ± (0.1 % + 1) | |||
99.99kHz | 0.01 kHz | ± (0.1 % + 1) | |||
Đo điện dung | |||||
Dãi đo | Độ phân giải | Độ chính xác | |||
1000 nF | 1 nF | ± (1.2 % + 2) | |||
10 μF | 0.01 μF | ± (1.2 % + 2) | |||
100 μF | 0.1 μF | ± (1.2 % + 90 counts) | |||
9999 μF | 1 μF | ± (1.2 % + 90 counts) | |||
Đo nhiệt độ | |||||
Dãi đo | Độ phân giải | Độ chính xác | |||
-40 °C to 537 °C | 0.1 °C | ± (1 % + 10 counts) | |||
-40 °F to 998 °F | 0.1 °F | ± (1 % + 18 counts) | |||
Thông số khác | |||||
Min/Max | |||||
Auto power off | |||||
Display Hold/Auto Hold | |||||
Màn hình | Chữ số hiển thị Digital: 6000 counts,Large display with backlight | ||||
Tần số vô tuyến | 2.4 GHz ISM Band | ||||
Tiêu chuẩn an toàn | IEC 61010-1: Pollution Degree 2 IEC 61010-2-033: CAT IV 600 V / CAT III 1000 V |
||||
Bảo vệ quá tải tần số | <107 V Hz | ||||
Bảo vệ cầu chì cho đầu vào mA | 0.44A, 1000 V, IR 10 kA | ||||
Nguồn cấp | Bốn pin AA (IEC LR6) | ||||
Kích thước | 5.0 x 10.0 x 20.3 cm (1.97 x 3.94 x 8.00 in) | ||||
Khối lượng | khoảng 550 g (1.2 lb) | ||||
Phụ kiện kèm theo | Remote probe, test leads, alligator clips, K-type thermocouple (1587 FC only), hard case, user documentation |
Giao hàng nhanh chóng
Hướng dẫn mua hàng
Sản phẩm chính hãng
Cam kết chất lượng
Hotline mua hàng
0903.929.973
Dịch vụ giao hàng nhanh, nhân viên hướng dẫn sử dụng tận tình
Nếu bạn còn thắc mắc điều gì về sản phẩm, hãy gọi điện cho chúng tôi để được nhân viên tư vấn tận tình nhất. Hi vọng chúng tôi sẽ là lựa chọn tin cậy nhất dành cho bạn.
Liên hệ ngay với Công Ty chúng tôi để được báo giá với giá cạnh tranh nhất!
Theo quy định hiện hành các khoản thanh toán mua bán phải thực hiện chuyển khoản qua ngân hàng.
Chúng tôi sẽ rất vui lòng nếu Quý Khách hàng thanh toán mọi khoản tiền dù lớn hay nhỏ đều bằng chuyển khoản.
Khi thanh toán tiền, Quý khách hàng có thể thanh toán Online hoặc tới các Chi nhánh (hoặc Phòng giao dịch) gần Quý khách hàng nhất thuộc ngân hàng sau đây :
Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam Techcombank
Tên chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Số tài khoản: 149331
Ngân hàng Đông Á - Chi nhánh Quận 5 - PDG Bình Chánh
Tên chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Số tài khoản: 017514440001