Đặc điểm | Thông số |
Mã sản phẩm | - |
Nhà sản xuất | Niigata Seiki |
Xuất xứ | Chính hãng |
● Niigata Seiki là nhà sản xuất Nhật Bản chuyên các dụng cụ đo chính xác mang đến sự an tâm và tin cậy cho khách hàng trong lĩnh vực đo lường. Các thiết bị của Niigta Seiki đang được sản xuất và giới thiệu tới khách hàng dưới tên thương hiệu SK. Với Niigata Seiki, khách hàng luôn là một trong những yếu tố quan trọng trong hoạt động sản xuất và phát triển của công ty.
● Căn Lá Chêm Khe Hở Niigata Seiki SK Filler Gauge để đo chiều rộng khoảng cách trong lắp ráp hoặc điều chỉnh linh kiện động cơ ô tô hoặc máy móc khác. Độ cứng của lá: HV300 trở lên.
● Vật Liệu: Thép không gỉ SUS301
● Ứng dụng: Căn Lá Chêm Khe Hở Niigata Seiki là thiết bị không thể thiếu trong việc đo kiểm tra độ rộng khe hở do nhà Niigata seiki sản xuất với chất lượng theo tiêu chuẩn cao. Dùng để kiểm tra rãnh hay khe hẹp trong sửa chữa động cơ Ô tô, các khe giữa 2 thiết bị thường xuyên dịch chuyển có độ rộng tùy theo yêu cầu vv…
● Căn Lá Chêm Khe Hở Niigata Seiki tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế JIS và ISO, đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe trong sản xuất công nghiệp.
Đo lường chính xác: Đảm bảo các chi tiết máy đạt đúng kích thước tiêu chuẩn.
Tăng năng suất làm việc: Tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình kiểm tra.
Giảm thiểu lỗi hỏng: Phát hiện và khắc phục lỗi sớm, tránh gây ra những hậu quả nghiêm trọng.
Đa dạng chủng loại: Phù hợp với nhiều loại đo lường khác nhau.
STT | Mã SP | Mô tả sản phẩm | Chiều rộng | Độ chính xác | Kích thước hộp | Trọng lượng | Giá Bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SFG-01-1 | Căn lá dày 0.01mmx1m, chất liệu thép không gỉ (Inox) | 12.7mm | ±0.004mm | 77×77×22mm | 40g | Liên Hệ |
2 | SFG-02-1 | Căn lá dày 0.02mmx1m, chất liệu thép không gỉ (Inox) | 12.7mm | ±0.004mm | 77×77×22mm | 40g | Liên Hệ |
3 | SFG-03-1 | Căn lá dày 0.03mmx1m, chất liệu thép không gỉ (Inox) | 12.7mm | ±0.005mm | 77×77×22mm | 40g | Liên Hệ |
4 | SFG-04-1 | Căn lá dày 0.04mmx1m, chất liệu thép không gỉ (Inox) | 12.7mm | ±0.005mm | 77×77×22mm | 40g | Liên Hệ |
5 | SFG-05-1 | Căn lá dày 0.05mmx1m, chất liệu thép không gỉ (Inox) | 12.7mm | ±0.005mm | 77×77×22mm | 40g | Liên Hệ |
6 | SFG-06-1 | Căn lá dày 0.06mmx1m, chất liệu thép không gỉ (Inox) | 12.7mm | ±0.005mm | 77×77×22mm | 40g | Liên Hệ |
7 | SFG-07-1 | Căn lá dày 0.07mmx1m, chất liệu thép không gỉ (Inox) | 12.7mm | ±0.005mm | 77×77×22mm | 40g | Liên Hệ |
8 | SFG-08-1 | Căn lá dày 0.08mmx1m, chất liệu thép không gỉ (Inox) | 12.7mm | ±0.005mm | 77×77×22mm | 40g | Liên Hệ |
9 | SFG-09-1 | Căn lá dày 0.09mmx1m, chất liệu thép không gỉ (Inox) | 12.7mm | ±0.005mm | 77×77×22mm | 40g | Liên Hệ |
10 | SFG-10-1 | Căn lá dày 0.1mmx1m, chất liệu thép không gỉ (Inox) | 12.7mm | ±0.006mm | 77×77×22mm | 50g | Liên Hệ |
11 | FG-03-1 | Căn lá dày 0.03mmx1m, chất liệu thép cacbon | 12.7mm | ±0.005mm | 77×77×22mm | 40g | Liên Hệ |
12 | FG-04-1 | Căn lá dày 0.04mmx1m, chất liệu thép cacbon | 12.7mm | ±0.005mm | 77×77×22mm | 40g | Liên Hệ |
13 | FG-05-1 | Căn lá dày 0.05mmx1m, chất liệu thép cacbon | 12.7mm | ±0.005mm | 77×77×22mm | 40g | Liên Hệ |
14 | FG-06-1 | Căn lá dày 0.06mmx1m, chất liệu thép cacbon | 12.7mm | ±0.005mm | 77×77×22mm | 40g | Liên Hệ |
15 | FG-07-1 | Căn lá dày 0.07mmx1m, chất liệu thép cacbon | 12.7mm | ±0.005mm | 77×77×22mm | 40g | Liên Hệ |
16 | FG-08-1 | Căn lá dày 0.08mmx1m, chất liệu thép cacbon | 12.7mm | ±0.005mm | 77×77×22mm | 40g | Liên Hệ |
17 | FG-09-1 | Căn lá dày 0.09mmx1m, chất liệu thép cacbon | 12.7mm | ±0.005mm | 77×77×22mm | 40g | Liên Hệ |
18 | FG-10-1 | Căn lá dày 0.1mmx1m, chất liệu thép cacbon | 12.7mm | ±0.005mm | 77×77×22mm | 40g | Liên Hệ |
19 | FG-11-1 | Căn lá dày 0.11mmx1m, chất liệu thép cacbon | 12.7mm | ±0.01mm | 77×77×22mm | 50g | Liên Hệ |
20 | FG-12-1 | Căn lá dày 0.12mmx1m, chất liệu thép cacbon | 12.7mm | ±0.01mm | 77×77×22mm | 50g | Liên Hệ |
21 | FG-13-1 | Căn lá dày 0.13mmx1m, chất liệu thép cacbon | 12.7mm | ±0.01mm | 77×77×22mm | 50g | Liên Hệ |
22 | FG-14-1 | Căn lá dày 0.14mmx1m, chất liệu thép cacbon | 12.7mm | ±0.01mm | 77×77×22mm | 50g | Liên Hệ |
23 | FG-15-1 | Căn lá dày 0.15mmx1m, chất liệu thép cacbon | 12.7mm | ±0.01mm | 77×77×22mm | 50g | Liên Hệ |
24 | FG-16-1 | Căn lá dày 0.16mmx1m, chất liệu thép cacbon | 12.7mm | ±0.01mm | 77×77×22mm | 50g | Liên Hệ |
25 | FG-17-1 | Căn lá dày 0.17mmx1m, chất liệu thép cacbon | 12.7mm | ±0.01mm | 77×77×22mm | 50g | Liên Hệ |
26 | FG-18-1 | Căn lá dày 0.18mmx1m, chất liệu thép cacbon | 12.7mm | ±0.01mm | 77×77×22mm | 50g | Liên Hệ |
27 | FG-19-1 | Căn lá dày 0.19mmx1m, chất liệu thép cacbon | 12.7mm | ±0.01mm | 77×77×22mm | 50g | Liên Hệ |
28 | FG-20-1 | Căn lá dày 0.20mmx1m, chất liệu thép cacbon | 12.7mm | ±0.01mm | 77×77×22mm | 50g | Liên Hệ |
29 | FG-25-1 | Căn lá dày 0.25mmx1m, chất liệu thép cacbon | 12.7mm | ±0.01mm | 77×77×22mm | 50g | Liên Hệ |
30 | FG-30-1 | Căn lá dày 0.30mmx1m, chất liệu thép cacbon | 12.7mm | ±0.01mm | 77×77×22mm | 60g | Liên Hệ |
31 | FG-35-1 | Căn lá dày 0.35mmx1m, chất liệu thép cacbon | 12.7mm | ±0.012mm | 115×115×22mm | 60g | Liên Hệ |
32 | FG-40-1 | Căn lá dày 0.40mmx1m, chất liệu thép cacbon | 12.7mm | ±0.012mm | 115×115×22mm | 120g | Liên Hệ |
33 | FG-45-1 | Căn lá dày 0.45mmx1m, chất liệu thép cacbon | 12.7mm | ±0.012mm | 115×115×22mm | 120g | Liên Hệ |
34 | FG-50-1 | Căn lá dày 0.50mmx1m, chất liệu thép cacbon | 12.7mm | ±0.012mm | 115×115×22mm | 140g | Liên Hệ |
35 | FG-60-1 | Căn lá dày 0.60mmx1m, chất liệu thép cacbon | 12.7mm | ±0.02mm | - | 60g | Liên Hệ |
36 | FG-70-1 | Căn lá dày 0.70mmx1m, chất liệu thép cacbon | 12.7mm | ±0.02mm | - | 80g | Liên Hệ |
37 | FG-80-1 | Căn lá dày 0.80mmx1m, chất liệu thép cacbon | 12.7mm | ±0.02mm | - | 90g | Liên Hệ |
38 | FG-90-1 | Căn lá dày 0.90mmx1m, chất liệu thép cacbon | 12.7mm | ±0.02mm | - | 100g | Liên Hệ |
39 | FG-00-1 | Căn lá dày 1.00mmx1m, chất liệu thép cacbon | 12.7mm | ±0.02mm | - | 110g | Liên Hệ |
Giao hàng nhanh chóng
Hướng dẫn mua hàng
Sản phẩm chính hãng
Cam kết chất lượng
Hotline mua hàng
0903.929.973
Dịch vụ giao hàng nhanh, nhân viên hướng dẫn sử dụng tận tình
Nếu bạn còn thắc mắc điều gì về sản phẩm, hãy gọi điện cho chúng tôi để được nhân viên tư vấn tận tình nhất. Hi vọng chúng tôi sẽ là lựa chọn tin cậy nhất dành cho bạn.
Liên hệ ngay với Công Ty chúng tôi để được báo giá với giá cạnh tranh nhất!
Theo quy định hiện hành các khoản thanh toán mua bán phải thực hiện chuyển khoản qua ngân hàng.
Chúng tôi sẽ rất vui lòng nếu Quý Khách hàng thanh toán mọi khoản tiền dù lớn hay nhỏ đều bằng chuyển khoản.
Khi thanh toán tiền, Quý khách hàng có thể thanh toán Online hoặc tới các Chi nhánh (hoặc Phòng giao dịch) gần Quý khách hàng nhất thuộc ngân hàng sau đây :
Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam Techcombank
Tên chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Số tài khoản: 149331
Ngân hàng Đông Á - Chi nhánh Quận 5 - PDG Bình Chánh
Tên chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Số tài khoản: 017514440001