Đặc điểm | Thông số |
Mã sản phẩm | CU EI/AIW 0,12 |
Nhà sản xuất | LIOA |
Xuất xứ | Việt Nam |
Dây tráng men 2 lớp PAI và PEI
● Dây điện từ LiOA là loại dây có cấu tạo lõi được làm bằng đồng hoặc nhôm. Sau đó được tráng một lớp men cách điện bên ngoài. Tùy vào từng loại men hoặc các loại tiết diện dây mà có các model khách nhau. Dây điện từ chủ yếu được dùng để quấn mô tơ, máy biến áp,…
● Mã hiệu: EI/AIW
● Cỡ dây (mm): 0.23 – 3.5mm
● Tiêu chuẩn: IEC 60317-13; NEMA MW 35-C
● Chứng nhận: UL
● Quy cách đóng gói: 15kg/thùng
● Phạm vi ứng dụng: Dây điện từ được ứng dụng trong sản xuất máy biến áp, ổn áp, động cơ điện và các linh kiện điện tử.
STT | TÊN SẢN PHẨM | MODEL | GIÁ LIST (đ/kg) | GIÁ BÁN |
---|---|---|---|---|
1 | Dây đồng điện từ tráng men EI/AIW 0,12 | CU EI/AIW 0,12 | 221,000 | Liên hệ |
2 | Dây đồng điện từ tráng men EI/AIW 0,13 | CU EI/AIW 0,13 | 220,000 | Liên hệ |
3 | Dây đồng điện từ tráng men EI/AIW 0,14 | CU EI/AIW 0,14 | 218,000 | Liên hệ |
4 | Dây đồng điện từ tráng men EI/AIW 0,15 | CU EI/AIW 0,15 | 217,000 | Liên hệ |
5 | Dây đồng điện từ tráng men EI/AIW 0,16 | CU EI/AIW 0,16 | 216,000 | Liên hệ |
6 | Dây đồng điện từ tráng men EI/AIW 0,17 | CU EI/AIW 0,17 | 214,000 | Liên hệ |
7 | Dây đồng điện từ tráng men EI/AIW 0,18 | CU EI/AIW 0,18 | 213,000 | Liên hệ |
8 | Dây đồng điện từ tráng men EI/AIW 0,19 | CU EI/AIW 0,19 | 212,000 | Liên hệ |
9 | Dây đồng điện từ tráng men EI/AIW 0,20 | CU EI/AIW 0,20 | 211,000 | Liên hệ |
10 | Dây đồng điện từ tráng men EI/AIW 0,21 | CU EI/AIW 0,21 | 210,000 | Liên hệ |
11 | Dây đồng điện từ tráng men EI/AIW 0,22 | CU EI/AIW 0,22 | 209,000 | Liên hệ |
12 | Dây đồng điện từ tráng men EI/AIW 0,23 | CU EI/AIW 0,23 | 208,000 | Liên hệ |
13 | Dây đồng điện từ tráng men EI/AIW 0,24 | CU EI/AIW 0,24 | 207,000 | Liên hệ |
14 | Dây đồng điện từ tráng men EI/AIW 0,25 | CU EI/AIW 0,25 | 206,000 | Liên hệ |
15 | Dây đồng điện từ tráng men EI/AIW 0,26 | CU EI/AIW 0,26 | 205,000 | Liên hệ |
16 | Dây đồng điện từ tráng men EI/AIW 0,27 | CU EI/AIW 0,27 | 204,000 | Liên hệ |
17 | Dây đồng điện từ tráng men EI/AIW 0,28 | CU EI/AIW 0,28 | 203,000 | Liên hệ |
18 | Dây đồng điện từ tráng men EI/AIW 0,29 | CU EI/AIW 0,29 | 202,000 | Liên hệ |
19 | Dây đồng điện từ tráng men EI/AIW 0,30 | CU EI/AIW 0,30 | 200,000 | Liên hệ |
20 | Dây đồng điện từ tráng men EI/AIW 0,35 | CU EI/AIW 0,35 | 200,000 | Liên hệ |
21 | Dây đồng điện từ tráng men EI/AIW 0,37 | CU EI/AIW 0,37 | 199,000 | Liên hệ |
22 | Dây đồng điện từ tráng men EI/AIW 0,40 | CU EI/AIW 0,40 | 198,000 | Liên hệ |
23 | Dây đồng điện từ tráng men EI/AIW 0,45 | CU EI/AIW 0,45 | 198,000 | Liên hệ |
24 | Dây đồng điện từ tráng men EI/AIW 0,50 | CU EI/AIW 0,50 | 197,000 | Liên hệ |
25 | Dây đồng điện từ tráng men EI/AIW 0,55 | CU EI/AIW 0,55 | 197,000 | Liên hệ |
26 | Dây đồng điện từ tráng men EI/AIW 0,60 | CU EI/AIW 0,60 | 196,000 | Liên hệ |
27 | Dây đồng điện từ tráng men EI/AIW 0,65 | CU EI/AIW 0,65 | 196,000 | Liên hệ |
28 | Dây đồng điện từ tráng men EI/AIW 0,70 | CU EI/AIW 0,70 | 195,000 | Liên hệ |
29 | Dây đồng điện từ tráng men EI/AIW 0,75 | CU EI/AIW 0,75 | 195,000 | Liên hệ |
30 | Dây đồng điện từ tráng men EI/AIW 0,80 | CU EI/AIW 0,80 | 195,000 | Liên hệ |
31 | Dây đồng điện từ tráng men EI/AIW 0,85 | CU EI/AIW 0,85 | 195,000 | Liên hệ |
32 | Dây đồng điện từ tráng men EI/AIW 0,90 | CU EI/AIW 0,90 | 194,000 | Liên hệ |
33 | Dây đồng điện từ tráng men EI/AIW 0,95 | CU EI/AIW 0,95 | 194,000 | Liên hệ |
34 | Dây đồng điện từ tráng men EI/AIW 1,00 | CU EI/AIW 1,00 | 194,000 | Liên hệ |
35 | Dây đồng điện từ tráng men EI/AIW 1,05 | CU EI/AIW 1,05 | 194,000 | Liên hệ |
36 | Dây đồng điện từ tráng men EI/AIW 1,10 | CU EI/AIW 1,10 | 194,000 | Liên hệ |
37 | Dây đồng điện từ tráng men EI/AIW 1,15 | CU EI/AIW 1,15 | 194,000 | Liên hệ |
38 | Dây đồng điện từ tráng men EI/AIW 1,20 | CU EI/AIW 1,20 | 194,000 | Liên hệ |
39 | Dây đồng điện từ tráng men EI/AIW 1,25 | CU EI/AIW 1,25 | 194,000 | Liên hệ |
40 | Dây đồng điện từ tráng men EI/AIW 1,30 | CU EI/AIW 1,30 | 194,000 | Liên hệ |
41 | Dây đồng điện từ tráng men EI/AIW 1,35 | CU EI/AIW 1,35 | 194,000 | Liên hệ |
42 | Dây đồng điện từ tráng men EI/AIW 1,40 | CU EI/AIW 1,40 | 194,000 | Liên hệ |
43 | Dây đồng điện từ tráng men EI/AIW 1,45 | CU EI/AIW 1,45 | 194,000 | Liên hệ |
44 | Dây đồng điện từ tráng men EI/AIW 1,50 | CU EI/AIW 1,50 | 194,000 | Liên hệ |
45 | Dây đồng điện từ tráng men EI/AIW 1,55 | CU EI/AIW 1,55 | 194,000 | Liên hệ |
46 | Dây đồng điện từ tráng men EI/AIW 1,60 | CU EI/AIW 1,60 | 194,000 | Liên hệ |
47 | Dây đồng điện từ tráng men EI/AIW 1,65 | CU EI/AIW 1,65 | 194,000 | Liên hệ |
48 | Dây đồng điện từ tráng men EI/AIW 1,70 | CU EI/AIW 1,70 | 194,000 | Liên hệ |
49 | Dây đồng điện từ tráng men EI/AIW 1,75 | CU EI/AIW 1,75 | 194,000 | Liên hệ |
50 | Dây đồng điện từ tráng men EI/AIW 1,80 | CU EI/AIW 1,80 | 194,000 | Liên hệ |
51 | Dây đồng điện từ tráng men EI/AIW 1,85 | CU EI/AIW 1,85 | 194,000 | Liên hệ |
52 | Dây đồng điện từ tráng men EI/AIW 1,90 | CU EI/AIW 1,90 | 194,000 | Liên hệ |
53 | Dây đồng điện từ tráng men EI/AIW 1,95 | CU EI/AIW 1,95 | 194,000 | Liên hệ |
54 | Dây đồng điện từ tráng men EI/AIW 2,00 | CU EI/AIW 2,00 | 194,000 | Liên hệ |
55 | Dây đồng điện từ tráng men EI/AIW 2,10 | CU EI/AIW 2,10 | 194,000 | Liên hệ |
56 | Dây đồng điện từ tráng men EI/AIW 2,20 | CU EI/AIW 2,20 | 194,000 | Liên hệ |
57 | Dây đồng điện từ tráng men EI/AIW 2,30 | CU EI/AIW 2,30 | 194,000 | Liên hệ |
58 | Dây đồng điện từ tráng men EI/AIW 2,40 | CU EI/AIW 2,40 | 194,000 | Liên hệ |
59 | Dây đồng điện từ tráng men EI/AIW 2,50 | CU EI/AIW 2,50 | 194,000 | Liên hệ |
60 | Dây đồng điện từ tráng men EI/AIW 2,60 | CU EI/AIW 2,60 | 194,000 | Liên hệ |
61 | Dây đồng điện từ tráng men EI/AIW 2,70 | CU EI/AIW 2,70 | 194,000 | Liên hệ |
62 | Dây đồng điện từ tráng men EI/AIW 2,80 | CU EI/AIW 2,80 | 194,000 | Liên hệ |
63 | Dây đồng điện từ tráng men EI/AIW 3,00 | CU EI/AIW 3,00 | 194,000 | Liên hệ |
64 | Dây đồng điện từ tráng men EI/AIW 3,20 | CU EI/AIW 3,20 | 194,000 | Liên hệ |
65 | Dây đồng điện từ tráng men EI/AIW 3,50 | CU EI/AIW 3,50 | 194,000 | Liên hệ |
STT | TÊN SẢN PHẨM | MODEL | ĐƠN GIÁ (đ/kg) | GIÁ BÁN |
Dịch vụ giao hàng nhanh, nhân viên hướng dẫn sử dụng tận tình
Nếu bạn còn thắc mắc điều gì về sản phẩm, hãy gọi điện cho chúng tôi để được nhân viên tư vấn tận tình nhất. Hi vọng chúng tôi sẽ là lựa chọn tin cậy nhất dành cho bạn.
Theo quy định hiện hành các khoản thanh toán mua bán trị giá trên 20.000.000VND phải thực hiện chuyển khoản qua ngân hàng.
Chúng tôi sẽ rất vui lòng nếu Quý Khách hàng thanh toán mọi khoản tiền dù lớn hay nhỏ đều bằng chuyển khoản.
Khi thanh toán tiền cho sản phẩm của mình, Quý khách hàng có thể tới Chi nhánh (hoặc Phòng giao dịch) gần Quý khách hàng nhất thuộc ngân hàng sau đây :
1- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng TMCP Đông Á:
Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Tài khoản số: 0175.1444.0001
Tại: Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Quận 5 - PDG Bình Chánh.
Nội dung: ………………………………………………..
2- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank:
Người thụ hưởng: NGUYEN ANH NHAT
Tài khoản số: 19.034.224.144.019
Tại: Ngân hàng Techcombank-CN Gia Định, HCM.
Nội dung: ………………………………………………..
Nếu Quý khách hàng có thẻ ATM và muốn thanh toán trực tuyến qua Internet, có thể thanh toán cho chúng tôi.
3- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng Ngoại thương Vietcombank:
Người thụ hưởng: NGUYEN ANH NHAT
Tài khoản số : 0181.002.817.295
Tại: Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nam Sài Gòn.
Nội dung: ……………………………………………….
Hãy liên lạc với chúng tôi để nhận thông tin chi tiết tài khoản trước khi gửi tiền.
Văn phòng CTY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Dịch vụ khách hàng Điện thoại: (+84)903.929.973 - (+84)976.683.973 - (+84)909.12.2018