Đặc điểm | Thông số |
Mã sản phẩm | PCM 030403 E/VB055 |
Nhà sản xuất | SKF |
Xuất xứ | Chính hãng |
Bạc lót & Bạc đạn, vòng bi mắt trâu SKF
● Bạc lót & Bạc đạn mắt trâu bao gồm một vòng trong được mài mòn nằm trong một vòng tròn ngoài tương ứng dùng cho các tải trọng hướng tâm, dọc trục hoặc tổng hợp lực. Chúng không có các con lăn.
● Bạc lót & Bạc đạn mắt trâu tuy nhỏ nhưng cho công suất cao với khả năng hóa giải độ lệch vừa phải. Các kích cỡ lớn hơn thích hợp lý tưởng cho các ứng dụng dao động tần số thấp như trong các thiết bị khai mỏ, xây dựng và các nhà máy phát động thủy lực/ khí. Các kích cỡ nhỏ hơn được dùng trong các ứng dụng hàng không. Các thiết bị khác nhau có sẵn cho các lực hướng tâm và các lực dọc trục một hoặc hai hướng.
● Bạc lót & Bạc đạn, vòng bi mắt trâu được phân thành 2 loại dựa vào mục đích sử dụng là: Loại tự bôi trơn và loại phải tra mỡ. Ngoài ra, còn một dạng vòng bi mắt trâu khá đặc biệt, đó là vòng bi Rod End, gồm một vòng bi mắt trâu gắn trực tiếp lên một con ốc vít. Căn cứ vào chiều vặn của ốc vít này người ta phân vòng bi Rod end thành 2 loại: Vòng bi rod end ren phải (Male Rod end bearing), vòng bi rod end ren trái (Female Rod end bearing).
STT | TÊN SẢN PHẨM | d (mm) | D (mm) | B (mm) |
---|---|---|---|---|
1 | PCM 030403 E/VB055 | 3 | 4.5 | 3 |
2 | PCM 030406 E/VB055 | 3 | 4.5 | 6 |
3 | PCM 040503 E/VB055 | 4 | 4.5 | 3 |
4 | PCM 040504 E/VB055 | 4 | 5.5 | 4 |
5 | PCM 040506 E/VB055 | 4 | 5.5 | 6 |
6 | PCM 040510 E/VB055 | 4 | 5.5 | 10 |
7 | PCM 050705 E | 5 | 7 | 5 |
8 | PCM 050708 E | 5 | 7 | 8 |
9 | PCM 050710 E | 5 | 7 | 10 |
10 | PCM 060806 E | 6 | 8 | 6 |
11 | PCM 060808 E | 6 | 8 | 8 |
12 | PCM 060810 E | 6 | 8 | 10 |
13 | PCM 070910 E | 7 | 9 | 10 |
14 | PCM 081006 E | 8 | 10 | 6 |
15 | PCM 081008 E | 8 | 10 | 8 |
16 | PCM 081008 M | 8 | 10 | 8 |
17 | PCM 081010 E | 8 | 10 | 10 |
18 | PCM 081010 M | 8 | 10 | 10 |
19 | PCM 081012 E | 8 | 10 | 12 |
20 | PCM 081012 M | 8 | 10 | 12 |
21 | PCM 101208 E | 10 | 12 | 8 |
22 | PCM 101210 E | 10 | 12 | 10 |
23 | PCM 101210 M | 10 | 12 | 10 |
24 | PCM 101212 E | 10 | 12 | 12 |
25 | PCM 101212 M | 10 | 12 | 12 |
26 | PCM 101215 E | 10 | 12 | 15 |
27 | PCM 101215 M | 10 | 12 | 15 |
28 | PCM 101220 E | 10 | 12 | 20 |
29 | PCM 101220 M | 10 | 12 | 20 |
30 | PCM 121408 E | 12 | 14 | 8 |
31 | PCM 121410 E | 12 | 14 | 10 |
32 | PCM 121410 M | 12 | 14 | 10 |
33 | PCM 121412 E | 12 | 14 | 12 |
34 | PCM 121412 M | 12 | 14 | 12 |
35 | PCM 121415 E | 12 | 14 | 15 |
36 | PCM 121415 M | 12 | 14 | 15 |
37 | PCM 121420 E | 12 | 14 | 20 |
38 | PCM 121420 M | 12 | 14 | 20 |
39 | PCM 121425 E | 12 | 14 | 25 |
40 | PCM 121425 M | 12 | 14 | 25 |
41 | PCM 131510 E | 13 | 15 | 10 |
42 | PCM 131510 M | 13 | 15 | 10 |
43 | PCM 131520 E | 13 | 15 | 20 |
44 | PCM 141610 E | 14 | 16 | 10 |
45 | PCM 141612 E | 14 | 16 | 12 |
46 | PCM 141615 E | 14 | 16 | 15 |
47 | PCM 141615 M | 14 | 16 | 15 |
48 | PCM 141620 E | 14 | 16 | 20 |
49 | PCM 141620 M | 14 | 16 | 20 |
50 | PCM 141625 E | 14 | 16 | 25 |
51 | PCM 141625 M | 14 | 16 | 25 |
52 | PCM 151710 E | 15 | 17 | 10 |
53 | PCM 151710 M | 15 | 17 | 10 |
54 | PCM 151712 E | 15 | 17 | 12 |
55 | PCM 151712 M | 15 | 17 | 12 |
56 | PCM 151715 E | 15 | 17 | 15 |
57 | PCM 151715 M | 15 | 17 | 15 |
58 | PCM 151720 E | 15 | 17 | 20 |
59 | PCM 151725 E | 15 | 17 | 25 |
60 | PCM 161810 E | 16 | 18 | 10 |
61 | PCM 161812 E | 16 | 18 | 12 |
62 | PCM 161815 E | 16 | 18 | 15 |
63 | PCM 161815 M | 16 | 18 | 15 |
64 | PCM 161820 E | 16 | 18 | 20 |
65 | PCM 161820 M | 16 | 18 | 20 |
66 | PCM 161825 E | 16 | 18 | 25 |
67 | PCM 161825 M | 16 | 18 | 25 |
68 | PCM 171920 E | 17 | 19 | 20 |
69 | PCM 182015 E | 18 | 20 | 15 |
70 | PCM 182015 M | 18 | 20 | 15 |
71 | PCM 182020 E | 18 | 20 | 20 |
72 | PCM 182020 M | 18 | 20 | 20 |
73 | PCM 182025 E | 18 | 20 | 25 |
74 | PCM 182025 M | 18 | 20 | 25 |
75 | PCM 202310 E | 20 | 23 | 10 |
76 | PCM 202310 M | 20 | 23 | 10 |
77 | PCM 202315 E | 20 | 23 | 15 |
78 | PCM 202315 M | 20 | 23 | 15 |
79 | PCM 202320 E | 20 | 23 | 20 |
80 | PCM 202320 M | 20 | 23 | 20 |
81 | PCM 202325 E | 20 | 23 | 25 |
82 | PCM 202325 M | 20 | 23 | 25 |
83 | PCM 202330 E | 20 | 23 | 30 |
84 | PCM 202330 M | 20 | 23 | 30 |
85 | PCM 222515 E | 22 | 25 | 15 |
86 | PCM 222515 M | 22 | 25 | 15 |
87 | PCM 222520 E | 22 | 25 | 20 |
88 | PCM 222520 M | 22 | 25 | 20 |
89 | PCM 222525 E | 22 | 25 | 25 |
90 | PCM 222525 M | 22 | 25 | 25 |
91 | PCM 222530 E | 22 | 25 | 30 |
92 | PCM 222530 M | 22 | 25 | 30 |
93 | PCM 242715 E | 24 | 27 | 15 |
94 | PCM 242720 E | 24 | 27 | 20 |
95 | PCM 242720 M | 24 | 27 | 20 |
96 | PCM 242725 E | 24 | 27 | 25 |
97 | PCM 242730 E | 24 | 27 | 30 |
98 | PCM 252815 E | 25 | 28 | 15 |
99 | PCM 252815 M | 25 | 28 | 15 |
100 | PCM 252820 E | 25 | 28 | 20 |
101 | PCM 252820 M | 25 | 28 | 20 |
102 | PCM 252825 E | 25 | 28 | 25 |
103 | PCM 252825 M | 25 | 28 | 25 |
104 | PCM 252830 E | 25 | 28 | 30 |
105 | PCM 252830 M | 25 | 28 | 30 |
106 | PCM 252840 E | 25 | 28 | 40 |
107 | PCM 252850 E | 25 | 28 | 50 |
108 | PCM 252850 M | 25 | 28 | 50 |
109 | PCM 283220 E | 28 | 32 | 20 |
110 | PCM 283220 M | 28 | 32 | 20 |
111 | PCM 283225 E | 28 | 32 | 25 |
112 | PCM 283225 M | 28 | 32 | 25 |
113 | PCM 283230 E | 28 | 32 | 30 |
114 | PCM 283230 M | 28 | 32 | 30 |
115 | PCM 303415 E | 30 | 34 | 15 |
116 | PCM 303420 E | 30 | 34 | 20 |
117 | PCM 303420 M | 30 | 34 | 20 |
118 | PCM 303425 E | 30 | 34 | 25 |
119 | PCM 303430 E | 30 | 34 | 30 |
120 | PCM 303430 M | 30 | 34 | 30 |
121 | PCM 303440 E | 30 | 34 | 40 |
122 | PCM 303440 M | 30 | 34 | 40 |
123 | PCM 323620 E | 32 | 36 | 20 |
124 | PCM 323620 M | 32 | 36 | 20 |
125 | PCM 323630 E | 32 | 36 | 30 |
126 | PCM 323630 M | 32 | 36 | 30 |
127 | PCM 323640 E | 32 | 36 | 40 |
128 | PCM 323640 M | 32 | 36 | 40 |
129 | PCM 353920 E | 35 | 39 | 20 |
130 | PCM 353920 M | 35 | 39 | 20 |
131 | PCM 353930 E | 35 | 39 | 30 |
132 | PCM 353930 M | 35 | 39 | 30 |
133 | PCM 353940 E | 35 | 39 | 40 |
134 | PCM 353950 E | 35 | 39 | 50 |
135 | PCM 353950 M | 35 | 39 | 50 |
136 | PCM 374020 E | 37 | 40 | 20 |
137 | PCM 374020 M | 37 | 40 | 20 |
138 | PCM 374030 M | 37 | 40 | 30 |
139 | PCM 404420 E | 40 | 44 | 20 |
140 | PCM 404420 M | 40 | 44 | 20 |
141 | PCM 404430 E | 40 | 44 | 30 |
142 | PCM 404430 M | 40 | 44 | 30 |
143 | PCM 404440 E | 40 | 44 | 40 |
144 | PCM 404440 M | 40 | 44 | 40 |
145 | PCM 404450 E | 40 | 44 | 50 |
146 | PCM 404450 M | 40 | 44 | 50 |
147 | PCM 455020 E | 45 | 50 | 20 |
148 | PCM 455020 M | 45 | 50 | 20 |
149 | PCM 455030 E | 45 | 50 | 30 |
150 | PCM 455030 M | 45 | 50 | 30 |
151 | PCM 455040 E | 45 | 50 | 40 |
152 | PCM 455040 M | 45 | 50 | 40 |
153 | PCM 455050 E | 45 | 50 | 50 |
154 | PCM 455050 M | 45 | 50 | 50 |
155 | PCM 505520 E | 50 | 55 | 20 |
156 | PCM 505530 E | 50 | 55 | 30 |
157 | PCM 505530 M | 50 | 55 | 30 |
158 | PCM 505540 E | 50 | 55 | 40 |
159 | PCM 505540 M | 50 | 55 | 40 |
160 | PCM 505560 E | 50 | 55 | 60 |
161 | PCM 505560 M | 50 | 55 | 60 |
162 | PCM 556020 E | 55 | 60 | 20 |
163 | PCM 556020 M | 55 | 60 | 20 |
164 | PCM 556025 E | 55 | 60 | 25 |
165 | PCM 556025 M | 55 | 60 | 25 |
166 | PCM 556030 E | 55 | 60 | 30 |
167 | PCM 556030 M | 55 | 60 | 30 |
168 | PCM 556040 E | 55 | 60 | 40 |
169 | PCM 556040 M | 55 | 60 | 40 |
170 | PCM 556050 E | 55 | 60 | 50 |
171 | PCM 556050 M | 55 | 60 | 50 |
172 | PCM 556060 E | 55 | 60 | 60 |
173 | PCM 606520 E | 60 | 65 | 20 |
174 | PCM 606530 E | 60 | 65 | 30 |
175 | PCM 606530 M | 60 | 65 | 30 |
176 | PCM 606540 E | 60 | 65 | 40 |
177 | PCM 606540 M | 60 | 65 | 40 |
178 | PCM 606560 E | 60 | 65 | 60 |
179 | PCM 606560 M | 60 | 65 | 60 |
180 | PCM 606570 E | 60 | 65 | 70 |
181 | PCM 606570 M | 60 | 65 | 70 |
182 | PCM 657030 E | 65 | 70 | 30 |
183 | PCM 657050 E | 65 | 70 | 50 |
184 | PCM 657050 M | 65 | 70 | 50 |
185 | PCM 657070 E | 65 | 70 | 70 |
186 | PCM 657070 M | 65 | 70 | 70 |
187 | PCM 707540 E | 70 | 75 | 40 |
188 | PCM 707550 E | 70 | 75 | 50 |
189 | PCM 707550 M | 70 | 75 | 50 |
190 | PCM 707570 E | 70 | 75 | 70 |
191 | PCM 707570 M | 70 | 75 | 70 |
192 | PCM 758040 M | 75 | 80 | 40 |
193 | PCM 758050 E | 75 | 80 | 50 |
194 | PCM 758060 E | 75 | 80 | 60 |
195 | PCM 758060 M | 75 | 80 | 60 |
196 | PCM 758080 E | 75 | 80 | 80 |
197 | PCM 758080 M | 75 | 80 | 80 |
198 | PCM 808540 M | 80 | 85 | 40 |
199 | PCM 808560 E | 80 | 85 | 60 |
200 | PCM 808560 M | 80 | 85 | 60 |
201 | PCM 808580 M | 80 | 85 | 80 |
202 | PCM 8085100 E | 80 | 85 | 100 |
203 | PCM 8085100 M | 80 | 85 | 100 |
204 | PCM 859030 E | 85 | 90 | 30 |
205 | PCM 859030 M | 85 | 90 | 30 |
206 | PCM 859060 E | 85 | 90 | 60 |
207 | PCM 859060 M | 85 | 90 | 60 |
208 | PCM 8590100 E | 85 | 90 | 100 |
209 | PCM 8590100 M | 85 | 90 | 100 |
210 | PCM 909560 E | 90 | 95 | 60 |
211 | PCM 909560 M | 90 | 95 | 60 |
212 | PCM 9095100 E | 90 | 95 | 100 |
213 | PCM 9095100 M | 90 | 95 | 100 |
214 | PCM 9510030 M | 95 | 100 | 30 |
215 | PCM 9510060 E | 95 | 100 | 60 |
216 | PCM 9510060 M | 95 | 100 | 60 |
217 | PCM 95100100 E | 95 | 100 | 100 |
218 | PCM 95100100 M | 95 | 100 | 100 |
219 | PCM 10010530 M | 100 | 105 | 30 |
220 | PCM 10010550 E | 100 | 105 | 50 |
221 | PCM 10010550 M | 100 | 105 | 50 |
222 | PCM 10010560 E | 100 | 105 | 60 |
223 | PCM 10010560 M | 100 | 105 | 60 |
224 | PCM 10010580 M | 100 | 105 | 80 |
225 | PCM 100105115 E | 100 | 105 | 115 |
226 | PCM 100105115 M | 100 | 105 | 115 |
227 | PCM 10511060 E | 105 | 110 | 60 |
228 | PCM 10511060 M | 105 | 110 | 60 |
229 | PCM 105110115 E | 105 | 110 | 115 |
230 | PCM 105110115 M | 105 | 110 | 115 |
231 | PCM 11011550 M | 110 | 115 | 50 |
232 | PCM 11011560 E | 110 | 115 | 60 |
233 | PCM 11011560 M | 110 | 115 | 60 |
234 | PCM 110115115 E | 110 | 115 | 115 |
235 | PCM 110115115 M | 110 | 115 | 115 |
236 | PCM 11512050 E | 115 | 120 | 50 |
237 | PCM 11512050 M | 115 | 120 | 50 |
238 | PCM 11512070 E | 115 | 120 | 70 |
239 | PCM 11512070 M | 115 | 120 | 70 |
240 | PCM 12012560 E | 120 | 125 | 60 |
241 | PCM 12012560 M | 120 | 125 | 60 |
242 | PCM 120125100 E | 120 | 125 | 100 |
243 | PCM 120125100 M | 120 | 125 | 100 |
244 | PCM 120125120 E | 120 | 125 | 120 |
245 | PCM 125130100 E | 125 | 130 | 100 |
246 | PCM 125130100 M | 125 | 130 | 100 |
247 | PCM 13013560 E | 130 | 135 | 60 |
248 | PCM 13013560 M | 130 | 135 | 60 |
249 | PCM 130135100 E | 130 | 135 | 100 |
250 | PCM 130135100 M | 130 | 135 | 100 |
251 | PCM 13514060 E | 135 | 140 | 60 |
252 | PCM 13514060 M | 135 | 140 | 60 |
253 | PCM 13514080 E | 135 | 140 | 80 |
254 | PCM 13514080 M | 135 | 140 | 80 |
255 | PCM 14014560 E | 140 | 145 | 60 |
256 | PCM 14014560 M | 140 | 145 | 60 |
257 | PCM 140145100 E | 140 | 145 | 100 |
258 | PCM 140145100 M | 140 | 145 | 100 |
259 | PCM 140145120 E | 140 | 145 | 120 |
260 | PCM 15015560 E | 150 | 155 | 60 |
261 | PCM 15015560 M | 150 | 155 | 60 |
262 | PCM 15015580 E | 150 | 155 | 80 |
263 | PCM 15015580 M | 150 | 155 | 80 |
264 | PCM 150155100 E | 150 | 155 | 100 |
265 | PCM 150155100 M | 150 | 155 | 100 |
266 | PCM 16016580 E | 160 | 165 | 80 |
267 | PCM 16016580 M | 160 | 165 | 80 |
268 | PCM 160165100 E | 160 | 165 | 100 |
269 | PCM 160165100 M | 160 | 165 | 100 |
270 | PCM 18018580 E | 180 | 185 | 80 |
271 | PCM 18018580 M | 180 | 185 | 80 |
272 | PCM 180185100 E | 180 | 185 | 100 |
273 | PCM 180185100 M | 180 | 185 | 100 |
274 | PCM 19019560 M | 190 | 195 | 60 |
275 | PCM 190195100 M | 190 | 195 | 100 |
276 | PCM 200205100 E | 200 | 205 | 100 |
277 | PCM 200205100 M | 200 | 205 | 100 |
278 | PCM 210215100 E | 210 | 215 | 100 |
279 | PCM 210215100 M | 210 | 215 | 100 |
280 | PCM 220225100 E | 220 | 225 | 100 |
281 | PCM 220225100 M | 220 | 225 | 100 |
282 | PCM 250255100 E | 250 | 255 | 100 |
283 | PCM 250255100 M | 250 | 255 | 100 |
284 | PCM 28028580 E | 280 | 285 | 80 |
285 | PCM 28028580 M | 280 | 285 | 80 |
286 | PCM 30030550 E | 300 | 305 | 50 |
287 | PCM 30030550 M | 300 | 305 | 50 |
288 | PCM 300305100 E | 300 | 305 | 100 |
289 | PCM 300305100 M | 300 | 305 | 100 |
290 | PCMF 060804 E | 6 | 4 | 12 |
291 | PCMF 060808 E | 6 | 8 | 12 |
292 | PCMF 081005.5 E | 8 | 5.5 | 15 |
293 | PCMF 081007.5 E | 8 | 7.5 | 15 |
294 | PCMF 081009.5 E | 8 | 9.5 | 15 |
295 | PCMF 101207 E | 10 | 7 | 18 |
296 | PCMF 101209 E | 10 | 9 | 18 |
297 | PCMF 101212 E | 10 | 12 | 18 |
298 | PCMF 101217 E | 10 | 17 | 18 |
299 | PCMF 121407 E | 12 | 7 | 20 |
300 | PCMF 121409 E | 12 | 9 | 20 |
301 | PCMF 121412 E | 12 | 12 | 20 |
302 | PCMF 121415 E | 12 | 15 | 20 |
303 | PCMF 121417 E | 12 | 17 | 20 |
304 | PCMF 141612 E | 14 | 12 | 22 |
305 | PCMF 141617 E | 14 | 17 | 22 |
306 | PCMF 151709 E | 15 | 9 | 23 |
307 | PCMF 151712 E | 15 | 12 | 23 |
308 | PCMF 151717 E | 15 | 17 | 23 |
309 | PCMF 161812 E | 16 | 12 | 24 |
310 | PCMF 161817 E | 16 | 17 | 24 |
311 | PCMF 182012 E | 18 | 12 | 26 |
312 | PCMF 182017 E | 18 | 17 | 26 |
313 | PCMF 182022 E | 18 | 22 | 26 |
314 | PCMF 202311.5 E | 20 | 12 | 30 |
315 | PCMF 202315 E | 20 | 15 | 30 |
316 | PCMF 202316.5 E | 20 | 17 | 30 |
317 | PCMF 202321.5 E | 20 | 22 | 30 |
318 | PCMF 252811.5 E | 25 | 12 | 35 |
319 | PCMF 252816.5 E | 25 | 17 | 35 |
320 | PCMF 252821.5 E | 25 | 22 | 35 |
321 | PCMF 303416 E | 30 | 16 | 42 |
322 | PCMF 303426 E | 30 | 26 | 42 |
323 | PCMF 353916 E | 35 | 16 | 47 |
324 | PCMF 353926 E | 35 | 26 | 47 |
STT | TÊN SẢN PHẨM | d (mm) | D (mm) | B (mm) |
Dịch vụ giao hàng nhanh, nhân viên hướng dẫn sử dụng tận tình
Nếu bạn còn thắc mắc điều gì về sản phẩm, hãy gọi điện cho chúng tôi để được nhân viên tư vấn tận tình nhất. Hi vọng chúng tôi sẽ là lựa chọn tin cậy nhất dành cho bạn.
Liên hệ ngay với Công Ty chúng tôi để được báo giá với giá cạnh tranh nhất!
Theo quy định hiện hành các khoản thanh toán mua bán trị giá trên 20.000.000VND phải thực hiện chuyển khoản qua ngân hàng.
Chúng tôi sẽ rất vui lòng nếu Quý Khách hàng thanh toán mọi khoản tiền dù lớn hay nhỏ đều bằng chuyển khoản.
Khi thanh toán tiền cho sản phẩm của mình, Quý khách hàng có thể tới Chi nhánh (hoặc Phòng giao dịch) gần Quý khách hàng nhất thuộc ngân hàng sau đây :
1- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng TMCP Đông Á:
Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Tài khoản số: 0175.1444.0001
Tại: Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Quận 5 - PDG Bình Chánh.
Nội dung: ………………………………………………..
2- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank:
Người thụ hưởng: NGUYEN ANH NHAT
Tài khoản số: 19.034.224.144.019
Tại: Ngân hàng Techcombank-CN Gia Định, HCM.
Nội dung: ………………………………………………..
Nếu Quý khách hàng có thẻ ATM và muốn thanh toán trực tuyến qua Internet, có thể thanh toán cho chúng tôi.
3- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng Ngoại thương Vietcombank:
Người thụ hưởng: NGUYEN ANH NHAT
Tài khoản số : 0181.002.817.295
Tại: Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nam Sài Gòn.
Nội dung: ……………………………………………….
Hãy liên lạc với chúng tôi để nhận thông tin chi tiết tài khoản trước khi gửi tiền.
Văn phòng CTY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Dịch vụ khách hàng Điện thoại: (+84)903.929.973 - (+84)976.683.973 - (+84)909.12.2018