CTY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY

Cty TNHH Vật Tư Cơ Điện Miền Tây, Chuyên cung cấp vật tư công nghiệp, Thiết bị điện công nghiệp, Vật tư cơ khí nhà máy

1

Hotline
0903 929 973

5 sao
Đặc điểm Thông số
Mã sản phẩm LRD10-R
Nhà sản xuất bulong
Xuất xứ Việt Nam
btn1   btn1       0903.929.973
Phe Gài Lỗ Thép 65Mn được chế tạo theo tiêu chuẩn DIN 472 bằng vật liệu thép lò xo 65Mn, có màu nâu đen. Phe gài lỗ thép 65Mn có độ đàn hồi cao, do vậy thao tác tháo mở không làm biến dạng sản phẩm.

Phe Gài Lỗ Thép 65Mn DIN 472
●  Phe gài lỗ thép hay còn gọi là phe chặn vòng ngoài bạc đạn. Được chế tạo theo tiêu chuẩn DIN 472. 
●  Phe Gài Lỗ DIN 472 Thép được chế tạo theo tiêu chuẩn DIN 472 bằng vật liệu thép lò xo 65Mn, có màu nâu đen. Phe gài lỗ thép 65Mn có độ đàn hồi cao, do vậy thao tác tháo mở không làm biến dạng sản phẩm.
●  Phe gài lỗ được gắn trục được gắn trực tiếp lên lỗ đã gia công rãnh theo tiêu chuẩn DIN 472.
●  Sử dụng cho kích thước lỗ từ 8mm đến 400 mm.
●  Tên Gọi Khác: Vòng Chặn, Phe Cài, Phe Lỗ, Vòng hãm bạc đạn,...
Ứng Dụng Phe Gài Lỗ Thép 65Mn DIN 472
●  Trong ngành sản xuất motor, Chặn trục giữ vòng ngoài bạc đạn (ổ lăn) trong các trục quay động cơ.
●  Trong ngành băng tải, sử dụng để chặn vòng ngoài bạc đạn trong các con lăn băng tải, máy nghiền thực phẩm, máy nghiền sản xuất thức ăn gia súc.
●  Size đa dạng từ trục 6mm đến trục 300mm nên có thể sử dụng trong ngành bảo trì máy, hệ thông công nghiệp.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM

STT Mã SP Đường Kính
B(mm)
Cb (mm) Kích Thước Sản Phẩm Kích Thước Rãnh Trên Lỗ
D (mm) t (mm) G (mm) W (mm) n
Min Max Min Max
1 LRD10-R8 8 2.8 8.6 8.7 0.75 0.8 8.4 0.9 0.6
2 LRD10-R9 9 3.5 9.7 9.8 0.75 0.8 9.4 0.9 0.6
3 LRD10-R10 10 3.1 10.7 10.8 0.94 1.0 10.4 1.1 0.6
4 LRD10-R11 11 3.9 11.7 11.8 0.94 1.0 11.4 1.1 0.6
5 LRD10-R12 12 4.7 12.9 13 0.94 1.0 12.5 1.1 0.8
6 LRD10-R13 13 5.3 14 13 0.94 1.0 13.6 1.1 0.9
7 LRD10-R14 14 6 15 14.1 0.94 1.0 14.6 1.1 0.9
8 LRD10-R15 15 7 16.1 16.2 0.94 1.0 15.7 1.1 1.1
9 LRD10-R16 16 7.7 17.2 17.3 0.94 1.0 16.8 1.1 1.2
10 LRD10-R17 17 8.4 18.17 18.3 0.94 1.0 17.8 1.1 1.2
11 LRD10-R18 18 8.9 19.37 19.5 0.94 1.0 19 1.1 1.5
12 LRD10-R19 19 9.8 20.37 20.5 0.94 1.0 20 1.1 1.5
13 LRD10-R20 20 10.6 21.37 21.5 0.94 1.0 21 1.1 1.5
14 LRD10-R21 21 11.6 22.37 22.5 0.94 1.0 22 1.1 1.5
15 LRD10-R22 22 12.6 23.37 23.5 0.94 1.0 23 1.1 1.5
16 LRD10-R23 23 13.6 - 24.6 - 1.2 24.1 1.3 1.7
17 LRD10-R24 24 14.2 25.69 25.9 1.14 1.2 25.2 1.3 1.8
18 LRD10-R25 25 15 26.69 26.9 1.14 1.2 26.2 1.3 1.8
19 LRD10-R26 26 15.6 27.69 27.9 1.14 1.2 27.2 1.3 1.8
20 LRD10-R27 27 16.6 - 29.1 1.14 1.2 28.4 1.3 2.1
21 LRD10-R28 28 17.4 29.85 30.1 1.14 1.2 29.4 1.3 2.1
22 LRD10-R29 29 18.4 - 31.1 1.14 1.2 30.4 1.3 2.1
23 LRD10-R30 30 19.4 31.85 32.1 1.14 1.2 31.4 1.3 2.1
24 LRD10-R31 31 19.6 33.15 33.4 1.14 1.2 32.7 1.3 2.6
25 LRD10-R32 32 20.2 34.15 34.4 1.14 1.2 33.7 1.3 2.6
26 LRD10-R33 33 21.2 - 35.5 - 1.2 34.7 1.3 2.6
27 LRD10-R34 34 22.2 36.25 36.5 1.44 1.5 35.7 1.6 2.6
28 LRD10-R35 35 23.2 37.55 37.8 1.44 1.5 37 1.6 3
29 LRD10-R36 36 24.2 38.55 38.8 1.44 1.5 38 1.6 3
30 LRD10-R37 37 25 39.55 39.8 1.44 1.5 39 1.6 3
31 LRD10-R38 38 26 40.55 40.8 1.44 1.5 40 1.6 3
32 LRD10-R40 40 27.4 43.11 43.5 1.69 1.75 42.5 1.85 3.8
33 LRD10-R41 41 28.2 - 44.5 - 1.75 43.5 1.85 3.8
34 LRD10-R42 42 29.2 45.11 45.5 1.69 1.75 44.5 1.85 3.8
35 LRD10-R45 45 31.6 48.11 48.5 1.69 1.75 47.5 1.85 3.8
36 LRD10-R46 46 33.2 - 50.5 - 1.75 49.5 1.85 3.8
37 LRD10-R47 47 34.6 50.04 51.5 1.69 1.75 50.5 1.85 3.8
38 LRD10-R48 48 36 51.04 54.2 1.69 1.75 53 2.15 4.5
39 LRD10-R50 50 37 53.74 55.2 1.93 2.0 54 2.15 4.5
40 LRD10-R52 52 37.6 55.74 56.2 1.93 2.0 55 2.15 4.5
41 LRD10-R54 54 40.4 - 59.2 - 2.0 58 2.15 4.5
42 LRD10-R56 56 41.4 58.74 60.2 1.93 2.0 59 2.15 4.5
43 LRD10-R57 57 42.4 59.74 62.2 1.93 2.0 60 2.15 4.5
44 LRD10-R58 58 43.2 61.74 62.2 1.93 2.0 61 2.15 4.5
45 LRD10-R60 60 44.4 63.74 64.2 1.93 2.0 63 2.15 4.5
46 LRD10-R62 62 46.4 65.74 66.2 1.93 2 65 2.15 4.5
47 LRD10-R63 63 47.4 66.74 67.2 1.93 2 66 2.15 4.5
48 LRD10-R65 65 48 68.74 69.2 2.43 2.5 68 2.65 4.5
49 LRD10-R67 67 50.6 - 72 - 2.5 70 2.65 4.5
50 LRD10-R68 68 51.4 72.04 72.2 2.43 2.5 71 2.65 4.5
51 LRD10-R70 70 53.4 74.04 74.5 2.43 2.5 73 2.65 4.5
52 LRD10-R72 72 55.4 76.04 76.5 2.43 2.5 75 2.65 4.5
53 LRD10-R75 75 58.4 79.04 79.5 2.43 2.5 78 2.65 4.5
54 LRD10-R78 78 60 81.96 82.5 2.43 2.5 81 2.65 4.5
55 LRD10-R80 80 62 84.96 85.5 2.43 2.5 83.5 2.65 5.3
56 LRD10-R82 82 64 86.96 87.5 2.43 2.5 85.5 2.65 5.3
57 LRD10-R85 85 66.8 89.96 90.5 2.92 3.0 88.5 3.15 5.3
58 LRD10-R90 90 71.8 94.96 95.5 2.92 3.0 93.5 3.15 5.3
59 LRD10-R92 92 73.6 96.96 97.5 2.92 3.0 95.5 3.15 5.3
60 LRD10-R95 95 76.4 99.96 100.5 2.92 3.0 98.5 3.15 5.3
61 LRD10-R98 98 79 102.96 103.5 2.92 3.0 101.5 3.15 5.3
62 LRD10-R100 100 81 104.96 105.5 2.92 3.0 103.5 3.15 5.3
63 LRD10-R102 102 82.6 107.46 108 3.9 4 106 4.15 6
64 LRD10-R105 105 85.6 111.46 112 3.9 4 109 4.15 6
65 LRD10-R108 108 88 114.46 115 3.9 4 112 4.15 6
66 LRD10-R110 110 88.2 116.46 117 3.9 4 114 4.15 6
67 LRD10-R112 112 90 118.46 119 3.9 4 116 4.15 6
68 LRD10-R115 115 93 121.37 122 3.9 4 119 4.15 6
69 LRD10-R120 120 97 126.37 127 3.9 4 124 4.15 6
70 LRD10-R125 125 102 131.37 132 3.9 4 129 4.15 6
71 LRD10-R130 130 107 136.37 137 3.9 4 134 4.15 6
72 LRD10-R135 135 112 141.37 142 3.9 4 139 4.15 6
73 LRD10-R140 140 117 146.37 147 3.9 4 144 4.15 6
74 LRD10-R145 145 122 151.37 152 3.9 4 149 4.15 6
75 LRD10-R150 150 125 157.37 158 3.9 4 155 4.15 7.5
76 LRD10-R155 155 130 163.37 164 3.9 4 160 4.15 7.5
77 LRD10-R160 160 133 168.37 169 3.9 4 165 4.15 7.5
78 LRD10-R165 165 138 173.87 174.5 3.9 4 170 4.15 7.5
79 LRD10-R170 170 145 178.87 179.5 3.9 4 175 4.15 7.5
80 LRD10-R175 175 149 183.78 184.5 3.9 4 180 4.15 7.5
81 LRD10-R180 180 153 188.78 189.5 3.9 4 185 4.15 7.5
82 LRD10-R185 185 157 193.78 194.5 3.9 4 190 4.15 7.5
83 LRD10-R190 190 162 198.78 199.5 3.9 4 195 4.15 7.5
84 LRD10-R195 195 167 203.78 204.5 3.9 4 200 4.15 7.5
85 LRD10-R200 200 171 208.78 209.5 3.9 4 205 4.15 7.5
86 LRD10-R205 205 176 - 215 - 5 210 5.15 9
87 LRD10-R210 210 181 221.28 222 4.88 5 216 5.15 9
88 LRD10-R215 215 186 - 227 4.88 5 221 5.15 9
89 LRD10-R220 220 191 231.28 232 4.88 5 226 5.15 9
90 LRD10-R225 225 196 - 237 4.88 5 231 5.15 9
91 LRD10-R230 230 201 241.28 242 4.88 5 236 5.15 9
92 LRD10-R235 235 206 - 247 4.88 5 241 5.15 9
93 LRD10-R240 240 211 251.19 252 4.88 5 246 5.15 9
94 LRD10-R245 245 216 - 257 4.88 5 251 5.15 9
95 LRD10-R250 250 221 261.19 262 4.88 5 256 5.15 9
96 LRD10-R255 255 226 - 268 4.88 5 261 5.15 9
97 LRD10-R260 260 227 274.19 275 4.88 5 268 5.15 12
98 LRD10-R265 265 233 - 280 4.88 5 271 5.15 12
99 LRD10-R270 270 237 284.19 285 4.88 5 278 5.15 12
100 LRD10-R275 275 242 - 290 4.88 5 283 5.15 12
101 LRD10-R280 280 247 294.19 295 4.88 5 288 5.15 12
102 LRD10-R285 285 252 - 300 4.88 5 293 5.15 12
103 LRD10-R290 290 257 304.19 305 4.88 5 298 5.15 12
104 LRD10-R295 295 262 - 310 4.88 5 303 5.15 12
105 LRD10-R300 300 267 314.19 315 4.88 5 308 5.15 12
106 LRD10-R360 360 321 - 377 4.88 5 370 6.2 15

Dịch vụ giao hàng nhanh, nhân viên hướng dẫn sử dụng tận tình
Nếu bạn còn thắc mắc điều gì về sản phẩm, hãy gọi điện cho chúng tôi để được nhân viên tư vấn tận tình nhất. Hi vọng chúng tôi sẽ là lựa chọn tin cậy nhất dành cho bạn.

Liên hệ ngay với Công Ty chúng tôi để được báo giá với giá cạnh tranh nhất!

Theo quy định hiện hành các khoản thanh toán mua bán trị giá trên 20.000.000VND phải thực hiện chuyển khoản qua ngân hàng.
Chúng tôi sẽ rất vui lòng nếu Quý Khách hàng thanh toán mọi khoản tiền dù lớn hay nhỏ đều bằng chuyển khoản.
Khi thanh toán tiền cho sản phẩm của mình, Quý khách hàng có thể tới Chi nhánh (hoặc Phòng giao dịch) gần Quý khách hàng nhất thuộc ngân hàng sau đây :
1- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng TMCP Đông Á:
Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY   
Tài khoản số: 0175.1444.0001
Tại: Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Quận 5 - PDG Bình Chánh.
Nội dung: ………………………………………………..
2- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank:
Người thụ hưởng: NGUYEN ANH NHAT
Tài khoản số: 19.034.224.144.019
Tại: Ngân hàng Techcombank-CN Gia Định, HCM.
Nội dung: ………………………………………………..
Nếu Quý  khách hàng có thẻ ATM và muốn thanh toán trực tuyến qua Internet, có thể thanh toán cho chúng tôi.
3- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng Ngoại thương Vietcombank:  
Người thụ hưởng: NGUYEN ANH NHAT
Tài khoản số : 0181.002.817.295
Tại: Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nam Sài Gòn.
Nội dung: ……………………………………………….
Hãy liên lạc với chúng tôi để nhận thông tin chi tiết tài khoản trước khi gửi tiền.
Văn phòng CTY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Dịch vụ khách hàng Điện thoại: (+84)903.929.973 - (+84)976.683.973